Resultat från den första, andra och tredje dagen av veteran DM
Denna lista är korrekturläst och rättelser gjorda. 
En massa stavfel 
samt en del 
grenar 
som inte var i den
första upplagan
är nu med
Datum den 19 maj
Kastplanen Källbrinks IP
Soligt väder, lite kyligt under kvällen
Datum den 21 och 22 maj
Sätra IP
Soligt väder, lite blåsigt, ca 18-19 grader den 21 maj
Soligt väder, lite blåsigt, ca 22-23 grader den 22 maj
M35 100m Vind +1.4 Sätra IP 21-maj
1 Tobias Rauch -74 Bromma 12.47
2 Urban Evjen -73 FGF Gotland 13.75
M35 200m Vind -2.3 Sätra IP 22-maj
1 Henrik Bergquist -73 FK Studenterna 24.57
2 Tobias Rauch -74 Bromma IF 25.07
3 Urban Evjen -73 FGF Gotland 28.55
M35 400m Sätra IP 21-maj
1 Tobias Rauch -74 Bromma IF 55.59
M35 1500m Sätra IP 21-maj
1 Ulf Eriksson -74 Huddinge AIS 4.36.59
M35 5000m Sätra IP 22-maj 3000m
1 Ulf Eriksson -74 Huddinge AIS 17.08.32 10.05.95
2 Peter Kujanpää -74 Bålsta 17.42.34
3 Jonas Petersson -73 Stockholms FTF 17.54.16
4 Robert Holmgren -72 Huddinge AIS 18.36.49
M35 110mh 100.0cm Vind +2.0 Sätra IP 21-maj
1 Urban Evjen -73 FGF Gotland 20.45
M35 Längd Sätra IP 22-maj
1 Urban Evjen -73 FGF Gotland 4.46 -3.2
M35 Kula 7.26kg Sätra IP 22-maj
1 Urban Evjen -73 FGF Gotland 8.42
M35 Diskus 2.0kg Sätra IP 21-maj
1 Kristian Petersson -75 Huddinge AIS 29.86
2 Urban Evjen -73 FGF Gotland 21.89
M35 Slägga 7.26kg Källbrinks kastplan 19-maj
1 David Gustafsson -73 Spårvägen 48.11
M35 Spjut 800g Sätra IP 21-maj
1 Kristian Petersson -75 Huddinge AIS 35.16
2 Urban Evjen -73 FGF Gotland 34.28
M35 Vikt 15.88kg Källbrinks kastplan 19-maj
1 David Gustafsson -73 Spårvägen 12.90
M40 100m Vind +1.4 Sätra IP 21-maj
1 Hunter S Mabon -69 FK Studenterna 12.38
2 Johan Wibäck -71 Huddinge AIS 12.63
M40 200m Vind -2.3 Sätra IP 22-maj
1 Hunter S Mabon -69 FK Studenterna 25.58
2 Johan Wibäck -71 Huddinge AIS 25.94
Bengt Rilegård -67 Hanvikens SK Ej start
M40 400m Sätra IP 21-maj
1 Martin Larsson -71 Huddinge AIS 78.36
M40 800 Sätra IP 22-maj 400m
1 Martin Larsson -71 Huddinge AIS 2.50.77 85.63
M40 1500m Sätra IP 21-maj
1 Hans Dahlén -68 Fredrikshof 5.10.15
2 Martin Larsson -71 Huddinge AIS  5.49.83
M40 5000m
1 Hans Dahlén -68 Fredrikshof 18.53.21
2 Martin Larsson -71 Huddinge AIS 21.35.48
M40 110mh 100.0cm Vind +2.0 Sätra IP 21-maj
1 Hunter S Mabon -69 FK Stundenterna 19.74
M40 400mh 91.4cm Sätra IP 22-maj
1 Mattias Sunneborn -71 Spårvägen 56.13
M40 Höjd Sätra IP 21-maj
1 Hunter S Mabon -69 FK Studeneterna 1.60
M40 Längd Sätra IP 22-maj
1 Hunter S Mabon -69 FK Studenterna 5.32 -2.7
2 Peter Mattsson -69 Skellefteå AIK 5.25 +-0.0
3 Bengt Rilegård -67 Hanvikens SK igf
M40 Tresteg Sätra IP 21-maj
1 Peter Mattsson -69 Skellefteå AIK 11.34 +3.5 11.06 +1.4
M40 Kula 7.26kg Sätra IP 22-maj
1 Hunter S Mabon -69 FK Studenterna 10.65
M40 Diskus 2.0kg Sätra IP 21-maj
1 Mattias Sunneborn -70 Spårvägen  36.13
2 Hunter S Mabon -69 FK Studenterna 32.58
M40 Spjut 800g Sätra IP 21-maj
1 Mattias Sunneborn -70 Spårvägen  38.38
2 Hunter S Mabon -69 FK Studenterna 30.65
M40 Vikt 15.88kg
1 Johan Wibäck -71 Huddinge AIS 7.79
M45 100m Vind +4.3 Sätra IP 21-maj
1 Lars-Ove Wåhlander -66 IF Triangeln 12.22
2 Johan Bergman -66 Sundbyberg 12.55
3 Thomas Larm -64 Stockholm FTF 12.92
M45 200m Vind -2.9 Sätra IP 22-maj
1 Lars-Ove Wåhlander -66 IF Triangeln 25.58
2 Thomas Larm -64 Stockholms FTF 27.51
M45 5000 Sätra IP 22-maj 3000m
1 Petri Helminen -64 FK Studenterna 18.07.80
Lorenzo Nesi -65 FK Studenterna Bröt 10.05.78
M45 110mh 100.0cm Vind +2.0 Sätra IP 21-maj
1 Mikael Wallin -63 Spårvägen 20.78
M45 Höjd Sätra IP 21-maj
1 Lars Fyhr -62 Huddinge AIS 1.54
M45 Längd Sätra IP 22-maj
1 Lars Fyhr -62 Huddinge AIS 5.05 +1.8
M45 Kula 7.26kg Sätra IP 22-maj
1 Patrick Ekström-Jöe -63 Älta IF 11.21
2 Mikael Wallin -63 Spårvägen 9.70
3 Ralph Skagerlind -63 Tyresö 9.16
M45 Diskus 2.0kg Sätra IP 21-maj
1 Ralph Skagerlind -63 Tyresö 25.12
2 Mikael Walln -63 Spårvägen 23.21
M45 Slägga 7.26kg Källbrinks kastplan 19-maj
1 Tomas Classon -62 Huddinge AIS 36.00
2 Ralph Skagerling -63 Tyresö 27.03
3 Mikael Wallin -63 Spårvägen 26.27
4 Mikael Magnusson -66 Tumba 18.45
M45 Spjut 800g Sätra IP 21-maj
1 Hans Nordberg -65 Täby IS 38.17
2 Mikael Wallin -63 Spårvägen  33.05
3 Ralph Skagerlind -63 Tyresö 31.02
M45 Vikt 15.88kg Källbrinks kastplan 19-maj
1 Tomas Classon -62 Huddinge AIS 11.61
2 Mikael Wallin -63 Spårvägen 8.90
M50 100m Vind +2.2 Sätra IP 21-maj
1 Jonas Hellström -61 Danderyds SK 14.14
M50 200m Vind -2.9 Sätra IP 22-maj
1 Tommy Sjöblom -58 Boo IF 29.82
2 Jonas Hellström -61 Danderyds SK 30.22
M50 400m Sätra IP 21-maj
1 Jonas Hellström -61 Danderyds SK 65.66
M50 800m Sätra IP 22-maj 400m
1 Tommy Sjöblom -58 Boo IF 2.28.21 71.75
2 Jonas Hellström -61 Danderyds SK 2.32.09 75.05
3 Håkan Lilja -59 Danderyds SK 2.54.41 85.23
M50 1500m Sätra IP 21-maj
1 Stefano Testi -61 Boo IF 4.47.24
2 Jonas Hellström -61 Danderyds SK 5.08.72
3 Håkan Lilja -59 Danderyds SK 5.50.23
M50 5000m Sätra IP 22-maj 3000m
1 Stefano Testi -61 Boo IF 17.14.23 10.12.26
2 Jonas Helsström -61 Danderys SK 19.21.37
M50 Höjd Sätra IP 21-maj
1 Mats Nagle -60 Huddinge AIS 1.71
M50 Längd Sätra IP 22-maj
1 Johan Löfstedt -59 Huddinge AIS  3.95 +0.4
M50 Kula 6.0kg Sätra IP 22-maj
1 Torbjörn Persson -60 Tyresö 10.86
2 Johan Löfstedet -59 Huddinge AIS 10.08
M50 Diskus 1.5kg Sätra IP 21-maj
1 Per Östlund -61 Hässelby 45.80
2 Torbjör Persson -60 Tyresö 32.24
3 Tomas Bengtsson -61 IFK Märsta 30.25
4 Johan Löfstedt -59 Huddinge AIS 29.37
M50 Slägga 6.0kg Källbrinks kastplan 19-maj
1 Per Östlund -61 Hässelby 39.88
2 Torbjörn Persson -60 Tyresö 32.55
3 Johan Löfstedt -59 Huddinge AIS 27.65
4 Tomas Bengtsson -61 IFK Märsta  23.98
M50 Spjut 700g Sätra IP 21-maj
1 Per Östlund -61 Hässelby 45.33
2 Jan Skoog - Spårvägen 42.15
3 Johan Löfstedt -59 Huddinge AIS 37.41
4 Torbjörn Persson -50 Tyresö  35.68
M50 Vikt 11.34kg Källbrinks kastplan 19-maj
1 Per Östlund -61 Hässelby 14.41
2 Torbjörn Persson -60 Tyresö 13.15
3 Johan Löfstedt -59 Huddinge AIS 11.41
4 Tomas Bengtsson -61 IFK Märsta 9.89
M55 200m Vind -2.9 Sätra IP 22-maj
1 Anders Ohlsson -56 Huddinge AIS 26.10
M55 800m Sätra IP 22-maj 400m
1 Nils Nestor -52 Team Skavsåret 2.27.79 70.22
M55 1500m Sätra IP 21-maj
1 Nils Nestor -52 Team Skavsåret 5.11.19
M55 5000m Sätra IP 22-maj
1 Nils Nestor -52 Team Skavsåret 19.30.30
M55 Höjd Sätra IP 21-maj
1 Anders Ekwall -56 Bellevue IK 1.48
M55 Kula 6.0kg Sätra IP 22-maj
1 Alpo Tornikoski -54 Huddinge AIS  11.13
2 Alf Nede -53 IFK Linköping FK 9.37
M55 Diskus 1.5kg Sätra IP 21-maj
1 Åke Lundberg -53 IFK Märsta 34.04
2 Alpo Tornikoski -54 Huddinge AIS 29.66
M55 Slägga 6.0kg Källbrinks kastplan 19-maj
1 Åke Lundberg -53 IFK Märsta 29.64
2 Alpo Tornikoski -54 Huddinge AIS 27.31
M55 Spjut 700g Sätra IP 21-maj
1 Alf Nede -53 IFK Linköping FK 29.96
M55 Vikt 11.34kg Källbrinks kastplan 19-maj
1 Åke Lundberg -53 IFK Märsta 11.82
2 Alpo Tornikoski -54 Huddinge AIS 10.80
M60 100m Vind +2.2 Sätra IP 21-maj
1 Börje Andersson -49 Rånäs 4H 14.13
M60 200m Vind -2.8 Sätra IP 22-maj
1 Christer Christopersson -51 FK Studenterna 27.72
M60 400m Sätra IP 21-maj
1 Christer Christophersson -51 FK Studenterna 62.34
M60 100mh 84.0cm Vind +2.3 Sätra IP 21-maj
1 Börje Andersson -49 Rånäs 4H 23.13
M60 Höjd Sätra IP 21-maj
1 Jan De Besche -50 Tureberg 1.36
2 Stig-Arne Mattsson -51 Fredrikshof Igf
M60 Längd Sätra IP 22-maj
1 Sture Holmberg -51 Huddinge AIS 5.39 +0.5
2 Stig-Arne Mattsson -51 Fredrikshof 1.33 -2.1
M60 Tresteg Sätra IP 21-maj
1 Stig-Arne Matsson -51 Fredrikshof 6.48 +3.7
M60 Kula 5.0kg Sätra IP 22-maj
1 Jöran Westberg -47 Huddinge AIS 13.26
2 Stig-Arne Mattsson -51 Fredrikshof 10.33
3 Ulf Bergren -47 Huddinge AIS 9.60
M60 Diskus 1.0kg Sätra IP 21-maj
1 Jöran Westberg -47 Huddinge AIS 47.96
2 Antti Lindstedt -49 Huddinge AIS 30.27
3 Stig-Arne Mattsson -51 Fredrikshof 27.12
4 Ulf Bergren -47 Huddinge AIS 26.53
M60 Slägga 5.0kg Källbrinks kastplan 19-maj
1 Jöran Westberg -47 Huddinge AIS 44.54
2 Antti Lindstedt -49 Huddinge AIS 31.97
3 Ulf Bergren -47 Huddinge AIS 26.53
4 Stig-Arne Mattsson -51 Fredrikshof 18.32
5 Georg Boström -47 Mälarhöjden 14.98
M60 Spjut 600g Sätra IP 21-maj
1 Antti Lindstedt -49 Huddinge AIS 36.30
2 Jöran Westberg -47 Huddinge AIS 32.72
3 Stig-Arne Mattsson -51 Fredrikshof 21.88
M60 Vikt 9.08kg Källbrinks kastplan 19-maj
1 Jöran Westberg -47 Huddinge AIS 16.07
2 Antti Lindstedt -49 Huddinge AIS 10.88
3 Ulf Bergren -47 Huddinge AIS 10.58
4 Stig-Arne Mattsson -51 Fredrikshof 8.14
5 Georg Boström -47 Mälarhöjden 5.59
M65 100m Vind +2.2 Sätra IP 21-maj
1 Jan Söderström -42 Bromma IF 13.94
2 Nils Olsson -44 Huddinge AIS 15.13
M65 200m Vind -1.5 Sätra IP 22-maj
1 Nils Olsson -44 Huddinge AIS 32.25
M65 400m Sätra IP 21-maj
1 Nils Olsson -44 Huddinge AIS 69.00
M65 800m Sätra IP 22-maj 400m
1 Nils Olsson -44 Huddinge AIS 2.44.24 80.98
2 Henry Kallioniemi -43 Täby IS 2.44.64 80.75
M65 1500m Sätra IP 21-maj
1 Sten Carlsson -46 Duvbo IK 5.28.88
Henry Kallioniemi -43 Täby IS Bröt
M65 5000m Sätra IP 22-maj
1 Sten Carlsson -46 Duvbo IK 20.29.07
2 Sverker Unnes 43 Fredrikshof 27.34.15
M65 100mh 84.0cm Vind +2.3 Sätra IP 21-maj
1 Björn Oback -44 IFK Tumba 20.31
M65 Höjd Sätra IP 21-maj
1 Lars Kronlund -42 Munsö IF 1.27
2 Lars-Rune Myhrén -46 Munsö IF 1.18
M65 Längd Sätra IP 22-maj
1 Lars-Rune Myhrén -46 Munsö IF 3.71 +2.2
2 Lars Kronlund -42 Munsö IF 3.69 -0.6
M65 Tresteg Sätra IP 21-maj
1 Lars Stenberg -43 Älvsjö 9.15 +2.8 9.05 +1.4
2 Lars-Rune Myhrén -46 Munsö IF 7.64 +1.8
3 Lars Kronlund -42 Munsö IF 7.32 +2.4 7.24 +1.9
M65 Kula 5.0kg Sätra IP 22-maj
1 Lars Kronlund -42 Munsö IF 10.15
2 Lars-Rune Myhrén -46 Munsö IF 8.09
M65 Diskus 1.0kg Sätra IP 21-maj
1 Lars Kronlund -42 Munsö IF 27.55
2 Lars-Rune Myhrén -46 Munsö IF 22.13
M65 Spjut 600g Sätra IP 21-maj
1 Lars Kronlund -42 Munsö IF 23.69
2 Lars-Rune Myhrén -46 Munsö IF 18.07
M70 100m Vind +2.7 Sätra IP 21-maj
1 Anthony Treacher -39 IFK Lidingö 14.70
2 Ingvar Lindqvist -38 IFK Lidingö 15.26
M70 200m Vind -1,5 Sätra IP 22-maj
1 Anthony Treacher -39 IFK Lidingö 31.08
2 Ingvar Lindqvist -38 IFK Lidingö 32.69
M70 400m Vind -1,5 Sätra IP 21-maj
1 Anthony Treacher -39 IFK Lidingö 70.96
2 Ingvar Lindqvist -38 IFK Lidingö 80.67
M70 1500m Sätra IP 21-maj
1 Arne Håkansson -41 Högby IF 5.41.58
M70 Längd Sätra IP 22-maj
1 Anthony Treacher -39 IFK Lidingö 4.27 +0.2
M70 Kula 4.0kg Sätra IP 22-maj
1 Douglas Ohlson -40 Huddinge AIS 9.58
2 Hunter M Mabon -39 FK Studenterna 9.28
3 Kalle Auvinen -40 Huddinge AIS 9.17
M70 Diskus 1.0kg Sätra IP 21-maj
1 Kalle Auvinen -40 Huddinge AIS 30.25
2 Hunter M Mabon -39 FK Studenterna 29.17
3 Douglas Ohlson -40 Huddinge AIS 25.95
M70 Slägga 4.0kg Källbrinks kastplan 19-maj
1 Douglas Ohlson -40 Huddinge AIS 29.55
2 Kalle Auvinen -40 Huddinge AIS 25.89
3 Bo Sundström -40 IK Heros 24.56
M70 Spjut 500g Sätra IP 21-maj
1 Kalle Auvinen -40 Huddinge AIS 33.26
M70 Vikt 7.26kg Källbrinks kastplan 19-maj
1 Kalle Auvinen -40 Huddinge AIS 11.27
2 Douglas Ohlson -40 Huddinge AIS 10.30
3 Bo Sundström -40 IK Heros 9.28
M75 100m Vind +2.7 Sätra IP 21-maj
1 Lars Wennblom -34 Hässelby  15.22
2 Tor Trondset -35 Ösmo/Nynäshamn 16.24
M75 Höjd Sätra IP 21-maj
1 Lars Wennblom -34 Hässelby 1.21
M75 Längd Sätra IP 22-maj
1 Lars Wennblom -34 Hässelby 3.80 +0.3
2 Tor Trondset -35 Ösmo/Nynäs FK 3.26 +1.8
M75 Diskus 1.0kg Sätra IP 21-maj
1 Östen Edlund -34 Ragunda IF 36.74
2 Tor Trondset -35 Ösmo/Nynäshamn FK 28.94
3 Lars Wennblom -34 Hässelby 26.41
M75 Slägga 4.0kg Källbrinks kastplan 19-maj
1 Östen Edlund -34 Ragunda 37.75
M75 Spjut 500g Sätra IP 21-maj
1 Tor Trondset -35 Ösmo/Nynäshamn FK 32.59
M75 Vikt 7.26kg Källbrinks kastplan 19-maj
1 Östen Edlund -34 Ragunda 14.00
M85 Kula 3.0kg Sätra IP 22-maj
1 Gunnar Kulleskog -23 JSK 8.78
M85 Diskus 1.0kg Sätra IP 21-maj
1 Gunnar Kulleskog -23 JSK 19.13
M85 Slägga 3.0kg Källbrinks kastplan 19-maj
1 Gunnar Kulleskog -23 JSK 16.49
M85 Spjut 400g Sätra IP 21-maj
1 Lars-Erik Eriksson -23 Fredrikshof 17.18
2 Gunnar Kulleskog -23 JSK 15.11
M85 Vikt 5.26kg Källbrinks kastplan 19-maj
1 Gunnar Kulleskog -23 JSK 7.77
K35 Längd Sätra IP 22-maj
1 Ulrika Evjen -73 FGF Gotland 4.48 +2.3 4.47 -2.8
K35 Kula 4.0kg Sätra IP 22-maj
1 Ulrika Evjen -73 FGF Gotland 8.37
K40 100m
Sara Burlin Pellebäck -69 FK Studenterna Bröt
K40 80mh 76.2cm Vind +2.3 Sätra IP 21-maj
1 Annelie Schöldström -67 Huddinge AIS 17.04
K40 Höjd Sätra IP 21-maj
1 Annelie Schöldström -67 Huddinge AIS 1.30
K40 Längd Sätra IP 22-maj
1 Annelie Schöldström -67 Huddinge AIS 3.21 +4.7
K40 Tresteg Sätra IP 21-maj
1 Annelie Schöldström -67 Huddinge AIS 8.22 +1.1
K40 Kula 4.0kg Sätra IP 22-maj
1 Annelie Schöldström -67 Huddinge AIS 9.64
2 Marika Rydell -67 IFK Tumba 9.50
K40 Diskus 1.0kg Sätra IP 21-maj
1 Marika Rydell -67 IFK Tumba 29.74
2 Annelie Schöldström -67 Huddinge AIS 24.61
K40 Slägga 4.0kg Källbrinks kastplan 19-maj
1 Annelie Schöldström -67 Huddinge AIS 32.20
2 Marika Rydell -67 Tumba 26.26
K40 Spjut 600g Sätra IP 21-maj
1 Marika Rydell -67 IFK Tumba 21.10
K40 Vikt 9.08kg Källbrinks kastplan 19-maj
1 Annelie Schöldström -67 Huddinge AIS 10.39
2 Marika Rydell -67 Tumba 9.84
K45 100m Vind +3.9 Sätra IP 21-maj
Kajsa Berend -62 Bromma IF Ej start
K45 200m Vind -2.8 Sätra IP 22-maj
1 Katja Berend -62 Bromma IF 27.58
2 Görel Kroné -63 Solna FK 28.34
K45 400m Sätra IP 21-maj
1 Görel Kroné -63 Solna FK 62.06
K45 Längd Sätra IP 22-maj
1 Tina Trensmar -66 Huddinge AIS 4.31
K45 Kula 4.0kg Sätra IP 22-maj
1 Tina Trensmar -66 Huddinge AIS 9.72
K50 100m Vind +0.4 Sätra IP 21-maj
1 Kyoko Franzén -60 Fredrikshof 15.30
2 Gunnel Tolfes -58 Huddinge AIS 16.23
K50 200m Vind -2.8 Sätra IP 22-maj
1 Gunnel Tolfes -58 Huddinge AIS 34.70
K50 400m Sätra IP 21-maj
1 Kyoko Franzén -60 Fredriks hof 73.51
2 Gunnel Tolfes -58 Huddinge AIS 74.69
K50 300mh 76.2cm Sätra IP 22-maj
1 Gunnel Tolfes -58 Huddinge AIS 62.24
K50 Kula 3.0kg Sätra IP 22-maj
1 Marie Carlström -60 IFK Tumba 8.74
K50 Diskus 1.0kg Sätra IP 21-maj
1 Marie Carlström -60 IFK Tumba 16.61
K50 Spjut 500g Sätra IP 21-maj
1 Marie Carlström -60 IFK Tumba 16.02
K55 100m Vind +0.4 Sätra IP 21-maj
1 Yvonne Levinovitz -53 Fredrikshof 17.17
K55 200m Vind -2.8 Sätra IP 22-maj
1 Yvonne Levinovitz -53 Fredrikshof 38.72
K55 Höjd Sätra IP 21-maj
1 Ann Ahlstedt -55 Fredrikshof 1.06
K65 100m Vind +0.4 Sätra IP 21-maj
1 Marie-Louise Wahlberg -45 Fredrikshof 29.68
K70 100m Vind +0.4 Sätra IP 21-maj
1 Kristina Carlsson -40 IFK Tumba 18.31
K70 200m Vind -2.8 Sätra IP 22-maj
1 Kristina Carlsson -40 IFK Tumba 38.75
K70 400m Sätra IP 21-maj
Kristina Carlsson -40 IFK Tumba Bröt
MS Vikt 25.4kg Källbrinks kastplan 19-maj
1 Tomas Classon -62 Huddinge AIS 7.94
2 Mikael Wallin -63 Spårvägen 5.48
3 Johan Wibäck -71 Huddinge AIS 4.27
KS Vikt 15.88kg Källbrinks kastplan 19-maj
1 Annelie Schöldström -67 Huddinge AIS 6.28