Resultat Veteran DM den 9-10 och 14 maj 2009
Sätra IP 9-10maj
Källbrinks kastplan 14maj
Lördag 9 maj sol och blåsigt
Söndag 10 maj regn i början och sen sol
Torsdag 14 maj soligt och lite blåsigt
M35  100 M Vind +2.5 09-maj
1 Sergej Nikolajev -73 Hässelby SK 12.41
M35  200 M Vind +0.1 10-maj
1 Jonas Petersson -73 Stockholms FTF 26.06
2 Anders Ortfelt -70 Huddinge AIS 27.44
M35  400 M 09-maj
1 Jonas Petersson -73 Stockholms FTF 56.18
M35  800 M 10-maj
1 Anders Ortfelt -70 Huddinge AIS 2.10,94
2 Henrik Wettergren -71 IFK Tumba FK 2.31,69
M35  1500 M 09-maj
1 Henrik Wettergren -71 IFK Tumba FK 5.26,05
M35  5000 M 10-maj 3000m
1 Ulf Eriksson -74 Huddinge AIS 17.03,36 10.01.22
M35  KULA 10-maj
1 Henrik Wettergren -71 IFK Tumba FK 9.26
M35  SPJUT 09-maj
1 Christian Östervall -71 IFK Tumba FK 32.89
M40  5000 M 10-maj 3000m
1 Lorenzo Nesi -65 FK Studenterna 16.43,92 10.00.49
2 Hans Dahlén -68 Fredrikshofs IF 18.21,57 10.59.29
M40  KULA 10-maj
1 Thomas Eriksson -69 IFK Tumba FK 10.06
M40  DISKUS 10-maj
1 Thomas Eriksson -69 IFK Tumba FK 24.71
M40  SLÄGGA 7.26 14-maj
1 Thomas Eriksson -69 IFK Tumba FK 28.00
M40 VIKT 15.88 14-maj
1 Thomas Eriksson -69 IFK Tumba FK 7.76
M45  100 M Vind +2.5 09-maj
1 Thomas Larm -64 Stockholms FTF 12.74
2 Peter Engström -63 Huddinge AIS 12.75
3 Lars Svensson -62 Huddinge AIS 12.87
4 Mikael Wallin -63 Spårvägens FK 12.95
M45  200 M Vind +0.1 10-maj
1 Peter Engström -63 Huddinge AIS 26.71
2 Thomas Larm -64 Stockholms FTF 26.86
3 Mikael Wallin -63 Spårvägens FK 27.47
M45  800 M 10-maj
1 Christer Engström -63 Boo IF 2.17,88
2 Urban Kavéus -60 FK Studenterna 2.23,28
3 Mario Reiloff -61 Fredrikshofs IF 2.25,09
M45  1500 M 09-maj
1 Mats Olsson -63 SoIK Hellas 4.46,05
2 Mario Reiloff -61 Fredrikshofs IF 4.54,61
M45  5000 M 10-maj 3000m
1 Torbjörn Staaf -63 IFK Tumba FK 17.31,98 10.36.50
2 Mario Reiloff -61 Fredrikshofs IF 17.50,81 10.35.40
M45  110 M HÄCK Vind +4.8 09-maj
1 Mikael Wallin -63 Spårvägens FK 19.78
M45  HÖJD 09-maj
1 Mats Nagle -60 Huddinge AIS 1.68
2 Lars Svensson -62 Huddinge AIS 1.54
3 Mikael Wallin -63 Spårvägens FK 1.51
M45  LÄNGD 10-maj
1 Mats Nagle -60 Huddinge AIS 5.44 -0.9
2 Peter Engström -63 Huddinge AIS 4.99 -0.2
3 Lars Svensson -62 Huddinge AIS 4.96 -1.4
4 Mikael Wallin -63 Spårvägens FK 4.36 -1.0
M45  TRESTEG 09-maj
1 Peter Engström -63 Huddinge AIS 10.76 +4.0
2 Mikael Wallin -63 Spårvägens FK 9.19 +3.2
M45  KULA 10-maj
1 Bengt Pettersson -61 Huddinge AIS 14.48
2 Patrick Ekström-Jöe -63 Huddinge AIS 11.57
3 Mikael Wallin -63 Spårvägens FK 10.34
M45  DISKUS 10-maj
1 Bengt Pettersson -61 Huddinge AIS 35.10
2 Mikael Wallin -63 Spårvägens FK 24.48
SLÄGGA 7.26 14-maj
1 Tomas Classon -62 Huddinge AIS 38.28
M45 VIKT 15.88 14-maj
1 Tomas Classon -62 Huddinge AIS 12.25
M45  SPJUT 09-maj
1 Bengt Pettersson -61 Huddinge AIS 43.56
2 Mikael Wallin -63 Spårvägens FK 33.03
M50  100 M Vind +4.3 09-maj
1 Björn Lindén -59 Fredrikshofs IF 14.20
M50  200 M Vind +0.1 10-maj
1 Björn Lindén -59 Fredrikshofs IF 29.05
M50  400 M 09-maj
1 Björn Lindén -59 Fredrikshofs IF 67.72
M50  1500 M 09-maj
1 Lars Hagström -55 Spårvägens FK 4.52,49
M50  HÖJD 09-maj
1 Anders Ekwall -56 Bellevue IK 1.54
M50  LÄNGD 10-maj
1 Anders Ohlsson -56 Huddinge AIS 5.51 +0.2
M50  TRESTEG 09-maj
1 Johan Löfstedt -59 Huddinge AIS 8.70 +2.9
M50  KULA 6,0 10-maj
1 Johan Löfstedt -59 Huddinge AIS 9.76
2 Göran Nilsson -56 Huddinge AIS 9.43
3 Björn Lindén -59 Fredrikshofs IF 9.06
M50  DISKUS 1,5 10-maj
1 Göran Nilsson -56 Huddinge AIS 31.53
2 Johan Löfstedt -59 Huddinge AIS 25.28
M50 SLÄGGA 6.0 14-maj
1 Göran Nilsson -56 Huddinge AIS 37.34
2 Johan Löfstedt -59 Huddinge AIS 25.90
M50  SPJUT 700 09-maj
1 Johan Löfstedt -59 Huddinge AIS 35.99
M50 VIKT 11.35 14-maj
1 Göran Nilsson -56 Huddinge AIS 11.64
2 Johan Löfstedt -59 Huddinge AIS 11.08
M55  100 M Vind +4.3 09-maj
1 Stig-Arne Mattsson -51 Fredrikshofs IF 15.68
M55  HÖJD 09-maj
1 Jan de Besche -50 Turebergs FK 1.42
2 Stig-Arne Mattsson -51 Fredrikshofs IF 1.30
M55  LÄNGD 10-maj
1 Stig-Arne Mattsson -51 Fredrikshofs IF 3.26 -1.7
M55  TRESTEG 09-maj
1 Stig-Arne Mattsson -51 Fredrikshofs IF 7.56 +4.4 (7.49 +1.7)
M55  KULA 6,0 10-maj
1 Alpo Tornikoski -54 Huddinge AIS 11.78
2 Stig-Arne Mattsson -51 Fredrikshofs IF 9.85
3 Åke Lundberg -53 IFK Märsta 9.73
M55  DISKUS 1,5 10-maj
1 Åke Lundberg -53 IFK Märsta 34.30
2 Alpo Tornikoski -54 Huddinge AIS 33.13
3 Kjell Andersson -50 Hammarby IF 27.78
4 Stig-Arne Mattsson -51 Fredrikshofs IF 26.15
M55 SLÄGGA 6.0 14-maj
1 Alpo Tornikoski -54 Huddinge AIS 29.96
M55  SPJUT 700 09-maj
1 Stig-Arne Mattsson -51 Fredrikshofs IF ej res.
M55 VIKT 11.34 14-maj
1 Alpo Tornikoski -54 Huddinge AIS 10.25
M60  100 M Vind +4.3 09-maj
1 Börje Andersson -49 Rånäs 4H 13.66
M60  200 M Vind -0.7 10-maj
1 Börje Andersson -49 Rånäs 4H 29.44
M60  400 M 09-maj
1 Börje Andersson -49 Rånäs 4H 68.61
- Johnny Petersen -49 Nynäshamns FK Bröt
M60  1500 M 09-maj
1 Sten Carlsson -46 Duvbo IK 5.27,32
M60  5000 M 10-maj 3000m
1 Sten Carlsson -46 Duvbo IK 19.49,42 11.55.13
M60  100 M HÄCK Vind +4.8 09-maj
1 Antti Lindstedt -49 Huddinge AIS 21.56
M60  300 M HÄCK 10-maj
1 Antti Lindstedt -49 Huddinge AIS 58.73
M60  HÖJD 09-maj
1 Antti Lindstedt -49 Huddinge AIS 1.30
M60  LÄNGD 10-maj
1 Antti Lindstedt -49 Huddinge AIS 4.04 -1.9
2 Georg Boström  Mälarhöjden IK 1.52 -0.5
M60  KULA 5,0 10-maj
1 Jöran Westberg -47 Huddinge AIS 12.82
2 Mike Hazlewood -45 Huddinge AIS 12.76
3 Ulf Bergren -47 Huddinge AIS 10.10
4 Antti Lindstedt -49 Huddinge AIS 9.99
5 Georg Boström  Mälarhöjden IK 6.27
M60  DISKUS 1,0 10-maj
1 Mike Hazlewood -45 Huddinge AIS 46.83
2 Jöran Westberg -47 Huddinge AIS 36.29
3 Rain Remmel -45 Huddinge AIS 29.80
4 Ulf Bergren -47 Huddinge AIS 27.64
M60 SLÄGGA 5.0 14-maj
1 Mike Hazlewood -45 Huddinge AIS 43.59
2 Jöran Westberg -47 Huddinge AIS 39.10
3 Heimo Ojala -49 Huddinge AIS 29.10
M60  SPJUT 600 09-maj
1 Mike Hazlewood -45 Huddinge AIS 47.19
2 Antti Lindstedt -49 Huddinge AIS 44.73
M60  VIKT 9.08 14-maj
1 Mike Hazlewood -45 Huddinge AIS 16.38
2 Jöran Westberg -47 Huddinge AIS 13.54
M65  100 M Vind +4.3 09-maj
- Roland Olsson -40 IFK Tumba FK ej start
M65  200 M Vind -0.7 10-maj
1 Lars Stenberg -43 Älvsjö AIK 32.03
2 Nils Olsson -44 Huddinge AIS 32.09
M65  400 M 09-maj
1 Nils Olsson -44 Huddinge AIS 73.66
M65  800 M 10-maj
1 Nils Olsson -44 Huddinge AIS 2.46,86
2 Henry Kallioniemi -43 Täby IS 2.46,91
M65  1500 M 09-maj
1 Henry Kallioniemi -43 Täby IS 5.46,02
M65  100 M HÄCK Vind +4.8 09-maj
1 Björn Oback -44 IFK Tumba FK 19.88
2 Lars Stenberg -43 Älvsjö AIK 20.00
M65  HÖJD 09-maj
1 Gunnar Ekstedt -43 Hässelby SK 1.45
2 Sven-Ola Komstadius -44 IFK Tumba FK 1.39
3 Lars Kronlund -42 Munsö IF 1.30
M65  LÄNGD 10-maj
1 Lars Stenberg -43 Älvsjö AIK 4.15 -0.7
2 Sven-Ola Komstadius -44 IFK Tumba FK 3.53 -0.6
M65  TRESTEG 09-maj
1 Lars Stenberg -43 Älvsjö AIK 9.50 +3.1 (9.13 +1.3)
2 Gunnar Ekstedt -43 Hässelby SK 9.49 +3.3
3 Sven-Ola Komstadius -44 IFK Tumba FK 7.36 +3.2
M65  KULA 5,0 10-maj
1 Lars Kronlund -42 Munsö IF 10.25
2 Sven-Ola Komstadius -44 IFK Tumba FK 9.77
3 Douglas Ohlsson -40 Huddinge AIS 9.41
M65  DISKUS 1,0 10-maj
1 Kalle Auvinen -40 Huddinge AIS 32.13
2 Douglas Ohlsson -40 Huddinge AIS 27.78
3 Sven-Ola Komstadius -44 IFK Tumba FK 25.92
M65 SLÄGGA 5.0
1 Douglas Ohlsson -40 Huddinge AIS 28.20
2 Kalle Auvinen -40 Huddinge AIS 21.88
M65  SPJUT 600 09-maj
1 Kalle Auvinen -40 Huddinge AIS 33.99
2 Sven-Ola Komstadius -44 IFK Tumba FK 23.12
M65 VIKT 9.08
1 Kalle Auvinen -40 Huddinge AIS 10.07
2 Douglas Ohlsson -40 Huddinge AIS 9.24
M70  100 M Vind +3.2 09-maj
1 Anthony Treacher -39 IFK Lidingö 13.93
2 Tor Trondset -35 Nynäshamns FK 14.68
3 Ingvar Lindqvist -38 IFK Lidingö 15.39
4 Hans Bruno -37 IFK Tumba FK 15.76
M70  200 M Vind +1.3 10-maj
1 Anthony Treacher -39 IFK Lidingö 29.81
2 Tor Trondset -35 Nynäshamns FK 31.42
3 Ingvar Lindqvist -38 IFK Lidingö 31.57
4 Hans Bruno -37 IFK Tumba FK 33.29
M70  400 M 09-maj
1 Anthony Treacher -39 IFK Lidingö 68.90
2 Ingvar Lindqvist -38 IFK Lidingö 88.12
M70  800 M 10-maj
1 Allan Hörnfeldt -37 Fredrikshofs IF 3.25,20
M70  1500 M 09-maj
1 Allan Hörnfeldt -37 Fredrikshofs IF 7.01,82
M70  HÖJD 09-maj
1 Tor Trondset -35 Nynäshamns FK 1.24
M70  LÄNGD 10-maj
1 Anthony Treacher -39 IFK Lidingö 4.69 +0.5
2 Tor Trondset -35 Nynäshamns FK 3.76 +0.3
M70  KULA 4,0 10-maj
1 Sten-Åke Sköld -37 Gillberga-Lista IF 8.72
2 Willy Pettersson -36 Älvsjö AIK 7.05
M70  DISKUS 1,0 10-maj
1 Tor Trondset -35 Nynäshamns FK 31.27
2 Willy Pettersson -36 Älvsjö AIK 20.80
M70  SPJUT 600 09-maj
1 Tor Trondset -35 Nynäshamns FK 34.84
M75  100 M Vind +3.2 09-maj
1 Lars Wennblom -34 Hässelby SK 15.57
M75  HÖJD 09-maj
1 Lars Wennblom -34 Hässelby SK 1.24
M75  LÄNGD 10-maj
1 Lars Wennblom -34 Hässelby SK 3.49 +0.4
M75  KULA 4,0 10-maj
1 Östen Edlund -34 Ragunda IF 11.43
M75  DISKUS 1,0 10-maj
1 Östen Edlund -34 Ragunda IF 40.54
M75 SLÄGGA 4.0 14-maj
1 Östen Edlund -34 Ragunda IF 39.78 Sv. Rekord
M75 VIKT 7.26 14-maj
1 Östen Edlund -34 Ragunda IF 15.27
M80  1500 M 09-maj
1 Åke Kant -25 Fredrikshofs IF 6.50,50
M80  HÖJD 09-maj
1 Rune Andersson -25 Hammarby IF 1.03
M80  LÄNGD 10-maj
1 Rune Andersson -25 Hammarby IF 2.23. +0.9
M80  TRESTEG 09-maj
1 Rune Andersson -25 Hammarby IF 5.32 +1.0
M80  KULA 3,0 10-maj
1 Tord Johansson -25 IFK Tumba FK 8.52
M80  SPJUT 400 09-maj
1 Tord Johansson -25 IFK Tumba FK 18.69
M85  LÄNGD 10-maj
1 Gunnar Kulleskog -23 JSK 2.20 +0.3
M85  TRESTEG 09-maj
1 Gunnar Kulleskog -23 JSK 5.10 +3.0 (4,75 +1.9)
M85  KULA 3,0 10-maj
1 Gunnar Kulleskog -23 JSK 8.73
M85  DISKUS 1,0 10-maj
1 Gunnar Kulleskog -23 JSK 22.38
M85  SLÄGGA 3,0 14-maj
1 Gunnar Kulleskog -23 JSK 19.49
M85  SPJUT 400 09-maj
1 Gunnar Kulleskog -23 JSK 17.88
2 Lars Erik Eriksson -23 Fredrikshofs IF 16.54
M85 VIKT 5.45 14-maj
1 Gunnar Kulleskog -23 JSK 8.91
Sv Stafett 1000m 10-maj
1 Stig-Arne Mattson 51 Fredrikshofs IF 2.59.94
Björn Lindén -59
Åke Kant -25
Mario Reiloff -61
KVINNOR  5000 M 10-maj 3000m
1 Susanne Sjöstrand -86 FK Studenterna 18.52,73 11.20.32
KVINNOR  300 M HÄCK 10-maj
1 Karolina Busznyak -84 IFK Tumba FK 47.97
K40  KULA 4,0 10-maj
1 Tina Trensmar -66 Huddinge AIS 10.09
2 Annelie Schöldström -67 Huddinge AIS 9.35
K40  DISKUS 1,0 10-maj
1 Annelie Schöldström -67 Huddinge AIS 25.25
2 Tina Trensmar -66 Huddinge AIS 23.10
Slägga 4.0 14-maj
1 Marika Rydell -67 IFK Tumba FK 30.15
2 Annelie Schöldström -67 Huddinge AIS 27.12
K40  SPJUT 600 09-maj
1 Tina Trensmar -66 Huddinge AIS 24.36
K40 VIKT 9.08 14-maj
1 Annelie Schöldström -67 Huddinge AIS 10.87
2 Marika Rydell -68 IFK Tumba FK 8.65
K45  100 M Vind +4.9 09-maj
1 Lena Sundberg -61 IFK Tumba FK 14.72
2 Marium Rehman -62 IFK Tumba FK 18.48
K45  80 M HÄCK Vind +3.2 09-maj
1 Lena Sundberg -61 IFK Tumba FK 15.75
K45  HÖJD 09-maj
1 Lena Sundberg -61 IFK Tumba FK 1.24
K45  TRESTEG 09-maj
1 Lena Sundberg -61 IFK Tumba FK 8.84 +3.8 (8.18 0.0)
K45  KULA 4,0 10-maj
1 Lena Sundberg -61 IFK Tumba FK 7.76
2 Susanne Hägerman -60 Fredrikshofs IF 6.68
3 Marium Rehman -62 IFK Tumba FK 6.49
K45  DISKUS 1,0 10-maj
1 Marium Rehman -62 IFK Tumba FK 18.60
K45  SPJUT 600 09-maj
1 Marium Rehman -62 IFK Tumba FK 21.68
K45 VIKT 9.08 14-maj
1 Lena Sundberg -61 IFK Tumba FK 6.51
K50  100 M Vind +4.9 09-maj
1 Gunnel Tolfes -58 Huddinge AIS 15.26
2 Rose-Marie Soto Jansson -58 Mälarö SOK 15.89
K50  200 M Vind +0.7 10-maj
1 Gunnel Tolfes -58 Huddinge AIS 32.87
2 Ann Ahlstedt -57 Fredrikshofs IF 41.19
K50  400 M 09-maj
1 Gunnel Tolfes -58 Huddinge AIS 71.26
K50  800 M 10-maj
1 Gunnel Tolfes -58 Huddinge AIS 2.46,42
K50  80 M HÄCK Vind +3.2 09-maj
- Gunnel Tolfes -58 Huddinge AIS ej start
K50  300 M HÄCK 10-maj
1 Gunnel Tolfes -58 Huddinge AIS 56.96
K50  KULA 3,0 10-maj
1 Ann Ahlstedt -57 Fredrikshofs IF 6.56
K55  100 M Vind +4.9 09-maj
1 Yvonne Levinovitz -53 Fredrikshofs IF 17.15
K55  200 M Vind +0.7 10-maj
1 Yvonne Levinovitz -53 Fredrikshofs IF 37.90
K55  400 M 09-maj
1 Ulla Karnebäck -53 IFK Tumba FK 76.24
2 Yvonne Levinovitz -53 Fredrikshofs IF 95.23
K55  800 M 10-maj
1 Ulla Karnebäck -53 IFK Tumba FK 2.55,24
K60  KULA 3,0 10-maj
1 Marie-Louise Wahlberg -45 Fredrikshofs IF 3.47
K65  100 M Vind +4.9 09-maj
1 Kristina Carlsson -40 IFK Tumba FK 16.95
K65  200 M Vind +0.7 10-maj
1 Kristina Carlsson -40 IFK Tumba FK 37.09
K65  400 M 09-maj
1 Kristina Carlsson -40 IFK Tumba FK 83.37
K65  300 M HÄCK 10-maj
1 Kristina Carlsson -40 IFK Tumba FK 69.40
K65  LÄNGD 10-maj
1 Rozalia Toth -44 Fredrikshofs IF 2.63 +0.8
K65  KULA 3,0 10-maj
1 Rozalia Toth -44 Fredrikshofs IF 6.94
K65  DISKUS 1,0 10-maj
- Rozalia Toth -44 Fredrikshofs IF Ej Res.
Sv Stafett 1000m 10-maj
1 Rozalia Tofh -44 Fredrikshofs IF 3.58.57
Susanne Hägerman -60
Yvonne Levinovitz -53
Ann Ahlstedt -57