M 35 100 M Datum 24 maj Vind +1.36
1 Mattias Sunneborn -70 Spårvägens FK 11.25
2 Peter Nilsson -70 Stockholms FTF 12.21
3 Mats Baum -70 Stockholms FTF 13.07
4 Magnus Kvist -68 FK Studenterna 13.78
UT  Fredik Bergfors -81 Turebergs FK 11.32
UT  Ingemar Ztorm -60 FK Studenterna 12.30
M 35  200 M Datum 31 maj Vind -2,70
1 Mattias Sunneborn -70 Spårvägens FK 23.18
M 35  800 M Datum 31 maj
1 Mikael Videfors -66 Fredrikshofs FIF 2,20.88
M 35 1500 m Datum 17 maj
1 Peter Koolmeister -68 Fredrikshofs FIF 4.29.30
2 Mikael Videfors -66 Fredrikshofs FIF 4.41.32
3 Magnus Kvist -68 FK Studenterna 4.45.85
M 35  5000 M Datum 24 maj
1 Paul Norman -69 Fredrikshofs FIF 16,38.32
2 Reinaldo Burgos -66 Tullinge-Tumba FF 18,14.58
(-) Magnus Kvist -68 FK Studenterna bröt
UT Martin Gidwall IFK Tumba 16,13.32 utom tävlan
M 35  10000 M Datum: 10 maj
1 Peter Koolmeister -68 Fredrikshofs FIF 33,57.00
2 Joakim Bellander -70 Team Skavsåret IF 34,08.94
3 Mikael Videfors -66 Fredrikshofs FIF 35,51.81
4 Reinaldo Burgos -66 Tullinge-Tumba FF 37,17.43
5 Magnus Kvist -68 FK Studenterna 37,54.46
M 35 SLÄGGA 7,26 Datum 26 maj
1 Mikael Magnusson -66 IFK Tumba 20.64
M 35  VIKT 15,88 Datum 26 maj
1 Mikael Magnusson -66 IFK Tumba 6.43
UT Kristian Petersson -75 Huddinge AIS 9.25
M 40  100 M Datum 24 maj Vind -1,05
1 Peter Engström -63 Huddinge AIS 12.95
2 Peter Gabrielsson -62 Huddinge AIS 13.00
3 Thomas Larm -64 Stockholms FTF 13.24
UT Carl-Adam Lindros -88 Huddinge AIS 12.06
M 40  200 M Datum 31 maj Vind -2,70
1 Peter Gabrielsson -62 Huddinge AIS 26.41
2 Peter Engström -63 Huddinge AIS 26.88
M 40  400 M Datum: 17 maj
1 Peter Hellgren -64 Bålsta 54.17
M 40  800 M Datum 31 maj
1 Per Björkman -65 Stockholms FTF 2,10.00
M 40 1500 M  Datum 17 maj
1 Tomas Gunnare -65 Fredrikshofs FIF 4.32.07
2 Mario Rieloff -61 Fredrikshofs FIF 4.35.23
M 40  5000 M Datum 24 maj
1 Tomas Gunnare -65 Fredrikshofs FIF 16,42.85
2 Stefano Testi -61 Boo IF 16,44.33
3 Mario Rieloff -61 Fredrikshofs FIF 16,48.44
4 Patrik Karlsson -62 Team Skavsåret IF 17,05.43
5 Tommy Nordsten -63 Fredrikshofs FIF 17,19.94
(-) Lorenzo Nesi -65 FK Studenterna bröt
M 40  10000 M Datum: 10 maj
1 Helmut Leuschner -65 FK Studenterna 34,13.30
2 Tomas Gunnare -65 Fredrikshofs FIF 34,22.48
3 Stefano Testi -61 Boo IF 34,30.11
4 Mario Rieloff -61 Fredrikshofs FIF 34,36.31
5 Mårten Westberg -61 Fredrikshofs FIF 35,04.12
6 Patrik Karlsson -62 Team Skavsåret IF 35,52.65
7 Tommy Nordsten -63 Fredrikshofs FIF 36,04.63
8 Johan Schagerström Huddinge AIS 36,09.04
(-) Ian Farebee -63 Huddinge AIS ej start
(-) Petri Helminen -64 FK Studenterna bröt
M 40  LÄNGD Datum: 17 maj
1 Peter Gabrielsson -62 Huddinge AIS 5.32 2,73
M 40  SPJUT Datum: 17 maj
1 Anders Walther -64 Kungsängens SK 43.46
M 45  100 M Datum 24 maj Vind -1,05
1 Ingemar Ztorm -60 FK Studenterna 12.37
2 Dan Lindros -59 Huddinge AIS 12.76
3 Ulf Burestam -57 Huddinge AIS 15.45
M 45  200 M Datum 31 maj Vind -2,70
1 Johan Hellenius -60 Alunda SK 26.16
M 45  400 M Datum: 17 maj
1 Ingemar Ztorm -60 FK Studenterna 54.78
M 45  800 M Datum 31 maj
1 Tommy Sjöblom -58 Boo IF 2,22.66
M45 1500 M Datum 17 maj
1 Sture Åhs -56 Flemingsberg SK 5.08.15
2 Kjell Kvarfordt -59 Fredrikshofs FIF 5.21.80
M 45  5000 M Datum 24 maj
1 Thomas Malmgren -58 Flemingsbergs SK 16,47.60
2 Uhlie Evertsson -60 Boo IF 16,54.05
3 Örjan Lundh -56 Boo IF 17,41.81
4 Tommy Sjöblom -58 Boo IF 18,22.56
5 Sture Åhs -56 Flemingsbergs SK 18,57.16
6 Johan Olausson -59 Team Skavsåret IF 19,10.99
7 Kjell Kvarfordt -59 Fredrikshofs FIF 19,31.97
M 45  10000 M Datum: 10 maj
1 Thomas Malmgren -58 Flemingsbergs SK 35,06.37
2 Örjan Lundh -56 Boo IF 36,39.44
3 Johan Olausson -59 Team Skavsåret IF 39,14.21
4 Sture Åhs -56 Flemingsbergs SK 40,01.63
5 Kjell Kvarfordt -59 Fredrikshofs FIF 40,42.31
6 Leif Julin -59 Team Skavsåret IF 40,52.58
M 45  SLÄGGA 7,26 Datum 26 maj
1 Göran Nilsson -56 Huddinge AIS 34.52
2 Torbjörn R Persson -59 Tyresö FK 31.18
M 45  HÖJD Datum 24 maj
1 Anders Ekwall -56 Bellevue IK 1.60
2 Torbjörn R Persson -59 Tyresö FK 1.40
3 Johan Löfstedt -59 IF Linden 1.35
M 45  LÄNGD Datum: 17 maj
1 Johan Löfstedt -59 IF Linden 4.37 3,22
M 45  TRESTEG Datum 31 maj
1 Johan Löfstedt -59 IF Linden 9.15 2,21
M 45  KULA Datum: 10 maj
1 Torbjörn R Persson -59 Tyresö FK 10.67
2 Göran Nilsson -56 Huddinge AIS 9.27
3 Johan Löfstedt -59 IF Linden 8.11
M 45  DISKUS Datum 24 maj
1 Göran Nilsson -56 Huddinge AIS 30.38
2 Torbjörn R Persson -59 Tyresö FK 27.93
3 Johan Löfstedt -59 IF Linden 21.25
M 45  VIKT 15,88 Datum 26 maj
1 Torbjörn R Persson -59 Tyresö FK 11.14
2 Göran Nilsson -56 Huddinge AIS 10.50
M 45  SPJUT Datum: 17 maj
1 Göran Nilsson -56 Huddinge AIS 25.25
(-) Johan Löfstedt -59 IF Linden ej resultat
M 50  800 M Datum 31 maj 
1 Ingvar Sundling -53 Fredrikshofs FIF 2,41.99
M 50 1500 M Datum 17 maj
1 Karl-Åke Persson -55 Ericsson IK 5.16.56
2 Ingvar Sundling -53 Fredrikshofs FIF 5.22.57
M 50  5000 M Datum 24 maj
1 Lars Jonsson -54 Team Skavsåret IF 17,52.50
2 Ingvar Sundling -53 Fredrikshofs FIF 19,37.42
M 50  10000 M Datum: 10 maj
1 Lars Jonsson -54 Team Skavsåret IF 37,32.00
2 Karl-Åke Persson -55 Ericsson IK 40,27.71
3 Ingvar Sundling -53 Fredrikshofs FIF 41,02.00
4 Pauli Sulonen -55 Hässelby SK 41,41.00
5 Bo Rudenmalm -55 Fredrikshofs FIF 45,36.95
M 50  SLÄGGA 6,0 Datum 26 maj
1 Bo Palmberg  Huddinge AIS 40.85
2 Åke Ruus -53 Spårvägens FK 39.85
M 50  LÄNGD Datum: 17 maj
1 Alpo Tornikoski -54 Tullinge-Tumba FF 4.54 2,28
M 50  KULA 6,0 Datum: 10 maj
1 Alpo Tornikoski -54 Tullinge-Tumba FF 11.26
2 Staffan Nystrand -55 Fredrikshofs FIF 8.11
M 50  VIKT 11,34 Datum 26 maj
1 Bo Palmberg  Huddinge AIS 14.84
2 Åke Ruus -53 Spårvägens FK 11.82
M 50  SPJUT 700 Datum: 17 maj
1 Alpo Tornikoski -54 Tullinge-Tumba FF 24.74
M 55  200 M Datum 31 maj  Vind -2,18
1 Börje Andersson -49 Rånäs 4H 27.87
M 55  1500 M Datum: 17 maj
1 Christer Gidwall -49 IFK Tumba 5,31.69
2 Bengt Agemark -48 Fredrikshofs FIF 6,12.54
(-) Lars-Eric Bränfeldt -47 Täby IS ej start
M 55  5000 M Datum 24 maj
1 Christer Gidwall -49 IFK Tumba 20,03.69
2 Bengt Agemark -48 Fredrikshofs FIF 22,02.92
M 55  10000 M Datum: 10 maj
1 Christer Gidwall -49 IFK Tumba 41,36.94
M 55  Slägga 6,0 Datum 26 maj
1 Björn Holmström -48 Huddinge AIS 41.97
2 Jöran Westberg -47 Huddinge AIS 39.25
3 Heimo Ojala -49 Huddinge AIS 24.04
4 Georg Boström -47 Mälarhöjdens IK 17.15
M 55  HÖJD Datum 24 maj
1 Jan de Besche -50 Turebergs FK 1.43
2 Georg Boström -47 Mälarhöjdens IK 0.60
M 55  LÄNGD Datum: 17 maj
1 Tommy Wahlberg -49 Hammarby IF 4.43 +3.61
2 Antti Lindstedt -49 Tullinge-Tumba FF 4.31 +1.98
3 Lars-Rune Myhrén -46 Munsö IF 3.88 +2.64
4 Georg Boström -47 Mälarhöjdens IK 1.90 +2.35
M 55  KULA 6,0 Datum: 10 maj
1 Jöran Westberg -47 Huddinge AIS 12.71
2 Antti Lindstedt -49 Tullinge-Tumba FF 8.93
3 Lars-Rune Myhrén -46 Munsö IF 8.52
4 Georg Boström -47 Mälarhöjdens IK 7.29
M 55  DISKUS 1,5 Datum 24 maj
1 Heimo Ojala -49 Huddinge AIS 27.77
2 Jöran Westberg -47 Huddinge AIS 26.89
3 Georg Boström -47 Mälarhöjdens IK 12.00
UT Mike Hazlewood -45 Huddinge AIS 37.23 utom tävlan
M 55  VIKT 11,34 Datum 26 maj
1 Björ Holmström -48 Huddinge AIS 15.56
2 Jöran Westberg -47 Huddinge AIS 14.79
3 Heimo Ojala -49 Huddinge AIS 7.82
4 Georg Boström -47 Mälarhöjdens IK 7.52
M 55  SPJUT Datum: 17 maj
1 Antti Lindstedt -49 Tullinge-Tumba FF 32.32
2 Heimo Ojala -49 Huddinge AIS 29.33
3 Georg Boström -47 Mälarhöjdens IK 9.30
M 60  100 M Datum 24 maj Vind -1,34
1 Jan Söderström -42 Bromma IF 13.52
2 Nils Olsson -44 Huddinge AIS 15.34
3 Björn Oback -44 IFK Tumba 15.36
4 Hans Karlbom -45 Fredrikshofs FIF 16.03
5 Sven-Ola Komstadius -44 IFK Tumba 16.63
M 60  200 M Datum 31 maj Vind -2,18
1 Jan Söderström -42 Fredrikshofs FIF 28.72
2 Björn Oback -44 IFK Tumba 34.04
M 60  400 M Datum: 17 maj
1 Nils Olsson -44 Huddinge AIS 73.52
2 Sverker Unnes -43 Fredrikshofs FIF 84.01
M 60  800 M Datum 31 maj
1 Nils Olsson -44 Huddinge AIS 2,46.08
M 60  1500 M Datum: 17 maj
1 Sverker Unnes -43 Fredrikshofs FIF 5.59,58
M 60  5000 M Datum 24 maj
1 Pentti Hanakka -45 Fredrikshofs FIF 18,46.14
2 Jan Höijer -44 Fredrikshofs FIF 23,44.74
M 60  10000 M Datum: 10 maj
1 Douglas Upegui -45 Fredrikshofs FIF 47,43.07
2 Sverker Unnes -43 Fredrikshofs FIF 51,54.69
M 60 SLÄGGA 5,0 Datum 26 maj
1 Sven-Ola Komstadius -44 IFK Tumba 20.08
M 60  HÖJD Datum 24 maj
1 Gunnar Ekstedt -43 Hässelby SK 1.50
2 Hans Karlbom -45 Fredrikshofs FIF 1.43
3 Sven-Ola Komstadius -44 IFK Tumba 1.40
4 Lars Kronlund -42 Munsö IF 1.37
5 Björn Oback -44 IFK Tumba 1.28
M 60  LÄNGD Datum: 17 maj
1 Lars Kronlund -42 Munsö IF 4.26 +2.1
2 Sven-Ola Komstadius -44 IFK Tumba 4.05 +3.04
M 60  TRESTEG Datum 31 maj
1 Gunnar Ekstedt -43 Hässelby SK 10.08 +2.69
2 Lars Stenberg -43 Älvsjö AIK 9.71 +1.57
3 Sven-Ola Komstadius -44 IFK Tumba 6.59 +2.77
M 60  KULA 5,0 Datum: 10 maj
1 Mike Hazlewood -45 Huddinge AIS 12.32
2 Sven-Ola Komstadius -44 IFK Tumba 10.49
3 Lars Kronlund -42 Munsö IF 10.00
M 60  DISKUS 1,0 Datum 24 maj
1 Mike Hazlewood -45 Huddinge AIS 43.28
2 Rain Remmel -45 Huddinge AIS 28.66
3 Sven-Ola Komstadius -44 IFK Tumba 27.67
M 60  VIKT 9,08 Datum 26 maj
1 Sven-Ola Komstadius -44 IFK Tumba 6.52
M 60  SPJUT 600 Datum: 17 maj
1 Mike Hazlewood -45 Huddinge AIS 40.19
2 Reijo Heilman -43 Väsby IK 38.95
3 Sven-Ola Komstadius -44 IFK Tumba 29.16
4 Lars Kronlund -42 Munsö IF 27.01
M 65  100 M Datum 24 maj Vind -1,34
1 Anthony Treacher -39 Fredrikshofs FIF 13.92
2 Ingvar Lindqvist -38 IFK Lidingö 14.22
M 65  200 M Datum 31 maj Vind -3,93
1 Anthony Treacher -39 Fredrikshofs FIF 30.49
M 65  400 M Datum: 17 maj
1 Anthony Treacher -39 Fredrikshofs FIF 65.89
2 Ingvar Lindqvist -38 IFK Lidingö 68.07
M 65 Slägga 5,0 Datum 26 maj
1 Kalle Auivinen -40 Tullinge-Tumba FF 22.40
M 65  LÄNGD Datum: 17 maj
1 Anthony Treacher -39 Fredrikshofs FIF 4.81 +2.64
M 65  TRESTEG Datum 31 maj
1 Villy Petterson -36 Älvsjö AIK 4.61 +3.77
2 Anthony Treacher -39 Fredrikshofs FIF 0.00
M 65  KULA 5,0 Datum: 10 maj
1 Kjell Adolfsson -40 Westermalms IF 11.79
M 65  DISKUS 1,0 Datum 24 maj
1 Kalle Auivinen -40 Tullinge-Tumba FF 32.29
2 Kjell Adolfsson -40 Westermalms IF 31.70
3 Stenåke Sköld - Gilberga-Lista IF 28.43
M 65  VIKT 9,08 Datum 26 maj
1 Kalle Auivinen -40 Tullinge-Tumba FF 11.29
M 65  SPJUT 600 Datum: 17 maj
1 Kalle Auivinen -40 Tullinge-Tumba FF 35.71
M 70  100 M Datum 24 maj Vind +0,36
1 Tor Trondset -35 IK Heros 14.58
2 Georg Banker  IFK Tumba 20.12
M 70  200 M Datum 31 maj Vind -3,93
1 Bertil Hedström -34 Rånäs 4H 31.70
M 70 SLÄGGA 4,0 Datum 26 maj
1 Östen Edlund -34 Ragunda IF 37.93
M 70  KULA 4,0 Datum: 10 maj
1 Bernard Karlsson -33 Hässelby SK 13.65
2 Matti Lahnalakso -34 Huddinge AIS 11.20
M 70  DISKUS 1,0 Datum 24 maj
1 Östen Edlund -34 Ragunda IF 41.84
2 Bernard Karlsson -33 Hässelby SK 31.65
3 Tor Trondset -35 IK Heros 29.68
M 70  VIKT 7,26 Datum 26 maj 
1 Östen Edlund -34 Ragunda IF 15.69
2 Tor Trondset -35 IK Heros 13.78
M 70  SPJUT 600 Datum: 17 maj
1 Lars Wennblom -34 Hässelby SK 31.06
M 75  100 M Datum 24 maj Vind +0,36
1 Sven Wikström -29 IFK Tumba 19.49
M 75  200 M Datum 31 maj Vind -3,93
1 Sven Wikström -29 IFK Tumba 47.16
M 80  400 M Datum: 17 maj
1 Gösta Paulsson -21 Fredrikshofs FIF 98.59
M 80  800 M Datum 31 maj
Gösta Paulsson -21 Fredrikshofs FIF bröt
M 80  HÖJD Datum 24 maj
1 Werner Öhrn -22 IFK Tumba 1.00
M 80  LÄNGD Datum: 17 maj
1 Gunnar Kulleskog -23 JSK 2.79 +2.8
2 Werner Öhrn -22 IFK Tumba 1.98 +2.6
M 80  KULA 4,0 Datum: 10 maj
1 Gunnar Kulleskog -23 JSK 8.28
2 Werner Öhrn -22 IFK Tumba 7.00
M 80  DISKUS 1,0 Datum 24 maj
1 Gunnar Kulleskog -23 JSK 25.15
2 Werner Öhrn -22 IFK Tumba 19.03
M 80  SPJUT 400 Datum: 17 maj
1 Gunnar Kulleskog -23 JSK 17.38
2 Werner Öhrn -22 IFK Tumba 16.09
M 85  100 M Datum 24 maj Vind +0,36
1 Herbert Liedtke -16 Fredrikshofs FIF 18.87
M 85  200 M Datum 31 maj Vind -3,93
1 Herbert Liedtke -16 Fredrikshofs FIF 43.37
M 85 SLÄGGA 3,0 Datum 26 maj
1 Harald Andersson -16 Mälarhöjdens IK 14.63
M 85  KULA 4,0 Datum: 10 maj
1 Harald Andersson -16 Mälarhöjdens IK 4.85
M 85  DISKUS 1,0 Datum 24 maj
1 Harald Andersson -16 Mälarhöjdens IK 15.20
M 85  VIKT 5,45 Datum 26 maj
1 Harald Andersson -16 Mälarhöjdens IK 6.06
M 85  SPJUT 400 Datum: 17 maj
1 Harald Andersson -16 Mälarhöjdens IK 10.94
K 35  100 M Datum 24 maj Vind -0,71
1 Anna Sunneborn -70 Spåvägens FK 13.60
UT Karolina Busznyak -84 IFK Tumba 13.35 utom tävlan
K 35  200 M Datum 31 maj  Vind -4,13
UT Karolina Busznyak -84 IFK Tumba 28.28 utom tävlan
K 35 1500 M Datum: 17 maj
UT Sara Agemark -88 Ösmo GIF 5.21,32 utom tävlan
K 35  5000 M Datum 24 maj
UT Sara Agemark -88 Ösmo GIF 19,40.70 utom tävlan
K 35  LÄNGD Datum: 17 maj
1 Anna Sunneborn -70 Spårvägens FK 4.47 +1.91
K 40  100 M Datum 24 maj Vind -0,71
1 Lena Sundberg -61 IFK Tumba 14.46
K 40  200 M Datum 31 maj Vind -4,13
1 Lena Sundberg -61 IFK Tumba 31.05
K 40 SLÄGGA 4,0 Datum 26 maj
1 Marium Rehman -62 IFK Tumba 19.31
K 40  HÖJD Datum 24 maj
1 Lena Sundberg -61 IFK Tumba 1.25
K 40  LÄNGD Datum: 17 maj
1 Lena Sundberg -61 IFK Tumba 4.33 +1.67
K 40  TRESTEG Datum 31 maj
1 Lena Sundberg -61 IFK Tumba 8.91 +3.85
K 40  KULA 4,0 Datum: 10 maj
1 Marium Rehman -62 IFK Tumba 7.10
K 40  DISKUS 1,0 Datum 24 maj
1 Marium Rehman -62 IFK Tumba 20.82
K 40  VIKT 9,08 Datum 26 maj
1 Marium Rehman -62 IFK Tumba 7.60
K 40  SPJUT 600 Datum: 17 maj
1 Marium Rehman -62 IFK Tumba 21.54
K 45  200 M Datum 31 maj Vind -4,13
1 Gunnel Tolfes -58 IFK Tumba 34.54
K 45  400 M Datum: 17 maj
1 Gunnel Tolfes -58 IFK Tumba 72.87
K 45  1500 M Datum: 17 maj
1 Gunnel Tolfes -58 IFK Tumba 5.53,67
K 45  5000 M Datum 24 maj
1 Agneta Jonsson --56 Team Skavsåret IF 19,28.32
K 45  10000 M Datum: 10 maj
1 Agneta Jonsson --56 Team Skavsåret IF 39,07.95
K 45  KULA 4,0 Datum: 10 maj
1 Marie Carlström -60 IFK Tumba 8.25
K 45  DISKUS 1,0 Datum 24 maj
1 Marie Carlström -60 IFK Tumba 17.15
K 45  SPJUT 600 Datum: 17 maj
1 Marie Carlström -60 IFK Tumba 13.91
K 50  100 M Datum 24 maj Vind -0,71
1 Ulla Karnebäck -53 IFK Tumba 15.46
2 Yvonne Levinovitz -53 Fredrikshofs FIF 16.23
K 50  200 M Datum 31 maj Vind -2,96
1 Ulla Karnebäck -53 IFK Tumba 32.29
2 Yvonne Levinovitz -53 Fredrikshofs FIF 34.37
K 50  400 M Datum: 17 maj
1 Yvonne Levinovitz -53 Fredrikshofs FIF 81.92
K 50  800 M Datum 31 maj
1 Ulla Karnebäck -53 IFK Tumba 2,51.97
K 55  LÄNGD Datum: 17 maj
1 Elisabet Augustyniak -46 Munsö IF 2.40 +1.42
K 55  KULA 3,0 Datum: 10 maj
1 Elisabet Augustyniak -46 Munsö IF 6.65
2 Ingrid Forsman -46 Munsö IF 4.80
K 60  200 M Datum 31 maj Vind -2,96
1 Marie-Louise Wahlberg -45 Fredrikshofs FIF 59.11
K 60  5000 M Datum 24 maj
1 Birgitta Jarring -44 Fredrikshofs FIF 24,24.10
K 65  200 M Datum 31 maj Vind -2,96
1 Kristina Carlsson -40 IFK Tumba 36.98
K 90  DISKUS 1,0 Datum 24 maj 
1 Nora Wedemo -13 Fredrikshofs FIF 8.57
F 13 KULA 3.0 Datum 10 maj 
UT Sana Rehman  IFK Tumba 7.65 utom tävlan