Resultat veteran-DM 28 maj 1991
Brunna Idrottsplats, Botkyrka.
Väder den 28 maj: Vackert väder, 10-13 grader, lätt vind.
Väder den 4 juni: Molnigt, ca 10 gradera varmt och vindstilla.
Väder den 11 juni: Vackert väder, 10-13 grader, otillåten medvind 100 M & 100-110 M häck.
Tävlingsledare: Haldo Ericsson.
M30 5000m 28-maj
1 Stefan Spetz -58 Solna Friidrott 16.56,1
M30  Kula (7,26Kg) 28-maj
1 Gunnar Lindholm -58 IF Linden 10.43
M30  Diskus (2 Kg) 04-jun
1 Gunnar Lindholm -58 IF Linden 32.22
2  Ewert Engstedt -59 IFK Tumba 22.24
M35 100m 11-jun
1 Zbyszko Graniczny -52 SOIK Hellas 11,8
2 Per-Anders Persson -53 SOIK Hellas 12,1
3  Kent Johansson - 53 T-Tumba IF 12,4
M35 200m 04-jun
1 Kent Johansson -53 Tullinge-Tumba FF 27,4
M35 400m 28-maj
1 Peter Eriksson -52 Fredrilshofs IF 63,3
M35 800m 11-jun
1 Bo Engwall -55 Hässelby SK 2.13,4
2 Martin Ardelius -54 Solna Friidrott 2.14,9
3 Peter Eriksson -52 Fredrikshofs IF 2.18,8
4 Magnus Fogdahl -52 Mälarhöjdens IK 2.19,8
M35 1500m 04-jun
1 Nils Holmström -55 Studenternas IF 4.29,4
2 Magnus Fogdahl -52 Mälarhöjdens IK 4.38,4
3 Martin Ardelius -54 Solna FI 4.41,1
4 Åke Olsson - 53 Duvbo IK 4.45,1
     Bo Engwall  Hässelby SK Brutit
M35 5000m 28-maj
1 Lars Glans -52 Vallentuna FI 16.18,1
2 Greger Brodin -53 Sthlms Stud. 16.48,6
3 Magnus Fogdal -52 Mälarhöjdens IK 16.55,9
4 Martin Ardelius -54 Solna Friidrott 17.30,2
M35 Längd 28-maj
1 Alpo Tornikoski -54 Huddinge AIS 527
2 Kent Johansson -53 Tullinge-Tumba FF 470
04-jun
M35 Kula (7.26kg) 28-maj
1 Alpo Tornikoski -54 Huddinge AIS 12.68
2 Kent Johansson -53 Tullinge-Tumba FF 9.29
M35  Diskus (2 Kg) 04-jun
1 Göran Nilsson -56 Huddinge AIS 37.98
2 Kent Johansson -53 Tullinge-Tumba FF 20.42
M40 100m 11-jun
1 Matti Hirvi - 50 IF Triangeln 12.0
2 Börje Andersson - 49 Rånäs 4H 12,3
3 Ove Karlsson -51 Södertörns FF 12,8
4 Anders Bergin - 48 Danderyds SK 15,7
M40 200m 04-jun
1 Börje Andersson -49 Rånäs 4H 25,5
2 Matti Hirvi -50 IF Triangeln 26,1
3 Mats Stoltz -47 IF Linnèa 30,5
M40 400m 28-maj
1 Ove Karlsson -51 Södertörns FF 56,3
2 Börje Andersson -49 Rånäs 4H 56,7
M40 800m 11-jun
1 Ove Karlsson -51 Södertörns FF  2.05,2
2 Dennis Brown -47 IFK Tumba 2.09,7
3 Stefan Garnecki -51 Hammarby IF 2.13,9
4 Kari Narkiniemi -51 Tullinge-Tumba FF 2.16,1
5 Anders Broman -48 Duvbo IK 2.16,2
6 Stig-Arne Mattsson -51 Vintervikens IK 2.17,8
M40 1500m 04-jun
1 Lars Eriksson -48 Flemingsbergs SK 4.29,2
2 Stig Gränge - Flemingsbergs SK 4.29,8
3 Stig-Arne Matsson -51 Vintervikens IF 4.36,7
4 Kari Narkiniemi -51 Tullinge-Tumba FF 4.38,2
5 Esko Lönnberg -  Flemingsbergs SK 4.45,7
6 Leif Hellstenius -48 Westermalms IF 5.36,0
M40 5000m 28-maj
1 Lasse Eriksson - Flemingsbergs SK 17.07,0
2 Bernt Bergman -47 Fredrikshofs IF 17.13,7
3 Jorge Bastidas -48 Fredrikshofs IF 17.19,2
4 Stig-Göran Hansén -51 BooIF 17.24,2
5 Bengt Backman - Flemingsbergs SK 17.43,2
6 John Andrews -47 Fredrikshofs IF 18.01,7
7 Roland Knutsson -47 Fredrikshofs IF 21.04,0
8 Stig Gränge -47 Flemingsbergs SK Brutit
M40 Höjd 04-jun
1 John-Erik Laselle -49 Turebergs IF 155
2 Börje Andersson -49 Rånäs 4H 150
3 Mats Stoltz -47 IF Linnèa 135
4 Georg Boström -47 Mälarhöjdens IK 0.70
M40 Längd 28-maj
1 Börje Andersson -49 Rånäs 4H 571
2 Matti Hirvi -50 IF Triangeln 564
3 Georg Boström -47 Mälarhöjdens IK 263
M40 Tresteg 11-jun
1 Anders Nilsson -49 Solna Friidrott 11.90
2 John-Erik Lasalle -49 Turebergs IF 11.15
3 Mats Stoltz -47 IF Linnèa 9.15
M40 Kula (7.26kg) 28-maj
1 Antero Mäkinen -51 Huddinge AIS 13.13
2 Georg Boström -49 Mälarhöjdens IK 11.00
3 John-Erik Laselle -49 Turebergs IF 10.78
M40  Diskus (2 Kg) 04-jun
1 Bengt Nilsson -48 IFK Lidingö 43.52
2 Christer Högrelius - 51 SOIK Hellas 43.06
3 Antero Mäkinen -51 Huddinge AIS 42.70
4  Georg Boström -47 Mälarhöjdens IK 27.88
M40  Spjut (800g) 11-jun
1 John-Erik Laselle -49 Turebergs IF 44.94
2 Antero Mäkinen -51 Huddinge AIS 44.06
3 Mats Stoltz -47 IF Linnèa 26.50
4 Georg Boström -47 Mälarhöjdens IK 23.10
M45 100m 11-jun
1 Conny Gustavsson - 43 Duvbo IK 12,2
2 Göthe Larsson -43 IF Triangeln 12,3
3 Urban Turestad -44 Järla IF 13,2
4 Reijo Tahvanainen -46 Turebergs IF 13,6
M45 200m 04-jun
1 Göthe Larsson -43 IF Triangeln 25,3
2 Lars Stenberg -43 Älvsjö AIK 27,3
3 Per Öhrland -42 Huddinge AIS 29,1
M45 400m 28-maj
1 Göthe Larsson -43 IF Triangeln 58,8
2 Björn Oback -44 IFK Tumba 60,8
3 Per Öhrland -42 Huddinge AIS 64,7
4 Leif Hultberg -43 Solna Friidrott 65.0
M45 800m 11-jun
1 Pentti Harakka -45 Fredrikshofs IF 2.12,3
M45 1500m 04-jun
1 Pentti Harakka -45 Fredrikshofs IF 4.33,1
2 Johan Leijon -43 Spårvägens GOIF 4.29,4
3
M45 5000m 28-maj
1 Pentti Harakka -45 Fredrikshofs IF 16.12,6
2 Bengt Olsson -45 Mälarhöjdens IK 17.13,7
M45 110mh (100.0cm) 11-jun
1 Björn Oback -44 IFK Tumba 17,5
2 Lars Stenberg -43 Älvsjö AIK 19,8
M45 Höjd 04-jun
1 Sven-Ola Komstadius -44 Mälarhöjdens IK 155
2  Lennart Lindberg -46 Mälarhöjdens IK 125
M45 Längd 28-maj
1 Jan-Erik Bjurhem -43 Mälarhöjdens IK 541
2 Urban Turestad -44 Järla IF 503
3 Lennart Lindberg - Spårvägen 361
M45 Tresteg 11-jun
1  Lars Stenberg -43 Älvsjö AIK 10.64
M45 Kula (7.26kg) 28-maj
1 Urban Turestad -44 Järla IF 10.41
2 Arnold Boström -46 Mälarhöjdens IK 9.48
3 Rain Remmel -45 Huddinge AIS 9.34
4 Lennart Lindberg -46 Mälarhöjdens IK 6.91
M45  Diskus (2 Kg) 04-jun
1 Rain Remmel -45 Huddinge AIS 30.38
2  Eino Takunen -43 Södertörns FF 28.14
3 Lennart Lindberg -46 Mälarhöjdens IK 18.66
M45  Spjut (800g) 11-jun
1 Eino Takkunen - 43 Södertörns FF 51.34
2 Lennart Lindberg - 46 Mälarhöjdens IK 22.80
M50 100m 11-jun
1  Anthony Treacher -39 Fredrikshofs IF 13.0
2 Manuel Vargas - 39 Fredrikshofs IF 13,3
3 Ingvar Lindqvist -- IFK Lidingö 13,4
4 Nils Väfors - Mälarhöjdens IK 13,6
M50 200m 04-jun
1 Gustaf Lindstedt -41 Studenternas IF 26,9
2 Anthony Treacher -39 Fredrikshofs IF 27,2
3 Manuel Vargas -40 Fredrikshofs IF 27,2
M50 400m 28-maj
1 Manuel Vargas -40 Fredrikshofs IF 60,7
2 Anthony Treacher -39 Fredrikshofs IF 60,7
3 Ingvar Lindqvist - IFK Lidingö 62,1
4 Jonny Karlsson -38 Duvbo IK 62,8
5 Erik Hafström -38 Rånäs 4H 66,1
6 Jan Cronström -41 Flemingsbergs SK 77,6
M50 800m 11-jun
1 Conny Kyrk -39 Fredrikshofs IF 2.21,0
2 Stig Himberg -40 Täby LLK 2.23,4
3 Manuel Vargas - 40 Fredrikshofs IF 2.23.9
4 Viggo Westerlin -38 Matteuspojkarna 2.24,3
5 Jonny Karlsson - 38 Duvbo IK 2.27,3
6 Ingvar Lindqvist - IFK Lidingö 2.32,6
7 Allan Hörnfeldt - Bromma IF 2.35,1
8 Åke Ödmark - Flemingsbergs SK 2.40,3
M50 1500m 04-jun
1 Stig Himberg -40 Täby LLK 4.51,7
2 Wiggo Westerlin -38 Matteuspojkarna 4.58,7
3 Jonny Karlsson -38 Duvbo IK 5.13,6
M50 5000m 28-maj
1 Jan-Evert Lindström -41 Boo IF 17.26,5
2 Stig Himberg -40 Täby LLK 17.28,5
3 Allan Hörnfeldt -37 Bromma IF 19.31,7
M50 Längd 28-maj
1 Anthony Treacher -39 Fredrikshofs IF 535
2 Jan Cronström -41 Flemingsbergs SK 408
M50 Kula (6.0kg) 28-maj
1 Kjell Adolfsson -40 Westermalms IF 14.18
2 Lennart Pettersson -41 Huddinge AIS 10.83
3 Jan Cronström -41 Fleminsgbergs SK 6.18
M50  Diskus (1.5 Kg) 04-jun
1 Taisto Raisma -37 Södertörns FF 41.92
2 Kjell Adolfsson -40 Westermalms IF 38.80
3 Lars Wennblom - 34 Hässelby SK 29.24
4 Nils Väfors -39 Mälarhöjdens IK 23.00
M50  Spjut (800g) 11-jun
1 Rolf Larsson -38 Ösmo GOIF 38.60
2 Lennart Petterson - 41 Huddinge AIS 28.94
M55 100m 11-jun
1 Lars Wennblom - 34 Hässelby SK 12,4
2 Tor Trondset -35  Södertörns FF 12,9
3 Bertil Eriksson -34 Fredrikshofs IF 13,2
M55 200m 04-jun
1 Tor Trondset -35 Södertörns FF 26,6
2  Lars Wennblom -34 Hässelby SK 26,7
3 Bertil Eriksson -34 Fredrikshofs IF 27,3
4 Kurt Olsson -32 Mälarhöjdens IK 28,4
M55 400m 28-maj
1 Tor Trondset -35 Södertörns FF 59.4
2 Kurt Olsson -32 Mälarhöjdens IK 67,6
M55 800m 11-jun
1 Lars-Åke Hjort -35 Ösmo GOIF 2.32,1
2 Kurt Olsson -32 Mälarhöjdens IK 2.40,4
3  Börje Hjort -33 Ösmo GOIF 2.47,0
M55 5000m 28-maj
1 Luis Marmol -33 Täby LLK 18.28,7
2 Olle Pettersson -36 Flemingsbergs SK 18.35,1
M55 100mh (91.4cm) 11-jun
Tor trondset -35 Södertörns FF Brutit
M55 Höjd 04-jun
1 Lars Wennblom -34 Hässelby SK 145
M55 Längd 28-maj
1 Lars Wennblom -34 Hässelby SK 5.32
M55 Tresteg 11-jun
1 Lars Wennblom -34 Hässelby SK 9.18
M55 Kula (6.0kg) 28-maj
1 Matti Lahnalakso -34 Huddinge AIS 13.66
2 Ingvar Hermansson -32 Högby IF 9.84
3 Lars Wennblom -34 Hässelby SK 9.37
M55  Diskus (1.5 Kg) 04-jun
1 Lars Wennblom - 34 Hässelby SK 29.24
M55  Spjut (800g) 11-jun
1 Tor Trondset -35  Södertörns FF 29.64
2 Lars-Åke Hjort -35 Ösmo GOIF 28.54
3 Lars Wennblom -34 Hässelby SK 26.46
M60 100m 11-jun
1 Rolf Norman -30 IFK Tumba 13,4
2 Jan Askild - 30 Huddinge AIS 15,3
M60 400m 28-maj
1 Hans Nordqvist -27 Turebergs IF 65,1
2 Roland Johansson -27 Mälarö SOK 69,7
3 Bengt Fritz -27 Fredrikshofs IF Brutit
M60 800m 11-jun
1 Bertil Nilsson - Mälarö SOK 2.37,5
2 Roland Johansson - Mälarö SOK 2.42,0
M60 1500m 04-jun
1 Bertil Nilsson - Mälarö SOK 5.15,1
2 Hans Nordqvist -27 Turebergs IF 5.25,3
3 Roland Johansson - Mälarö SOK 5.34,6
4 Ewert Skymne -31 Fredrikshofs IF 5.59,3
M60 5000m 28-maj
1 Folke Lundberg - Duvbo IK 18.31,8
2 Alan O´Donell -29 Fredrikshofs IF 19.06,0
3 Bertil Nilsson -31 Mälarö SOK 19.22,2
M60 Höjd 04-jun
1 Lage Ekbohm - 29 IFK Lidingö 135
2 Jan Askild -30 Huddinge AIS 120
M60 Längd 28-maj
1 Jan Asklid -30 Huddinge AIS 415
2 Rolf Norman -30 IFK Tumba 407
M60 Tresteg 11-jun
1 Jan Askild -30 Huddinge AIS 8.76
2  Rolf Norman -30 IFK Tumba 8.22
M60 Kula (5.0kg) 28-maj
1 Lage Ekblom -29 IFK Lidingö 10.68
2 Jan Asklid -30 Huddinge AIS 10.16
M60 Diskus (1.0kg) 04-jun
1 Lage Ekbohm -29 IFK Lidingö 39.22
2 Jan Askild -30 Huddinge AIS 29.86
M60 Spjut (600g) 11-jun
1 Jan Askild -30 Huddinge AIS 33.16
2 Rolf Norman -30 IFK Tumba 23.06
M65 100m 11-jun
1 Conny Åkerblom - 25 Fredrikshofs IF 14,5
2 Gustav Olars - 25 Mälarhöjdens IK 14,6
M65 200m 04-jun
1 Conny Åkerblom -25 Fredrikshofs IF 30,3
2 Gustav Olars - 25 Mälarhöjdens IK 31,7
M65 400m 28-maj
1 Arne Pettersson -23 Fredrikshofs IF 67,4
2 Conny Åkerblom -25 Fredrikshofs IF 71,2
3 Sven Weidenberg -24 Hammarby IF 88,7
M65 800m 11-jun
1 Gert Ekman -25 Mälarhöjdens IK 2.32,8
2 Arne Pettersson -23 Fredrikshofs IF 2.32,8
M65 1500m 04-jun
1 Konrad Hernelind - 26 Duvbo IK 5.15,1
2 Gert Ekman -25 Mälarhöjdens IK 5.15,5
M65 5000m 28-maj
1 Konrad Hernelind -26 Duvbo IK 18.59,6
2 Sven Weidenberg -24 Hammarby IF 22.33,0
M65 Höjd 04-jun
1  Conny Åkerblom - 25 Fredrikshofs IF 125
M65 Längd 28-maj
1 Conny Åkerblom -25 Fredrikshofs IF 415
2 Ingemar Berg -26 Spårvägen 395
M65 Kula (5.0kg) 28-maj
1 Noldis Millers -23 IFK Tumba 12.29
2 Lennart Magnusson -26 IFK Lidingö 11.22
3 Gunnar Kulleskog -23 Järfälla SK 8.44
M65 Diskus (1.0kg) 04-jun
1 Noldis Millers -23 IFK Tumba 35.60
2 Conny Åkerblom -25 Fredrikshofs IF 28.02
3 Gunnar Kulleskog -23 Järfälla SK 27.74
M65 Spjut (600g) 11-jun
1 Gunnar Kulleskog -23 Järfälla SK 23.16
M70 100m 11-jun
1 Stig Gunneryd -21 IFK Tumba 16,4
M70 200m 04-jun
1 Gösta Paulsson - 21 Fredrikshofs IF 32,2
M70 400m 28-maj
1 Gösta Paulsson -21 Fredrikshofs IF 70,6
M70 800m 11-jun
1 Gösta Paulsson -21 Fredrikshofs IF 2.44,3
2 Torsten Ståle -17 Fredrikshofs IF 3.06,0
M70 1500m 04-jun
1 Gösta Paulsson -21 Fredrikshofs IF 6.01,2
M70 Kula (4.0kg) 28-maj
1 Thure Ankebrandt -21 Rånäs 4H 10.89
2 Einar Andersson -18 Rånäs 4H 9.03
3 Stig Spetz -20 Bellevue SK 8.80
4 Harald Andersson -16 Mälarhöjdens IK 8.02
M70 Diskus (1.0kg) 04-jun
1 Thure Arkebrandt -21 Rånäs 4H 34.10
2 Einar Andersson -18 Rånäs 4H 29.34
3 Harald Andersson -16 Mälarhöjdens IK 23.22
4 Stig Spetz -20 Bellevue IK 21.84
M70 Spjut (600g) 11-jun
1 Thure Arkebrant -21 Rånäs 4H 27.86
2 Einar Andersson -18 Rånäs 4H 22.92
3 Stig Spetz -20 Bellevue IK 19.42
M75 100m 11-jun
1 Herbert Liedtke - 16 Fredrikshofs IF 15,4
2 Åke Franzèn -12 Fredrikshofs IF 16,2
M75 Diskus (1.0kg) 04-jun
1 Harald Andersson -16 Mälarhöjdens IK 23.22
M75 Spjut (600g) 11-jun
1 Erik Stoltz -14 Westermalms IF 20.32
2 Harald Andersson - 16 Mälarhöjdens IK 18.46
M80 100m 11-jun
1 Eskil Bergqvist -11 Fredrikshofs IF 17,6
M80 200m 04-jun
1 Eskil Bergqvist - 11 Fredrikshofs IF 39,6
M80 400m 28-maj
1 Eskil Bergqvist -11 Fredrikshofs IF 106,5
M80 Spjut (600g) 11-jun
3 Eskil Bergqvist -11 Fredrikshofs IF 11.08
Stafett 1000 M (Svensk Stafett) 04-jun
1  IFK Tumba 2.24,7 (Sv rekord)
Bo Persson- Åke Wennman- Björn Oback- Dennis Brown
2 Fredrikshofs IF Lag 1
Conny Åkerblom- Bertil Eriksson- Manuel Vargas- Anthony Treacher 2.24,9
3  Fredriskhofs IF Lag 2
Ewert Skymne- Gösta paulsson- Lennart Kronè- Pentti Harakka 2.56,7
KVINNOR:
K45 800m 11-jun
1 Siv Pettersson -44 Mälarhöjdens IK 2.47,6
K50 200m 04-jun
1  Kristina Carlsson -40 IFK Tumba 32,1
2  Marianne Stenholm -38 IFK Arboga 32,6
K50 800m 11-jun
1  Kristina Carlsson -40 IFK Tumba 2..38,6
K50 1500m 04-jun
1  Kristina Carlsson -40 IFK Tumba 5.39,6
K50  (1Kg) 04-jun
1  Laila Hellström -39 Götlunda IF 24,92
2 Kristina Carlsson - 40 IFK Tumba 21,12
K70 100m 11-jun
1 Ewa Eriksson -17 Fredrikshofs IF 20,5
K70 200m 04-jun
1 Ewa Wikström -21 Fredrikshofs IF 40,7
2 Ewa Eriksson -17 Fredrikshofs IF 45,9
K70 400m 28-maj
1 Ewa Eriksson -17 Fredrikshofs IF 105,5
K70 400m 11-jun
1 Ewa Eriksson -17 Fredrikshofs IF 4.06,6
K50 1500m 04-jun
1 Ewa Eriksson - 17 Fredrikshofs IF 8.26,2
K75 100m 11-jun
1.  Nora Wedemo -13 Fredrikshofs IF 19,2
K75 200m 04-jun
1 Nora Wedemo - 13 Fredrikshofs IF 45.0
K75 400m 28-maj
1 Nora Wedemo -13 Fredrikshofs IF Bröt
K75 800m 28-maj
1 Nora Wedemo -13 Fredrikshofs IF 5.08,7