Tumba ungdomsspel 1999 08 28 Hallunda, Brunna IP
Vindmätning endast i löpgrenarna.
Solig och varm dag med växlande vindar.
Flickor 6år 60m vind –0.48 sprang med F8 Heat 1
1 Linda Österberg –94 IFK Tumba  13.54
Flickor 6år Längd
1 Linda Österberg –94 IFK Tumba  2.03
Flickor 6år Boll 300g
1 Linda Österberg –94 IFK Tumba  3.97
Pojkar 6år 60m vind +3.07
1 Sebastian Salomonsson –93 Tyresö FK 11.46
2 Conrad Tingström –93 IFK Gnesta 12.30
Pojkar 6år Längd
1 Sebastian Salomonsson –93 Tyresö FK  2.66
2 Conrad Tingström –93 IFK Märsta 2.14
3 Andreas Hellqvist –95 IFK Gnesta  1.93
Pojkar 6år Boll 300g
1 Conrad Tingström –93 IFK Märsta  11.50
Flickor 8år 60m Heat 1 vind –0.48
1 Sofia Werbelow –91 Huddinge AIS  11.33
2 Sandra Bergström –91 Tyresö FK 11.92
3 Sanna Rehman –92 IFK Tumba  12.72
4 Sandra Sköld –92 Tyresö FK 12.81
Heat 2 vind +-0.0
1 Mikaela Lundkvist –91 IFK Gnesta  10.35
2 Li Qvistberg –91 Mälarhöjden IK 10.41
3 Johanna Engstam –91 Huddinge AIS 10.89
4 Sara Österberg –91  IFK Tumba  11.89
5 Camilla Dahlström –91 Tyresö FK 12.08
6 Anna-Lisa Lundkvist –91 Huddinge AIS 12.17
Flickor 8år 60m Sammanlagt
1 Mikaela Lundkvist –91 IFK Gnesta  10.35
2 Li Qvistberg –91 Mälarhöjden IK 10.41
3 Johanna Engstam –91 Huddinge AIS 10.89
4 Sofia Werbelow –91 Huddinge AIS  11.33
5 Sara Österberg –91  IFK Tumba  11.89
6 Sandra Bergström –91 Tyresö FK 11.92
7 Camilla Dahlström –91 Tyresö FK 12.08
8 Anna-Lisa Lundkvist –91 Huddinge AIS 12.17
9 Sanna Rehman –92 IFK Tumba  12.72
10 Sandra Sköld –92 Tyresö FK 12.81
Flickor 8år Längd
1 Mikaela Lundkvist –91 IFK Gnesta  3.33
2 Sofia Werbelow –91 Huddinge AIS 2.97
3 Sara Österberg –91  IFK Tumba 2.92
4 Li Qvistberg –91 Mälarhöjden IK 2.89
5 Sandra Bergström –91 Tyresö FK 2.59
6 Johanna Engstam –91 Huddinge AIS 2.42
7 Anna-Lisa Lundkvist –91 Huddinge AIS 2.26
8 Camilla Dahlstedt –91 Tyresö FK 2.21 (2.21)
9 Sanna Rehman –92 IFK Tumba  2.21 (2.12)
Flickor 8år Boll 300g
1 Anna-Lisa Lundkvist –91 Huddinge AIS 9.58
2 Camilla Dahlstedt –91 Tyresö FK 8.95
3 Sandra Bergström –91 Tyresö FK 8.39
4 Sanna Rehman –92 IFK Tumba 7.51
5 Sara Österberg –91  IFK Tumba 6.63
Pojkar 8år 60m vind +0.59
1 Christian Tingström –91 IFK Gnesta  11.16
2 Malek Zbadi –91 IFK Tumba  11.30
3 Mathias Brodén –91 Hanvikens SK 11.80
4 Lukas Udell –92 IFK Tumba  13.09
Pojkar 8år Längd
1 Christian Tingström –91 IFK Märsta  2.85
2 Mathias Brodén –91 Hanvikens SK 2.32
3 Lukas Udell –92 IFK Tumba  1.94
Pojkar 8år Boll 300g
1 1. Christian Tingström –91 IFK Märsta  19.90
2 2. Lukas Udell –92 IFK Tumba  13.43
Flickor 10år 60m Heat 1 vind +1.03
1 Madelene Polfors –90 IFK Märsta  9.63
2 Paulina Engfors –90 Tyresö FK 9.73
3 Henrika Hollander –90 IF Åland  9.89
4 Mathilda Lundqvist –89  IFK Tumba  10.31
5 Hanna Reiding –90 IFK Märsta  10.92
6 Caroline Malmgren –90 IFK Tumba  12.19
Heat 2 vind +1.01
1 Jonna Qvistberg –89 Mälarhöjden IK 9.51
2 Sandra Petersén –89 IFK Märsta  9.56
3 Hanna Tjernell –89 SOIK Hellas 9.91
4 Joanna Steffensson –89 Tyresö FK  9.94
Flickor 10år 60m Sammanlagt
1 Jonna Qvistberg –89 Mälarhöjden IK 9.51
2 Sandra Petersén –89 IFK Märsta  9.56
3 Madelene Polfors –90 IFK Märsta  9.63
4 Paulina Engfors –90 Tyresö FK 9.73
5 Henrika Hollander –90 IF Åland  9.89
6 Hanna Tjernell –89 SOIK Hellas 9.91
7 Joanna Steffensson –89 Tyresö FK  9.94
8 Mathilda Lundqvist –89  IFK Tumba  10.31
9 Hanna Reiding –90 IFK Märsta  10.92
10 Caroline Malmgren –90 IFK Tumba  12.19
Flickor 10år 800m
1 Henrika Hollånder –90 IF Åland 2.51.74
2 Joanna Steffensson –89 Tyresö FK 2.59.92
3 Jonna Qvistberg –89  Mälarhöjdens SK 3.06.64
4 Sandra Petersén –89 IFK Märsta  3.11.48
5 Madelene Polfors –90 IFK Märsta 3.18.80
6 Hanna Reiding –90 IFK Märsta 3.34.54
7 Johanna Engström –91 Huddinge AIS 3.37.06
8 Anna-Lisa Lundqvist-91 Huddinge AIS 3.39.77
Flickor 10år Längd
1 Hanna Tjernell –89 SOIK Hellas 3.67
2 Joanna Steffensson –89 Tyresö FK  3.50
3 Jonna Qvistberg –89 Mälarhöjden IK 3.47
4 Sandra Petersén –89 IFK Märsta  3.38
5 Mathilda Lundqvist –89  IFK Tumba  3.16
6 Maria Hellkvist –90 IFK Gnesta  3.15
7 Madelene Polfors –90 IFK Märsta  3.14
8 Alva Pennanen –90  IF Åland  2.93
9 Hanna Reiding –90 IFK Märsta  2.64
10 Caroline Malmgren –90 IFK Tumba  2.38
Flickor 10år Kula 2kg
1 Hanna Tjernell –89 SOIK Hellas 5.96
2 Mathilda Lundqvist –89  IFK Tumba  5.80
3 Sandra Petersén –89 IFK Märsta  5.35
4 Josefin Engstam –89 Huddinge AIS 5.24
5 Maria Hellkvist –90 IFK Gnesta  5.06
6 Hanna Reiding –90 IFK Märsta  4.68
7 Alva Pennanen –90  IF Åland  4.33
8 Madelene Polfors –90 IFK Märsta  4.20
9 Caroline Malmgren –90 IFK Tumba  4.15
Pojkar 10år 60m vind +1.57
1 Marcus Karlsson –89 IFK Gnesta 9.83
2 Mathias Nordberg –89 Huddinge AIS 9.86
3 Mathias Salomonsson –90 Tyresö FK 10.06
4 Pontus Werbelow –89 Huddinge AIS 10.58
Pojkar 10år 800m
1 Mathias Nordberg –89 Huddinge AIS 2.53.73
2 Pontus Werbelow –89 Huddinge AIS 3.10.79
Pojkar 10år Längd
1 Marcus Karlsson –89 IFK Gnesta 3.90
2 Mathias Nordberg –89 Huddinge AIS 3.60
3 Mathias Salomonsson –90 Tyresö FK 3.51
4 Pontus Werbelow –89 Huddinge AIS 3.30
Pojkar 10år Kula 2kg
1 Marcus Karlsson –89 IFK Gnesta 8.27
Flickor 12år 60m vind +1.24
1 Anna Wikström –87  IFK Tumba 8.90
2 Johanna Wikström –87 Tureberg  9.37
3 Angelica Loretzon –88 IFK Märsta  9.66
4 Emilia Reiding –88 IFK Märsta 9.78
5 Pauline Lundberg –88 Huddinge AIS 9.85
Flickor 12år 800m
1 Pauline Lundberg –88 Huddinge AIS 2.49.51
2 Emilia Reiding –88 IFK Märsta 2.54.82
3 Angelica Loretzon –88 IFK Märsta 3.15.84
Flickor 12år Längd
1 Johanna Wikström –87 Tureberg  4.26
2 Anna Wikström –87  IFK Tumba 4.02
3 Angelica Loretzon –88 IFK Märsta  3.72
4 Pauline Lundberg –88 Huddinge AIS  3.51
5 Emilia Reiding –88 IFK Märsta  3.19
Flickor 12år Kula 2kg
1 Johanna Wikström –87 Tureberg  12.34
2 Anna Wikström –87  IFK Tumba  11.64
3 Emilia Reiding –88 IFK Märsta  6.34
4 Angelica Loretzon –88 IFK Märsta 6.21
Pojkar 12år 60m vind +3.42
1 Tomas Eriksson –88 IF Åland 9.22
2 Alexander Lundholm –88 IFK Tumba  9.44
3 Amir Rehman –88 IFK Tumba  9.46
4 Erik Karlsson –88 IFK Tumba  9.58
5 Viktor Törö –88 IFK Tumba  10.32
(-) Jesper Eriksson –88 IFK Tumba  Bröt
Pojkar 12år 800m
1 1. Tomas Eriksson –88 IF Åland 2.49.20
2 Jesper Eriksson –88 IFK Tumba  2.53.35
3 Amir Rehman –88 IFK Tumba  3.03.29
Pojkar 12år Längd
1 Amir Rehman –88 IFK Tumba  3.79
2 Erik Karlsson –88 IFK Tumba 3.66
3 Felix Pennanen –88  IF Åland 3.52
4 Jesper Eriksson –88 IFK Tumba 3.50
5 Alexander Lundholm –88 IFK Tumba 3.42
6 Viktor Törö –88 IFK Tumba 2.85
Pojkar 12år Kula 3kg
1 Felix Pennanen –88  IF Åland  7.75
2 Amir Rehman –88 IFK Tumba  6.21
3 Viktor Törö –88 IFK Tumba  5.07
Flickor 13år 80m vind –0.50 sprang med F14/P13
1 Jenny Eriksson –86 IF Åland 11.48
2 Maria Lundh –86 IFK Tumba 12.20
Flickor 13år 800m
1 Maria Lundh –86 IFK Tumba 2.51.31
2 Jenny Eriksson –86 IF Åland 2.58.36
Flickor 13år Längd
1 Maria Lundh –86 IFK Tumba  3.58
Pojkar 13år 80m vind –0.50 sprang med F14/F13
1 Tom Manselin –86 IF Åland 12.23
Flickor 14år 80m vind –0.50 sprang med F13/P13
1 Vera-Marie Olofsson –85 IFK Tumba 11.76
Flickor 14år Längd
1 Vera-Marie Olofsson –85 IFK Tumba  4.36
2 Emma Sundström –85 IF Åland 4.13
Flickor 14år Kula 3kg
1 Emma Sundström –85 IF Åland 9.74
Flickor 15år 100m vind –0.42 sprang med P16
1 Sara Wikström –84 Tureberg 13.83
Flickor 15år 800m
1 Sofie Eklund –84 IFK Tumba  2.17.12
2 Charlotte Karlsson –84  IFK Tumba  2.22.59
3 Pamela Brown –84 IFK Tumba  2.34.20
Flickor 15år Längd
1 Sara Wikström –84 Tureberg  4.75
2 Sofie Eklund –84 IFK Tumba  4.25
3 Charlotte Karlsson –84  IFK Tumba  4.07
Flickor 15år Kula 3kg
1 Sara Wikström –84 Tureberg 12.83
Utom Tävlan (3kg)
Marika Rydell –67  IFK Tumba  11.90
Pojkar 15år 800m
1 Ibou Jobe-84 IFK Tumba 2.09.69
2 Niclas Rysjö –84 IFK Tumba 2.12.04
3 Alexander Hanning –84 IFK Tumba 2.15.13
Pojkar 15år Längd
1 Niclas Rysjö –84 IFK Tumba  4.96
Flickor 16år 800m
1 Hanna Bremler -83 Tyresö FK 2.15.75
Pojkar 16år 100m vind –0.42
1 Henrik Rundby –83 Huddinge AIS 12.04
2 Anders Hillerberg –83 IFK Tumba 14.80
Pojkar 16år 3000m
1 Jimmy Jansson –83 Huddinge AIS 10.53.61
2 Anders Hillerberg –83 IFK Tumba 13.02.44
Pojkar 16år Längd
1 Henrik Rundby –83 Huddinge AIS 5.67
2 Jimmy Jansson –83 Huddinge AIS 4.27
3 Anders Hillerberg –83 IFK Tumba 3.91
Pojkar 16år Kula 5.5kg
1 Jimmy Jansson –83 Huddinge AIS 9.95
2 Anders Hillerberg –83 IFK Tumba  8.65