Resultatlista för KM i mångkamp den 13 september Södertälje IP, Södertälje.
Väder ca 8-10 grader och sol och lätt vind under hela kvällen.
Ordinarie poängtabeller har använts om ej annat anges 
I klasserna PF11 och yngre har tabell för PF13 år används
när det gäller boll med följande tillägg
I boll har lagts på 5m på resultatet och därefter tittat i poängtabellen.
Resultatet i resultatlistan är det riktiga, dvs utan tillägg.
I övriga grenar har östkampstabellen används.
KM gäller för klasserna PF9-PF11, ej för övriga klasser.
MS Poäng 
1 Alexander Lundholm -88 IFK Tumba 1873p
2 Henrik Wettergren -70 IFK Tumba 1612p M40 tabell
3 Erik Karlsson -88 IFK Tumba 1009p
P17 Poäng
1 Johan Sand -94 Södertälje IF 2045p
P15 Poäng 
1 Eric Amnelius -96 IFK Tumba 1161p
2 Gustav Amnelius -96 IFK Tumba 809p
Grenresultat
MS 200m Klubb VIND -0.6
1 Alexander Lundholm -88 IFK Tumba 24.45
2 Henrik Wettergren -70 IFK Tumba 29.22
3 Erik Karlsson -88 IFK Tumba 29.44
P17 200m VIND -0.6
1 Johan Sand -94 Södertälje IF 26.99
P15 200m VIND -0.6
1 Eric Amnelius -96 IFK Tumba 32.76
2 Gustav Amnelius -96 IFK Tumba 33.86
MS 1500m
1 Alexander Lundholm -88 IFK Tumba 5.35.27
2 Henrik Wettergren -70 IFK Tumba 5.54.08
3 Erik Karlsson -88 IFK Tumba 6.51.38
P17 1500m
1 Johan Sand -94 Södertälje IF 5.04.54
P15 1500m
1 Gustav Amnelius -96 IFK Tumba 5.59.96
2 Eric Amnelius -96 IFK Tumba 6.42.48
MS Längd
1 Alexander Lundholm -88 IFK Tumba 5.31 +-0.0
2 Henrik Wettergren -70 IFK Tumba 4.24 +0.1
3 Erik Karlsson -88 IFK Tumba 4.04 +-0.0
P17 Längd
1 Johan Sand -94 Södertälje IF 4.84 +0.5
P15 Längd
1 Eric Amnelius -96 IFK Tumba 3.51 +-0.0
2 Gustav Amnelius -96 IFK Tumba 3.38 +-0.0
MS Diskus 2.0kg
1 Henrik Wettergren -70 IFK Tumba 19.92
2 Erik Karlsson -88 IFK Tumba 19.23
3 Alexander Lundholm -88 IFK Tumba 18.38
P17 Diskus 1.5kg
1 Johan Sand -94 Södertälje IF 23.85
P15 Diskus 1.0kg
1 Eric Amnelius -96 IFK Tumba 18.64
2 Gustav Amnelius -96 IFK Tumba 15.15
MS Spjut 800g
1 Henrik Wettergren -70 IFK Tumba 24.77
2 Alexander Lundholm -88 IFK Tumba 20.06
3 Erik Karlsson -88 IFK Tumba 18.93
P17 Spjut 700g
1 Johan Sand -94 Södertälje IF 34.69
P15 Spjut 600g
1 Gustav Amnelius -96 IFK Tumba 23.38
2 Eric Amnelius -96 IFK Tumba 13.05
P13 Totalt
1 David Svensson -98 IFK Tumba 3483p
2 Josef Norin -97 IFK Tumba 2415p
Grenresultat
P13 600m
1 David Svensson -98 IFK Tumba 1.55.79
2 Josef Norin -97 IFK Tumba 2.01.68
P13 60mh 76.2cm Vind -0.2
1 David Svensson -98 IFK Tumba 10.85
2 Josef Norin -97 IFK Tumba 13.38
Ej mångkamp Vind -0.2
Arvid Sjöberg -98 Södertälje IF 13.78
P13 Höjd
1 David Svensson -98 IFK Tumba 1.32
2 Josef Norin -97 IFK Tumba 1.17
P13 Längd zon
1 David Svensson -98 IFK Tumba 4.52 +-0.0
2 Josef Norin -97 IFK Tumba 3.50 +-0.0
P13 Boll 300g
1 David Svensson -98 IFK Tumba 30.50
2 Josef Norin -97 IFK Tumba 29.90
P11 Totalt
1 Ludvig Amnelius -00 IFK Tumba 991p
2 William Overud -00 IFK Tumba 888p
3 Casper Eklind -00 IFK Tumba 748p
4 Erik Helgesson -00 IFK Tumba 723p
Simon Ring -xx Södertälje IF Bröt
Johannes Nilsson -xx Södertälje IF Bröt
P11 60m
1 Simon Ring -xx Södertälje IF 9.21
2 William Overud -00 IFK Tumba 9.89
3 Ludvig Amnelius -00 IFK Tumba 10.19
4 Erik Helgesson -00 IFK Tumba 10.42
5 Casper Eklind -00 IFK Tumba 10.60
6 Johannes Nilsson -xx Södertälje IF 12.52
P11 Längd zon
1 Simon Ring -xx Södertälje IF 3.28 +-0.0
2 William Overud -00 IFK Tumba 3.23 +-0.0
3 Ludvig Amnelius -00 IFK Tumba 3.21 +-0.0
4 Casper Eklind -00 IFK Tumba 3.15 -0.4
5 Erik Helgesson -00 IFK Tumba 2.99 +-0.0
6 Johannes Nilsson -xx Södertälje IF 2.23 -1.2
P11 Boll 300g
1 Ludvig Amnelius -00 IFK Tumba 24.43
2 Casper Eklind -00 IFK Tumba 21.40
3 William Overud -00 IFK Tumba 17.92
4 Erik Helgesson -00 IFK Tumba 16.89
Simon Ring -xx Södertälje IF dns
Johannes Nilsson -xx Södertälje IF dns
P9 Totalt
1 Tim Davoust -02 IFK Tumba 1183p
2 Erik Borsos -02 Södertälje IF 1146p
3 Rikard Duvsten -02 IFK Tumba 964p
4 Anton Alalassi -02 Södertälje IF 832p
5 Viggo Hjerne -02 IFK Tumba 766p
6 Hugo Nilsson -02 Södertälje IF 750p
7 Ludvig Lundholm -03 IFK Tumba 745p
8 Lucas Wingsnes -02 Södertälje IF 742p
9 Hampus Tempelman -01 Södertälje IF 701p
10 Josef Terp -02 Södertälje 610p
11 Edvind Nyträsk -02 Södertälje IF 505p
12 Kalle Nyström -01 IFK Tumba 468p
13 Lennart Bendix -01 IFK Tumba 432p
14 Martin Rönnmark -03 IFK Tumba 418p
15 Kim Karlsson -03 IFK Tumba 292p
Ludvig Rosenkvist -xx Södertälje IF Bröt
Filip Lublin -02 IFK Tumba Bröt
Emil Erenius -03 IFK Tumba Bröt
Grenresultat
P9 och yngre 60m
Heat 1 Vind -0.7
1 Lennart Bendix -01 IFK Tumba 12.45
2 Viggo Hjerne -02 IFK Tumba 12.51
3 Ludvig Lundholm -03 IFK Tumba 12.57
4 Kim Karlsson -03 IFK Tumba 12.96
5 Josef Terp -02 Södertälje 13.01
6 Emil Erenius -03 IFK Tumba 13.42
Heat 2 Vind +-0.0
1 Casper Eklind -00 IFK Tumba 10.60
2 Filip Lublin -02 IFK Tumba 11.72
3 Hugo Nilsson -02 Södertälje IF 11.94
4 Tim Davoust -02 IFK Tumba 12.00
5 Martin Rönnmark -03 IFK Tumba 13.45
Heat 3 Vind -0.8
1 Simon Ring -99 Södertälje IF 9.21
2 Lucas Wingsnes -02 Södertälje IF 11.69
3 Erik Borsos -02 Södertälje IF 11.99
4 Edvind Nyträsk -02 Södertälje IF 12.18
5 Ludvig Rosenkvist -xx Södertälje IF 12.39
6 Anton Alalassi -02 Södertälje IF 14.94
Heat 4 Vind -0.8
1 William Overud -00 IFK Tumba 9.89
2 Ludvig Amnelius -00 IFK Tumba 10.19
3 Erik Helgesson -00 IFK Tumba 10.42
4 Hampus Tempelman -01 Södertälje IF 12.50
5 Johannes Jonsson -00 Södertälje IF 12.52
6 Rikard Duvsten -02 IFK Tumba 12.65
7 Kalle Nyström -01 IFK Tumba 12.82
P9 Längd Zon
1 Edvind Nyträsk -02 Södertälje IF 2.73 -0.3
2 Tim Davoust -02 IFK Tumba 2.69 -1.1
3 Anton Alalassi -02 Södertälje IF 2.58 -1.2
4 Lennart Bendix -01 IFK Tumba 2.54 -1.7
5 Viggo Hjerne -02 IFK Tumba 2.51 +-0.0
6 Rikard Duvsten -02 IFK Tumba 2.50 +-0.0
7 Filip Lublin -02 IFK Tumba 2.45 +-0.0
8 Lucas Wingsnes -02 Södertälje IF 2.43 +-0.0
9 Josef Terp -02 Södertälje 2.35 +-0.0
10 Hugo Nilsson -02 Södertälje IF 2.33 -0.4
11 Ludvig Lundholm -03 IFK Tumba 2.29 -1.1
12 Erik Borsos -02 Södertälje IF 2.23 +-0.0
13 Hampus Tempelman -01 Södertälje IF 2.21 -0.5
14 Martin Rönnmark -03 IFK Tumba 2.09 -1.0
15 Kalle Nyström -01 IFK Tumba 1.85 +-0.0
16 Kim Karlsson -03 IFK Tumba 1.62 +-0.0
Emil Erenius -03 IFK Tumba dns
Ludvig Rosenkvist -xx Södertälje IF dns
P9 Boll 150g
1 Erik Borsos -02 Södertälje IF 19.24
2 Tim Davoust -02 IFK Tumba 18.19
3 Rikard Duvsten -02 IFK Tumba 16.36
4 Anton Alalassi -02 Södertälje IF 15.40
5 Ludvig Lundholm -03 IFK Tumba 12.60
6 Viggo Hjerne -02 IFK Tumba 12.05
7 Hampus Tempelman -01 Södertälje IF 11.89
8 Hugo Nilsson -02 Södertälje IF 10.75
9 Josef Terp -02 Södertälje 10.70
10 Kalle Nyström -01 IFK Tumba 9.50
11 Lucas Wingsnes -02 Södertälje IF 9.40
12 Emil Erenius -03 IFK Tumba 9.29
13 Martin Rönnmark -03 IFK Tumba 8.34
14 Kim Karlsson -03 IFK Tumba 7.20
Lennart Bendix -01 IFK Tumba inget godkännt kast
Edvind Nyträsk -02 Södertälje IF inget godkännt kast
Ludvig Rosenkvist -xx Södertälje IF dns
Filip Lublin -02 IFK Tumba dns
F17 Totalt
1 Linda Nilsson -93 Södertälje 2486p
F15 Totalt
1 Hannah Rossland -95 IFK Tumba 2713p
2 Linda Mårtensson -96 IFK Tumba 1864p
3 Katarina Rönnmark -95 IFK Tumba 1858p
4 Elin Helgesson -96 IFK Tumba Bröt
Grenresultat
F17 800m
1 Linda Nilsson -93 Södertälje IF 2.55.25
F15 800m
1 Hannah Rossland -95 IFK Tumba 2.48.61
2 Katarina Rönnmark -95 IFK Tumba 2.59.25
3 Linda Mårtensson -96 IFK Tumba 3.05.74
4 Elin Helgesson -96 IFK Tumba Bröt
F17 100mh 76.2cm Vind -0.6
1 Linda Nilsson -93 Södertälje IF 18.05
F15 80mh76.2cm Vind -0.6
1 Hannah Rossland -95 IFK Tumba 13.90
2 Linda Mårtensson -96 IFK Tumba 17.49
3 Katarina Rönnmark -95 IFK Tumba 17.65
4 Elin Helgesson -96 IFK Tumba Bröt
F17 Höjd
1 Linda Nilsson -93 Södertälje IF 1.50
F15 Höjd
1 Katarina Rönnmark -95 IFK Tumba 1.47
2 Elin Helgesson -96 IFK Tumba 1.44
3 Hannah Rossland -95 IFK Tumba 1.35
4 Linda Mårtensson -96 IFK Tumba 1.35
F17 Längd
1 Linda Nilsson -93 Södertälje IF 4.86 +1.7
F15 Längd
1 Hannah Rossland -95 IFK Tumba 4.50 +0.4
2 Elin Helgesson -96 IFK Tumba 4.29 +-0.0
3 Linda Mårtensson -96 IFK Tumba 4.06 +1.0
4 Katarina Rönnmark -95 IFK Tumba 3.83 +1.0
F17 Kula 3kg
1 Linda Nilsson -93 Södertälje IF 8.76
F15 Kula 3kg
1 Hannah Rossland -95 IFK Tumba 8.49
2 Linda Mårtensson -96 IFK Tumba 8.49
3 Katarina Rönnmark -95 IFK Tumba 7.19
4 Elin Helgesson -96 IFK Tumba Ingen giltig stöt
F13 Totalt
1 Mathilda Eriksson -98 IFK Tumba 4222p
2 Johanna Dyremark -97 IFK Tumba 4119p
3 Sandra Östby -97 IFK Tumba 3475p
4 Tove Olsson -98 IFK Tumba 3068p
5 Andrea Hedin -98 IFK Tumba 2429p
6 Alicia Svensson -98 IFK Tumba 1556p
Lovisa Östervall -97 IFK Tumba Bröt
Grenresultat 
600m
1 Johanna Dyremark -97 IFK Tumba 1.51.97
2 Sandra Östby -97 IFK Tumba 2.05.95
3 Tove Olsson -98 IFK Tumba 2.05.97
4 Mathilda Eriksson -98 IFK Tumba 2.06.15
5 Andrea Hedin -98 IFK Tumba 2.22.65
6 Alicia Svensson -98 IFK Tumba 2.29.65
Lovisa Östervall -97 IFK Tumba dns
60mh 76.2cm Vind -0.8
1 Johanna Dyremark -97 IFK Tumba 10.04
2 Lovisa Östervall -97 IFK Tumba 10.10
3 Sandra Östby -97 IFK Tumba 10.52
4 Mathilda Eriksson -98 IFK Tumba 10.79
5 Tove Olsson -98 IFK Tumba 11.96
6 Andrea Hedin -98 IFK Tumba 13.65
Alicia Svensson -98 IFK Tumba dnf
Höjd
1 Mathilda Eriksson -98 IFK Tumba 1.47
2 Lovisa Östervall -97 IFK Tumba 1.47
3 Johanna Dyremark -97 IFK Tumba 1.41
4 Sandra Östby -97 IFK Tumba 1.26
5 Tove Olsson -98 IFK Tumba 1.23
6 Andrea Hedin -98 IFK Tumba 1.23
7 Alicia Svensson -98 IFK Tumba 1.17
Längd zon
1 Mathilda Eriksson -98 IFK Tumba 4.70 +0.3
2 Sandra Östby -97 IFK Tumba 4.53 +0.3
3 Andrea Hedin -98 IFK Tumba 4.13 +0.4
4 Johanna Dyremark -97 IFK Tumba 4.33 +-0.0
5 Tove Olsson -98 IFK Tumba 3.94 +-0.0
6 Alicia Svensson -98 IFK Tumba 3.51 +0.4
Lovisa Östervall -97 IFK Tumba dns
Boll 300g
1 Mathilda Eriksson -98 IFK Tumba 33.61
2 Johanna Dyremark -97 IFK Tumba 23.26
3 Tove Olsson -98 IFK Tumba 21.13
4 Sandra Östby -97 IFK Tumba 17.69
5 Andrea Hedin -98 IFK Tumba 15.40
6 Alicia Svensson -98 IFK Tumba 14.49
Lovisa Östervall -97 IFK Tumba dns
F11 Totalt
1 My Aggefors -99 IFK Tumba 2048p
2 Emelie Svensson -00 IFK Tumba 1565p
3 Rebeca Winsnes -xx Södertälje IF 1549p
4 Fanny Lundgren -00 Södertälje IF 1497p
5 Malin Eriksson -00 IFK Tumba 1451p
6 Selma Strömstedt -99 IFK Tumba 1103
7 Loise Borsos -xx Södertälje IF 1078
8 Sara Thunell -xx Södertälje IF 953p
9 Elina Hedin -00 IFK Tumba 928p
10 Amanda Kaaira -xx Södertälje IF 920p
11 Ellinor Östervall -99 IFK Tumba 802p
Josefin Lublin -00 IFK Tumba Bröt
Alvina Valtersson -00 IFK Tumba Bröt
Alma Press-Broberg -00 Södertälje IF Bröt
Grenresultat
60m
Heat 1 Vind +-0.0
1 My Aggefors -99 IFK Tumba 9.26
2 Malin Eriksson -00 IFK Tumba 9.87
3 Ellinor Östervall -99 IFK Tumba 10.43
4 Fanny Lundgren -00 Södertälje IF 10.46
5 Rebeca Winsnes -xx Södertälje IF 10.86
6 Amanda Kaaira -xx Södertälje IF 11.06
7 Selma Strömstedt -99 IFK Tumba 11.11
Heat 2 Vind -0.2
1 Emelie Svensson -00 IFK Tumba 9.70
2 Alma Press-Broberg -00 Södertälje IF 10.01
3 Alvina Valtersson -00 IFK Tumba 10.67
4 Elina Hedin -00 IFK Tumba 10.72
5 Loise Borso -xx Södertälje IF 11.29
6 Sara Thunell -xx Södertälje IF 11.43
7 Josefin Lublin -00 IFK Tumba 12.17
Längd zon
1 My Aggefors -99 IFK Tumba 4.19 +-0.0
2 Emelie Svensson -00 IFK Tumba 3.82 +-0.0
3 Malin Eriksson -00 IFK Tumba 3.74 +-0.0
4 Alma Press-Broberg -00 Södertälje IF 3.47 -0.3
5 Elina Hedin -00 IFK Tumba 3.40 +-0.0
6 Selma Strömstedt -99 IFK Tumba 2.38 -1.8
7 Fanny Lundgren -00 Södertälje IF 3.36 -1.2
8 Rebeca Winsnes -xx Södertälje IF 3.22 -1.0
9 Amanda Kaaira -xx Södertälje IF 2.97 -1.1
10 Loise Borsos -xx Södertälje IF 2.91 -0.6
11 Ellinor Östervall -99 IFK Tumba 2.67 +-0.0
12 Sara Thunell -xx Södertälje IF 2.63 -0.9
13 Josefin Lublin -00 IFK Tumba 2.47 +-0.0
Alvina Valtersson -00 IFK Tumba Inget giltigt hopp
Boll 300g
1 My Aggefors -99 IFK Tumba 30.27
2 Emelie Svensson -00 IFK Tumba 23.50
3 Malin Eriksson -00 IFK Tumba 22.38
4 Rebeca Winsnes -xx Södertälje IF 19.54
5 Alvina Valtersson -00 IFK Tumba 19.02
6 Ellinor Östervall -99 IFK Tumba 18.55
7 Elina Hedin -00 IFK Tumba 16.66
8 Fanny Lundgren -00 Södertälje IF 16.36
9 Selma Strömstedt -99 IFK Tumba 14.88
10 Loise Borsos -xx Södertälje IF 12.90
11 Sara Thunell -xx Södertälje IF 11.96
12 Amanda Kaaira -xx Södertälje IF 8.67
Alma Press-Broberg -00 Södertälje IF dns
Josefin Lublin -00 IFK Tumba dns
F9 och yngre Totalt
1 Amanda Stahl -01 Södertälje IF 1562p
2 Mathilda Lindgren -01 Södertälje IF 1357p
3 Linnea Molander -01 IFK Tumba 1264p
4 Emma Holmberg -02 IFK Tumba 976p
5 Tyra Lindblom -01 Södertälje IF 968p
6 Lisa Jonsson -01 Södertälje IF 767p
7 Hanna Karlsson -02 IFK Tumba 756p
8 Tora Håkansson -02 IFK Tumba 754p
9 Lovisa Lindblom -03 Södertälje IF 723p
10 Celeste Vejby -03 IFK Tumba 683p
11 Jenny Eliasson -01 IFK Tumba 682p
12 Maja Samuelsson -03 IFK Tumba 623p
13 Sofia Lindqvist -02 IFK Tumba 594p
14 Disa Tjulin -03 IFK Tumba 547p
15 Lois Nord-Chennaoui -02 IFK Tumba 507p
16 Tilda Lindqvist -03 IFK Tumba 405p
17 Linnea Linderyd -02 IFK Tumba 297p
18 Ella Lindqvist -03 IFK Tumba 293p
19 Josefin Falldahl -02 IFK Tumba 243p
20 Ellen Stridsberg -02 IFK Tumba 108p
Wilma Zachrisson -03 IFK Tumba Bröt
Vilma Sjöberg -01 Södertälje IF Bröt
Mia Secevic -xx Södertälje IF Bröt
Ellinor Söderholm -xx IFK Tumba Bröt
Ebba Thulin -03 IFK Tumba Bröt
Ebba Andersson -03 IFK Tumba Bröt
Anna Greborn -03 IFK Tumba Bröt
Grenresultat
60m 
Heat 1 Vind -0.7
1 Tilda Lindqvist -03 IFK Tumba 11.66
2 Anna Genborn -03 IFK Tumba 12.73
3 Ebba Andersson -03 IFK Tumba 12.99
4 Maja Samuelsson -03 IFK Tumba 13.37
5 Ebba Thulin -03 IFK Tumba 13.46
6 Ella Lindqvist -03 IFK Tumba 15.81
Heat 2 Vind -0.5
1 Emma Holmberg -02 IFK Tumba 11.24
2 Celeste Vejby -03 IFK Tumba 12.26
3 Lovisa Lindblom -03 Södertälje IF 12.26
4 Hanna Karlsson -02 IFK Tumba 12.28
5 Wilma Zachrison -03 IFK Tumba 14.11
6 Josefin Falldahl -02 IFK Tumba 14.20
Heat 3 Vind -1.4
1 Vilma Sjöberg -01 Södertälje IF 10.57
2 Tora Håkansson -02 IFK Tumba 11.52
3 Sofia Lindqvist -02 IFK Tumba 12.70
4 Lisa Jonsson -01 Södertälje IF 13.01
5 Lois Nord-Chennaoui -02 IFK Tumba 13.16
6 Linnea Linderyd -02 IFK Tumba 15.00
7 Ellen Stridsberg -02 IFK Tumba 17.23
Heat 4 Vind -1.2
1 Mathilda Lindgren -01 Södertälje IF 10.82
2 Amanda Stahl -01 Södertälje IF 10.84
3 Linnea Molander -01 IFK Tumba 11.08
4 Mia Secevic -xx Södertälje IF 12.05
5 Tyra Lindblom -01 Södertälje IF 12.36
6 Jenny Eliasson -01 IFK Tumba 12.87
7 Disa Tjulin -03 IFK Tumba 13.04
Boll 150g
1 Amanda Stahl -01 Södertälje IF 21.06
2 Tyra Lindblom -01 Södertälje IF 16.82
3 Mathilda Lindgren -01 Södertälje IF 16.09
4 Linnea Molander -01 IFK Tumba 15.20
5 Lisa Jonsson -01 Södertälje IF 14.45
6 Hanna Karlsson -02 IFK Tumba 12.74
7 Jenny Eliasson -01 IFK Tumba 12.17
8 Emma Holmberg -02 IFK Tumba 11.63
9 Lovisa Lindblom -03 Södertälje IF 11.01
10 Celeste Vejby -03 IFK Tumba 11.00
11 Maja Samuelsson -03 IFK Tumba 10.47
12 Lois Nord-Chennaoui -02 IFK Tumba 10.02
13 Disa Tjulin -03 IFK Tumba 9.66
14 Sofia Lindqvist -02 IFK Tumba 9.60
15 Tora Håkansson -02 IFK Tumba 8.91
16 Linnea Linderyd -02 IFK Tumba 7.83
17 Ellinor Söderholm -xx IFK Tumba 7.52
18 Josefin Falldahl -02 IFK Tumba 6.38
19 Ella Lindqvist -03 IFK Tumba 5.94
20 Ellen Stridsberg -02 IFK Tumba 5.57
21 Tilda Lindqvist -03 IFK Tumba 4.88
Wilma Zachrisson -03 IFK Tumba dns
Vilma Sjöberg -01 Södertälje IF dns
Mia Secevic -xx Södertälje IF dns
Ebba Thulin -03 IFK Tumba dns
Ebba Andersson -03 IFK Tumba dns
Anna Greborn -03 IFK Tumba dns
Längd zon
1 Linnea Molander -01 IFK Tumba 3.12 +0.6
2 Mathilda Lindgren -01 Södertälje IF 3.06 +0.1
3 Vilma Sjöberg -01 Södertälje IF 2.99 +-0.0
4 Amanda Stahl -01 Södertälje IF 2.88 +1.0
5 Emma Holmberg -02 IFK Tumba 2.68 +1.1
6 Maja Samuelsson -03 IFK Tumba 2.54 +-0.0
7 Tora Håkansson -02 IFK Tumba 2.48 +0.5
8 Sofia Lindqvist -02 IFK Tumba 2.38 +0.4
9 Lovisa Lindblom -03 Södertälje IF 2.36 +0.6
10 Ella Lindqvist -03 IFK Tumba 2.32 +1.1
11 Disa Tjulin -03 IFK Tumba 2.30 +0.4
12 Jenny Eliasson -01 IFK Tumba 2.29 +0.3
13 Mia Secevic -xx Södertälje IF 2.27 +0.1
14 Ebba Thulin -03 IFK Tumba 2.21 +1.1
15 Tyra Lindblom -01 Södertälje IF 2.21 +0.5
16 Lisa Jonsson -01 Södertälje IF 2.20 +0.5
17 Celeste Vejby -03 IFK Tumba 2.16 +0.6
18 Hanna Karlsson -02 IFK Tumba 2.11 +1.1
19 Lois Nord-Chennaoui -02 IFK Tumba 2.03 +0.9
20 Anna Greborn -03 IFK Tumba 1.98 +0.9
21 Ellinor Söderholm -xx IFK Tumba 1.93 +0.2
22 Josefin Falldahl -02 IFK Tumba 1.89 +1.1
23 Tilda Lindqvist -03 IFK Tumba 1.82 +0.9
24 Ebba Andersson -03 IFK Tumba 1.82 +0.4
25 Linnea Linderyd -02 IFK Tumba 1.70 +0.6
26 Ellen Stridsberg -02 IFK Tumba 1.41 +0.1
Wilma Zachrisson -03 IFK Tumba dns