Resultatlista för KM i mångkamp den 14 september Södertälje IP, Södertälje.
Väder ca 12-14 grader och sol och i princip vindstilla under hela kvällen.
Ordinarie poängtabeller har använts om ej annat anges 
I klasserna PF11 och yngre har tabell för PF13 år används
när det gäller boll med följande tillägg
I boll har lagts på 5m på resultatet och därefter tittat i poängtabellen.
Resultatet i resultatlistan är det riktiga, dvs utan tillägg.
I övriga grenar har östkampstabellen används.
KM gäller för klasserna PF9-PF11, ej för övriga klasser.
MS 5-KAMP
1 Ritchie Moba -90 2377p
2 Daniel Fagerström -89 2320p
3 Amir Rehman -88 1974p
4 Alexander Lundholm -88 1951p
5 Henrik Wettergren -70 1655p M35 Tabell
6 Mikael Magnusson -66 1327p M40 Tabell
MS 200m Vind +1.1
Heat 1
1 Alexander Lundholm -88 23.55
2 Daniel Fagerström -89 23.98
3 Ritchie Moba -90 24.22
Heat 2 Vind +-0.0
1 Amir Rehman -88 26.27
2 Henrik Wettergren -70 29.49
3 Mikael Magnusson -66 31.11
MS 1500m sprang med P15
1 Daniel Fagerström -89 4.44.48
2 Amir Rehman -88 5.18.16
3 Henrik Wettergren -70 5.27.67
4 Jimmy Nilsson -95 5.31.41 IFK Södertälje
5 Alexander Lundholm -88 5.40.75
6 Rtchie Moba -90 5.42.24
Mikael Magnusson -66 DNF
MS Längd
1 Ritchie Moba 6.55 +0.4
2 Alexander Lundholm -88 5.48 +-0.0
3 Daniel Fagerström -89 5.22 +-0.0
4 Amir Rehman -88 4.93 +-0.0
5 Henrik Wettergren -70 4.68 +0.2
6 Mikael Magnusson -66 4.21 +0.8
Extra hopp
Daniel Fagerström -89 5.35 +1.0
MS Diskus 2.0kg
1 Ritchie Moba -90 26.27
2 Amir Rehman -88 24.02
3 Mikael Magnusson -66 21.83
4 Daniel Fagerström -89 18.88
5 Henrik Wettergren -70 18.39
6 Alexander Lundholm -88 17.65
MS Spjut 800g
1 Mikael Magnusson -66 31.56
2 Daniel Fagerström -89 29.83
3 Amir Rehman -88 29.61
4 Ritchie Moba -90 27.36
5 Henrik Wettergren -70 26.66
6 Alexander Lundholm -88 20.18
P17 5-KAMP
1 Michael Tjörnmark -93 897p
P17 200m Sprang med MS Heat 2 Vind +-0.0
1 Michael Tjörnmark -93 36.47
P17 1500m Sprang med MS
1 Michael Tjörnmark -93 7.50.60
P17 Längd
1 Michael Tjörnmark -93 3.12 +0.5
P17 Diskus 1.5kg
1 Michael Tjörnmark -93 20.60
P17 Spjut 700g
1 Michael Tjörnmark -95 32.46
Ej med i mångkampen Spjut 600g
Jimmy Nilsson -95 30.86 IFK Södertälje
P13 5-KAMP
1 Simon Wildbore -96 2684p
2 Jonathan Envall -97 2378p
3 Henrik Sandstedt -97 2289p
4 Thomas Rönnmark -97 2271p
5 Erik Amnelius -96 2075p
6 Gustav Amnelius -96 1717p
P13 600m
1 Jonathan Envall -97 2.05.92
2 Thomas Rönnmark -97 2.08.13
3 Simon Wildbore -96 2.15.20
4 Erik Amnelius -96 2.17.30
5 Gustav Amnelius -96 2.21.33
6 Henrik Sandstedt -97 2.26.17
P13 60mh 76.2cm Vind +1.2
Heat 1
1 Erik Amnelius -96 13.05
2 Gustav Amnelius -96 13.81
3 Jonathan Envall -97 15.03
Heat 2 Vind +1.3
1 Simon Wildbore -96 13.25
2 Henrik Sandstedt -97 13.56
3 Thomas Rönnmark -97 13.70
P13 Höjd
1 Simon Wildbore -96 1.35
2 Thomas Rönnmark -97 1.29
3 Henrik Sandstedt -97 1.29
4 Jonathan Envall -97 1.26
5 Erik Amnelius -96 1.20
6 Gustav Amnelius -96 1.14
P13 Längd zon
1 Simon Wildbore -96 4.46 +-0.0
2 Jonathan Envall -97 3.84 +-0.0
3 Thomas Rönnmark -97 3.81 +-0.0
4 Henrik Sandstedt -97 3.81 +-0.1
5 Gustav Amnelius -96 3.50 +-0.0
6 Erik Amnelius -96 3.00 +-0.0
P13 Boll 300g
1 Henrik Sandstedt -97 33.26
2 Jonathan Envall -97 29.95
3 Erik Amnelius -96 29.59
4 Simon Wildbore -96 27.08
5 Thomas Rönnmark -97 19.91
6 Gustav Amnelius -96 17.68
Ej med i mångkampen
1 Niklas Lundberg -96 SIF 23.96
P11 3-KAMP
1 David Svensson -98 2038p
P11 60m
1 David Svensson -98 8.86 +1.0
P11 Längd zon
1 David Svensson -98 4.02 +-0.0
Ej Med i Mångkampen Längd zon
Pontus Åhman -98 3.74 +-0.0 IFK Södertälje
P11 Boll 300g
1 David Svensson -98 28.95
P9 3-KAMP
1 Ludvig Amnelius -00 1161p
2 William Overud -00 905p
3 Philip Svensson -00 770p
4 Lukas Mattsson -00 747p
P9 60m
1 Ludvig Amnelius -00 10.67 +-0.0
2 William Overud -00 10.70 +-0.0
3 Lukas Mattsson -00 10.99 +-0.0
4 Philip Svensson -00 12.02 +-0.0
P9 Längd zon
1 Lukas Mattsson -00 2.96 +-0.0
2 Ludvig Amnelius -00 2.92 +-0.0
3 Philip Svensson -00 2.72 +-0.0
4 William Overud -00 2.42 +-0.0
P9 Boll 300g
1 Ludvig Amnelius -00 20.43
2 Philip Svensson -00 15.60
3 William Overud -00 14.38
Lukas Mattsson -00 inget giltigt försök
P7 3-KAMP
1 Tim Davoust -02 475p
2 Rikard Duvsten -02 451p
3 Martin Rönnmark -03 166p
4 Alexander Corin -03 56p
P7 60m
1 Tim Davoust -02 12.18 +0.9
2 Rikard Duvsten -02 12.75 +0.9
3 Martin Rönnmark -03 14.42 +0.9
4 Alexander Corin -03 18.64 +0.2
P7 Längd zon
1 Tim Davoust -02 2.22 +-0.0
2 Rikard Duvsten -02 2.07 +-0.0
3 Martin Rönnmark -03 1.85 +-0.0
4 Alexander Corin -03 1.18 +-0.0
P7 Boll 150g
1 Rikard Duvsten -02 12.20
2 Tim Davoust -02 9.24
3 Martin Rönnmark -03 5.97
4 Alexander Corin -03 3.07
Extra gren Längd zon
Pontus Åhman -98 3.74 +-0.0 IFK Södertälje
F17 5-KAMP
1 Ida Linder -93 2059p
2 Sana Rehman -92 1677p
F17 800m
1 Ida Linder -93 2.42.97
2 Sana Rehman -92 3.09.66
F17 100mh 76.2cm Vind +0.5
1 Ida Linder -93 17.80
2 Sana Rehman -92 19.52
F17 Höjd
1 Sana Rehman -92 1.23
2 Ida Linder -93 1.20
F17 Längd
1 Ida Linder -93 4.15 +-0.0
2 Sana Rehman -92 3.92 +-0.0
F17 Kula 3.0kg
1 Sana Rehman -92 8.44
2 Ida Linder -93 7.10
Tresteg Extra gren 
1 Ida Linder -93 9.41 +-0.0
2 Sana Rehman -92 8.75 +-0.0
F15 5-KAMP
1 Hannah Rossland -95 2527p
2 Sofie Davoust -94 2220p
3 Katarina Rönnmark -95 1698p
F15 800m
1 Sofie Davoust -94 2.43.50
2 Hannah Rossland -95 2.55.23
3 Katarina Rönnmark -95 3.06.92
F15 80mh 76.2cm Vind +0.4
1 Hannah Rossland -95 13.98
2 Sofie Davoust -94 15.57
3 Katarina Rönnmark -95 17.52
F15 Höjd
1 Katarina Rönnmark -95 1.38
2 Hannah Rossland -95 1.35
3 Sofie Davoust -94 1.29
F15 Längd
1 Hannah Rossland -95 4.41 +-0.0
2 Sofie Davoust -94 4.35 +-0.0
3 Katarina Rönnmark -95 3.90 +-0.0
F15 Kula 3.0kg
1 Hannah Rossland -95 8.03
2 Sofie Davoust -94 7.25
3 Katarina Rönnmark -95 7.21
F13 5-KAMP
1 Lovisa Östervall -97 4094p
2 Johanna Dyremark -97 3847p
3 Mimmi Nordén -97 3530p
4 Moa Pettersson -97 3175p
F13 600m
1 Johanna Dyremark -97 1.59.26
2 Lovisa Östervall -97 1.59.31
3 Moa Pettersson -97 2.09.47
4 Mimmi Nordén -97 2.13.02
F13 60mh 76.2cm Vind +1.9
1 Lovisa Östervall -97 10.61
2 Johanna Dyremark -97 11.13
3 Mimmi Nordén -97 11.15
4 Moa Pettersson -97 12.04
F13 Höjd
1 Lovisa Östervall -97 1.47
2 Moa Pettersson -97 1.38
3 Mimmi Nordén -97 1.32
4 Johanna Dyremark -97 1.32
F13 Längd zon
1 Lovisa Östervall -97 4.49 +0.2
2 Johanna Dyremark -97 4.45 +-0.0
3 Moa Pettersson -97 4.38 +-0.0
4 Mimmi Nordén -97 4.32 +-0.0
F13 Boll 300g
1 Johanna Dyremark -97 28.06
2 Mimmi Nordén -97 27.08
3 Lovisa Östervall -97 26.71
4 Moa Pettersson -97 16.27
F11 3-KAMP
1 Mathilda Eriksson -98 2278p
2 My Aggefors -99 1647p
3 Anna Wettergren -99 1212p
4 Andrea Hedin -98 721p
5 Felicia Taylor -99 716p
6 Melissa Trybom  -99 616p
F11 60m
1 Mathilda Eriksson -98 8.86 +1.0
2 My Aggefors -99 10.02+1.9
3 Anna Wettergren -99 10.60 +1.0
4 Andrea Hedin -98 10.64 +1.9
5 Felicia Taylor -99 12.34 +1.9
6 Melissa Trybom  -99 12.38 +1.9
F11 Längd zon
1 Mathilda Eriksson -98 4.35 +-0.0
2 My Aggefors -99 3.13 +-0.0
3 Anna Wettergren -99 2.94 +-0.0
4 Andrea Hedin -98 2.93 +-0.0
5 Felicia Taylor -99 2.43 +-0.0
6 Melissa Trybom  -99 2.36 +-0.0
Ej Med i Mångkampen
Sofia Skogh -99 3.03 +-0.0 IFK Södertälje
Clara Dahlgren -99 2.87 +-0.0 IFK Södertälje
F11 Boll 300g
1 Mathilda Eriksson -98 26.09
2 My Aggefors -99 23.70
3 Anna Wettergren -99 15.04
4 Andrea Hedin -98 13.37
5 Felicia Taylor -99 11.87
6 Melissa Trybom  -99 9.59
F9 3-KAMP
1 Malin Eriksson -00 1589p
2 Emelie Svensson -00 1425p
3 Alvina Valtersson -00 1145p
4 Elina Hedin -00 989p
5 Elin Håkansson -00 870p
6 Linnéa Molander -01 834p
F9 60m
1 Malin Eriksson -00 9.90 +1.0
2 Emelie Svensson -00 10.25 +1.0
3 Elina Hedin -00 11.04 +-0.0
4 Alvina Valtersson -00 11.22 +1.9
5 Linnéa Molander -01 11.36 +0.2
6 Elin Håkansson -00 12.16 +-0.0
F9 Längd zon
1 Malin Eriksson -00 3.65 +-0.0
2 Emelie Svensson -00 2.96 +-0.0
3 Elin Håkansson -00 2.80 +-0.0
4 Elina Hedin -00 2.70 +-0.0
5 Alvina Valtersson -00 2.69 +-0.0
6 Linnéa Molander -01 2.49 +-0.0
F9 Boll 300g
1 Emelie Svensson -00 19.27
2 Alvina Valtersson -00 18.16
3 Malin Eriksson -00 17.59
4 Elin Håkansson -00 13.57
5 Elina Hedin -00 11.20
6 Linnéa Molander -01 10.58
F7 3-KAMP
1 Tora Håkansson -02 612p
2 Lois Nord-Chennaoui -02 484p
3 Edda Redén -02 386p
4 Anna Genborn -03 285p
5 Hanna Karlsson -02 279p
6 Tuva Höglund -02 277p
7 Ellen Stridsberg -02 70p
F7 60m
1 Tora Håkansson -02 11.66 +0.9
2 Hanna Karlsson -02 12.45 +0.2
3 Anna Genborn -03 12.99 +0.9
4 Edda Redén -02 13.45 +0.2
5 Tuva Höglund -02 13.59 +0.2
6 Lois Nord-Chennaoui -02 14.18 +0.2
7 Ellen Stridsberg -02 17.80 +0.9
F7 Längd zon
1 Tora Håkansson -02 2.38 +-0.0
2 Edda Redén -02 2.28 +-0.0
3 Tuva Höglund -02 2.18 +-0.0
4 Anna Genborn -03 2.02 +-0.0
5 Lois Nord-Chennaoui -02 1.94 +-0.0
6 Hanna Karlsson -02 1.40 +-0.0
7 Ellen Stridsberg -02 1.32 +-0.0
F7 Boll 150g
1 Tora Håkansson -02 6.30
2 Edda Redén -02 6.19
3 Tuva Höglund -02 6.00
4 Hanna Karlsson -02 5.67
5 Anna Genborn -03 4.53
6 Lois Nord-Chennaoui -02 3.60
7 Ellen Stridsberg -02 2.70
60m heat 1 Vind +0.9
1 Tora Håkansson -02 11.66
2 Tim Davoust -02 12.18
3 Rikard Duvsten -02 12.75
4 Anna Genborn -03 12.99
5 Martin Rönnmark -03 14.42
6 Ellen Stridsberg -02 17.80
7 Ebba Thulin -03 17.86
60m heat 2 Vind +0.2
1 Linnea Molander -01 11.36
2 Hanna Karlsson -02 12.45
3 Edda Redén -02 13.45
4 Tuva Höglund -02 13.59
5 Lois Nord-Chennaoui -02 14.18
6 Alexander Corin -03 18.64
60m Heat 3 Vind +-0.0
1 Ludvig Amnelius -00 10.67
2 William Overud -00 10.70
3 Lukas Mattsson -00 10.99
4 Elina Hedin -00 11.04
5 Philip Svensson -00 12.02
6 Elin Håkansson -00 12.16
60m Heat 4 Vind +1.9
1 My Aggefors -99 10.02
2 Andrea Hedin -98 10.64
3 Alvina Valtersson -00 11.22
4 Felicia Talyor -99 12.34
5 Melissa Trybom -99 12.38
60m Heat 5 Vind +1.0
1 David Svensson -98 8.86
2 Mathilda Eriksson -98 8.86
3 Malin Eriksson -00 9.90
4 Emelie Svensson -00 10.25
5 Anna Wettergren -99 10.60
Extra lopp 60m Heat 1 Vind +0.4
1 Jacob Cares -96 9.61 Södertälje IF
2 Maxime Rundström -98 9.97 Södertälje IF
3 Arvid Sjöberg -98 10.16 Södertälje IF
4 Viktoiria Sand -97 10.43 Södertälje IF
5 Wilma Sjöberg -01 10.74 Södertälje IF
6 Clara Dahlgren -99 11.62 Södertälje IF
Extra lopp 60m Heat 2 Vind +1.1
1 Sandra Dalgren -97 9.33 Södertälje IF
2 Pontus Åhman -98 9.41 IFK Södertälje
3 Sofia Skogh -99 10.59 IFK Södertälje
4 Kajsa Svensson -98 10.75 Södertälje IF
5 Jenifer Nilsson -98 11.46 IFK Södertälje