Resultatlista för KM i mångkamp den 13 september Brunna IP, Hallunda.
Väder ca 8-10grader och mulet hela dagen.
Ordinarie poängtabeller har använts om ej annat anges 
I klasserna PF11 och yngre har tabell för PF13 år används när det gäller boll med följande tillägg
I boll har lagts på 5m på resultatet och därefter tittat i poängtabellen.
Resultatet i resultatlistan är det riktiga, dvs utan tillägg.
I övriga grenar har östkampstabellen används.
KM gäller för klasserna PF9-PF11, ej för övriga klasser.
MS 5-KAMP
1 Alexander Lundholm -88 2028p
Thomas Eriksson -69 Bröt
MS 200m Sprang med P15 Vind -2.8
1 Alexander Lundholm -88 24.15
Thomas Eriksson -69 Bröt
MS 1500m sprang med P15
1 Alexander Lundholm -88 5.18.18
Thomas Eriksson -69 Ej start
MS Längd
1 Alexander Lundholm -88 5.66 +3.1 5.45 +1.7
Thomas Eriksson -69 Inget gitigt försök
MS Diskus 2.0kg
1 Thomas Eriksson -69 24.92
2 AlexanderLundholm -88 17.22
MS Spjut 800g
1 Alexander Lundholm -88 19.42
Thomas Eriksson -69 Inget gitigt försök
P15 5-KAMP Tabell för MS på 1500m
1 Michael Tjörnmark -93 962p
2 Erik Karlsson -93 478p
P15 200m Sprang med MS Vind -2.8
1 Erik Karlsson -93 35.84
2 Michael Tjörnmark -93 39.15
P15 1500m Sprang med MS
1 Erik Karlsson -93 6.27.13
2 Michael Tjörnmark -93 7.25.62
P15 Längd
1 Erik Karlsson -93 3.65 +1.0
2 Michael Tjörnmark -93 3.09 +2.4 2.98 +1.8
P15 Diskus 1.0kg
1 Michael Tjörnmark -93 20.28
Erik Karlsson -93 Inget gitigt försök
P15 Spjut 600g
1 Michael Tjörnmark -95 33.61
2 Erik Karlsson -88 10.91
P13 5-KAMP
1 Anton Österlund -95 3376p
2 Erik Amnelius -96 1848p
3 Gustav Amnelius -96 1382p
P13 600m
1 Anton Österlund -95 2.08.93
2 Erik Amnelius -96 2.20.97
3 Gustav Amnelius -96 2.23.98
P13 60mh 76.2cm Vind -1.5
1 Anton Österlund -95 10.49
2 Gustav Amnelius -96 13.75
3 Erik Amnelius -96 14.32
P13 Höjd
1 Anton Österlund -95 1.32
2 Erik Amnelius -96 1.08
3 Gustav Amnelius -96 0.93
P13 Längd zon
1 Anton Österlund -95 4.53 +2.3
2 Erik Amnelius -96 3.69 +1.6
3 Gustav Amnelius -96 3.35 +2.2 3.27 +1.9
P13 Boll 300g
1 Anton Österlund -95 33.27
2 Erik Amnelius -96 25.55
3 Gustav Amnelius -96 17.89
P11 3-KAMP
1 David Svensson -98 1399p
2 Thomas Rönnmark -97 1321p
3 Niklas Krans -98 779p
P11 Längd zon
1 Thomas Rönnmark -97 3.45 +1.9
2 David Svensson -98 3.35 +3.0 3.29 +1.9
3 Niklas Krans -98 2.67 +2.0
P11 Boll 300g
1 Thomas Rönnmark -97 21.92
2 David Svensson -98 21.81
3 Niklas Krans -98 15.48
P9 3-KAMP
1 Isak Szabo -99 1269p
2 Cristoffer Sladin -99 1186p
P9 Längd zon
1 Isak Szabo -99 3.46 +2.0
2 Cristoffer Sladin -99 3.21 +2.2 3.15 +1.8
P9 Boll 300g
1 Cristoffer Sladin -99 19.86
2 Isak Szabo -99 19.85
P7 3-KAMP
1 Axel Moureau -01 440p
P7 Längd zon
1 Axel Moureau -01 2.23 +1.0
P7 Boll 150g
1 Axel Moureau -01 12.60
KS 5-KAMP
1 Karolina Busznyak -84 2255p
2 Anna Wikström -87 1632p
KS 800m Sprang med 1500m 
1 Karolina Busznyak -84 2.36.73
2 Anna Wikström -87 3.56.10
KS 100mh 84.0cm Vind -3.3
1 Karolina Busznyak -84 18.63
2 Anna Wikström -87 22.15
KS Höjd
1 Karolina Busznyak -84 1.32
2 Anna Wikström -87 1.29
KS Längd
1 Karolina Busznyak -84 4.56 +1.8
2 Anna Wikström -87 4.19 +2.4 3.90 +1.3
KS Kula 4.0kg
1 Anna Wikström -87 12.71
2 Karolina Busznyak -84 7.19
F15 5-KAMP
1 Ida Linder -93 1450p
2 Helena Gavra -93 931p
F15 800m Sprang med 1500m 
1 Ida Linder -93 2.47.21
2 Helena Gavra -93 3.49.70
F15 80mh 76.2cm Vind -1.4
1 Ida Linder -93 14.98
2 Helena Gavra -94 18.21
F15 Höjd
1 Helena Gavra -94 1.32
2 Ida Linder -93 1.23
F15 Längd
1 Ida Linder -93 4.25 +1.9
2 Helena Gavra -94 4.00 +0.9
F15 Kula 3.0kg
1 Ida Linder -93 6.66
2 Helena Gavra -94 6.54
F13 5-KAMP
1 Hannah Rossland -95 3824p
2 Johanna Holmberg -95 3211p
3 Sofia Maiorana -96 2990p
4 Katarina Rönnmark -95 2646p
F13 600m
1 Sofia Maiorana -96 2.04.61
2 Hannah Rossland -95 2.10.92
3 Johanna Holmberg -95 2.14.34
4 Katarina Rönnmark -95 2.17.15
F13 60mh 76.2cm Vind -2.0
1 Hanah Rossland -95 11.05
2 Johanna Holmberg -95 12.62
3 Sofia Maiorana -96 13.10
4 Katarina Rönnmark -95 13.23
F13 Höjd
1 Hannah Rossland -95 1.35
2 Katarina Rönnmark -95 1.32
3 Sofia Maiorana -96 1.23
4 Johanna Holmberg -95 1.23
F13 Längd zon
1 Hannah Rossland -95 4.51 +2.9
2 Johanna Holmberg -95 4.43 +1.3
3 Katarina Rönnmark -95 4.01 +2.6
4 Sofia Maiorana -96 3.82 +3.6
F13 Boll 300g
1 Hannah Rossland -95 31.57
2 Sofia Maiorana -96 27.89
3 Johanna Holmberg -95 25.17
4 Katarina Rönnmark -95 15.90
F11 3-KAMP
1 Mathilda Eriksson -98 1971p
2 Lovisa Östervall -97 1921p
3 Fanny Belaieff -98 1339p
4 Tove Olsson -98 1175p
5 Alicia Bartos -98 1045p
6 Andrea Hedin -98 1004p
7 Cecilia Jangebrink-Skavmo -98 850p
8 Alicia Svensson -98 831p
9 Frida Linder -98 827p
F11 Längd zon
1 Lovisa Östervall -97 4.18 +2.0
2 Mathilda Eriksson -98 3.81 +1.5
3 Fanny Belaieff -98 3.24 +1.2
4 Tove Olsson -98 2.97 +2.4 2.84 +1.4
5 Alicia Bartos -98 2.95 +1.4
6 Andrea Hedin -98 2.80 +1.6
7 Frida Linder -98 2.74 +1.4
8 Alicia Svensson -98 2.73 +2.7 2.51 +-0.0
9 Cecilia Jangebrink-Skavmo -98 2.62 +2.6 2.40 +1.7
F11 Boll 300g
1 Mathilda Eriksson -98 25.76
2 Lovisa Östervall -97 21.89
3 Fanny Belaieff -98 17.52
4 Andrea Hedin -98 16.58
5 Tove Olsson -98 13.29
6 Alicia Bartos -98 13.19
7 Cecilia Jangebrink-Skavmo -98 11.95
8 Alicia Svensson -98 10.74
9 Frida Linder -98 10.32
F9 3-KAMP
1 Malin Eriksson -00 1266p
2 Emelie Svensson -00 935p
3 Selma Strömstedt -99 811p
4 Anna Wettergren -99 757p
5 Johanna Gubbins -99 756p
6 Elina Hedin -00 658
F9 Längd zon
1 Malin Eriksson -00 3.51 +4.0 3.26 +1.2
2 Anna Wettergren -99 2.80 +0.3
3 Emelie Svensson -00 2.78 +1.8
4 Johanna Gubbins -99 2.70 +2.7 2.56 +1.8
5 Elina Hedin -00 2.54 +3.0 2.49 +1.4
6 Selma Strömstedt -99 2.21 +2.1 2.19 +1.4
F9 Boll 300g
1 Selma Strömstedt -99 12.39
2 Malin Eriksson -00 11.72
3 Emelie Svensson -00 10.13
4 Johanna Gubbins -99 9.61
5 Elina Hedin -00 9.12
6 Anna Wettergren -99 6.74
F7 3-KAMP
1 Alexandra Jangebrink-Skavmo -01 315p
2 Jenny Eliasson -01 288p
3 Felicia Moureau -03 73p
F7 Längd zon
1 Alexandra Jangebrink-Skavmo -01 2.04 +1.8
2 Jenny Eliasson -01 1.69 +3.2
3 Felicia Moureau -03 1.35 +1.0
F7 Boll 150g
1 Alexandra Jangebrink-Skavmo -01 6.70
2 Jenny Eliasson -01 6.05
3 Felicia Moureau -03 2.44
60m heat 1 Vind -2.3
1 Selma Strömstedt -99 11.54
2 Alicia Svensson -98 11.71
3 Elina Hedin -00 12.25
4 Alexandra Jangebrink-Skavmo -01 14.04
5 Jenny Eliasson -01 15.51
6 Felicia Moureau -03 17.23
60m heat 2 Vind -2.1
1 Emelie Svensson -00 11.03
2 Alicia Bartos -98 11.18
3 Frida Linder -98 11.66
4 Cecilia Jangebrink-Skavmo -98 11.70
5 Johanna Gubbins -99 11.90
6 Axel Moureau -01 13.60
60m Heat 3 Vind -2.1
1 Isak Szabo -99 10.60
2 Fanny Belaieff -98 10.66
3 Tove Olsson -98 11.09
4 Andrea Hedin - 11.25
5 Anna Wettergren -99 11.38
6 Cristoffer Sladin -99 11.43
7 Niklas Krans -98 11.87
60m Heat 4 Vind -2.6
1 Mathilda Eriksson -98 9.51
2 Lovisa Östervall -97 9.53
3 David Svensson -98 10.11
4 Malin Eriksson -00 10.37
5 Thomas Rönnmark -97 10.58