Resultatlista för KM i mångkamp den 29 september Brunna IP, Hallunda.
Väder ca 10-12 grader och regn hela dagen.
Ordinarie poängtabeller har använts om ej annat anges 
I klasserna PF11 och yngre har tabell för PF13 år används när det gäller boll med följande tillägg
I boll har lagts på 5m på resultatet och därefter tittat i poängtabellen.
Resultatet i resultatlistan är det riktiga, dvs utan tillägg.
KM gäller för klasserna PF9-PF11, ej för övriga klasser.
P19 Femkamp
1 Alexander Lundholm -88 1558p
2 Erik Karlsson -88 1547p
3 Amir Rehman -88 1212p
P15 Femkamp Poängtabell för MS har använts på 1500m
1 Erik Karlsson -93 308p
P19 200m Vind -0,9 Anm Med P15
1 Alexander Lundholm -88 24,34
2 Erik Karlsson -88 25,32
3 Amir Rehman -88 28,26
P15 200m  Vind -0,9 Anm Med P19
1 Erik Karlsson -93 36,34
P15 och P19 1500m
1 Alexander Lundholm -88 6,33,79
2 Erik Karlsson -88 6,34,09
3 Amir Rehman -88 6,35,03
4 Erik Karlsson -93 6,47,63
P15 till P19 Längd Anm
1 Alexander Lundholm -88 5,25 +-0.0 P19
2 Erik Karlsson -88 4,55 +1,7 P19
3 Amir Rehman -88 4,41 +0,8 P19
4 Erik Karlsson -93 3,19 +0,9 P15
P15 Diskus 1.0kg
1 Erik Karlsson -93 11,20
P19 Diskus 1.75kg
1 Erik Karlsson -88 19,26
2 Amir Rehman -88 15,86
3 Alexander Lundholm -88 14,10
MS Diskus 2.0kg Anm
1 Thomas Eriksson -69 20,50 Ej med i mångkampen
P15 Spjut 600g
1 Erik Karlsson -93 11,54
P19 Spjut 800g
1 Erik Karlsson -88 27,83
2 Amir Rehman -88 26,02
3 Alexander Lundholm -88 19,65
F15 Femkamp
1 Ida Linder -93 1707p
2 Sana Rehman -92 1482p
3 Linnea Isheden -92 1182p
4 Parthena Gavra -92 920p
F 15  80mh 76.6cm Vind -1,8
1 Ida Linder -93 14,65
2 Sana Rehman -92 16,23
3 Linnea Isheden -92 16,88
4 Pathena Gavra -92 16,98
K22 800m Anm
1 Karolina Busznyak -84 2.36,20 Ej Med i mångkampen
F15 800m
1 Ida Linder -93 3,02,72
2 Pathena Gavra -92 3,10,75
3 Linnea Isheden -92 3,13,14
4 Sana Rehman -92 3,17,29
F15 Höjd Anm
1 Sana Rehman -92 1,25 Tog i 2:a
2 Ida Linder -93 1,25 Tog i 3:e
3 Pathena Gavra -92 1,22 Tog i 1:a
4 Linnea Isheden -92 1,22 Tog i 3:e
F15 längd
1 Ida Linder  -93 3,85 +-0.0
2 Linnea Isheden -92 3,80 +-0.0
3 Sana Rehman -92 3,56 +-0.0
(-) Parthena Gavra -92 Inget giltigt försök
F15 Kula 3.0kg
1 Sana Rehman -92 7,56
2 Pathena Gavra -92 6,20
3 Ida Linder -93 5,65
4 Linnea Isheden -92 5,11
P13 Femkamp
1 Anton Österlund -95 1932p
2 Kevin Löfgren -94 1159p
P 13  600m
(-) Anton Österlund -95 DNF
(-) Kevin Löfgren -94 DNF
P 13  60mh 76.2cm Vind: -1,2
1 Anton Österlund -95 12,94
2 Kevin Löfgren -94 15,95
P 13  Höjd
1 Anton Österlund -95 1,19
2 Kevin Löfgren -94 1,04
P 13  Längd zon
1 Anton Österlund -95 3,95 +0,9
2 Kevin Löfgren -94 3,23 +0,3
P 13  Boll 300g
1 Anton Österlund -95 24,34
2 Kevin Löfgren -94 23,89
F13 Femkamp
1 Sofie Davoust -94 3645p
2 Astrid Molander -94 3629p
3 Elin Stålhammar -94 2203p
4 Cecilia Roa Torén -94 2195p
5 Hannah Rossland -95 1680p
6 Helena Gavra -94 1677p
7 Veronica Rivera -95 1513p
8 Nicole Valkama Njai -95 1339p
F 13  600 M
1 Sofie Davoust -94 2,01,19
2 Astrid Molander -94 2,08,32
3 Elin Stålhammar -94 2,36,24
4 Helena Gavra -94 3,06,41
(-) Veronica Rivera -95 DNF
(-) Nicole Valkama Njai -95 DNF
(-) Hannah Rossland -95 DNF
(-) Cecilia Roa Torén -94 DNF
F 13  60mh 76.2cm heat 1 Vind -1,8
1 Cecilia Roa Torén -94 11,85
2 Elin Stålhammar -94 13,05
3 Veronica Rivera -95 14,86
4 Nicole Valkama Njai -95 15,17
F 13  60mh 76.2cm heat 2 Vind +-0,0
1 Astrid Molander -94 11,25
2 Sofie Davoust -94 11,97
3 Helena Gavra -94 14,78
(-) Hannah Rossland -95 DNF
F 13  Höjd
1 Astrid Molander -94 1,37
2 Sofie Davoust -94 1,28
3= Elin Stålhammar -94 1,28
3= Helena Gavra -94 1,28
5 Hannah Rossland -95 1,25
6 Cecilia Roa Torén -94 1,22
7 Veronica Rivera -95 1,13
8 Nicole Valkama Njai -95 1,10
F 13  Längd
1 Astrid Molander -94 4,11 +0,6
2 Sofie Davoust -94 3,78 +-0.0
3 Cecilia Roa Torén -94 3,64 +0,8
4 Elin Stålhammar -94 3,42 +0,1
5 Veronica Rivera -95 3,28 +-0.0
6 Helena Gavra -94 3,27 -0,1
7 Hannah Rossland -95 3,23 +0,2
8 Nicole Valkama Njai -95 3,21 +-0,0
F 13  Boll 300g
1 Sofie Davoust -94 37,40
2 Astrid Molander -94 29,11
3 Hannah Rossland -95 27,77
4 Cecilia Roa Torén -94 17,20
5 Veronica Rivera -95 17,00
6 Elin Stålhammar -94 16,88
7 Helena Gavra -94 15,96
8 Nicole Valkama Njai -95 14,67
P11 trekamp Poängtabell för Östkampen och P13 har används
1 Simon Wildbore -96 1624p
2 Gustav Molander -97 1547p
3 David Sjöberg -96 1271p
4 Erik Amnelius -96 1203p
5 Gustav Amnelius -96 1030p
P9 trekamp Poängtabell för Östkampen och P13 har används
1 Niklas Krans -98 762p
F11 trekamp Poängtabell för Östkampen och F13 har används
1 Lovisa Östervall -97 1455p
2 Sofia Maiorana -96 1450p
3 Moa Pettersson -97 1357p
4 Ida Wettergren -97 1005p
F9 trekamp Poängtabell för Östkampen och F13 har används
1 Mathilda Eriksson -98 1576p
2 Alicia Svensson -98 642p
F7 trekamp Poängtabell för Östkampen och F13 har används
1 Malin Eriksson -00 1066p
2 Emelie Svensson -00 840p
60m HEAT 1 Vind -0,3
1 Emmelie Svensson -00 11,56
2 Niklas Krans -98 11,65
3 Ida Wettergren -97 11,85
4 Alicia Svensson -98 12,03
60m HEAT 2 Vind -0,3
1 Gustav Molander -97 10,20
2 Malin Eriksson -00 10,64
3 Erik Amnelius -96 10,75
4 Gustav Amnelius -96 10,97
60m HEAT 3 Vind -2,0
1 Mathilda Eriksson -98 9,71
2 Simon Wildbore -96 9,77
3 Lovisa Östervall -97 9,77
4 Moa Pettersson -97 9,99
5 Sofia Maiorana -96 10,15
6 David Sjöberg -96 10,50
P 11  Längd zon
1 Simon Wildbore -96 3,47 +0,5
2 Gustav Molander -97 3,46 +0,2
3 David Sjöberg -96 3,08 +1,3
4 Gustav Amnelius -96 2,90 +-0,0
5 Erik Amnelius -96 2,86 +-0,0
P 11  Boll 300g
1 Gustav Molander -97 27,98
2 Simon Wildbore -96 27,00
3 David Sjöberg -96 23,74
4 Gustav Amnelius -96 23,40
5 Erik Amnelius -96 16,14
P 9  Längd zon
1 Niklas Krans -98 2,43 +0,1
P 9  Boll 150g
1 Niklas Krans -98 15,34
F 11  Längd zon
1 Lovisa Östervall -97 3,50 +0,1
2 Moa Pettersson -97 3,45 +1,1
3 Sofia Maiorana -96 3,42 +-0,0
4 Ida Wettergren -97 2,57 +0,2
F 11  Boll 300g
1 Ida Wettergren -97 17,76
2 Sofia Maiorana -96 16,44
3 Lovisa Östervall -97 13,43
4 Moa Pettersson -97 12,27
F 9  Längd zon
1 Mathilda Eriksson -98 3,48 +1,2
2 Alicia Svensson -98 2,37 +-0,0
F 9  Boll 150g
1 Mathilda Eriksson -98 16,79
2 Alicia Svensson -98 8,76
F 7  Längd zon
1 Malin Eriksson -00 2,68 +1,2
2 Emelie Svensson -00 2,45 +1,2
F 7  Boll 150g
1 Malin Eriksson -00 12,38
2 Emelie Svensson -00 11,94