Generationsspelen 1998 08 29 Hallunda, Brunna IP
Ingen vindmätning genomfördes i längd tyvärr, där rådde under hela tävlingen medvind.
Lätt regn under hela tävlingen.
60m F6
1.   Emilia Amb -92 Bålsta IK 12.95
2.   Sanna Rehman  -92 IFK Tumba 14.73
60m F8
1.   Emelie Andersson-Hildeby  -90 IFK Tumba 10,95
2.   Li Qvistberg  -91 Mälarhöjden 11,57
3.   Caroline Malmgren  -90 IFK Tumba 13,63
60m F10 Heat 1
1.  Sofie Uveby  -88 Ösmo GIF 9,73
2.   Angelica Lorentzon  -88 IFK Märsta 9.81
3.   Jennifer Sandh  -88 Bålsta IK 10,24
4.   Janna Pikkarainen  -89 Österhaninge IF 10,34
5.   Sara Bergström  -88 Ösmo GIF 10,76
6.  Evelina Menning  -89 Bålsta IK 11,02
7.  My Långeby  -89 Bålsta IK 11,34
Heat 2
1.   Janna Qvistberg  -89 Mälarhöjden IK 10,60
2.   Minna Jansson  -88 Mälarhöjden IK 10,82
3.   Elin Olofsson  -89 IFK Tumba 10,86
4.   Malin Hansson  -88 Mälarhöjden IK 10,99
5.   Frida Lundgren  -89 IFK Tumba 11,78
6.   Mathilda Lundqvist  -89 IFK Tumba 11,99
60m F10 Sammanlagt
  1.  Sofie Uveby  -88 Ösmo GIF 9,73
  2. Angelica Lorentzon  -88 IFK Märsta 9.81
  3.  Jennifer Sandh  -88 Bålsta IK 10,24
  4.  Janna Pikkarainen  -89 Österhaninge IF 10,34
  5.  Janna Qvistberg  -89 Mälarhöjden IK 10,60
  6.  Sara Bergström  -88 Ösmo GIF 10,76
  7. Minna Jansson  -88 Mälarhöjden IK 10,82
  8.  Elin Olofsson  -89 IFK Tumba 10,86
  9.  Malin Hansson  -88 Mälarhöjden IK 10,99
  10.  Evelina Menning  -89 Bålsta IK 11,02
  11.  My Långeby  -89 Bålsta IK 11,34
  12.  Frida Lundgren  -89 IFK Tumba 11,78
  13.  Mathilda Lundqvist  -89 IFK Tumba 11,99
60m F12  Vind  –2.28  sprang med P12
1.   Anna Wikström  -87 IFK Tumba 9,60
800m F10
1.   Sofie Uveby  -88 Ösmo GIF 2,55.14
2.   Cecilia Örneving  -89 Turebergs FK 2,57.16
3.   Maria Mereman  -88 Östrehaninge IF 3,04.03
4.  Janna Pikkarainen  -89 Österhaninge IF 3,06.26
5.  Angelika Lorentzon  -88 IFK Märsta 3,14.44
6.   Evelina Menning  -89 Bålsta IK 3,28.84
7.   My Långeby  -89 Bålsta IK 3,29.39
800m F14 Sprang med F10
1.   Vera Marie Olofsson  -85 IFK Tumba 2,51.99
3000m K22
1.   Hanna Salander  -77 Västerås IK 11,03.0m
Längd F6 Hoppzon
1.   Emilia Åmb  -92 Bålsta IK 2.56
2.   Sanna Rehman  -92 IFK Tumba  1.94
Längd F8 Hoppzon
1.  Emelie Andersson Hildeby  -90 IFK Tumba 3.05
Längd F10 Hoppzon
1.   Sofie Uveby  -88 Ösmo GIF 4.02
2.   Jennifer Sandh  -88 Bålsta IK 3.55
3.   Angelica Lorentzon  -88 IFK Märsta 3.49
4.   Janna Pikkarainen  -89 Österhaninge IF 3.44
5.   Maria Mereman  -88 Österhaninge IF 3.29
6.   Sara Bergström  -88 Ösmo GIF 3.28
7.   Frida Lundgren  -89 IFK Tumba 3.26
8.   Evelina Menning  -89 Bålsta IK 3.23
9.   Minna Jansson  -88  Mälarhöjden IK 3.15
10.   Jonna Qvistberg  -89 Mälarhöjden IK 3.11
11.   Malin Hansson  -88 Mälarhöjden IK 3.10
12.   My Långeby  -89 Bålsta IK 2.92
13.   Mathilda Lundqvist  -89 IFK Tumba 2.91
Längd F12 Hoppzon
1.  Anna Wikström  -87 IFK Tumba 4.07
Längd F14 Hoppzon
1.   Vera Marie Olofsson  -85 IFK Tumba 4.15
2.   Charlotte Troberg  -85 IFK Tumba 3.90
Kula F6  2kg
1.   Emilia Amb  -92 Bålsta IK 3.08
2.   Cecilia Andersson Hildeby IFK Tumba 2.90
Kula F8  2kg
1.   Emelie Andersson Hildeby  -90 IFK Tumba 5.13
2.   Caroline Malmgren  -90 IFK Tumba 3.71
Kula F10  2kg
1.   Janna Pikkarainen  -89 Österhaninge IF 6.93
2.   Jennifer Sandh  -88 Bålsta IK 6.29
3.   Angelica Lorentzon  -88 IFK Märsta 6.15
4.   Sara Bergström  -88 Ösmo GIF 5.27
5.   My Långeby  -89 Bålsta IK 4.29
6.  Evelina Menning  -89 Bålsta IK 4.01
Kula F12  2kg
1.   Anna Wikström  -87 IFK Tumba 9.63
Kula F14  3kg
1.  Vera Marie Olofsson  -85 IFK Tumba 6.81
60m P6
1.  Matthew Mereman  -92 Österhaninge IF 12.33
2.   Didrik Sollenius  -92 (Sorunda IF) 13.84
60m P8
1.   Kristoffer Karlsson  -90 Bålsta IK 9.86
2.   Kim Amb  -90 Bålsta IK 10.07
3.   Niklas Karlsson  -90 Bålsta IK 10.63
4.   Pontus Rabe  -90 Bålsta IK 11.25
5.   Jonathan Menning  -90 Bålsta IK 11.43
6.   Mikael Sandh  -90 Bålsta IK 11.47
60m P10
1.   Robert Bergqvist  -88 Hanvikens SK 10.03
2.   Johan Percwall  -88 Mälarhöjden IK 10.12
3.   Amir Rehman  -88 IFK Tumba 10.30
4.   Jimmy Wikström  -88 Huddinge AIS 10.43
5.   Viktor Törö  -88 IFK Tumba 11.28
6.  Tim Holmström  -88 IFK Tumba 11.37
7.   Andrew Ho  -88 IFK Tumba 11.40
60m P12  Vind -2.28
1.   Viktor Svahn  -87 Österhaninge IF 9.17
2.   Michel Tornéus  -86 IFK Tumba 9.23
3.   Karl Fredrik Bergqvist  -86 Hässelby SK 9.39
4.   Anton Wiala  -87 Hässelby SK 10.25
100m P14 Vind –2.9
1.   Johan Beilon  -84 Ösmo GIF 13.23
2.  Keerthiraj Sritharan  -84 IFK Tumba 13.28
3.   Johan Löfgren  -85 Österhaninge IF 14.72
100m P18 Vind –2.9
1.   Fredrik Videll  -80 Öterhaninge IF 11.95
2.   Daniel Melin  80 IFK Tumba 15.08
800m P6
1.   Matthew Mereman  -92 Österhaninge IF 3,43.69
2.  Didrik Sollenius  -92 (Sorunda IF) 4,34.25
800m P8
1.   Niklas Karlsson  -90 Bålsta IK 3,12.40
2.   Pontus Rabe  -90 Bålsta IK 3,23.62
3.  Jonathan Menning  -90 Bålsta IK 3,26.28
4.   Mikael Sandh  -90 Bålsta IK 3,49.95
800m P10
1.   Jimmy Wickström  -88 Huddinge AIS 2,56.91
2.  Amir Rehman  -88 IFK Tumba 3,21.60
800m P12
1.   Johannes Andersson  -86 Nynäs IK 2,50.22
2.   Anton Wiala  -87 Hässelby SK 3,17.80
800m P14
1.   Isak Boren  -84 Norrköping IF 2,19.18
2.   Gabriel Andersson  -84 Nynäs IK 2,23.58
3.   Fredrik Granqvist  -84 Tureberg FK 2,36.06
4.   Johan Löfgren  -85 Österhaninge 2,49.00
3000m M35
1.   Kent Clefberg  -63 Hässelby SK 9,33.44
3000m M45
1.   Yousef Botros  -49 Klubblös 15,10.08
Längd P6 Hoppzon
1.   Martin Mereman  -92 Österhaninge IF 2.53
2.   Didrik Sollenius  -92 (Sorunda) 2.23
Längd P8 Hoppzon
1.   Kim Amb  -90 Bålsta IK 3.68
2.  Niklas Karlsson  -90 Bålsta IK 3.45
3.   Kristoffer Karlgren  -90 Bålsta IK 3.33
4.   Pontus Rabe  -90 Bålsta IK 3.13
5.   Mikael Sandh  -90 Bålsta IK 2.84
6.   Jonathan Menning  -90 Bålsta IK 2.75
Längd P10 Hoppzon
1.   Johan Perciwall  -88 Mälarhöjden IK 3.61
2.  Jimmy Wickström  -88 Huddinge AIS 3.54
3.   Amir Rehman  -88 IFK Tumba 3.54
4.   Robert Bergqvist  -88 Hässelby SK 3.52
5.   Andrew Ho  -88 IFK Tumba 2.95
6.   Tim Holmström  -88 IFK Tumba 2.88
7.  Viktor Törö  -88 IFK Tumba 2.79
Längd P12 Hoppzon
1.   Michel Tornéus  -86 IFK Tumba 4.65
2.   Viktor Svahn  -87 Österhaninge IF                       4.40
3.   Karl Fredrik Bergqvist  -86 Hässelby SK                       4.15
Längd P14 Hoppzon
1.   Keerthiraj Sritharan  -84 IFK Tumba 5.02
2.   Johan Löfgren  -85 Österhaninge IF 4.91
3.  Isak Boren  -84 Norrköping IF 4.61
4.   Johan Beilon Ösmo GIF 4.53
Längd P16
1.   Ludvig Siggelin  -82 IFK Tumba 4.65
Längd P18
1.   Fredrik Videll  -80 Österhaninge IF 6.07
2.   Daniel Melin  -80  IFK Tumba 4.59
Längd M40
1.   Alpo Tornikoski  -54 Tullinge Tumba FF 5.11
2.   Kari Väisänen  -58 IFK Tumba 3.99
Längd M45
1.   Antero Mäkinen  -51 IFK Tumba 3.02
Kula P8 2kg
1.   Kim Amb  -90 Bålsta IK 6.43
2.  Pontus Rabe  -90 Bålsta IK 6.17
3.   Mikael Sandh  -90 Bålsta IK 5.43
4.   Kristoffer Karlgren  -90 Bålsta IK 5.03
5.   Niklas Karlsson  -90  Bålsta IK 4.89
6.   Jonathan Menning  -90 Bålsta IK 4.19
Kula P10 2kg
1.   Amir Rehman  -88 IFK Tumba 6.47
2.   Tim Holmström  -88 IFK Tumba 5.12
3.   Viktor Törö  -88 IFK Tumba 3.87
Kula P12 3kg
1.   Michel Tornéus  -86 IFK Tumba                       7.70
2.   Viktor Svahn  -87 Österhaninge IF
Kula P14 4kg
1.  Isak Boren  -84 Norrköping IF 10.39
2.   Johan Beilon  -84 Ösmo GIF 9.61
3.   Keethiraj Sritharan  -84 IFK Tumba 8.80
4.   Johan Löfgren  -85 Österhaninge IF 7.62
5.  Klim Kuznetsov  -85 IFK Tumba 5.78
Kula P18 6.25kg
1.  Daniel Melin  -80 IFK Tumba 9.81
Kula M40 7.26kg
1.   Alpo Tornikoski  -54 Tullinge Tumba FF 11.77
2.   Kari Väisänen  -58 IFK Tumba 10.74
Kula M45 7.26kg
1.   Jöran Westberg  -47 Hammarby IF 13.25
2.   Antero Mäkinen  -51 IFK Tumba 11.40
Kula M50 6.0kg
1.  Jöran Westberg  -47 Hammarby IF 11.80
Kula M55 6.0kg
1.   Kjell Adolfsson  -40 Westermalm IF 13.11
2.  Kalle Avlvinen Tullinge Tumba FF 8.61
Kula M60 5.0kg
1.   Matti Lahnalakso  -34 Huddinge AIS 12.95