Resultat Castorama 
02-okt 2010
RödstuHage IP Tumba (Segersjö)
Soligt, varmt men lite blåsigt
Tävlingsledare Thomas Eriksson
Samtliga deltagare Representerar IFK Tumba
Kvinnor
Mathilda Eriksson -98 Resultat Poäng Tot poäng
Kula (4.0kg) 8.27 466
Spjut (600g) 22.39 451
Diskus (1.0kg) 20.46 330
Slägga (4.0kg) 18.55 367 1614p
Teresa Olsson -73 Resultat Poäng Tot poäng
Kula (4.0kg) 7.14 379
Spjut (600g) 16.69 323
Diskus (1.0kg) 16.78 234
Slägga (4.0kg) 19.91 398 1334p
Annica Eriksson -66 Resultat Poäng Tot poäng
Kula (4.0kg) 6.36 310
Spjut (600g) 19.74 394
Diskus (1.0kg) 18.21 272
Slägga (4.0kg) 17.68 347 1323p
Lovisa Östervall -97 Resultat Poäng Tot poäng
Kula (4.0kg) 6.68 341
Spjut (600g) 20.66 415
Diskus (1.0kg) 16.83 235
Slägga (4.0kg) 13.57 244 1235p
Mimmi Nordén -97 Resultat Poäng Tot poäng
Kula (4.0kg) 5.92 276
Spjut (600g) 16.99 331
Diskus (1.0kg) 18.30 275
Slägga (4.0kg) 15.63 297 1179p
Andrea Hedin -98 Resultat Poäng Tot poäng
Kula (4.0kg) 6.51 310
Spjut (600g) 11.96 303
Diskus (1.0kg) 15.87 97
Slägga (4.0kg) 14.14 259 994p
Alicia Svensson -98 Resultat Poäng Tot poäng
Kula (4.0kg) 5.03 194
Spjut (600g) 14.45 267
Diskus (1.0kg) 15.48 198
Slägga (4.0kg) 15.15 285 944p
Johanna Dyremark -97 Resultat Poäng Tot poäng
Kula (4.0kg) 6.31 310
Spjut (600g) 15.86 303
Diskus (1.0kg) 12.17 97
Slägga (4.0kg) 13.08 231 941p
Män
Thomas Eriksson -69 Resultat Poäng Tot poäng
Kula (7.26kg) 9.35 412
Spjut (800g) 27.40 284
Diskus (2.0kg) 25.97 379
Slägga (7.26kg) 27.31 439 1514p
Tomas Aggefors -75 Resultat Poäng Tot poäng
Kula (7.26kg) 9.06 390
Spjut (800g) 35.73 425
Diskus (2.0kg) 25.31 363
Slägga (7.26kg) 16.63 212 1390p
Hans Svensson -68 Resultat Poäng Tot poäng
Kula (7.26kg) 9.96 457
Spjut (800g) 20.53 150
Diskus (2.0kg) 19.22 201
Slägga (7.26kg) 22.55 345 1153p
Henrik Wettergren -70 Resultat Poäng Tot poäng
Kula (7.26kg) 9.65 434
Spjut (800g) 20.00 139
Diskus (2.0kg) 21.83 273
Slägga (7.26kg) 17.10 224 1070p
Mattias Overud -71 Resultat Poäng Tot poäng
Kula (7.26kg) 7.66 277
Spjut (800g) 19.71 132
Diskus (2.0kg) 18.82 190
Slägga (7.26kg) 16.50 209 808p
Stefan Hedin -67 Resultat Poäng Tot poäng
Kula (7.26kg) 7.95 302
Spjut (800g) 22.62 193
Diskus (2.0kg) 14.21 48
Slägga (7.26kg) 14.81 167 710p
Wille Eklind -67 Resultat Poäng Tot poäng
Kula (7.26kg) 7.55 268
Spjut (800g) 19.19 121
Diskus (2.0kg) 15.54 91
Slägga (7.26kg) 14.05 147 627p
Ungdomscastorama med de redskap 
som förekommer i respektive åldersklass.
Pojkar
David Svensson -98 Resultat Poäng Tot poäng
Kula (3.0kg) 8.67 359
Spjut (400g) 24.83 236
Diskus (0.6kg) 25.33 363
Slägga (3.0kg) 16.53 210 1168p
Eric Amnelius -96 Resultat Poäng Tot poäng
Kula (4.0kg) 7.07 228
Spjut (600g) 18.27 101
Diskus (1.0kg) 19.57 211
Slägga (4.0kg) 14.57 161 701p
Thomas Rönnmark -97 Resultat Poäng Tot poäng
Kula (3.0kg) 6.82 206
Spjut (400g) 14.18 4
Diskus (0.6kg) 19.65 213
Slägga (3.0kg) 16.49 209 632p
Gustav Amnelius -96 Resultat Poäng Tot poäng
Kula (4.0kg) 5.98 129
Spjut (600g) 14.69 17
Diskus (1.0kg) 13.01 7
Slägga (4.0kg) 17.42 231 384p
Casper Eklind -00 Resultat Poäng Tot poäng
Kula (3.0kg) 5.08 40
Spjut (400g) 15.21 30
Diskus (0.6kg) 16.22 112
Slägga (3.0kg) 10.05 33 215p
Ludvig Amnelius -00 Resultat Poäng Tot poäng
Kula (3.0kg) 4.90 22
Spjut (400g) 9.96 0
Diskus (0.6kg) 13.57 26
Slägga (3.0kg) 12.65 110 158p
William Overud -00 Resultat Poäng Tot poäng
Kula (3.0kg) 4.20 0
Spjut (400g) 3.47 0
Diskus (0.6kg) 13.17 13
Slägga (3.0kg) 6.34 0 13p
Flickor
Mathilda Eriksson -98 Resultat Poäng Tot poäng
Kula (2.0kg) 11.65 697
Spjut (400g) 23.76 480
Diskus (0.6kg) 24.58 428
Slägga (2.0kg) 33.49 660 2265p
Mimmi Nordén -97 Resultat Poäng Tot poäng
Kula (2.0kg) 9.26 538
Spjut (400g) 18.50 366
Diskus (0.6kg) 22.51 454
Slägga (2.0kg) 27.25 548 1906p
Lovisa Östervall -97 Resultat Poäng Tot poäng
Kula (2.0kg) 8.30 468
Spjut (400g) 24.25 189
Diskus (0.6kg) 22.80 460
Slägga (2.0kg) 23.95 483 1900p
Johanna Dyremark -97 Resultat Poäng Tot poäng
Kula (2.0kg) 9.85 579
Spjut (400g) 18.27 361
Diskus (0.6kg) 18.67 284
Slägga (2.0kg) 22.41 452 1676p
Andrea Hedin -98 Resultat Poäng Tot poäng
Kula (2.0kg) 8.81 506
Spjut (400g) 14.29 163
Diskus (0.6kg) 24.05 415
Slägga (2.0kg) 28.12 564 1648p
My Aggefors -99 Resultat Poäng Tot poäng
Kula (2.0kg) 7.36 396
Spjut (400g) 16.81 326
Diskus (0.6kg) 25.32 444
Slägga (2.0kg) 19.11 380 1546p
Alicia Svensson -98 Resultat Poäng Tot poäng
Kula (2.0kg) 7.48 406
Spjut (400g) 16.47 225
Diskus (0.6kg) 22.67 383
Slägga (2.0kg) 23.59 476 1490p
Tove Olsson -98 Resultat Poäng Tot poäng
Kula (2.0kg) 8.26 465
Spjut (400g) 16.93 329
Diskus (0.6kg) 15.36 194
Slägga (2.0kg) 23.46 473 1461p
Sandra Östby -97 Resultat Poäng Tot poäng
Kula (2.0kg) 7.68 421
Spjut (400g) 0 0
Diskus (0.6kg) 24.09 416
Slägga (2.0kg) 24.06 486 1323p
Malin Eriksson -00 Resultat Poäng Tot poäng
Kula (2.0kg) 7.05 371
Spjut (400g) 12.97 228
Diskus (0.6kg) 16.12 216
Slägga (2.0kg) 20.37 408 1223p
Elina Hedin -97 Resultat Poäng Tot poäng
Kula (2.0kg) 6.31 310
Spjut (400g) 10.45 155
Diskus (0.6kg) 16.12 216
Slägga (2.0kg) 14.68 274 955p