Resultat Castorama 
28-sep 2008
RödstuHage IP Tumba (Segersjö)
Soligt, varmt men lite blåsigt
Tävlingsledare Mikael Magnusson
Samtliga deltagare Representerar IFK Tumba
Män
Thomas Eriksson -69 Resultat Poäng Tot poäng
Kula (7.26kg) 10,02 461
Spjut (800g) 21,72 174
Diskus (2.0kg) 22,76 298
Slägga (7.26kg) 28,66 464 1397p
Roger Karlsson -71 Resultat Poäng Tot poäng
Kula (7.26kg) 9,13 395
Spjut (800g) 20,36 145
Diskus (2.0kg) 23,13 307
Slägga (7.26kg) 27,48 442 1289p
Daniel Fagerström -89 Resultat Poäng Tot poäng
Kula (7.26kg) 7,91 298
Spjut (800g) 33,98 397
Diskus (2.0kg) 21,55 265
Slägga (7.26kg) 17,30 228 1188p
Amir Rehman -88 Resultat Poäng Tot poäng
Kula (7.26kg) 8,75 366
Spjut (800g) 27,50 285
Diskus (2.0kg) 20,95 249
Slägga (7.26kg) 16,72 215 1115p
Christian Östervall -71 Resultat Poäng Tot poäng
Kula (7.26kg) 8,90 378
Spjut (800g) 27,17 279
Diskus (2.0kg) 18,43 178
Slägga (7.26kg) 15,53 185 1020p
Erik Karlsson -88 Resultat Poäng Tot poäng
Kula (7.26kg) 7,28 246
Spjut (800g) 25,13 241
Diskus (2.0kg) 19,42 207
Slägga (7.26kg) 19,11 270 964p
Hans Svensson -68 Resultat Poäng Tot poäng
Kula (7.26kg) 9.26 405
Spjut (800g) 20.45 148
Diskus (2.0kg) 16.04 106
Slägga (7.26kg) 14.49 159 818p
Alexander Lundholm -88 Resultat Poäng Tot poäng
Kula (7.26kg) 6,25 154
Spjut (800g) 20,86 157
Diskus (2.0kg) 18,81 189
Slägga (7.26kg) 14,61 162 662p
Michael Tjörnmark -93 Resultat Poäng Tot poäng
Kula (7.26kg) 6,46 173
Spjut (800g) 27,49 285
Diskus (2.0kg) 13,98 40
Slägga (7.26kg) 12,80 114 612p
Pierre Davoust -56 Resultat Poäng Tot poäng
Kula (7.26kg) 6,32 160
Spjut (800g) 24,14 222
Diskus (2.0kg) 14,95 72
Slägga (7.26kg) 13,78 140 594p
Kvinnor
Astrid Molander -94 Resultat Poäng Tot poäng
Kula (4.0kg) 7,35 395
Spjut (600g) 24,28 490
Diskus (1.0kg) 21,52 356
Slägga (4.0kg) 31,40 624 1865p
Sana Rehman -92 Resultat Poäng Tot poäng
Kula (4.0kg) 7,09 374
Spjut (600g) 21,45 431
Diskus (1.0kg) 17,96 266
Slägga (4.0kg) 18,37 363 1434p
Marium Rehman -62 Resultat Poäng Tot poäng
Kula (4.0kg) 6,34 312
Spjut (600g) 20,45 410
Diskus (1.0kg) 21,09 345
Slägga (4.0kg) 17,00 331 1398p
Sofie Davoust -94 Resultat Poäng Tot poäng
Kula (4.0kg) 6,37 315
Spjut (600g) 28,72 575
Diskus (1.0kg) 12,88 120
Slägga (4.0kg) 13,84 252 1262p
Annika Eriksson -66 Resultat Poäng Tot poäng
Kula (4.0kg) 7,26 388
Spjut (600g) 17,25 337
Diskus (1.0kg) 12,52 109
Slägga (4.0kg) 15,61 297 1131p
Karolina Busznyak -84 Resultat Poäng Tot poäng
Kula (4.0kg) 7,54 410
Spjut (600g) 16,95 330
Diskus (1.0kg) 15,49 198
Slägga (4.0kg) 15,04 185 1123p
Sanja Juric -72 Resultat Poäng Tot poäng
Kula (4.0kg) 6,02 285
Spjut (600g) 15,13 285
Diskus (1.0kg) 14,66 174
Slägga (4.0kg) 13,75 249 993p
Mathilda Eriksson -98 Resultat Poäng Tot poäng
Kula (4.0kg) 5,80 265
Spjut (600g) 13,54 244
Diskus (1.0kg) 14,03 155
Slägga (4.0kg) 13,00 229 893p
Sofia Maiorana -96 Resultat Poäng Tot poäng
Kula (4.0kg) 6,11 292
Spjut (600g) 14,56 270
Diskus (1.0kg) 10,41 38
Slägga (4.0kg) 12,82 224 824p
Charlotta Östervall -70 Resultat Poäng Tot poäng
Kula (4.0kg) 5,94 278
Spjut (600g) 9,33 120
Diskus (1.0kg) 12,88 120
Slägga (4.0kg) 14,36 265 783p
Moa Pettersson -97 Resultat Poäng Tot poäng
Kula (4.0kg) 5,37 226
Spjut (600g) 13,51 242
Diskus (1.0kg) 11,69 103
Slägga (4.0kg) 9,24 117 688p
Lovisa Östervall -97 Resultat Poäng Tot poäng
Kula (4.0kg) 4,59 150
Spjut (600g) 12,65 219
Diskus (1.0kg) 13,13 128
Slägga (4.0kg) 9,24 117 614p
Extra gren
Slägga (3.0kg) Astrid Molander -94 34,19
Ungdomscastorama
David Svensson -98 Resultat Poäng Tot poäng
Kula (2.0kg) 7,46 261
Spjut (400g) 12,88 0
Diskus (0.6kg) 15,93 103
Slägga (2.0kg) 16,46 209 573p
Sofia Maiorana -96 Resultat Poäng Tot poäng
Kula (2.0kg) 7,85 434
Spjut (400g) 18,96 377
Diskus (0.6kg) 15,36 194
Slägga (2.0kg) 20,65 414 1419p
Mathilda Eriksson -98 Resultat Poäng Tot poäng
Kula (2.0kg) 8,24 464
Spjut (400g) 15,49 294
Diskus (0.6kg) 14,42 167
Slägga (2.0kg) 20,61 413 1338p
Lovisa Östervall -97 Resultat Poäng Tot poäng
Kula (2.0kg) 6,82 352
Spjut (400g) 14,81 178
Diskus (0.6kg) 16,38 223
Slägga (2.0kg) 18,17 358 1111p
Moa Pettersson -97 Resultat Poäng Tot poäng
Kula (2.0kg) 6,67 340
Spjut (400g) 13,91 253
Diskus (0.6kg) 15,67 203
Slägga (2.0kg) 15,41 292 1088p
Alicia Svensson -98 Resultat Poäng Tot poäng
Kula (2.0kg) 4,80 172
Spjut (400g) 6,85 33
Diskus (0.6kg) 9,55 8
Slägga (2.0kg) Ej Start 0 (213p)
Malin Eriksson -00 Resultat Poäng Tot poäng
Kula (2.0kg) 4,78 170
Spjut (400g) 6,53 21
Diskus (0.6kg) Ej Start 0
Slägga (2.0kg) Ej Start 0 (191p)
Emelie Svensson -00 Resultat Poäng Tot poäng
Kula (2.0kg) 4,51 143
Spjut (400g) Ej Start 0
Diskus (0.6kg) Ej Start 0
Slägga (2.0kg) Ej Start 0 (143p)