Plats Tumba Idrottshuset    
Datum 2008 11 08  
Tävling 2 deltävlingen Östkampen
Starter  Roger Karlsson  
Eltid Mikael Magnusson  
     
Plac. F7 40m Född Klubb Resultat  
1 Elise Norberg/Thorin 02 Ösmo 8,73  
2 Wilma Wilkman 02 Ösmo 8,75  
3 Madelene Sunnerhage 02 Ösmo 8,91  
4 Tilde Härtfelder 02 Södertälje 8,93  
5 Emma Görgensen 02 Ösmo 9,09  
6 Sofia Torpling 02 Tumba 9,36  
7 Tove Karlsson 02 Ösmo 9,61  
8 Alva Gabrielsson 03 Ösmo 9,84  
   
Plac. F9 40m  Född Klubb Resultat  
1 Linnea Molander 01 Tumba 7,15  
2 Malin Eriksson 00 Tumba 7,28  
3 Emelie Svensson 00 Tumba 7,33  
4 Fanny Lundgren 00 Södertälje 7,55  
5 Linnea Dahlborg 00 Ösmo 7,61  
6 Lina Forström 00 Tumba 7,72  
7 Cornelia Hedström 00 Tumba 7,97  
8 Linnea Karlsson 01 Ösmo 8,00  
9 Elina Hedin  00 Tumba 8,04  
10 Ida Torpling 00 Tumba 8,15  
11 Nicole Yoder 01 Tumba 8,35  
12 Alva Larsson 01 Ösmo 8,99  
13 Alexandra Jangebrink-Skavmo 01 Tumba 9,03  
   
Plac. P9 40m  Född Klubb Resultat  
1 Timmy Karlsson 00 Ösmo 7,46  
2 Ludvig Amnelius 00 Tumba 7,66  
3 William Overud 00 Tumba 7,69  
4 Elias Håland 00 Tumba 7,83  
5 Philip Svensson 00 Tumba 8,14  
6 Miliam Rynell 01 Ösmo 8,15  
7 Anton Ånell 00 Tumba 8,27  
   
Plac. F7 40mh 50cm Född Klubb Resultat
1 Elise Norberg/Thorin 02 Ösmo 10,44
2 Madelene Sunnerhage 02 Ösmo 10,50
3 Wilma Wiklman 02 Ösmo 11,20
4 Tilde Härtfelder 02 Södertälje 11,83
5 Tove Karlsson 02 Ösmo 12,82
6 Sofia Torpling 02 Tumba 12,97
Plac. F9 40mh 50cm Född Klubb Resultat
1 Malin Eriksson 00 Tumba 8,24
2 Emelie Svensson 00 Tumba 8,36
3 Elina Hedin 00 Tumba 8,81
4 Linnea Dahlborg 00 Ösmo 9,12
5 Cornelia Hedström 00 Tumba 9,25
6 Fanny Lundgren 00 Södertälje 9,26
7 Lina Forsström 00 Tumba 9,26
8 Linnea Karlsson 01 Ösmo 9,30
9 Linnéa Molander 01 Tumba 9,48
10 Nicole Yoder 01 Tumba 9,67
11 Alexandra Jangebrink-Skavmo 01 Tumba 10,58
12 Alva Larsson 01 Ösmo 10,64
Plac. P9 40mh 50cm Född Klubb Resultat
1 Ludvig Amnelius 00 Tumba 8,60
2 Elias Håland 00 Tumba 8,66
3 Timmy Karlsson 00 Ösmo 8,79
4 Philip Svensson 00 Tumba 9,16
5 William Overud 00 Tumba 9,58
6 Miliam Rynell 01 Ösmo 9,89
7 Anton Ånell 00 Tumba 10,13
Plac. F11 2x40m  Född Klubb Tid 1 Tid 2 Resultat
1 Mathilda Eriksson 98 Tumba 6,79 6,90 13,69
2 Tove Ohlsson 98 Tumba 7,28 7,51 14,79
3 Felicia Johansson 98 Södertälje 7,40 7,49 14,89
4 Andrea Hedin 98 Tumba 7,59 7,66 15,25
5 Clara Dahlgren 99 Södertälje 7,64 7,68 15,32
6 Christine Sunerhage 99 Ösmo 7,58 7,85 15,43
7 Cecilia Jangebrink-Skavmo 98 Tumba 7,89 7,91 15,80
8 Hanna Hentschel 99 Ösmo 7,97 8,19 16,16
9 Alicia Svensson 98 Tumba 8,05 8,26 16,31
 
Plac. P11 2x40m  Född Klubb Tid 1 Tid 2 Resultat
1 David Svensson 98 Tumba 6,58 6,68 13,26
2 Christoffer Sladin 97 Tumba 7,28 7,30 14,58
3 Niklas Krans 97 Tumba 7,62 7,66 15,28
4 Olof Skyllberg 98 Tumba 7,74 7,91 15,65
 
Plac. F13 2x40m  Född Klubb Tid 1 Tid 2 Resultat
1 Moa Pettersson 97 Tumba 6,47 6,48 12,95
2 Johanna Dyremark 97 Tumba 6,47 6,67 13,14
3 Lovisa Östervall 97 Tumba 6,65 6,63 13,28
4 Amanda Nilsson 96 Södertälje 6,70 6,68 13,38
5 Mimmi Norden 97 Tumba 6,71 6,89 13,60
6 Carina Helenius 97 Ösmo 7,25 7,39 14,64
7 Emma Torpling 97 Tumba 7,46 7,55 15,01
8 Victoria Sunnehage 97 Ösmo 7,80 8,00 15,80
9 Åsa Skyllberg 97 Tumba 8,21 8,58 16,79
Plac. P13 2x40m  Född Klubb Tid 1 Tid 2 Resultat
1 Gustav Molander 97 Tumba 7,08 7,00 14,08
2 Jonathan Envall 97 Södertälje 7,14 7,01 14,15
3 Gustav Amnelius 96 Tumba 7,05 7,10 14,15
4 Eric Amnelius 96 Tumba 7,14 7,28 14,42
5 Henrik Sandstedt 97 Södertälje 7,46 7,31 14,77
 
Plac. F15 2x40m  Född Klubb Tid 1 Tid 2 Resultat
1 Rebcka Pettersson 94 Södertälje 6,29 6,29 12,58
2 Sofie Davoust 94 Tumba 6,36 6,31 12,67
3 Ida Dahlgren 94 Södertälje 7,11 7,03 14,14
 
Plac. P15 2x40m  Född Klubb Tid 1 Tid 2 Resultat
1 Anton Österlund 95 Tumba 6,19 6,26 12,45
Plac. F17+  2x40m  Född Klubb Tid 1 Tid 2 Resultat
1 Parthena Gavra 92 Tumba 6,66 6,73 13,39
Plac. P17+  2x40m  Född Klubb Tid 1 Tid 2 Resultat
1 Alexander Lundholm 88 Tumba 5,57 5,56 11,13
2 Daniel Fagerström 89 Tumba 5,64 5,64 11,28
3 Johan Lajunen 87 Tumba 6,77 6,80 13,57
4 Erik Karlsson 93 Tumba 6,90 6,84 13,74
Plac. F11 2x40mh 60cm Född Klubb Tid 1 Tid 2 Resultat
1 Mathilda Eriksson 98 Tumba 8,13 8,12 16,25
2 Tove Ohlsson 98 Tumba 8,47 8,29 16,76
3 Clara Dahlgren 98 Södertälje 9,06 8,78 17,84
4 Andrea Hedin  98 Tumba 9,15 9,07 18,22
5 Christine Sunnerhage 99 Ösmo 9,16 9,10 18,26
7 Hanna Hentschel 99 Ösmo 9,85 9,91 19,76
8 Cecilia Jangebrink-Skavmo 98 Tumba 9,74 10,03 19,77
6 Alicia Svensson 98 Tumba 10,31 dnf dnf
Plac. P11 2x40mh 60cm Född Klubb Tid 1 Tid 2 Resultat
1 David Svensson 98 Tumba 7,55 7,66 15,21
2 Christoffer Sladin 99 Tumba 8,28 7,90 16,18
3 Niklas Krans 98 Tumba 9,31 9,21 18,52
4 Olof Skyllberg 99 Tumba 9,58 9,34 18,92
Plac. F13 2x40mh 76.2cm Född Klubb Tid 1 Tid 2 Resultat
1 Lovisa Östervall 97 Tumba 7,88 7,80 15,68
2 Mimmi Norden 97 Tumba 8,08 7,87 15,95
3 Johanna Dyremark 97 Tumba 8,16 7,86 16,02
4 Amanda Nilsson 96 Södertälje 8,32 8,40 16,72
5 Moa Pettersson 97 Tumba 8,00 10,53 18,53
6 Emma Torpling 97 Tumba 9,99 10,37 20,36
7 Victoria Sunnerhage 97 Ösmo 10,15 10,63 20,78
Plac. P13 2x40mh 76.2cm Född Klubb Tid 1 Tid 2 Resultat
1 Gustav Amnelius 96 Tumba 8,27 8,35 16,62
2 Gustav Molander 97 Tumba 8,63 8,46 17,09
3 Eric Amnelius 96 Tumba 8,59 8,79 17,38
4 Henrik Sandstedt 97 Södertälje 8,83 8,73 17,56
5 Jonathan Envall 97 Södertälje 8,89 8,74 17,63
Plac. F15 2x40mh 76.2cm Född Klubb Tid 1 Tid 2 Resultat
1 Rebecka Pettersson 94 Södertälje 7,39 7,39 14,78
2 Sofie Davoust 94 Tumba 7,83 7,68 15,51
3 Ida Dahlgren 94 Södertälje 8,98 8,05 17,03
Plac. P15 2x40mh 84.0cm
1 Anton Österlund 95 Tumba 7,25 7,30 14,55
Plac. P17 2x40m häck 91.4cm Född Klubb Tid 1 Tid 2 Resultat
1 Erik Karlsson 93 Tumba 9,22 9,36 18,58