Plats Tumba Idrottshuset  
Datum 2008 03 30  
Tävling 4 deltävlingen Östkampen
     
Plac. F7 40m Född Klubb Resultat  
1 Linnea Karlsson 01 Ösmo 8,64  
2 Lava Karlsson 01 Ösmo 8,68  
3 Linnéa Molander 01 Tumba 8,82  
4 Matilda Fältmark 01 Tumba 9,24  
5 Madelene Sunnerhage 02 Ösmo 9,42  
6 Alva Larsson 01 Ösmo 9,54  
   
Plac. F9 40m  Född Klubb Resultat  
1 Malin Eriksson 00 Tumba 7,61  
2 Clara Dahlgren 99 SIF 7,75  
3 Emelie Svensson 00 Tumba 7,82  
4 Hanna Wildbore 99 Tumba 7,87  
5 Linnea Dahlborg 00 Ösmo 7,89  
6 Christine Sunnerhage 99 Ösmo 8,02  
7 Lina Forsström 00 Tumba 8,12  
8 Olivia Carlsson 00 Ösmo 8,18  
9 Cornelia Hedström 00 Tumba 8,30  
10 Johanna Gubbins 99 Tumba 8,44  
11 Ida Andersson 00 Ösmo 8,77  
12 Felicia Taylor 99 Tumba 8,79  
   
Plac. P7 40m  Född Klubb Resultat  
1 Jonathan Holm 01 Ösmo 8,48  
2 Milliam Rûnell 01 Ösmo 9,01  
3 Tim Davoust 02 Tumba 9,11  
   
Plac. P9 40m  Född Klubb Resultat  
1 Isak Szabo 99 Tumba 7,19  
2 Timmy Karlsson 00 Ösmo 7,73  
3 Ludvig Amnelius 00 Tumba 7,90  
4 Viktor Zakrisson 00 Tumba 8,15  
5 Philip Svensson 00 Tumba 8,28  
6 Uriel Karlsson 00 Ösmo 8,32  
7 Isak Nywall 99 Ösmo 8,38  
   
Plac. F7 40mh Född Klubb Resultat
1 Linnea Karlsson 01 Ösmo 9,82 9,811
2 Linnéa Molander 01 Tumba 9,82 9,820
3 Lava Karlsson 01 Ösmo 10,49
4 Matilda Fältmark 01 Tumba 11,34
5 Alva Larsson 01 Ösmo 11,82
6 Madelene Sunnerhage 02 Ösmo 12,21
Plac. F9 40mh  Född Klubb Resultat
1 Malin Eriksson 00 Tumba 8,57
2 Clara Dahlgren 99 SIF 8,65
3 Emelie Svensson 00 Tumba 8,92
4 Hanna Wildbore 99 Tumba 9,13
5 Christine Sunnerhage 99 Ösmo 9,19
6 Linnea Dahlborg 00 Ösmo 9,21
7 Hanna Hentschel 99 Ösmo 9,35
8 Olivia Carlsson 00 Ösmo 9,65
9 Cornelia Hedström 00 Tumba 9,67
10 Lina Forsström 00 Tumba 9,93
11 Johanna Gubbins 99 Tumba 10,05
12 Felicia Taylor 99 Tumba 10,15
13 Ida Andersson 00 Ösmo 10,36
Plac. P7 40mh  Född Klubb Resultat
1 Jonathan Holm 01 Ösmo 10,01
2 Milliam Rünell 01 Ösmo 10,72
3 Tim Davoust ´02 Tumba 10,81
Plac. P9 40mh  Född Klubb Resultat
1 Isak Szabo 99 Tumba 8,44
2 Timmy Karlsson 00 Ösmo 9,03
3 Ludvig Amnelius 00 Tumba 9,08
4 Viktor Zakrisson 00 Tumba 9,16
5 Philip Svensson 00 Tumba 9,19
6 Isak Nywall 99 Ösmo 9,52
7 Uriel Carlsson 00 Ösmo 9,55
8 William Overud 00 Tumba 9,74
   
Plac. F11 2x40m  Född Klubb Tid 1 Tid 2 Resultat
1 Moa Pettersson 97 Tumba 6,65 6,52 13,17
2 Mathilda Eriksson 98 Tumba 6,88 6,57 13,45
3 Lovisa Östervall 97 Tumba 6,78 6,70 13,48
4 Felicia Lindqvist 97 Ösmo 7,36 7,46 14,82
5 Fanny Belaieff 98 Tumba 7,42 7,41 14,83
6 Emelie Rydh 98 SIF 7,55 7,52 15,07
7 Carina Helenius 97 Ösmo 7,49 7,59 15,08
8 Tess Davidsson 98 SIF 7,57 7,58 15,15
9 Alicia Bartos 98 Tumba 7,69 7,61 15,30
10 Tove Ohlsson 98 Tumba 7,89 7,71 15,60
11 Frida Linder 98 Tumba 7,87 7,94 15,81
12 Emma Ahlström 98 Ösmo 7,87 7,93 15,80
13 Jennifer Rydh 98 SIF 7,94 7,97 15,91
14 Victoria Sunnerhage 97 Ösmo 7,94 7,99 15,93
 
Plac. P11 2x40m  Född Klubb Tid 1 Tid 2 Resultat
1 David Svensson 98 Tumba 7,00 7,01 14,01
2 Thomas Rönnmark 97 Tumba 7,34 7,30 14,64
3 Robert Lindqvist 98 Ösmo 7,33 7,33 14,66
4 Elis Lidberg 97 SIF 7,58 7,50 15,08
5 August Nordgren 97 SIF 7,52 7,50 15,02
6 Benjamin Wedestig 98 Tumba 7,70 7,62 15,32
7 Adam Lidberg 98 SIF 7,71 7,59 15,30
8 Niklas Krans 98 Tumba 7,73 7,78 15,51
  Gustav Molander 97 Tumba 8,39 dns
 
Plac. F13 2x40m  Född Klubb Tid 1 Tid 2 Resultat
1 Hanna Rossland 95 Tumba 6,42 6,46 12,88
2 Johanna Holmberg 95 Tumba 6,54 6,60 13,14
3 Amanda Nilsson 96 SIF 6,77 6,87 13,64
4 Katarina Rönnmark 95 Tumba 6,94 6,99 13,93
5 Elin Helgesson 96 Tumba 7,06 7,16 14,22
 
Plac. P13 2x40m  Född Klubb Tid 1 Tid 2 Resultat
1 Anton Österlund 95 Tumba 6,18 6,34 12,52
2 Simon Wildbore 96 Tumba 6,91 6,92 13,83
3 Eric Amnelius 96 Tumba 7,13 7,08 14,21
4 Gustav Amnelius 96 Tumba 7,51 7,53 15,04
 
Plac. F15 2x40m  Född Klubb Tid 1 Tid 2 Resultat
1 Ida Linder 93 Tumba 6,18 6,21 12,39
2 Sofie Davoust 94 Tumba 6,38 6,46 12,84
3 Astrid Molander 94 Tumba 6,42 6,47 12,89
4 Helena Gavra 94 Tumba 6,77 6,77 13,54
5 Ida Dahlgren 94 SIF 7,20 7,32 14,52
 
Plac. P15 2x40m  Född Klubb Tid 1 Tid 2 Resultat
1 Pontus Johansson 94 SIF 6,42 6,63 13,05
2 Erik Karlsson 93 Tumba 7,14 7,26 14,40
Plac. F17+  2x40m  Född Klubb Tid 1 Tid 2 Resultat
1 Parthena Gavra 92 Tumba 6,66 6,73 13,39
Plac. P17+  2x40m  Född Klubb Tid 1 Tid 2 Resultat
1 Alexander Lundholm 88 Tumba 5,60 5,66 11,26
Plac. F11 2x40mh  Född Klubb Tid 1 Tid 2 Resultat
1 Lovisa Östervall 97 Tumba 7,48 7,50 14,98
2 Moa Pettersson 97 Tumba 7,68 7,53 15,21
3 Mathilda Eriksson 98 Tumba 7,86 7,73 15,59
4 Felicia Lindqvist 97 Ösmo 8,14 8,70 16,84
5 Tess Davidsson 98 SIF 8,46 8,48 16,94
6 Fanny Belaieff 98 Tumba 8,71 8,64 17,35
7 Emelie Rydh 98 SIF 8,95 8,78 17,73
8 Carina Helenius 97 Ösmo 8,98 8,75 17,73
9 Tove Ohlsson 98 Tumba 8,87 9,29 18,16
10 Emma Ahlström 98 Ösmo 9,04 9,14 18,18
11 Frida Linder 98 Tumba 9,22 9,23 18,45
12 Victoria Sunnerhage 97 Ösmo 9,13 9,48 18,61
13 Jennifer Rydh 98 SIF 9,40 9,44 18,84
14 Alicia Bartos 98 Tumba 9,38 9,50 18,88
Plac. P11 2x40mh  Född Klubb Tid 1 Tid 2 Resultat
1 David Svensson 98 Tumba 7,94 7,87 15,81
2 Henrik Sandstedt 97 SIF 8,00 8,11 16,11
3 Thomas Rönnmark 97 Tumba 8,16 8,19 16,35
4 Robert Lindqvist 98 Ösmo 8,50 8,46 16,96
5 Elis Lidberg 97 SIF 8,66 8,54 17,20
6 Gustav Molander 97 Tumba 8,68 8,87 17,55
7 Benjamin Wedestig 98 Tumba 8,81 9,02 17,83
8 Adam Lidberg 98 SIF 8,84 9,00 17,84
9 Niklas Krans 98 Tumba 9,72 9,38 19,10
Plac. F13 2x40mh  Född Klubb Tid 1 Tid 2 Resultat
1 Hanna Rossland 95 Tumba 7,78 7,79 15,57
2 Amanda Nilsson 96 SIF 8,36 8,45 16,81
3 Elin Helgesson 96 Tumba 8,61 8,60 17,21
4 Katarina Rönnmark 95 Tumba 8,84 9,03 17,87
Plac. P13 2x40mh  Född Klubb Tid 1 Tid 2 Resultat
1 Anton Österlund 95 Tumba 7,25 7,45 14,70
2 Simon Wildbore 96 Tumba 8,82 8,56 17,38
3 Eric Amnelius 96 Tumba 8,79 8,81 17,60
4 Gustav Amnelius 96 Tumba 9,43 9,33 18,76
Plac. F15 2x40mh  Född Klubb Tid 1 Tid 2 Resultat
1 Ida Linder 93 Tumba 7,53 7,31 14,84
2 Astrid Molander 94 Tumba 7,50 7,50 15,00
3 Sofie Davoust 94 Tumba 7,96 8,02 15,98
4 Ida Dahlgren 94 SIF 8,20 8,02 16,22
Plac. F17+  2x40m häck  Född Klubb Tid 1 Tid 2 Resultat
1 Parthena Gavra 92 Tumba 8,05 7,91 15,96