Plats Tumba Idrottshuset  
Datum 2007 11 17  
Tävling 2 deltävlingen Östkampen
     
Plac. F7 40m Född Klubb Resultat  
1 Lava Karlsson 01 Ösmo 8,65  
2 Linnea Karlsson 01 Ösmo 8,68  
3 Linnéa Molander 01 Tumba 9,22  
4 Matilda Fältmark 01 Tumba 9,90  
5 Alva Larsson 01 Ösmo 10,18  
6 Madelene Sunnerhage 02 Ösmo 10,36  
           
Plac. F9 40m  Född Klubb Resultat  
1 Malin Eriksson 00 Tumba 7,47  
2 Clara Dahlgren 99 SIF 7,62  
2 Sara Dahlström 99 SIF 7,62  
4 Emelie Svensson 00 Tumba 7,66  
5 Hilma Randen 00 SIF 7,79  
6 Linnea Dahlborg 00 Ösmo 7,92  
7 Christine Sunnerhage 99 Ösmo 7,95  
8 Sara Schoning 00 SIF 8,01  
9 Lina Forsström 00 Tumba 8,10  
10 Cornelia Hedström 00 Tumba 8,11  
11 Johanna Gubbins 99 Tumba 8,21  
12 Hanna Hentschel 99 Ösmo 8,32  
13 Elin Oxelmark 00 Ösmo 8,41  
14 Felicia Taylor 99 Tumba 9,05  
15 Moa Östergren 00 Ösmo 9,11  
16 Cecilia Lappalainen 99 SIF 9,49  
           
Plac. P7 40m  Född Klubb Resultat  
1 Jonathan Holm 01 Ösmo 8,64  
2 Elias Nywall 01 Ösmo 9,24  
           
Plac. P9 40m  Född Klubb Resultat  
1 Isak Szabo 99 Tumba 7,47  
2 Elias Levander 99 SIF 7,48  
3 Erik Mattsson 99 Ösmo 7,74  
4 Ossian Hermansson 00 SIF 7,85  
5 Ludvig Amnelius 00 Tumba 7,90  
6 Viktor Zakrisson 00 Tumba 8,08  
7 Petter Norss 99 SIF 8,26  
8 Arvid Marklund 99 Tumba 8,30  
9 Isak Nywall 99 Ösmo 8,33  
10 Elias Håland 00 Tumba 8,34  
11 Philip Svensson 00 Tumba 8,51  
12 Max Östergren 00 Ösmo 8,76  
           
Plac. F7 40m häck Född Klubb Resultat  
1 Linnea Karlsson 01 Ösmo 10.65  
2 Lava Karlsson 01 Ösmo 10.88  
3 Linnéa Molander 01 Tumba 11.06  
4 Matilda Fältmark 01 Tumba 11.14  
5 Alva Larsson 01 Ösmo 12.77  
6 Madelene Sunnerhage 02 Ösmo 12.80  
           
Plac. F9 40m häck  Född Klubb Resultat  
1 Clara Dahlgren 99 SIF 8,69  
2 Malin Eriksson 00 Tumba 8,75  
3 Sara Dahlström 99 SIF 8,79  
4 Hilma Randen 00 SIF 8,94  
5 Sara Schonning 00 SIF 9,34  
6 Christine Sunnerhage 99 Ösmo 9,39  
7 Emelie Svensson 00 Tumba 9,43  
8 Linnea Dahlborg 00 Ösmo 9,54  
9 Elin Oxelmark 00 Ösmo 9,72  
10 Lina Forsström 00 Tumba 10,07  
11 Johanna Gubbins 99 Tumba 10,10  
12 Hanna Hentschel 99 Ösmo 10,14  
13 Felicia Taylor 99 Tumba 10,43  
14 Moa Östergren 00 Ösmo 10,70  
15 Cecilia Lappalainen 99 SIF 11,04  
16 Cornelia Hedström 00 Tumba 13,13  
           
Plac. P7 40m häck  Född Klubb Resultat  
1 Jonathan Holm 01 Ösmo 10,35  
2 Elias Nywall 01 Ösmo 10,56  
           
Plac. P9 40m häck  Född Klubb Resultat  
1 Isak Szabo 99 Tumba 8,19  
2 Erik Mattsson 99 Ösmo 8,62  
3 Elias Levander 99 SIF 8,87  
4 Ludvig Amnelius 00 Tumba 9,07  
5 Viktor Zakrisson 00 Tumba 9,23  
6 Ossian Hermansson 00 SIF 9,40  
7 Arvid Marklund 99 Tumba 9,42  
8 Isak Nywall 99 Ösmo 9,50  
9 Elias Håland 00 Tumba 9,85  
10 Petter Norss 99 SIF 9,95  
11 Philip Svensson 00 Tumba 9,98  
12 Max Östergren 00 Ösmo 10,87  
         
Plac. F11 2x40m  Född Klubb Tid 1 Tid 2 Resultat
1 Josefin Hjulström 97 Tumba 6,60 6,76 13,36
2 Lovisa Östervall 97 Tumba 6,88 6,90 13,78
3 Mathilda Eriksson 98 Tumba 6,85 6,96 13,81
4 Mimmi Norden 97 Tumba 7,25 7,21 14,46
5 Felicia Lindqvist 97 Ösmo 7,50 7,50 15,00
6 Emelie Rydh 98 SIF 7,58 7,50 15,08
7 Fanny Belaieff 98 Tumba 7,54 7,58 15,12
8 Alicia Bartos 98 Tumba 7,77 7,70 15,47
9 Carina Helenius 97 Ösmo 7,81 7,78 15,59
10 Frida Linder 98 Tumba 7,84 7,86 15,70
11 Elisabeth Weiss 98 Tumba 7,86 7,89 15,75
12 Felicia Johansson 98 SIF 7,79 8,01 15,80
13 Ida Wettergren 97 Tumba 7,89 8,00 15,89
14 Jennifer Rydh 98 SIF 7,93 8,00 15,93
15 Emma Ahlström 98 Ösmo 7,98 8,04 16,02
16 Cecilia Jangebrink-Skavmo 98 Tumba 8,03 8,05 16,08
17 Elin Theander 98 Ösmo 8,06 8,13 16,19
18 Tess Davidsson 98 SIF 8,85 7,42 16,27
19 Andrea Hedin 98 Tumba 8,21 8,19 16,40
20 Alicia Svensson 98 Tumba 8,32 8,21 16,53
21 Victoria Sunnerhage 97 Ösmo 8,24 8,31 16,55
         
Plac. P11 2x40m  Född Klubb Tid 1 Tid 2 Resultat
1 David Svensson 98 Tumba 6,96 7,07 14,03
2 Gustav Molander 97 Tumba 7,09 7,17 14,26
3 Robert Lindqvist 98 Ösmo 7,44 7,29 14,73
4 Thomas Rönnmark 97 Tumba 7,41 7,39 14,80
5 Elis Lidberg 97 SIF 7,47 7,48 14,95
6 Benjamin Wedestig 98 Tumba 7,57 7,58 15,15
7 Henrik Sandstedt 97 SIF 7,58 7,59 15,17
8 Adam Lidberg 98 SIF 7,86 7,81 15,67
9 Niklas Krans 98 Tumba 8,03 7,97 16,00
         
Plac. F13 2x40m  Född Klubb Tid 1 Tid 2 Resultat
1 Hanna Rossland 95 Tumba 6,54 6,60 13,14
2 Amanda Nilsson 96 SIF 6,78 6,83 13,61
3 Katarina Rönnmark 95 Tumba 6,99 7,00 13,99
4 Elin Helgesson 96 Tumba 7,15 7,13 14,28
5 Stina Norss 96 SIF 7,72 7,90 15,62
         
Plac. P13 2x40m  Född Klubb Tid 1 Tid 2 Resultat
1 Anton Österlund 95 Tumba 6,39 6,41 12,80
2 Oskar Mattsson 96 Ösmo 6,74 6,81 13,55
3 Simon Wildbore 96 Tumba 6,89 6,83 13,72
4 Eric Amnelius 96 Tumba 7,28 7,32 14,60
5 Gustav Amnelius 96 Tumba 7,54 7,52 15,06
         
Plac. F15 2x40m  Född Klubb Tid 1 Tid 2 Resultat
1 Ida Linder 93 Tumba 6,24 6,28 12,52
2 Sofie Davoust 94 Tumba 6,57 6,56 13,13
3 Sofia Rydh 93 SIF 6,78 6,71 13,49
4 Emma Norss 94 SIF 6,78 6,81 13,59
5 Helena Gavra 94 Tumba 6,85 6,83 13,68
6 Ida Dahlgren 94 SIF 7,22 7,21 14,43
         
Plac. P15 2x40m  Född Klubb Tid 1 Tid 2 Resultat
1 Pontus Johansson 94 SIF 6,42 6,63 13,05
2 Erik Karlsson 93 Tumba 7,14 7,26 14,4
         
Plac. F17+  2x40m  Född Klubb Tid 1 Tid 2 Resultat
1 Sana Rehman 92 Tumba 6,68 6,65 13,33
2 Parthena Gavra 92 Tumba 6,82 6,77 13,59
3 Marium Rehman 62 Tumba 7,93 7,89 15,82
         
Plac. P17+  2x40m  Född Klubb Tid 1 Tid 2 Resultat
1 Alexander Lundholm 88 Tumba 5,55 5,63 11,18
2 Erik Karlsson 88 Tumba 5,79 5,80 11,59
3 Amir Rehnman 88 Tumba 5,99 6,05 12,04
         
Plac. F11 2x40m häck  Född Klubb Tid 1 Tid 2 Resultat
1 Lovisa Östervall 97 Tumba 7,55 7,61 15,16
2 Josefin Hjulström 97 Tumba 7,71 7,62 15,33
3 Mathilda Eriksson 98 Tumba 7,85 7,86 15,71
4 Mimmi Norden 97 Tumba 8,30 8,00 16,30
5 Fanny Belaieff 98 Tumba 8,69 8,52 17,21
6 Felicia Lindqvist 97 Ösmo 8,65 8,75 17,40
7 Ida Wettergren 97 Tumba 8,83 8,91 17,74
8 Emelie Rydh 98 SIF 8,75 9,01 17,76
9 Felicia Johansson 98 SIF 9,05 9,01 18,06
10 Alicia Bartos 98 Tumba 9,06 9,01 18,07
11 Frida Linder 98 Tumba 9,10 9,08 18,18
12 Tess Davidsson 98 SIF 8,46 9,77 18,23
13 Andrea Hedin 98 Tumba 9,25 9,01 18,26
14 Carina Helenius 97 Ösmo 9,35 9,24 18,59
15 Elin Theander 98 Ösmo 9,26 9,34 18,60
16 Emma Ahlström 98 Ösmo 8,98 9,81 18,79
17 Jennifer Rydh 98 SIF 9,47 9,57 19,04
18 Elisabeth Weiss 98 Tumba 9,44 9,64 19,08
19 Victoria Sunnerhage 97 Ösmo 9,56 9,68 19,24
20 Cecilia Jangebrink-Skavmo 98 Tumba 9,93 9,76 19,69
21 Alicia Svensson 98 Tumba 9,86 9,93 19,79
         
Plac. P11 2x40m häck  Född Klubb Tid 1 Tid 2 Resultat
1 Gustav Molander 97 Tumba 7,90 7,96 15,86
2 Henrik Sandstedt 97 SIF 8,02 8,09 16,11
3 David Svensson 98 Tumba 8,23 8,03 16,26
4 Thomas Rönnmark 97 Tumba 8,11 8,26 16,37
5 Elis Lidberg 97 SIF 8,61 8,45 17,06
6 Robert Lindqvist 98 Ösmo 8,52 8,72 17,24
7 Adam Lidberg 98 SIF 8,75 8,87 17,62
8 Benjamin Wedestig 98 Tumba 8,79 8,92 17,71
9 Niklas Krans 98 Tumba 9,40 9,30 18,70
         
Plac. F13 2x40m häck  Född Klubb Tid 1 Tid 2 Resultat
1 Hanna Rossland 95 Tumba 8,03 8,11 16,14
2 Amanda Nilsson 96 SIF 8,87 8,72 17,59
3 Elin Helgesson 96 Tumba 8,85 8,79 17,64
4 Katarina Rönnmark 95 Tumba 8,93 8,88 17,81
5 Stina Norss 96 SIF 9,70 10,27 19,97
         
Plac. P13 2x40m häck  Född Klubb Tid 1 Tid 2 Resultat
1 Anton Österlund 95 Tumba 7,42 7,19 14,61
2 Simon Wildbore 96 Tumba 8,58 8,68 17,26
3 Eric Amnelius 96 Tumba 9,06 9,07 18,13
4 Gustav Amnelius 96 Tumba 9,48 9,76 19,24
         
Plac. F15 2x40m häck  Född Klubb Tid 1 Tid 2 Resultat
1 Ida Linder 93 Tumba 7,25 7,18 14,43
2 Emma Norss 94 SIF 7,69 7,78 15,47
3 Sofie Davoust 94 Tumba 7,90 8,00 15,90
4 Ida Dahlgren 94 SIF 8,16 8,03 16,19
5 Sofia Rydh 93 SIF 8,15 8,39 16,54
  Helena Gavra 94 Tumba 8,67 Diskv  
  Rebecka Pettersson 94 SIF 10,44 DNS  
         
Plac. P15 2x40m häck  Född Klubb Tid 1 Tid 2 Resultat
1 Erik Karlsson 93 Tumba 9,14 9,08 18,22
         
Plac. F17+  2x40m häck  Född Klubb Tid 1 Tid 2 Resultat
1 Sana Rehman 92 Tumba 7,72 7,57 15,29
2 Parthena Gavra 92 Tumba 8,07 8,37 16,44
         
Plac. P17+  2x40m häck  Född Klubb Tid 1 Tid 2 Resultat
1 Alexander Lundholm 88 Tumba 7,37 7,15 14,52
  Erik Karlsson 88 Tumba 7,02 DNF