Plats : Tumba Idrottshus
Datum : 2007 04 14
Tävling : 5:e Deltävling i Östkampen 2006 -2007
Plac. F7 40m Född Klubb Resultat
1 Malin Eriksson 00 Tumba 7,62
2 Linnea Dahlborg 00 Ösmo 8,11
3 Emelie Svensson 00 Tumba 8,20
4 Lina Forsström 00 Tumba 8,31
5 Isabelle Axman 00 Ösmo 8,51
6 Olivia Carlsson 00 Ösmo 8,75
7 Ida Nordanståhl 00 Ösmo 9,19
Plac. F9 40m  Född Klubb Resultat
1 Mathilda Eriksson 98 Tumba 6,91
2 Johanna Hermansen 98 SIF 7,53
3 Yasmine Axman 99 Ösmo 7,60
4 Emma Ahlström 98 Ösmo 7,86
5 Fanny Belaieff 98 Tumba 7,81
6 Frida Linder 98 Tumba 7,95
7 Ida Parvén 99 Ösmo 8,17
8 Elisabeth Weiss 98 Tumba 8,17
9 Christine Sunnerhage 99 Ösmo 8,39
10 Hanna Hentschel 99 Ösmo 8,44
11 Felicia Taylor 99 Tumba 9,11
Plac. P7 40m  Född Klubb Resultat
1 Markus Jakum 00 SIF 8,07
2 Philip Svensson 00 Tumba 8,35
Plac. P9 40m  Född Klubb Resultat
1 David Svensson 98 Tumba 7,38
2 Anton Lundholm 98 Tumba 7,40
3 Isak Szabo 99 Tumba 7,62
4 Robert Lindqvist 98 Ösmo 7,63
5 Adam Lidberg 98 SIF 7,75
6 Erik Mattsson 99 Ösmo 7,78
7 Niklas Krans 98 Tumba 7,88
8 Benjamin Brawer 99 Tumba 7,92
9 Sebastian Wellmar 99 Tumba 7,95
10 Jakob Jonson 99 Tumba 8,07
11 Petter Norss 99 SIF 8,71
Plac. F11 2x40m  Född Klubb Tid 1 Tid 2 Resultat
1 Sofia Wickström 96 SIF 6,26 6,34 12,60
2 Josefin Hjulström 97 Tumba 6,63 6,72 13,35
3 Lovisa Östervall 97 Tumba 6,92 6,97 13,89
4 Moa Pettersson 97 Tumba 6,98 7,19 14,17
5 Elin Helgesson 96 Tumba 7,19 7,31 14,50
6 Amanda Nilsson 96 SIF 7,26 7,24 14,50
7 Mimmi Norden 97 Tumba 7,33 7,38 14,71
8 Filicia Lindqvist 97 Ösmo 7,47 7,67 15,14
9 Johanna Ekman 96 Ösmo 7,65 7,68 15,33
10 Stina Norss 96 SIF 7,69 7,78 15,47
11 Sofia Larsson 97 Ösmo 7,85 7,93 15,78
12 Victoria Sunnerhage 97 Ösmo 8,15 8,32 16,47
13 Elin Zäll 97 Tumba 8,21 8,39 16,60
14 Bibbi  Johansson 96 Ösmo 8,54 8,71 17,25
Plac. P11 2x40m  Född Klubb Tid 1 Tid 2 Resultat
1 Oskar Mattsson 96 Ösmo 6,89 6,86 13,75
2 Simon Wildbore 96 Tumba 6,93 6,86 13,79
3 Patrik Eriksson 96 Ösmo 6,97 7,03 14,00
4 Andreas Jakum 97 SIF 7,10 7,23 14,33
5 Gustav Molander 97 Tumba 7,38 7,27 14,65
6 Thomas Rönnmark 97 Tumba 7,50 7,55 15,05
7 Eric Amnelius 96 Tumba 7,46 7,59 15,05
8 Henrik Sandstedt 97 SIF 7,47 7,61 15,08
9 Elis Lidberg 97 SIF 7,62 7,63 15,25
10 Gustav Amnelius 96 Tumba 7,69 7,84 15,53
11 Alexander Wellmar 97 Tumba 8,00 8,00 16,00
Plac. F13 2x40m  Född Klubb Tid 1 Tid 2 Resultat
1 Astrid Molander 94 Tumba 6,37 6,43 12,80
2 Rebecka Pettersson 94 SIF 6,43 6,43 12,86
3 Hannah Rossland 95 Tumba 6,45 6,48 12,93
4 Ida Ehrström 94 Tumba 6,55 6,53 13,08
5 Emma Norss 94 SIF 6,57 6,69 13,26
6 Johanna Holmberg 95 Tumba 6,61 6,65 13,26
7 Helena Gavra 94 Tumba 6,81 6,83 13,64
8 Emma König 94 Tumba 7,04 7,07 14,11
9 Nicole Valkama 95 Tumba 7,09 7,12 14,21
10 Frida Nilsson 95 SIF 7,04 7,24 14,28
11 Veronica Riviera 95 Tumba 7,26 7,23 14,49
12 Katarina Rönnmark 95 Tumba 7,20 7,32 14,52
Plac. P13 2x40m  Född Klubb Tid 1 Tid 2 Resultat
1 Anton Österlund 95 Tumba 6,65 6,70 13,35
2 Kevin Löfgren 94 Tumba 7,43 7,56 14,99
Plac. F15 2x40m  Född Klubb Tid 1 Tid 2 Resultat
1 Sana Rehman 92 Tumba 6,63 6,66 13,29
2 Parthena Gavra 92 Tumba 6,87 6,92 13,79
Plac. P15 2x40m  Född Klubb Tid 1 Tid 2 Resultat
1 Erik Karlsson 93 Tumba 7,27 7,30 14,57
Plac. F17+  2x40m  Född Klubb Tid 1 Tid 2 Resultat
1 Johanna Bruntesson 91 Tumba 6,30 6,30 12,60
2 Annica Larsson Isfelt 91 Ösmo 6,54 6,58 13,12
3 Martina Rossland 90 Tumba 6,63 6,69 13,32
4 Marium Rehman 62 Tumba 8,02 7,96 15,98
Plac. P17+  2x40m  Född Klubb Tid 1 Tid 2 Resultat
1 Alexander Lundholm 88 Tumba 5,63 5,70 11,33
2 Henrik Wettergren 70 Tumba 6,20 6,29 12,49
3 Mikael Magnusson 66 Tumba 7,04 7,31 14,35
Plac. F7 40mh 50cm Född Klubb Resultat
1 Malin Eriksson 00 Tumba 8,71
2 Linnea Dahlborg 00 Ösmo 10,02
3 Emelie Svensson 00 Tumba 10,05
4 Lina Forsström 00 Tumba 10,09
5 Isabelle Axman 00 Ösmo 10,61
6 Olivia Carlsson 00 Ösmo 10,91
7 Ida Nordanståhl 00 Ösmo 11,98
Plac. F9 40mh 60cm Född Klubb Resultat
1 Fanny Belaieff 98 Tumba 8,87
2 Christine Sunnerhage 99 Ösmo 9,26
3 Frida Linder 98 Tumba 9,29
4 Ida Parvén 99 Ösmo 9,49
5 Elisabeth Weiss 98 Tumba 9,60
6 Emma Ahlström 98 Ösmo 9,61
7 Hanna Hentschel 99 Ösmo 10,26
8 Yasmine Axman 99 Ösmo 10,40
9 Felicia Taylor 99 Tumba 10,77
Plac. P7 40mh 50cm Född Klubb Resultat
1 Markus Jakum 00 SIF 9,80
2 Philip Svensson 00 Tumba 10,16
Plac. P9 40mh 60cm Född Klubb Resultat
1 David Svensson 98 Tumba 8,15
2 Anton Lundholm 98 Tumba 8,30
3 Isak Szabo 99 Tumba 8,55
4 Robert Lindqvist 98 Ösmo 8,68
5 Erik Mattsson 99 Ösmo 9,07
6 Niklas Krans 98 Tumba 9,12
7 Sebastian Wellmar 99 Tumba 9,21
8 Adam Lidberg 98 SIF 9,34
9 Benjamin Brawer 99 Tumba 9,37
10 Jakob Jonson 99 Tumba 9,58
Plac. F11 2x40mh 76.2cm Född Klubb Tid 1 Tid 2 Resultat
1 Sofia Wickström 96 SIF 7,32 7,32 14,64
2 Lovisa Östervall 97 Tumba 7,75 7,86 15,61
3 Moa Pettersson 97 Tumba 8,01 7,90 15,91
4 Josefin Hjulström 97 Tumba 8,02 7,96 15,98
5 Mimmi Norden 97 Tumba 8,11 8,02 16,13
6 Elin Helgesson 96 Tumba 8,19 8,15 16,34
7 Stina Norss 96 SIF 8,45 8,27 16,72
8 Sofia Larsson 97 Ösmo 8,62 8,59 17,21
9 Amanda Nilsson 96 SIF 8,72 8,57 17,29
10 Johanna Ekman 96 Ösmo 8,74 8,56 17,30
11 Victoria Sunnerhage 97 Ösmo 9,46 9,28 18,74
12 Elin Zäll 97 Tumba 9,64 10,36 20,00
13 Filicia Lindqvist 97 Ösmo 11,38 8,79 20,17
Plac. P11 2x40mh 76.2cm Född Klubb Tid 1 Tid 2 Resultat
1 Simon Wildbore 96 Tumba 7,63 7,74 15,37
2 Oskar Mattsson 96 Ösmo 7,64 7,74 15,38
4 Patrik Eriksson 96 Ösmo 7,77 7,84 15,61
6 Henrik Sandstedt 97 SIF 8,29 8,28 16,57
7 Gustav Molander 97 Tumba 8,21 8,45 16,66
8 Eric Amnelius 96 Tumba 8,39 8,41 16,80
9 Gustav Amnelius 96 Tumba 8,49 8,54 17,03
10 Andreas Jakum 97 SIF 8,69 8,88 17,57
11 Thomas Rönnmark 97 Tumba 8,86 9,06 17,92
12 Elis Lidberg 97 SIF 9,04 9,12 18,16
13 Alex Wellmar 97 Tumba 9,44 9,23 18,67
Plac. F13 2x40mh 76.2cm Född Klubb Tid 1 Tid 2 Resultat
1 Astrid Molander 94 Tumba 7,41 7,34 14,75
2 Emma Norss 94 SIF 7,63 7,54 15,17
3 Rebecka Pettersson 94 SIF 7,41 7,92 15,33
4 Ida Ehrström 94 Tumba 7,61 7,78 15,39
5 Hannah Rossland 95 Tumba 7,86 7,76 15,62
6 Johanna Holmberg 95 Tumba 8,15 8,07 16,22
7 Emma König 94 Tumba 8,96 8,73 17,69
8 Katarina Rönnmark 95 Tumba 8,90 9,04 17,94
9 Helena Gavra 94 Tumba 9,20 9,04 18,24
10 Nicole Valkama 95 Tumba 9,16 9,44 18,60
11 Veronica Riviera 95 Tumba 9,48 9,80 19,28
Frida Nilsson 95 SIF 9,90 dns
Plac. P13 2x40mh 76.2cm Född Klubb Tid 1 Tid 2 Resultat
1 Anton Österlund 95 Tumba 7,97 7,87 15,84
2 Kevin Löfgren 94 Tumba 9,25 9,29 18,54
Plac. F15 2x40mh 76.2cm Född Klubb Tid 1 Tid 2 Resultat
1 Sana Rehman 92 Tumba 7,65 7,99 15,64
2 Parthena Gavra 92 Tumba 8,45 8,36 16,81
Plac. P15 2x40mh 84cm Född Klubb Tid 1 Tid 2 Resultat
1 Erik Karlsson 93 Tumba 9,28 8,97 18,25
Plac. F17  2x40mh 76.2cm Född Klubb Tid 1 Tid 2 Resultat
1 Johanna Bruntesson 91 Tumba 7,10 7,24 14,34
2 Martina Rossland 90 Tumba 7,46 7,57 15,03
3 Annica Larsson Isfelt 91 Ösmo 7,58 7,73 15,31
Plac. P17+  2x40mh 100cm Född Klubb Tid 1 Tid 2 Resultat
1 Mikael Magnusson 66 Tumba 8,00 8,24 16,24
2 Henrik Wettergren 70 Tumba 8,61 8,79 17,40
Alexander Lundholm 88 Tumba dnf 6,76 6,76