Plats : Tumba Idrottshus
Datum : 2006 01 21
Tävling : 4:e Deltävling i Östkampen 2005-2006
F7 40m Född Klubb Resultat
1 Klara Dahlgren 99 SIF 8,08
2 Hilma Randen 00 SIF 8,76
3 Christine Sunnerhage 99 Ösmo 9,10
4 Ellinor Östervall 99 Tumba 9,16
5 Anna Wettergren 99 Tumba 9,46
F9 40m  Född Klubb Resultat
1 Josefin Hjulström 97 Tumba 6,97
2 Belinda Brantfalk 97 Tumba 7,42
3 Moa Petterson 97 Tumba 7,52
4 Lovisa Östervall 97 Tumba 7,57
5 Mathilda Eriksson 98 Tumba 7,79
6 Felizia Ljungqvist 97 Tumba 7,82
7 Johanna Hermansen 98 SIF 7,87
8 Emma Ahlström 98 Ösmo 7,95
9 Ida Wettergren 97 Tumba 8,06
10 Alida Randen 97 SIF 8,07
11 Emelie Ryd 98 SIF 8,19
12 Tess Davidsson 98 SIF 8,24
13 Victoria Sunnerhage 97 Ösmo 8,35
14 Sofia Wadell 98 Tumba 8,39
15 Jennifer Ryd 98 SIF 8,45
16 Karin Andersson 98 SIF 8,77
P7 40m  Född Klubb Resultat
1 Erik Mattsson 99 Ösmo 8,13
2 Petter Norss 99 SIF 9,30
P9 40m  Född Klubb Resultat
1 Maxim Rudström 98 SIF 7,51
2 Erik Forsström 97 Tumba 7,52
3 Gustav Molander 97 Tumba 7,63
4 Elis Lidberg 97 SIF 7,90
5 William Mansheimer 97 Ösmo 7,94
6 Arvid Sjöberg 98 SIF 7,91
7 Gustav Room 98 SIF 8,01
8 Adam Lidberg 98 SIF 8,32
9 Jesper Millberg 97 Tumba 8,20
10 Hampus Blomqvist 97 Tumba 8,53
11 Jonatan Östlund 97 Tumba 8,70
F7 40m häck Född Klubb Resultat
1 Klara Dahlgren 99 SIF 9,71
2 Hilma Randen 00 SIF 10,53
3 Christine Sunnerhage 99 Ösmo 10,61
F9 40m häck Född Klubb Resultat
1 Josefin Hjulström 97 Tumba 8,35
2 Lovisa Östervall 97 Tumba 8,59
3 Moa Petterson 97 Tumba 8,69
4 Felizia Ljungqvist 97 Tumba 8,74
5 Mathilda Eriksson 98 Tumba 8,95
6 Alida Ramdén 97 SIF 8,94
7 Belinda Brantfalk 97 Tumba 9,13
8 Tess Davidsson 98 SIF 9,25
9 Ida Wettergren 97 Tumba 9,49
10 Emma Ahlström 98 Ösmo 9,36
11 Sofia Wadell 98 Tumba 9,60
12 Victoria Sunnerhage 97 Ösmo 9,70
13 Jennifer Ryd 98 SIF 10,69
14 Karin Andersson 98 SIF 10,70
15 Emelie Ryd 98 SIF 10,82
P7 40m häck Född Klubb Resultat
1 Erik Mattsson 99 Ösmo 9,74
2 Petter Norss 99 SIF 12,56
P9 40m häck Född Klubb Resultat
1 Gustav Molander 97 Tumba 8,65
2 Gustav Room 98 SIF 9,01
3 Elis Lidberg 97 SIF 9,28
4 Erik Forsström 97 Tumba 9,03
5 Hampus Blomqvist 97 Tumba 12,20
6 William Mansheimer 97 Ösmo 9,24
7 Maxim Rudström 98 SIF 9,19
8 Jonatan Östlund 97 Tumba 9,38
9 Jesper Millberg 97 Tumba 9,42
10 Adam Lidberg 98 SIF 10,56
F11 2x40m  Född Klubb Tid 1 Tid 2 Resultat
1 Hannah Rossland 95 Tumba 6,72 6,90 13,62
2 Sofia Maiorana 96 Tumba 7,43 7,73 15,16
3 Elin Helgesson 96 Tumba 7,55 7,83 15,38
4 Stina Norss 96 SIF 8,05 8,21 16,26
P11 2x40m  Född Klubb Tid 1 Tid 2 Resultat
1 Anton Österlund 95 Tumba 6,87 6,93 13,80
2 Oskar Mattsson 96 Ösmo 7,06 7,08 14,14
3 Hampus Kjerrström 96 Tumba 7,15 7,12 14,27
4 David Persson 95 Tumba 7,25 7,40 14,65
5 Philip Slotte 96 Ösmo 7,33 7,39 14,72
6 Fredrik Birgersson 96 Tumba 7,65 7,68 15,33
7 Jimmy Harrysson 95 SIF 7,66 7,81 15,47
F13 2x40m  Född Klubb Tid 1 Tid 2 Resultat
1 Emma Norss 94 SIF 6,64 6,72 13,36
2 Astrid Molander 94 Tumba 6,70 6,67 13,37
3 Jenny Håland 93 Tumba 6,68 6,72 13,40
4 Sofia Rydh 93 SIF 6,72 6,70 13,42
5 Maja Brüntesson 94 Tumba 6,73 6,75 13,48
6 Olivia Claesson 94 Ösmo 6,77 6,74 13,51
7 Rebecca Slotte 93 Ösmo 6,96 7,03 13,99
8 Linda Österberg 94 Tumba 6,97 7,06 14,03
9 Eleni Larsson 93 Ösmo 7,00 7,12 14,12
10 Sofie Davoust 94 Tumba 7,07 7,11 14,18
11 Ida Dahlgren 94 SIF 7,09 7,14 14,23
12 Anna Johansson 94 SIF 7,33 7,60 14,93
13 Norea Persson 93 Tumba 7,54 7,78 15,32
P13 2x40m  Född Klubb Tid 1 Tid 2 Resultat
1 Emil Mairorana 94 Tumba 6,82 6,81 13,63
2 Viktor Mairorana 94 Tumba 6,86 6,88 13,74
3 Erik Zetterman 94 Ösmo 6,95 6,89 13,84
4 Pontus Johansson 94 SIF 7,13 7,22 14,35
5 Markus Millberg 93 Tumba 7,27 7,33 14,60
6 Erik Karlsson 93 Tumba 7,37 7,36 14,73
7 Pierre Lindström 94 Tumba 7,45 7,29 14,74
F15 2x40m  Född Klubb Tid 1 Tid 2 Resultat
1 Annica Larsson Isfelt 91 Ösmo 6,41 6,43 12,84
2 Ellinor Keiriö 91 Tumba 6,51 6,58 13,09
3 Sana Rehman 92 Tumba 6,69 6,65 13,34
P15 2x40m  Född Klubb Tid 1 Tid 2 Resultat
1 Björn-Erik Johansson 91 SIF 6,10 6,12 12,22
2 Felix Sonebäck 91 Tumba 6,16 6,08 12,24
P17  2x40m  Född Klubb Tid 1 Tid 2 Resultat
1 Tom Kling-Baptiste 90 Tumba 5,60 5,55 11,15
2 Daniel Fagerström 89 Tumba 5,84 5,84 11,68
3 Traiko Ofilov 90 Tumba 6,13 6,15 12,28
P17+  2x40m  Född Klubb Tid 1 Tid 2 Resultat
1 Alexander Lundholm 88 Tumba 5,50 5,51 11,01
2 Mikael Magnusson 66 Tumba 7,07 7,04 14,11
F17  2x40m  Född Klubb Tid 1 Tid 2 Resultat
1 Emelina Soto 89 Tumba 6,34 6,33 12,67
2 Linnea Djurling 90 Tumba 6,56 6,58 13,14
F11 2x40m häck Född Klubb Tid 1 Tid 2 Resultat
1 Hannah Rossland 95 Tumba 7,88 7,91 15,79
2 Elin Helgesson 96 Tumba 8,95 9,09 18,04
3 Stina Norss 96 SIF 9,04 9,24 18,28
4 Sofia Maiorana 96 Tumba 9,24 9,51 18,75
P11 2x40m häck Född Klubb Tid 1 Tid 2 Resultat
1 Anton Österlund 95 Tumba 7,93 7,96 15,89
2 Hampus Kjerrström 96 Tumba 8,29 8,26 16,55
3 Oskar Mattsson 96 Ösmo 8,47 8,40 16,87
4 Philip Slotte 96 Ösmo 8,63 8,58 17,21
5 Henrik Hanö 95 SIF 8,70 8,73 17,43
6 Fredrik Birgersson 96 Tumba 9,06 9,08 18,14
7 Jimmy Harrisson 95 SIF 9,98 9,50 19,48
F13 2x40m häck Född Klubb Tid 1 Tid 2 Resultat
1 Rebecka Pettersson 94 SIF 7,78 7,75 15,53
2 Eleni Larsson 93 Ösmo 8,15 8,05 16,20
3 Jenny Håland 93 Tumba 8,16 8,21 16,37
4 Maja Brüntesson 94 Tumba 8,25 8,27 16,52
5 Sofia Rydh 93 SIF 8,66 8,31 16,97
6 Astrid Molander 94 Tumba 8,54 8,45 16,99
7 Linda Österberg 94 Tumba 9,01 8,66 17,67
8 Rebecca Slotte 93 Ösmo 8,77 8,98 17,75
9 Olivia Claesson 94 Ösmo 8,94 9,03 17,97
10 Sofie Davoust 94 Tumba 9,11 8,99 18,10
11 Anna Johansson 94 SIF 9,48 9,94 19,42
Ida Dahlgren 94 SIF 8,52 8,52
P13 2x40m häck Född Klubb Tid 1 Tid 2 Resultat
1 Emil Mairorana 94 Tumba 8,05 8,04 16,09
2 Viktor Mairorana 94 Tumba 8,28 8,08 16,36
3 Erik Zetterman 94 Ösmo 8,47 8,40 16,87
4 Markus Millberg 93 Tumba 8,85 8,69 17,54
5 Pontus Johansson 94 SIF 9,64 9,32 18,96
6 Erik Karlsson 93 Tumba 9,67 9,66 19,33
7 Pierre Lindström 94 Tumba 8,98 14,94 23,92
F15 2x40m häck Född Klubb Tid 1 Tid 2 Resultat
1 Annica Larsson Isfelt 91 Ösmo 7,50 7,47 14,97
2 Sana Rehman 92 Tumba 7,56 7,61 15,17
3 Ellinor Keiriö 91 Tumba 8,07 8,03 16,10
P15 2x40m häck Född Klubb Tid 1 Tid 2 Resultat
1 Felix Sonebäck 91 Tumba 6,97 6,92 13,89
2 Björn-Erik Johansson 91 SIF 7,62 7,60 15,22
P17  2x40m häck
91,4 cm Född Klubb Tid 1 Tid 2 Resultat
1 Daniel Fagerström 89 Tumba 6,66 6,58 13,24
2 Traiko Ofilov 90 Tumba 7,39 7,66 15,05
P17+  2x40m häck
100 cm Född Klubb Tid 1 Tid 2 Resultat
1 Mikael Magnusson 66 Tumba 8,21 8,38 16,59