Plats : Tumba Idrottshus
Datum : 2006 11 25
Tävling : 3:e Deltävling i Östkampen 2006 -2007
Plac. F7 40m Född Klubb Resultat
1 Malin Eriksson 2000 Tumba 7,62
2 Lina Forsström 2000 Tumba 8,33
3 Emelie Svensson 2000 Tumba 8,41
4 Linea Dahlborg 2000 Ösmo 8,57
5 Sandra Hallemark 2000 SIF 8,70
6 Olivia Carlsson 2000 Ösmo 8,74
7 Isabelle Axman 2000 Ösmo 8,81
8 Frida Magnusson 2000 Tumba 10,27
Plac. F9 40m  Född Klubb Resultat
1 Mathilda Eriksson 1998 Tumba 7,22
2 Yasmine Axman 1998 Ösmo 7,68
3 Emelie Ryd 1998 SIF 7,69
4 Emma Ahlström 1998 Ösmo 7,75
5 Tess Davidsson 1998 SIF 7,77
6 Fanny Belaieff 1998 Tumba 7,84
7 Denina Johansson 1998 Tumba 7,89
8 Frida Linder 1998 Tumba 7,91
9 Daniella Tahan 1998 Tumba 7,97
10 Jennifer Ryd 1998 SIF 8,06
11 Christine Sunnerhage 1999 Ösmo 8,28
12 Alicia Svensson 1998 Tumba 8,34
13 Hanna Svens 1998 Tumba 8,42
14 Ida Parvén 1999 Ösmo 8,51
15 Karin Andersson 1998 SIF 8,57
16 Johanna Gubbins 1999 Tumba 8,60
17 Matilda Sjöberg 1999 Ösmo 8,69
18 Hanna Hentschel 1999 Ösmo 8,73
19 Felicia Taylor 1999 Tumba 9,16
Plac. P7 40m  Född Klubb Resultat
1 Markus Jakum 2000 SIF 8,54
2 Hampus Svensson 2000 Tumba 8,77
3 Timmy Karlsson 2000 Ösmo 8,83
4 Casper Hellberg 2000 Ösmo 9,42
Plac. P9 40m  Född Klubb Resultat
1 David Svensson 1998 Tumba 7,28
2 Anton Lundholm 1998 Tumba 7,56
3 Isak Szabo 1999 Tumba 7,65
4 Gustav Room 1998 SIF 7,67
5 Erik Mattsson 1999 Ösmo 7,70
6 Robert Lindqvist 1998 Ösmo 7,75
7 Niklas Krans 1998 Tumba 7,97
8 Benjamin Brawer 1999 Tumba 8,00
9 Adam Lidberg 1998 SIF 8,01
10 Isak Sonebäck 1999 Tumba 8,15
11 Jakob Jonsson 1999 Tumba 8,20
12 Jesper Andersson 1998 Ösmo 8,21
13 Petter Norss 1999 SIF 8,86
Plac. F11 2x40m  Född Klubb Tid 1 Tid 2 Resultat
1 Sofia Wickström 1996 SIF 6,47 6,46 12,93
2 Josefin Hjulström 1997 Tumba 6,73 6,76 13,49
3 Lovisa Östervall 1997 Tumba 7,12 7,20 14,32
4 Moa Pettersson 1997 Tumba 7,15 7,21 14,36
5 Sofia Maiorana 1996 Tumba 7,23 7,34 14,57
6 Belinda Brantfalk 1997 Tumba 7,30 7,32 14,62
7 Filicia Lindqvist 1997 Ösmo 7,65 7,49 15,14
8 Elin Helgesson 1996 Tumba 7,64 7,74 15,38
9 Lisa Ögren 1996 Ösmo 7,68 7,79 15,47
10 Lovisa Wickström 1997 SIF 7,84 7,85 15,69
11 Pauline Johansson 1997 Tumba 7,85 7,95 15,80
12 Ida Wettergren 1997 Tumba 8,07 8,02 16,09
13 Victoria Sunnerhage 1997 Ösmo 8,11 8,28 16,39
14 Bibbi Johansson 1996 Ösmo 8,64 9,12 17,76
Plac. P11 2x40m  Född Klubb Tid 1 Tid 2 Resultat
1 Joakim Andén 1996 SIF 6,86 6,98 13,84
2 Oskar Mattson 1996 Ösmo 6,92 7,03 13,95
3 Daniel Westin 1996 Ösmo 7,05 7,16 14,21
4 Andreas Jakum 1997 SIF 7,17 7,29 14,46
5 Gustav Molander 1997 Tumba 7,22 7,28 14,50
6 Henrik Sandstedt 1997 SIF 7,59 7,50 15,09
7 Thomas Rönnmark 1997 Tumba 7,55 7,57 15,12
8 Elis Lidberg 1997 SIF 8,01 7,93 15,94
Plac. F13 2x40m  Född Klubb Tid 1 Tid 2 Resultat
1 Astrid Molander 1994 Tumba 6,44 6,47 12,91
2 Maja Brüntesson 1994 Tumba 6,55 6,49 13,04
3 Hannah Rossland 1995 Tumba 6,54 6,63 13,17
3 Ida Ehrström 1994 Tumba 6,53 6,65 13,18
5 Emma Norss 1994 SIF 6,63 6,72 13,35
6 Johanna Holmberg 1995 Tumba 6,69 6,76 13,45
7 Elin Stålhammar 1994 Tumba 6,83 6,86 13,69
8 Sofia Davoust 1994 Tumba 6,85 6,95 13,80
9 Anna Johansson 1994 SIF 7,29 7,31 14,60
10 Frida Nilsson 1995 SIF 7,23 7,39 14,62
Plac. P13 2x40m  Född Klubb Tid 1 Tid 2 Resultat
1 Emil Maiorana 1994 Tumba 6,54 6,52 13,06
2 Victor Maiorana 1994 Tumba 6,53 6,58 13,11
3 Pontus Johansson 1994 SIF 6,71 6,89 13,60
4 Oskar Jonson 1994 Tumba 6,99 7,00 13,99
5 Kevin Löfgren 1994 Tumba 7,55 7,59 15,14
6 Jimmy Harrisson 1995 SIF 7,62 7,75 15,37
Plac. F15 2x40m  Född Klubb Tid 1 Tid 2 Resultat
1 Linda Nilsson 1993 SIF 6,42 6,45 12,87
2 Sofia Rydh 1993 SIF 6,59 6,71 13,30
3 Sana Rehman 1992 Tumba 6,63 6,69 13,32
4 Parthena Gavra 1992 Tumba 6,72 6,71 13,43
Plac. P15 2x40m  Född Klubb Tid 1 Tid 2 Resultat
1 Erik Karlsson 1993 Tumba 7,12 7,15 14,27
Plac. F17+  2x40m  Född Klubb Tid 1 Tid 2 Resultat
1 Karolina Busznyak 1984 Tumba 6,10 6,08 12,18
2 Ellinor Keirö 1991 Tumba 6,65 6,59 13,24
3 Martina Rossland 1990 Tumba 6,85 6,90 13,75
Plac. P17+  2x40m  Född Klubb Tid 1 Tid 2 Resultat
1 Alexander Lundholm 1988 Tumba 5,50 5,54 11,04
2 Erik Karlsson 1988 Tumba 5,81 5,81 11,62
3 Mikael Magnusson 1966 Tumba 7,09 7,03 14,12
Plac. F7 40m häck 50cm Född Klubb Resultat
1 Malin Eriksson 2000 Tumba 9,21
2 Emelie Svensson 2000 Tumba 9,96
3 Olivia Carlsson 2000 Ösmo 10,34
4 Linea Dahlborg 2000 Ösmo 10,38
5 Sandra Hallemark 2000 SIF 10,48
6 Frida Magnusson 2000 Tumba 10,57
7 Lina Forsström 2000 Tumba 11,22
8 Isabelle Axman 2000 Ösmo 12,79
Plac. F9 40m häck 60cm Född Klubb Resultat
1 Mathilda Eriksson 1998 Tumba 8,51
2 Tess Davidsson 1998 SIF 8,87
3 Denina Johansson 1998 Tumba 8,97
4 Fanny Belaieff 1998 Tumba 9,11
5 Emma Ahlström 1998 Ösmo 9,12
5 Daniella Tahan 1998 Tumba 9,12
7 Yasmine Axman 1998 Ösmo 9,13
8 Frida Linder 1998 Tumba 9,14
9 Jennifer Ryd 1998 SIF 9,37
10 Emelie Ryd 1998 SIF 9,42
11 Ida Parvén 1999 Ösmo 9,81
12 Christine Sunnerhage 1999 Ösmo 9,97
13 Alicia Svensson 1998 Tumba 10,40
13 Matilda Sjöberg 1999 Ösmo 10,40
15 Hanna Svens 1998 Tumba 10,61
16 Johanna Gubbins 1999 Tumba 10,70
17 Hanna Hentschel 1999 Ösmo 10,80
18 Felicia Taylor 1999 Tumba 11,10
Plac. P7 40m häck 50cm Född Klubb Resultat
1 Markus Jakum 2000 SIF 10,49
2 Timmy Karlsson 2000 Ösmo 11,06
3 Hampus Svensson 2000 Tumba 11,15
4 Casper Hellberg 2000 Ösmo 11,65
Plac. P9 40m häck 60cm Född Klubb Resultat
1 Anton Lundholm 1998 Tumba 8,61
2 Erik Mattsson 1999 Ösmo 8,89
3 Robert Lindqvist 1998 Ösmo 8,96
4 David Svensson 1998 Tumba 9,00
5 Gustav Room 1998 SIF 9,03
6 Niklas Krans 1998 Tumba 9,43
7 Adam Lidberg 1998 SIF 9,55
8 Isak Sonebäck 1999 Tumba 9,66
9 Jesper Andersson 1998 Ösmo 9,86
10 Jakob Jonsson 1999 Tumba 10,15
11 Petter Norss 1999 SIF 10,54
12 Isak Szabo 1999 Tumba 10,80
Plac. F11 2x40m häck 76.2cm Född Klubb Tid 1 Tid 2 Resultat
1 Sofia Wickström 1996 SIF 7,68 7,53 15,21
2 Sofia Maiorana 1996 Tumba 8,04 8,08 16,12
3 Lovisa Östervall 1997 Tumba 8,11 8,10 16,21
4 Josefin Hjulström 1997 Tumba 8,26 8,11 16,37
5 Moa Pettersson 1997 Tumba 8,23 8,22 16,45
6 Elin Helgesson 1996 Tumba 8,41 8,41 16,82
7 Belinda Brantfalk 1997 Tumba 9,93 8,37 18,30
8 Pauline Johansson 1997 Tumba 9,23 9,16 18,39
9 Lisa Ögren 1996 Ösmo 9,46 9,14 18,60
10 Lovisa Wickström 1997 SIF 9,37 9,24 18,61
11 Filicia Lindqvist 1997 Ösmo 9,93 8,75 18,68
12 Ida Wettergren 1997 Tumba 9,37 9,39 18,76
13 Victoria Sunnerhage 1997 Ösmo 9,54 10,22 19,76
Plac. P11 2x40m häck 76.2cm Född Klubb Tid 1 Tid 2 Resultat
1 Joakim Andén 1996 SIF 7,76 7,83 15,59
2 Daniel Westin 1996 Ösmo 8,08 7,87 15,95
3 Oskar Mattson 1996 Ösmo 7,99 8,20 16,19
4 Gustav Molander 1997 Tumba 8,42 8,53 16,95
5 Henrik Sandstedt 1997 SIF 8,95 8,83 17,78
6 Andreas Jakum 1997 SIF 9,03 8,88 17,91
7 Elis Lidberg 1997 SIF 9,35 9,18 18,53
  Thomas Rönnmark 1997 Tumba 10,94 dns
Plac. F13 2x40m häck 76.2cm Född Klubb Tid 1 Tid 2 Resultat
1 Astrid Molander 1994 Tumba 7,43 7,74 15,17
2 Ida Ehrström 1994 Tumba 7,90 7,88 15,78
3 Hannah Rossland 1995 Tumba 8,10 7,94 16,04
4 Maja Brüntesson 1994 Tumba 8,08 8,03 16,11
5 Elin Stålhammar 1994 Tumba 8,10 8,07 16,17
6 Emma Norss 1994 SIF 8,28 8,35 16,63
7 Johanna Holmberg 1995 Tumba 8,52 8,81 17,33
8 Sofia Davoust 1994 Tumba 8,55 8,83 17,38
9 Anna Johansson 1994 SIF 9,17 9,25 18,42
10 Frida Nilsson 1995 SIF 9,54 9,70 19,24
Plac. P13 2x40m häck 76.2cm Född Klubb Tid 1 Tid 2 Resultat
1 Victor Maiorana 1994 Tumba 7,56 7,68 15,24
2 Emil Maiorana 1994 Tumba 7,86 7,81 15,67
3 Pontus Johansson 1994 SIF 8,31 8,29 16,60
4 Oskar Jonson 1994 Tumba 8,96 8,92 17,88
5 Kevin Löfgren 1994 Tumba 9,68 9,51 19,19
6 Jimmy Harrisson 1995 SIF 13,38 13,94 27,32
Plac. F15 2x40m häck 76.2cm Född Klubb Tid 1 Tid 2 Resultat
1 Linda Nilsson 1993 SIF 7,38 7,57 14,95
2 Sana Rehman 1992 Tumba 7,51 7,53 15,04
3 Parthena Gavra 1992 Tumba 8,52 8,44 16,96
4 Sofia Rydh 1993 SIF 8,62 8,48 17,10
Plac. P15 2x40m häck  Född Klubb Tid 1 Tid 2 Resultat
1 Erik Karlsson 1993 Tumba 9,43 9,39 18,82
Plac. F17  2x40m häck 76.2cm Född Klubb Tid 1 Tid 2 Resultat
1 Martina Rossland 1990 Tumba 8,17 8,10 16,27
2 Ellinor Keirö 1991 Tumba 8,08 8,21 16,29
Plac. F17+  2x40m häck 84.0cm Född Klubb Tid 1 Tid 2 Resultat
1 Karolina Busznyak 1984 Tumba 7,25 7,12 14,37
Plac. P17+  2x40m häck 100cm Född Klubb Tid 1 Tid 2 Resultat
1 Erik Karlsson 1988 Tumba 7,34 7,72 15,06
2 Mikael Magnusson 1966 Tumba 8,36 8,34 16,70