Plats : Tumba Idrottshus
Datum : 2005 10 22
Tävling : 2:a Deltävling i Östkampen 2005 -2006
Plac. F7 40m Född Klubb Resultat
1 Klara Dahlgren 99 SIF 8,61
2 Christine Sunnerhage 97 Ösmo 9,12
3 Anna Wettergren 99 Tumba 9.23
Plac. F9 40m  Född Klubb Resultat
1 Josefin Hjulström 97 Tumba 7,02
2 Moa Petterson 97 Tumba 7,77
3 Felizia Ljungqvist 97 Tumba 7,93
4 Terese Hindberg 97 SIF 8,04
5 Mathilda Eriksson 98 Tumba 8,06
6 Pauline Johansson 97 Tumba 8,08
7 Emma Ahlström 98 Ösmo 8,09
8 Johanna Hermansen 98 SIF 8,10
9 Ida Wettergren 97 Tumba 8,11
10 Elin Zäll 97 Tumba 8,39
10 Jasmine Axman 98 Ösmo 8,39
12 Denina Johansson 98 Tumba 8,49
13 Emelie Ryd 98 SIF 8,57
14 Tess Davidsson 98 SIF 8,58
15 Victoria Sunnerhage 97 Ösmo 8,59
16 Belinda Jangstad 97 SIF 8,63
17 Tova Härtfelder 98 SIF 8,89
18 Lovisa Östervall 97 Tumba 9,42
19 Jennifer Ryd 98 SIF 9,73
Plac. P7 40m  Född Klubb Resultat
1 Erik Mattsson 99 Ösmo 8,96
Plac. P9 40m  Född Klubb Resultat
1 Gustav Molander 97 Tumba 7,66
2 Erik Forsström 97 Tumba 7,71
3 Elis Lidberg 97 SIF 7,86
4 Efrat Rohyo 97 SIF 7,88
5 William Mansheimer 97 Ösmo 7,89
6 Adam Lidberg 98 SIF 8,07
7 Gustav Room 98 SIF 8,23
8 Hampus Blomqvist 97 Tumba 8,55
9 Markus Koski 98 Ösmo 8,68
10 Casper Thulin 98 Ösmo 9,43
Plac. F11 2x40m  Född Klubb Tid 1 Tid 2 Resultat
1 Hannah Rossland 95 Tumba 6,96 7,00 13,96
2 Veronica Rivera 95 Tumba 7,17 7,26 14,43
3 Sofia Maiorana 96 Tumba 7,56 7,61 15,17
4 Frida Nilsson 95 SIF 7,60 7,76 15,36
5 Camila Carlsson 95 Ösmo 7,68 7,70 15,38
6 Elin Helgesson 96 Tumba 8,17 7,80 15,97
Plac. P11 2x40m  Född Klubb Tid 1 Tid 2 Resultat
1 Anton Österlund 95 Tumba 6,95 6,97 13,92
2 Joakim Anden 96 SIF 7,05 7,00 14,05
3 Oskar Mattsson 96 Ösmo 7,12 7,23 14,35
4 Hampus Kjerrström 96 Tumba 7,17 7,28 14,45
5 Henrik Hanö 95 SIF 7,56 7,65 15,21
6 David Dodonic 96 Tumba 8,52 8,75 17,27
Plac. F13 2x40m  Född Klubb Tid 1 Tid 2 Resultat
1 Astrid Molander 94 Tumba 6,57 6,64 13,21
2 Linda Nilsson 93 SIF 6,59 6,65 13,24
3 Rebecka Pettersson 94 SIF 6,61 6,80 13,41
4 Olivia Claesson 94 Ösmo 6,70 6,71 13,41
5 Sofia Rydh 93 SIF 6,70 6,74 13,44
6 Ida Ehrström 94 Tumba 6,71 6,85 13,56
7 Eleni Larsson 93 Ösmo 6,83 6,72 13,55
8 Maja Brüntesson 94 Tumba 7,00 6,93 13,93
9 Maria Poli 94 SIF 7,19 7,19 14,38
10 Ida Dahlgren 94 SIF 7,33 7,30 14,63
11 Fredrika Franzén 93 Ösmo 7,61 7,50 15,11
12 Amanda Härtfelder 94 SIF 7,91 7,79 15,70
Plac. P13 2x40m  Född Klubb Tid 1 Tid 2 Resultat
1 Emil Mairorana 94 Tumba 6,87 6,90 13,77
2 Viktor Mairorana 94 Tumba 6,94 6,90 13,84
3 Erik Zetterman 94 Ösmo 7,05 7,10 14,15
4 Erik Karlsson 93 Tumba 7,22 7,13 14,35
5 Pierre Lindström 94 Tumba 7,21 7,15 14,36
6 Elias Rohyo 94 SIF 7,28 7,46 14,74
7 Fredrik Almén 93 SIF 7,70 7,69 15,39
Plac. F15 2x40m  Född Klubb Tid 1 Tid 2 Resultat
1 Johanna Brünteson 91 Tumba 6,07 6,09 12,16
2 Annica Larsson Isfelt 91 Ösmo 6,48 6,53 13,01
3 Sana Rehman 92 Tumba 6,70 6,66 13,36
4 Ellinor Keiriö 91 Tumba 6,72 6,65 13,37
5 Johanna Larsson 92 Ösmo 7,02 7,09 14,11
Plac. P15 2x40m  Född Klubb Tid 1 Tid 2 Resultat
1 Nicklas Jonsson 91 Ösmo 6,13 6,06 12,19
2 Felix Sonebäck 91 Tumba 6,16 6,13 12,29
Plac. P17+  2x40m  Född Klubb Tid 1 Tid 2 Resultat
1 Marko Nikodijevic 88 Tumba 5,62 5,69 11,31
2 Manvinder Singh 87 Tumba 5,81 5,84 11,65
3 Andreas Jansson 90 Tumba 6,08 6,13 12,21
4 Nahom Endale 86 Tumba 6,23 6,20 12,43
5 Andreas Kerimo 87 Tumba 6,22 6,26 12,48
6 Ashot Pogosian 88 Tumba 6,56 6,51 13,07
7 Aziz Bozkurt 88 Tumba 6,71 6,80 13,51
Plac. F17+  2x40m  Född Klubb Tid 1 Tid 2 Resultat
1 Karolina Busznyak 84 Tumba 6,17 6,18 12,35
2 Emelina Soto 89 Tumba 6,36 6,49 12,85
3 Martina Rossland 90 Tumba 6,91 6,87 13,78
4 Sabina Sallborg Olofsson 90 Ösmo 7,06 7,06 14,12
5 Sevil Cakir 88 Tumba 7,27 7,23 14,50
6 Maria Shamoun 88 Tumba 7,75 7,64 15,39
7 Maria Rhawi 88 Tumba 8,18 8,39 16,57
8 Ruth Ericson 88 Tumba 8,32 8,42 16,74
9 Jeyaselvi Kangarajah 87 Tumba 8,62 8,62 17,24
10 Pelin Uluseker 87 Tumba 9,36 9,32 18,68
Madlin Leniker 88 Tumba 7,79
Plac. F9 40m häck  Född Klubb Resultat
1 Josefin Hjulström 97 Tumba 7,92
2 Lovisa Östervall 97 Tumba 8,47
3 Moa Petterson 97 Tumba 8,60
4 Felizia Ljungqvist 97 Tumba 8,65
5 Mathilda Eriksson 98 Tumba 8,94
6 Terese Hindberg 97 SIF 9,30
7 Ida Wettergren 97 Tumba 9,36
8 Emma Ahlström 98 Ösmo 9,47
9 Jasmine Axman 98 Ösmo 9,60
10 Elin Zäll 97 Tumba 9,62
11 Pauline Johansson 97 Tumba 9,78
12 Tess Davidsson 98 SIF 9,86
13 Victoria Sunnerhage 97 Ösmo 9,95
14 Denina Johansson 98 Tumba 10,45
15 Emelie Ryd 98 SIF 10,94
16 Jennifer Ryd 98 SIF 12,14
Plac. P7 40m häck  Född Klubb Resultat
1 Erik Mattsson 99 Ösmo 10,32
Plac. P9 40m häck  Född Klubb Resultat
1 Gustav Molander 97 Tumba 8,82
2 Efrat Rohyo 97 SIF 8,84
3 Gustav Room 98 SIF 8,85
4 Elis Lidberg 97 SIF 9,03
5 Hampus Blomqvist 97 Tumba 9,11
6 William Mansheimer 97 Ösmo 9,16
7 Adam Lidberg 98 SIF 9,77
8 Markus Koski 98 Ösmo 9,79
9 Casper Thulin 98 Ösmo 11,32
Plac. F11 2x40m häck  Född Klubb Tid 1 Tid 2 Resultat
1 Hannah Rossland 95 Tumba 8,10 8,00 16,10
2 Veronica Rivera 95 Tumba 8,69 8,53 17,22
3 Sofia Maiorana 96 Tumba 9,00 8,95 17,95
4 Elin Helgesson 96 Tumba 9,23 9,06 18,29
5 Frida Nilsson 95 SIF 9,50 9,30 18,80
Camila Carlsson 95 Ösmo 9,83
Plac. P11 2x40m häck  Född Klubb Tid 1 Tid 2 Resultat
1 Anton Österlund 95 Tumba 8,02 7,98 16,00
2 Hampus Kjerrström 96 Tumba 8,09 8,08 16,17
3 Joakim Anden 96 SIF 8,73 8,07 16,80
4 Oskar Mattsson 96 Ösmo 8,79 8,59 17,38
5 Henrik Hanö 95 SIF 8,96 8,57 17,53
6 David Vodovnic 96 Tumba 10,52 10,30 20,82
Plac. F13 2x40m häck  Född Klubb Tid 1 Tid 2 Resultat
1 Rebecka Pettersson 94 SIF 7,88 8,14 16,02
2 Linda Nilsson 93 SIF 8,18 8,05 16,23
3 Ida Ehrström 94 Tumba 8,18 8,21 16,39
4 Astrid Molander 94 Tumba 7,96 8,55 16,51
5 Ida Dahlgren 94 SIF 8,42 8,29 16,71
6 Eleni Larsson 93 Ösmo 8,48 8,40 16,88
7 Maja Brüntesson 94 Tumba 8,38 8,67 17,05
8 Elin Stålhammar 94 Tumba 8,65 8,55 17,20
9 Sofia Rydh 93 SIF 8,74 8,49 17,23
10 Maria Poli 94 SIF 9,03 9,03 18,06
11 Olivia Claesson 94 Ösmo 8,63 9,77 18,40
Plac. P13 2x40m häck  Född Klubb Tid 1 Tid 2 Resultat
1 Emil Mairorana 94 Tumba 8,12 8,18 16,30
2 Erik Zetterman 94 Ösmo 8,66 8,42 17,08
3 Pierre Lindström 94 Tumba 8,55 8,64 17,19
4 Viktor Mairorana 94 Tumba 8,66 8,80 17,46
5 Elias Rohyo 94 SIF 8,91 9,01 17,92
6 Erik Karlsson 93 Tumba 9,09 9,04 18,13
7 Fredrik Almén 93 SIF 9,23 9,27 18,50
Plac. F15 2x40m häck  Född Klubb Tid 1 Tid 2 Resultat
1 Johanna Brünteson 91 Tumba 7,09 7,10 14,19
2 Sana Rehman 92 Tumba 7,60 7,60 15,20
3 Ellinor Keiriö 91 Tumba 8,35 8,34 16,69
4 Johanna Larsson 92 Ösmo 8,78 8,94 17,72
Annica Larsson Isfelt 91 Ösmo 9,17  
Plac. P15 2x40m häck  Född Klubb Tid 1 Tid 2 Resultat
1 Felix Sonebäck 91 Tumba 6,98 6,97 13,95
2 Nicklas Jonsson 91 Ösmo 7,27 7,14 14,41
P17  2x40m häck 
Plac. 91,4 cm Född Klubb Tid 1 Tid 2 Resultat
1 Andreas Jansson 90 Tumba 7,45 7,41 14,86
Plac. P17+  2x40m häck  Född Klubb Tid 1 Tid 2 Resultat
100 cm
1 Andreas Kerimo 87 Tumba 7,61 7,34 14,95
2 Manvinder Singh 87 Tumba 7,88 7,85 15,73
3 Marko Nikodijevic 88 Tumba 7,95 7,81 15,76
4 Aziz Bozkurt 88 Tumba 8,90 8,48 17,38
Ashot Pogosian 88 Tumba ej start  
P17+  2x40m häck 
Plac. 106,7 cm Född Klubb Tid 1 Tid 2 Resultat
1 Naham Endale 86 Tumba 8,14 7,92 16,06
F17 2x40m häck 
Plac. 76,2 cm Född Klubb Tid 1 Tid 2 Resultat
1 Emelina Soto 89 Tumba 7,72 7,58 15,30
2 Martina Rossland 90 Tumba 7,94 7,85 15,79
3 Sabina Sallborg Olofsson 90 Ösmo 8,37 8,53 16,90
F17+  2x40m häck 
Plac. 84 cm Född Klubb Tid 1 Tid 2 Resultat
1 Karolina Busznyak 84 Tumba 7,60 7,51 15,11
2 Maria Shamoun 88 Tumba 10.27 9,72 9,72
3 Ruth Ericson 88 Tumba 10,89 12,05 22,94
4 Jeyaselvi Kangarajah 87 Tumba 11,43 11,83 23,26
5 Madlin Leniker 88 Tumba 20,24 13,02 33,26
6 Maria Rhawi 88 Tumba 19,95 15,38 35,33
Pelin Uluseker 87 Tumba dnf 19,65