Plats : Tumba Idrottshus
Datum : 2005 04 02
Tävling : 5:a Deltävling i Östkampen 2004 -2005
F7 40m
1 Emma Ahlström 98 Ösmo 8,42
2 Klara Dahlgren 99 SIF 9,16
3 Sofia Isaksson 98 SIF 9,49
4 Karin Andersson 98 SIF 9,77
5 Christine Sunnerhage 99 Ösmo 9,95
F9 40m 
1 Josefin Hjulström 97 Tumba 7,39
2 Oumie Nylen 96 Ösmo 7,91
3 Belinda Brantfalk 97 Tumba 7,97
4 Felizia Ljungqvist 97 Tumba 7,98
5 Stina Norss 96 SIF 8,37
6 Elin Zäll 97 Tumba 8,37
7 Stephie Öberg 97 Ösmo 8,37
8 Linda Lövgren 97 Tumba 8,53
9 Josefine Forsman 96 Ösmo 8,53
10 Victoria Sunnerhage 97 Ösmo 8,64
11 Izabella Remmert 96 Ösmo 8,75
12 Ida Wettergren 97 Tumba 8,88
P7 40m 
1 Gustav Room 98 SIF 8,30
2 Martin Steffens 98 Tumba 8,64
3 Casper Thulin 98 Ösmo 9,59
4 Adam Hildeby 99 Tumba 10,31
5 Peter Norss 99 SIF 10,39
P9 40m 
1 Joakim Ande'n 96 SIF 7,33
2 Hampus Kjerrström 96 Tumba 7,46
3 Philip Slotte  96 Ösmo 7,47
4 Oskar Matsson 96 Ösmo 7,55
5 Gustav Molander 97 Tumba 7,67
6 Erik Forsström  97 Tumba 7,98
7 Anton Östling 97 Tumba 7,98
8 Oskar Karlsson 97 Ösmo 8,20
9 Jesper Millberg 97 Tumba 8,53
10 Jonatan Östlund 97 Tumba 9,20
F11 2x40m 
1 Emma Norss 94 SIF 6,86 6,79 13,65
2 Astrid Molander 94 Tumba 6,85 6,91 13,76
3 Olivia Claesson 94 Ösmo 6,98 6,96 13,94
4 Rebecca Pettersson 94 SIF 7,02 6,95 13,97
5 Ida Ehrström 94 Tumba 7,10 6,96 14,06
6 Hannah Rossland 95 Tumba 6,99 7,08 14,07
7 Linda Österberg 94 Tumba 7,13 7,11 14,24
8 Elin Stålhammar 94 Tumba 7,16 7,14 14,30
9 Sofie Davoust 94 Tumba 7,30 7,30 14,60
10 Ida Dahlgren 94 SIF 7,60 7,21 14,81
11 Sanna Nyberg 94 Ösmo 7,62 7,72 15,34
12 Jenny Nyberg 95 Ösmo 7,49 7,48 14,97
13 Jessica Hjulström 94 Tumba 7,45 7,59 15,04
14 Felicia Brantfalk 94 Tumba 7,60 7,52 15,12
15 Felicia Mannström 94 Ösmo 7,68 7,80 15,48
16 Sara Hagman 94 Ösmo 7,85 7,97 15,82
17 Anna Johansson 94 SIF 7,87 8,06 15,93
P11 2x40m 
1 Billy Bensalah 94 Tumba 7,40 7,32 14,72
2 Anton Ishak 94 Tumba 7,33 7,29 14,62
3 Lukas Fagerlind 95 Ösmo 7,32 7,44 14,76
4 Niklas Karlsson 95 Ösmo 7,76 7,72 15,48
5 William Blomgren 94 Tumba 7,47 7,60 15,07
6 Henrik Hanö 95 SIF 7,81 7,77 15,58
7 Sebastian Nilsson 94 Tumba 8,02 8,17 16,19
8 Pontus Johansson 94 SIF 7,92 7,89 15,81
9 Daniel Bojic 94 Tumba 8,17 8,54 16,71
F13 2x40m 
1 Alexandra Karlsson 92 Tumba 6,64 6,48 13,12
2 Sana Rehman 92 Tumba 6,53 6,44 12,97
3 Sara Rönnby 93 SIF 6,57 6,58 13,15
4 Jenny Håland 93 Tumba 6,69 6,75 13,44
5 Linnea Isheden 92 Tumba 6,71 6,77 13,48
6 Johanna Larsson 92 Ösmo 7,15 7,37 14,52
7 Rebecca Slotte 93 Ösmo 7,05 7,18 14,23
8 Eleni Larsson 93 Ösmo 6,99 6,99 13,98
P13 2x40m 
1 Jonas Gold 92 SIF 6,69 6,89 13,58
2 William Åsvärn 92 SIF 7,13 7,20 14,33
3 Markus Millberg 93 Tumba 7,21 7,25 14,46
4 Erik Karlsson 93 Tumba 7,24 7,05 14,29
5 Emanuel Tyurgay 93 Tumba 7,26 7,22 14,48
F15 2x40m 
1 Annica Isfelt 91 Ösmo 6,65 6,85 13,50
2 Martina Rossland 90 Tumba 6,52 6,58 13,10
3 Louise Johansson 90 SIF 6,92 7,15 14,07
4 Elinor Keiriö 91 Tumba 6,85 6,79 13,64
5 Sabina Olofsson 90 Ösmo 7,13 7,33 14,46
6 Sabina Möller 91 Tumba 7,49 7,44 14,93
P15 2x40m 
1 Björn-Erik Johansson 91 SIF 6,28 6,32 12,60
2 Felix Sonebäck 91 Tumba 6,42 6,59 13,01
3 Alexander Bensala 90 Tumba 6,43 6,43 12,86
P17+  2x40m 
1 Alexander Lundholm 88 Tumba 5,72 5,70 11,42
2 Erik Karlsson 88 Tumba 5,83 5,83 11,66
3 Amir Rehman 88 Tumba 6,05 6,12 12,17
4 Mikael Magnusson 66 Tumba 6,77 6,81 13,58
F17+  2x40m 
1 Emelina Soto 89 Tumba 6,45 6,56 13,01
F7 40m häck
1 Emma Ahlström 98 Ösmo 9,96
2 Klara Dahlgren 99 SIF 10,68
3 Sofia Isaksson 98 SIF 11,33
4 Karin Andersson 98 SIF 11,71
5 Christene Sunnerhage 99 Ösmo 13,06
F9 40m häck
1 Oumie Nylen 96 Ösmo 8,76
2 Josefin Hjulström 97 Tumba 8,83
3 Felizia Ljungqvist 97 Tumba 8,93
4 Belinda Brantfalk 97 Tumba 9,43
5 Victoria Sunnerhage 97 Ösmo 9,77
6 Stephie Öberg 97 Ösmo 9,91
7 Stina Norss 96 SIF 9,92
8 Izabella Remmert 96 Ösmo 9,96
9 Josefine Forsman 96 Ösmo 10,05
10 Lina Hildeby 97 Tumba 10,13
11 Elin Zäll 97 Tumba 10,54
12 Ida Wettergren 97 Tumba 10,45
13 Linda Lövgren 97 Tumba 10,79
P7 40m häck
1 Gustav Room 98 SIF 10,05
2 Martin Steffens 98 Tumba 10,50
3 Casper Thulin 98 Ösmo 11,11
4 Petter Norss 99 SIF 12,82
P9 40m häck
1 Philip Slotte 96 Ösmo 8,10
2 Hampus Kjerrström 96 Tumba 8,57
3 Oscar Matsson 96 Ösmo 8,69
4 Joakim Ande'n 96 SIF 8,88
5 Gustav Molander 97 Tumba 9,37
6 Oskar Karlsson 97 Ösmo 9,41
7 Anton Östling 97 Tumba 9,53
8 Erik Forsström  97 Tumba 9,95
9 Jonatan Östlund 97 Tumba 10,80
10 Jesper Millberg 97 Tumba 10,76
F11 2x40m häck
1 Rebecca Pettersson 94 SIF 7,57 7,65 15,22
2 Emma Norss 94 SIF 7,63 7,76 15,39
3 Ida Ehrström 94 Tumba 7,80 7,78 15,58
4 Linda Österberg 94 Tumba 7,75 7,98 15,73
5 Astrid Molander 94 Tumba 8,10 7,87 15,97
6 Olivia Claesson 94 Ösmo 7,87 8,12 15,99
7 Hannah Rossland 95 Tumba 8,01 8,30 16,31
8 Ida Dahlgren 94 SIF 8,08 8,28 16,36
9 Jessica Hjulström 94 Tumba 8,55 8,41 16,96
10 Felicia Brantfalk 94 Tumba 8,38 8,67 17,05
11 Jenny Nyberg 95 Ösmo 8,54 8,64 17,18
12 Sofie Davoust 94 Tumba 8,80 8,45 17,25
13 Sanna Nyberg 94 Ösmo 8,68 8,95 17,63
14 Sara Hagman 94 Ösmo 8,82 9,21 18,03
15 Anna Johansson 94 SIF 9,06 9,06 18,12
16 Felicia Mannström 94 Ösmo 9,44 9,19 18,63
P11 2x40m häck
1 Anton Ishak 94 Tumba 8,05 8,18 16,23
2 Billy Bensala 94 Tumba 8,27 8,12 16,39
3 William Blomgren 94 Tumba 8,46 8,11 16,57
4 Lukas Fagerlind 95 Ösmo 8,69 8,46 17,15
5 Niklas Karlsson 95 Ösmo 9,08 8,75 17,83
6 Sebastian Nilsson 94 Tumba 8,93 8,90 17,83
7 Henrik Hanö 95 SIF 9,19 9,45 18,64
8 Pontus Johansson 94 SIF 9,66 9,30 18,96
9 Daniel Bojic 94 Tumba 9,74 9,60 19,34
F13 2x40m häck
1 Sana Rehman 92 Tumba 7,40 7,34 14,74
2 Alexandra Karlsson 92 Tumba 8,31 8,25 16,56
3 Jenny Håland 93 Tumba 8,31 8,36 16,67
4 Eleni Larsson 93 Ösmo 8,51 8,55 17,06
5 Sara Rönnby 93 SIF 8,64 8,73 17,37
6 Linnea Isheden 92 Tumba 8,94 9,10 18,04
7 Johanna Larsson 92 Ösmo 9,73 9,12 18,85
P13 2x40m häck
1 Jonas Gold 92 SIF 8,17 8,39 16,56
2 William Åsvärn 92 SIF 8,77 8,52 17,29
3 Erik Karlsson 93 Tumba 9,07 9,11 18,18
4 Markus Millberg 93 Tumba 9,35 9,34 18,69
5 Emanuel Tyurgay 93 Tumba 9,47 11,55 21,02
F15 2x40m häck
1 Annica Isfelt 91 Ösmo 7,60 7,61 15,21
2 Martina Rossland 90 Tumba 8,14 8,00 16,14
3 Sabina Olofsson 90 Ösmo 8,31 8,13 16,44
4 Louise Johansson 90 SIF 9,01 8,72 17,73
5 Elinor Keiriö 91 Tumba 8,90 9,00 17,90
P15 2x40m häck
1 Felix Sonebäck 91 Tumba 7,23 7,24 14,47
2 Björn-Erik Johansson 91 SIF 7,44 7,68 15,12
3 Alexander Bensala 90 Tumba 8,63 8,73 17,36
P17+  2x40m häck
1 Alexander Lundholm 88 Tumba 7,09 6,88 13,97
2 Amir Rehman 88 Tumba 7,50 7,35 14,85
3 Mikael Magnusson 66 Tumba 8,13 8,17 16,30
F17+  2x40m häck
1 Emelina Soto 89 Tumba 7,87 8,19 16,06