Plats : Tumba Idrottshus
Datum : 2004-03-27
Tävling : 6:e Deltävling i Östkampen 2003 -2004
Plac. F7 40m Född Klubb Resultat
1 Stina Hannukainen  97 Tumba 7,60
2 Josefin Hjulström 97 Tumba 7,81
3 Victoria Sand 97 SIF 8,36
4 Rosanna Berg Pettersson 97 Tumba 8,37
5 Felizia Ljungkvist 97 Tumba 8,62
6 Pauline Johansson 97 Tumba 8,84
7 Tove Hellstrand 98 SIF 9,12
8 Linnea Lindgren 97 SIF 9,22
9 Ellen Pettersson 98 SIF 9,41
10 Ida Wettergren 97 Tumba 9,44
11 Viktoria Sunnerhage 97 Ösmo 9,52
12 Elin Fast 97 Tumba 9,59
13 Jennifer Ornberg 98 SIF 9,93
14 Felicia Johansson 98 SIF 10,16
15 Victoria Anebygd (94) 97 Tumba 11,26
16 Cristine Sunnerhage 99 Ösmo 11,44
Plac. P7 40m Född Klubb Resultat
1 Gustav Molander 97 Tumba 8,26
2 Efrat-Rabi Rohyo 97 SIF 8,47
3 Erik Forsström 97 Tumba 8,48
4 Gustav Room 98 SIF 8,80
5 Lucas Remmert 97 Ösmo 9,23
6 Jonas Markne 98 Tumba 9,39
7 Tarek Sayed Hamad 97 Tumba 9,74
8 Anton Malmqvist-Scott 98 SIF 10,71
9 Kevin Lillström 98 SIF 10,20
10 Daniel Racho 97 SIF 10,36
Plac. F9 40m Född Klubb Resultat
1 Sanna Salla 95 SIF 7,07
2 Hanna Rossland 95 Tumba 7,34
3 Jenny Nyberg 95 Ösmo 7,41
4 Maria Hellstrand 95 SIF 8,45
5 Sofia Seaton 95 Tumba 8,48
6 Stina Norss 96 SIF 8,54
7 Elin Helgesson 96 Tumba 8,85
8 Izabella Remmert 96 Ösmo 8,87
9 Ebba Westerberg 96 SIF 9,01
10 Josefine Ornberg 96 SIF 9,04
Plac. P9 40m Född Klubb Resultat
1 Anton Österlund 95 Tumba 7,66
2 Pontus Onsberger 96 SIF 8,83
3 David Vodovnik 96 Tumba 9,08
4 Hugo Kärrlander 96 SIF 9,23
Plac. F11 2x40m Född Klubb Tid 1 Tid 2 Resultat
1 Astrid Molander 94 Tumba 6,81 6,90 13,71
2 Emma Norss 94 SIF 6,82 6,92 13,74
3 Jenny Håland 93 Tumba 6,96 6,93 13,89
4 Linda Nilsson 93 SIF 7,04 7,09 14,13
5 Ida Ehrström 94 Tumba 7,06 7,07 14,13
6 Rebecca Slotte 93 Ösmo 7,06 7,12 14,18
7 Malin Live'n 93 Tumba 7,17 7,16 14,33
8 Rebecka Pettersson 94 SIF 7,21 7,22 14,43
9 Linda Österberg 94 Tumba 7,24 7,33 14,57
10 Eleni Larsson 93 Ösmo 7,27 7,36 14,63
11 Ida Dahlgren 94 SIF 7,43 7,26 14,69
12 Felicia Olsson 94 SIF 7,37 7,45 14,82
13 Jessica Hjulström 94 Tumba 7,43 7,56 14,99
14 Sanna Nyberg 94 Ösmo 7,62 7,66 15,28
15 Karin Nilsson 94 SIF 7,65 7,65 15,30
16 Anna Johansson 94 SIF 7,66 7,70 15,36
17 Lina Karlsson 93 Ösmo 7,88 8,00 15,88
18 Ellinor Frödin 94 Tumba 8,27 8,53 16,80
Plac. P11 2x40m Född Klubb Tid 1 Tid 2 Resultat
1 Pontus Danielsson 93 Tumba 7,09 7,01 14,10
2 Erik Zetterman 94 Ösmo 7,28 7,26 14,54
3 Erik Karlsson 93 Tumba 7,29 7,33 14,62
4 Johan Sand 94 SIF 7,42 7,52 14,94
5 Markus Millberg 93 Tumba 7,49 7,54 15,03
6 Gustav Lindström 94 Tumba 7,56 7,56 15,12
7 Eric Larsson 94 Tumba 7,58 7,65 15,23
8 Pierre Lindström 94 Tumba 7,72 7,68 15,40
9 Elias Rohyo 94 SIF 8,06 8,03 16,09
10 Darren-Constantine Yusof-L SIF 8,12 8,21 16,33
11 Pontus Johansson 94 SIF 8,34 8,37 16,71
Plac. F13 2x40m Född Klubb Tid 1 Tid 2 Resultat
1 Johanna Bruntesson 91 Tumba 6,22 6,2 12,42
2 Linnea Rosenberg 92 Tumba 6,48 6,48 12,96
3 Annica Isfelt 91 Ösmo 6,45 6,55 13,00
4 Isabella Lötbom 92 Ösmo 6,76 6,80 13,56
5 Johanna Larsson 92 Ösmo 6,85 6,82 13,67
6 Linnéa Isheden 92 Tumba 6,87 6,86 13,73
7 Elinor Keirjö 91 Tumba 6,93 6,89 13,82
8 Sara Österberg 91 Tumba 6,87 6,97 13,84
9 Sofia Ehrström 92 Tumba 6,98 7,01 13,99
10 Sana Rehman 92 Tumba 7,02 7,07 14,09
11 Debbie Lywe 92 Tumba 7,32 7,29 14,61
12 Linda Zetterman 92 Ösmo 7,57 7,41 14,98
Plac. P13 2x40m Född Klubb Tid 1 Tid 2 Resultat
1 Johan Thorsberg 91 Ösmo 6,18 6,18 12,36
2 Björn Erik Johansson 91 SIF 6,54 6,53 13,07
3 Felix Sonebäck 91 Tumba 6,55 6,54 13,09
4 Viktor Swärd 91 SIF 6,92 6,83 13,75
5 Jonas Gold 92 SIF 7,23 7,23 14,46
Plac. F15 2x40m Född Klubb Tid 1 Tid 2 Resultat
1 Emelina Soto 89 Tumba 6,31 6,37 12,68
2 Linnea Djurling 90 Tumba 6,41 6,43 12,84
3 Louise Johansson 90 SIF 6,64 6,64 13,28
4 Sabina Olofsson 90 Ösmo 6,62 6,66 13,28
5 Martina Rossland 90 Tumba 6,67 6,68 13,35
Plac. P15 2x40m Född Klubb Tid 1 Tid 2 Resultat
1 Kristian Persson 90 Ösmo 5,85 5,90 11,75
2 Rasmus Vamos 90 Tumba 6,07 6,16 12,23
3 Andreas Jansson 90 Tumba 6,19 6,33 12,52
4 Mattias Ivarsson 90 SIF 6,49 6,71 13,20
Plac. P17+  2x40m Född Klubb Tid 1 Tid 2 Resultat
1 Alexander Lundholm 88 Tumba 5,63 5,71 11,34
2 Erik Karlsson 88 Tumba 5,99 6,00 11,99
3 Amir  Rehman 88 Tumba 6,12 6,14 12,26
4 Adam Busznyak 88 Tumba 6,23 6,21 12,44
5 Thorbjörn Johansson 60 SIF 6,60 6,74 13,34
Plac. F7 40m häck Född Klubb Resultat
1 Stina Hannukainen  97 Tumba 9,27
2 Josefin Hjulström 97 Tumba 9,40
3 Felizia Ljungkvist 97 Tumba 10,08
4 Rosanna Berg Pettersson 97 Tumba 10,31
5 Pauline Johansson 97 Tumba 10,57
6 Ida Wettergren 97 Tumba 10,96
7 Viktoria Sunnerhage 97 Ösmo 11,10
8 Ellen Pettersson 98 SIF 11,55
9 Elin Fast 97 Tumba 11,69
10 Jennifer Ornberg 98 SIF 12,20
11 Cristine Sunnerhage 99 Ösmo 14,44
12 Felicia Johansson 98 SIF 14,44
13 Viktoria Anebygd 97 Tumba 17,30
Plac. P7 40m häck Född Klubb Resultat
1 Efrat-Rabi Rohyo 97 SIF 8,62
2 Gustav Molander 97 Tumba 9,71
3 Erik Forsström 97 Tumba 10,40
4 Gustav Room 98 SIF 10,63
5 Lucas Remmert 97 Ösmo 10,83
6 Tarek Sayed Hamad 97 Tumba 10,99
7 Jonas Markne 98 Tumba 11,08
8 Hampus Blomqvist 97 Tumba 11,72
9 Anton Malmqvist-Scott 98 SIF 12,73
Plac. F9 40m häck Född Klubb Resultat
1 Sanna Salla 95 SIF 8,37
2 Hanna Rossland 95 Tumba 8,46
3 Jenny Nyberg 95 Ösmo 8,55
4 Sofie Seaton 95 Tumba 9,52
5 Elin Helgesson 96 Tumba 9,74
6 Stina Norss 96 SIF 10,11
7 Izabella Remmert 96 Ösmo 10,57
8 Ebba Westerberg 96 SIF 10,57
9 Josefine Ornberg 96 SIF 11,53
Plac. P9 40m häck Född Klubb Resultat
1 Anton Österlund 95 Tumba 10,13
2 Pontus Onsberger 96 SIF 10,46
3 David Vodovnik 96 Tumba 10,24
4 Hugo Kärrlander 96 SIF 10,46
Plac. F11 2x40m häck Född Klubb Tid 1 Tid 2 Resultat
1 Jenny Håland 93 Tumba 7,88 7,97 15,85
2 Rebecka Pettersson 94 SIF 7,86 8,19 16,05
3 Emma Norss 94 SIF 8,04 8,11 16,15
4 Ida Ehrström 94 Tumba 8,08 8,13 16,21
5 Astrid Molander 94 Tumba 8,02 8,23 16,25
6 Rebecca Slotte 93 Ösmo 8,29 8,17 16,46
7 Eleni Larsson 93 Ösmo 8,36 8,17 16,53
8 Felicia Olsson 94 SIF 8,28 8,32 16,60
9 Malin Live'n 93 Tumba 8,27 8,33 16,60
10 Linda Österberg 94 Tumba 8,43 8,45 16,88
11 Linda Nilsson 93 SIF 8,59 8,40 16,99
12 Jessica Hjulström 94 Tumba 8,76 8,87 17,63
13 Ida Dahlgren 94 SIF 9,32 8,52 17,84
14 Erika Nyman 93 Ösmo 8,96 9,02 17,98
15 Anna Johansson 94 SIF 9,49 9,29 18,78
16 Lina Karlsson 93 Ösmo 9,36 9,55 18,91
17 Sanna Nyberg 94 Ösmo 9,61 9,42 19,03
18 Ellinor Frödin 94 Tumba 10,02 9,96 19,98
19 Karin Nilsson 94 SIF 9,56 11,38 20,94
Plac. P11 2x40m häck Född Klubb Tid 1 Tid 2 Resultat
1 Erik Zetterman 94 Ösmo 8,70 8,99 17,69
2 Erik Karlsson 93 Tumba 8,84 8,91 17,75
3 Markus Millberg 93 Tumba 9,08 9,19 18,27
4 Eric Larsson 94 Tumba 9,14 9,20 18,34
5 Gustav Lindström 94 Tumba 9,13 9,23 18,36
6 Pontus Danielsson 93 Tumba 9,15 9,25 18,40
7 Pierre Lindström 94 Tumba 9,23 9,19 18,42
8 Johan Sand 94 SIF 9,27 9,58 18,85
9 Elias Rohyo 94 SIF 10,04 10,18 20,22
10 Pontus Johansson 94 SIF 10,54 10,91 21,45
11 Darren-Constantine Yusof-L SIF 10,90 10,98 21,88
Plac. F13 2x40m häck Född Klubb Tid 1 Tid 2 Resultat
1 Johanna Bruntesson 91 Tumba 7,62 7,52 15,14
2 Annica Isfelt 91 Ösmo 8,14 8,05 16,19
3 Isabella Lötbom 92 Ösmo 8,23 8,25 16,48
4 Sana Rehman 92 Tumba 8,82 8,86 17,68
5 Johanna Larsson 92 Ösmo 9,04 8,98 18,02
6 Sofia Ehrström 92 Tumba 9,08 9,08 18,16
7 Linda Zetterman 92 Ösmo 9,28 9,18 18,46
8 Linnéa Isheden 92 Tumba 9,28 9,39 18,67
9 Debbie Lywe 92 Tumba 9,79 9,37 19,16
Plac. P13 2x40m häck Född Klubb Tid 1 Tid 2 Resultat
1 Johan Thorsberg 91 Ösmo 7,12 7,30 14,42
2 Felix Sonebäck 91 Tumba 7,55 7,36 14,91
3 Björn Erik Johansson 91 SIF 8,34 7,92 16,26
4 Viktor Swärd 91 SIF 8,75 8,50 17,25
Plac. F15 2x40m häck Född Klubb Tid 1 Tid 2 Resultat
1 Emelina Soto 89 Tumba 7,91 7,55 15,46
2 Sabina Olofsson 90 Ösmo 7,70 7,80 15,50
3 Sara Nyman 89 Ösmo 8,02 7,86 15,88
4 Linnea Djurling 90 Tumba 8,10 8,08 16,18
5 Martina Rossland 90 Tumba 11,04 30,00 41,04
Plac. P15 2x40m häck Född Klubb Tid 1 Tid 2 Resultat
1 Kristian Persson 90 Ösmo 7,14 7,29 14,43
2 Andreas Jansson 90 Tumba 7,51 7,64 15,15
3 Rasmus Vamos 90 Tumba 8,25 8,25 16,50
4 Mattias Ivarsson 90 SIF 9,93 9,05 18,98
Plac. P17+  2x40m häck Född Klubb Tid 1 Tid 2 Resultat
1 Alexander Lundholm 88 Tumba 7,46 7,25 14,71
2 Erik Karlsson 88 Tumba 7,46 7,30 14,76
3 Amir  Rehman 88 Tumba 7,13 8,88 16,01