Plats : Tumba Idrottshus
Datum : 2004 10 16
Tävling : 1:a Deltävling i Östkampen 2004 -2005
plac. F7 40m Född Klubb Resultat
1 Denina Johnasson 98 Tumba 9,08
2 Klara Dahlgren 99 SIF 9,45
3 Sofia Isaksson 98 SIF 9,47
4 Jennifer Ryd 98 SIF 9,90
5 Karin Andersson 98 SIF 10,00
6 Elin Kempel 99 SIF 10,03
7 Emelie Ryd 98 SIF 10,52
plac. F9 40m  Född Klubb Resultat
1 Stina Hannukainen  97 Tumba 7,56
2 Josefin Hjulström 97 Tumba 7,63
3 Felizia Ljungqvist 97 Tumba 7,98
4 Viktoria Sand 97 SIF 8,00
5 Oumie Nylen 96 Ösmo 8,03
6 Emilia Österberg 96 Tumba 8,16
7 Pauline Johansson 97 Tumba 8,23
8 Belinda Brantfalk 97 Tumba 8,25
9 Ebba Westerberg 96 SIF 8,45
10 Linda Aro 97 Tumba 8,50
11 Ebba Kempel 96 SIF 8,55
12 Lina Hildeby 97 Tumba 8,61
13 Rosanna Berg Pettersson 97 Tumba 8,69
13 Angelica Alm 97 Tumba 8,69
15 Izabella Remmert 96 Ösmo 8,73
16 Julia Tamm 97 Tumba 8,75
17 Ida Wettergren 97 Tumba 9,06
18 Victoria Sunnerhage 97 Ösmo 9,10
19 Victoria Anebygd (94) Tumba 11,04
plac. P7 40m  Född Klubb Resultat
1 Gustav Room 98 SIF 8,39
2 Martin Steffens 98 Tumba 9,31
3 Casper Thulin 98 Ösmo 10,28
4 Adam Hildeby 99 Tumba 11,03
plac. P9 40m  Född Klubb Resultat
1 Philip Slotte  96 Ösmo 7,86
2 Daniel Söderbacka 97 SIF 8,06
3 Gustav Molander 97 Tumba 8,12
4 Efram Rohyo 97 SIF 8,19
5 Olle Nyström Grönros 97 Tumba 8,28
6 Erik Forsström  97 Tumba 8,30
7 Anton Östling 97 Tumba 8,31
8 Oskar Karlsson 97 Ösmo 8,41
9 William Mannsheimer 97 Ösmo 8,61
10 David Vodovnik 96 Tumba 8,87
11 Jonatan Östlund 97 Tumba 8,93
12 Pontus Onsberger 96 SIF 9,19
13 Johan Forsman 97 Ösmo 9,21
14 Jesper Millberg 97 Tumba 9,39
plac. F11 2x40m  Född Klubb Tid 1 Tid 2 Resultat
1 Olivia Claesson 94 Ösmo 6,86 6,92 13,78
2 Rebecca Pettersson 94 SIF 6,99 7,04 14,03
3 Linda Österberg 94 Tumba 7,10 7,18 14,28
4 Johanna Andersoon 94 Tumba 7,10 7,19 14,29
5 Hannah Rossland 95 Tumba 7,19 7,28 14,47
6 Jennifer Assaly 94 Tumba 7,40 7,46 14,86
7 Sanna Nyberg 94 Ösmo 7,41 7,49 14,90
8 Jenny Nyberg 95 Tumba 7,42 7,52 14,94
9 Karin Nilsson 94 SIF 7,51 7,45 14,96
10 Ida Dahlgren 94 SIF 7,48 7,51 14,99
11 Maria Poli 94 SIF 7,58 7,54 15,12
12 Emma Höglund 94 Tumba 7,61 7,75 15,36
13 Anna Ristic 94 Tumba 7,75 7,72 15,47
14 Hanna Nyström 94 Tumba 7,65 7,83 15,48
15 Jennifer Guijo 94 Tumba 7,74 7,80 15,54
16 Caroline Hamrén 94 Tumba 7,87 7,92 15,79
17 Akadia Hawso 94 Tumba 8,04 7,98 16,02
18 Veronica Rivera 95 Tumba 8,14 8,02 16,16
19 Alexandra Abraham 94 Tumba 8,23 8,19 16,42
20 Iman Kanone 94 Tumba 8,44 8,38 16,82
21 Flori Sekulovska 94 Tumba 8,66 8,57 17,23
22 Elsa Khouri 94 Tumba 8,62 8,62 17,24
plac. P11 2x40m  Född Klubb Tid 1 Tid 2 Resultat
1 Anton Österlund 95 Tumba 7,16 7,23 14,39
2 Billy Bonsala 94 Tumba 7,22 7,22 14,44
3 Auten Ishak 94 Tumba 7,44 7,25 14,69
4 Filip Sabiba 94 Tumba 7,37 7,39 14,76
5 Eric Larsson 94 Tumba 7,37 7,43 14,80
6 Johan Sand 94 SIF 7,42 7,47 14,89
7 Oskar Jonsson 94 Tumba 7,47 7,48 14,95
8 Niklas Karlsson 95 Ösmo 7,52 7,48 15,00
9 Henrik Hanö 95 SIF 7,64 7,71 15,35
10 Elias Rohyo 94 SIF 7,64 7,82 15,46
11 Sebastian Nilsson 94 Tumba 7,76 7,83 15,59
12 Jesper Martinsson 95 Ösmo 8,05 7,84 15,89
plac. F13 2x40m  Född Klubb Tid 1 Tid 2 Resultat
1 Linnea Rosenberg 92 Tumba 6,32 6,30 12,62
2 Alexandra Karlsson 92 Tumba 6,37 6,46 12,83
3 Sana Rehman 92 Tumba 6,57 6,65 13,22
4 Caroline Walther 92 SIF 6,66 6,64 13,30
5 Linnea Isheden 92 Tumba 6,75 6,73 13,48
6 Sara Rönnby 93 SIF 6,72 6,79 13,51
7 Jenny Håland 93 Tumba 6,82 6,77 13,59
8 Jovana Pejic 92 SIF 6,83 6,79 13,62
9 Johanna Larsson 92 Ösmo 6,83 6,85 13,68
10 Rebecca Slotte 93 Ösmo 6,80 6,99 13,79
11 Linda Nilsson 93 SIF 6,89 6,94 13,83
12 Sofia Ehrström 92 Tumba 6,90 6,97 13,87
13 Eleni Larsson 93 Ösmo 6,93 7,14 14,07
14 Sofia Rydh 93 SIF 7,03 7,08 14,11
15 Natasha Brecelj 93 Tumba 7,51 7,54 15,05
16 Amanda Issa 93 Tumba 7,66 7,73 15,39
17 Kristina Khouri 93 Tumba 7,75 7,84 15,59
plac. P13 2x40m  Född Klubb Tid 1 Tid 2 Resultat
1 Pontus Danielsson 93 Tumba 6,75 6,69 13,44
2 Jonas Gold 92 SIF 6,90 6,93 13,83
3 Jakob Sauma 93 Tumba 7,03 7,12 14,15
4 William Åsvärn 92 SIF 7,09 7,13 14,22
5 Markus Millberg 93 Tumba 7,16 7,10 14,26
6 Viktor Waldhagen 93 Tumba 7,16 7,21 14,37
7 Emanuel Tyurgay 93 Tumba 7,28 7,18 14,46
8 Erik Karlsson 93 Tumba 7,40 7,20 14,60
9 Jin Sheng 93 Tumba 7,78 7,74 15,52
10 Henrik Ingels 93 Tumba 7,72 7,89 15,61
plac. F15 2x40m  Född Klubb Tid 1 Tid 2 Resultat
1 Johanna Brünteson 91 Tumba 6,18 6,08 12,26
2 Annica Isfelt 91 Ösmo 6,35 6,42 12,77
3 Angie Üre 90 SIF 6,52 6,47 12,99
4 Martina Rossland 90 Tumba 6,67 6,66 13,33
5 Louise Johansson 90 SIF 6,76 6,77 13,53
6 Sabina Olofsson 90 Ösmo 6,80 6,89 13,69
7 Elinor Keiriö 91 Tumba 6,88 6,88 13,76
8 Linda Öhman 90 Tumba 6,93 7,02 13,95
9 Sabina Möller 91 Tumba 7,61 7,81 15,42
10 Naja Khouri 91 Tumba 8,30 8,31 16,61
plac. P15 2x40m  Född Klubb Tid 1 Tid 2 Resultat
1 Linus Eriksson 90 Ösmo 5,97 6,02 11,99
2 Sebastian Beachimol 90 Tumba 5,96 6,04 12,00
3 Christopher Klans 91 Tumba 6,26 6,32 12,58
4 Felix Sonebäck 91 Tumba 6,37 6,42 12,79
5 Mattias Ivarsson 90 SIF 6,55 6,40 12,95
6 Andreas Jansson 90 Tumba 6,52 6,50 13,02
7 Alexander Bensala 90 Tumba 6,59 6,61 13,20
8 Mikael Aledstedt 91 Tumba 6,60 6,70 13,30
9 Niklas Lithen 91 SIF 6,71 6,73 13,44
10 Robin Lindahl 90 SIF 7,36 7,35 14,71
11 Martin Enqvist 91 SIF 7,59 7,67 15,26
plac. P17+  2x40m  Född Klubb Tid 1 Tid 2 Resultat
1 Iqbal Labal 83 Tumba 6,09 6.08 6,09
2 Amir Rehman 88 Tumba 6,09 6,18 12,27
plac. F17+  2x40m  Född Klubb Tid 1 Tid 2 Resultat
1 Emelina Soto 89 Tumba 6,42 6,44 12,86
plac. F7 40m häck 50cm Född Klubb Resultat
1 Denina Johnasson 98 Tumba 10,45
2 Klara Dahlgren 99 SIF 11,57
3 Karin Andersson 98 SIF 11,90
4 Emelie Ryd 98 SIF 12,32
5 Elin Kempel 99 SIF 12,62
6 Sofia Isaksson 98 SIF 12,77
7 Jennifer Ryd 98 SIF 13,79
plac. F9 40m häck 60cm Född Klubb Resultat
1 Josefin Hjulström 97 Tumba 8,99
1 Oumie Nylen 96 Ösmo 8,99
3 Felizia Ljungqvist 97 Tumba 9,12
4 Viktoria Sand 97 SIF 9,36
5 Stina Hannukainen  97 Tumba 9,37
6 Ebba Westerberg 96 SIF 9,75
7 Emilia Österberg 96 Tumba 9,80
7 Belinda Brantfalk 97 Tumba 9,80
9 Julia Tamm 97 Tumba 9,99
10 Linda Aro 97 Tumba 10,15
11 Lina Hildeby 97 Tumba 10,16
12 Pauline Johansson 97 Tumba 10,22
12 Rosanna Berg Pettersson 97 Tumba 10,22
14 Ebba Kempel 96 SIF 10,32
15 Elin Zäll 97 Tumba 10,42
16 Angelica Alm 97 Tumba 10,46
17 Ida Wettergren 97 Tumba 10,70
18 Izabella Remmert 96 Ösmo 10,76
19 Victoria Sunnerhage 97 Ösmo 11,18
20 Victoria Anebygd (94) Tumba 19,16
plac. P7 40m häck 50cm Född Klubb Resultat
1 Gustav Room 98 SIF 10,23
2 Martin Steffens 98 Tumba 10,82
3 Martin Selander 98 Tumba 11,77
plac. P9 40m häck 60cm Född Klubb Resultat
1 Philip Slotte 96 Ösmo 8,55
2 Daniel Söderbacka 97 SIF 9,27
3 Olle Nyström Grönros 97 Tumba 9,49
4 Anton Östling 97 Tumba 9,81
5 Gustav Molander 97 Tumba 9,91
6 Jonatan Östlund 97 Tumba 10,02
7 William Mannsheimer 97 Ösmo 10,05
8 Oskar Karlsson 97 Ösmo 10,23
9 David Vodovnik 96 Tumba 10,30
10 Jesper Millberg 97 Tumba 10,50
11 Erik Forsström  97 Tumba 10,69
12 Efram Rohyo 97 SIF 10,77
13 Johan Forsman 97 Ösmo 10,93
14 Pontus Onsberger 96 SIF 11,36
plac. F11 2x40m häck 76.2cm Född Klubb Tid 1 Tid 2 Resultat
1 Rebecca Pettersson 94 SIF 8,01 7,88 15,89
2 Linda Österberg 94 Tumba 8,08 8,15 16,23
3 Ida Dahlgren 94 SIF 8,45 8,44 16,89
4 Hannah Rossland 95 Tumba 8,55 8,55 17,10
5 Olivia Claesson 94 Ösmo 8,56 8,73 17,29
6 Johanna Andersson 94 Tumba 8,80 8,89 17,69
7 Maria Poli 94 SIF 8,87 8,89 17,76
8 Hanna Nyström 94 Tumba 9,23 8,68 17,91
9 Jenny Nyberg 95 Tumba 8,91 9,45 18,36
10 Emma Höglund 94 Tumba 9,30 9,12 18,42
11 Jennifer Assaly 94 Tumba 9,03 9,42 18,45
12 Jennifer Guijo 94 Tumba 9,29 9,17 18,46
13 Anna Ristic 94 Tumba 9,29 9,22 18,51
14 Karin Nilsson 94 SIF 9,57 9,13 18,70
15 Akadia Hawso 94 Tumba 9,37 9,39 18,76
16 Sanna Nyberg 94 Ösmo 9,45 9,87 19,32
17 Caroline Hamrén 94 Tumba 9,87 9,62 19,49
18 Iman Kanone 94 Tumba 9,81 10,36 20,17
19 Veronica Rivera 95 Tumba 10,25 10,08 20,33
20 Elsa Khouri 94 Tumba 10,60 10,47 21,07
21 Alexandra Abraham 94 Tumba 10,70 10,60 21,30
22 Flori Sekulovska 94 Tumba 12,52 12,42 24,94
plac. P11 2x40m häck 76.2cm Född Klubb Tid 1 Tid 2 Resultat
1 Anton Ishak 94 Tumba 8,41 8,57 16,98
2 Billy Bensala 94 Tumba 8,62 8,39 17,01
3 Anton Österlund 95 Tumba 8,59 8,64 17,23
4 Johan Sand 94 SIF 8,81 8,68 17,49
5 Niklas Karlsson 95 Ösmo 8,91 9,01 17,92
6 Oskar Jonsson 94 Tumba 9,67 8,70 18,37
7 Sebastian Nilsson 94 Tumba 9,25 9,81 19,06
8 Henrik Hanö 95 SIF 10,07 9,68 19,75
9 Elias Rohyo 94 SIF 10,08 9,73 19,81
10 Jesper Martinsson 95 Ösmo 9,79 10,22 20,01
11 Filip Sabiba 94 Tumba 9,05 17,49 26,54
Eric Larsson 94 Tumba 8,64 Ingen tid
plac. F13 2x40m häck 76.2cm Född Klubb Tid 1 Tid 2 Resultat
1 Sana Rehman 92 Tumba 7,67 7,66 15,33
2 Caroline Walther 92 SIF 7,80 7,69 15,49
3 Linnea Rosenberg 92 Tumba 7,87 7,82 15,69
4 Alexandra Karlsson 92 Tumba 8,09 8,03 16,12
5 Jenny Håland 93 Tumba 8,45 8,34 16,79
6 Eleni Larsson 93 Ösmo 8,60 8,78 17,38
7 Rebecca Slotte 93 Ösmo 8,85 8,63 17,48
8 Sofia Ehrström 92 Tumba 8,64 8,96 17,60
9 Jovana Pejic 92 SIF 8,94 8,68 17,62
10 Johanna Larsson 92 Ösmo 9,28 9,12 18,40
11 Sofia Rydh 93 SIF 8,96 9,45 18,41
12 Rosalin Ishak 92 Tumba 9,43 9,29 18,72
13 Chamiran Issa 92 Tumba 9,74 9,99 19,73
14 Amanda Issa 93 Tumba 10,15 10,39 20,54
15 Natasha Brecelj 93 Tumba 13,46 11,41 24,87
Linnea Isheden 92 Tumba Bröt 9,24  
Kristina Khouri 93 Tumba Bröt 14,25  
plac. P13 2x40m häck 76.2cm Född Klubb Tid 1 Tid 2 Resultat
1 William Åsvärn 92 SIF 9,07 9,03 18,10
2 Jakob Sauma 93 Tumba 9,22 9,05 18,27
3 Pontus Danielsson 93 Tumba 9,29 9,34 18,63
4 Markus Millberg 93 Tumba 9,56 9,54 19,10
5 Erik Karlsson 93 Tumba 9,93 9,54 19,47
6 Jin Sheng 93 Tumba 9,82 9,77 19,59
7 Viktor Waldhagen 93 Tumba 10,67 10,41 21,08
8 Emanuel Tyurgay 93 Tumba 10,89 10,72 21,61
Henrik Ingels 93 Tumba Bröt  
plac. F15 2x40m häck 76.2cm Född Klubb Tid 1 Tid 2 Resultat
1 Johanna Brünteson 91 Tumba 7,41 7,19 14,60
2 Annica Isfelt 91 Ösmo 7,65 7,66 15,31
3 Angie Üre 90 SIF 8,06 8,05 16,11
4 Sabina Olofsson 90 Ösmo 8,08 8,07 16,15
5 Martina Rossland 90 Tumba 8,09 8,07 16,16
6 Linda Öhman 90 Tumba 8,14 8,14 16,28
7 Elinor Keiriö 91 Tumba 9,03 9,01 18,04
8 Sabina Möller 91 Tumba 10,18 10,40 20,58
plac. P15 2x40m häck 84cm Född Klubb Tid 1 Tid 2 Resultat
1 Linus Eriksson 90 Ösmo 6,93 7,04 13,97
2 Sebastian Benchimol 90 Tumba 7,63 7,77 15,40
3 Christopher Klans 91 Tumba 7,76 7,69 15,45
4 Felix Sonebäck 91 Tumba 7,49 8,41 15,90
5 Andreas Jansson 90 Tumba 8,15 8,02 16,17
6 Niklas Lithen 91 SIF 8,79 8,64 17,43
7 Mattias Ivarsson 90 SIF 8,92 8,58 17,50
8 Alexander Bensala 90 Tumba 8,83 8,77 17,60
9 Mikael Aledstedt 91 Tumba 9,16 8,88 18,04
10 Robin Lindahl 90 SIF 10,16 9,77 19,93
11 Martin Enqvist 91 SIF 10,23 10,08 20,31
plac. P17+  2x40m häck 100cm Född Klubb Tid 1 Tid 2 Resultat
1 Amir Rehman 88 Tumba 7,79 7,27 15,06
2 Iqbal Labal 83 Tumba 7,66 7,81 15,47
plac. F17+  2x40m häck 84cm Född Klubb Tid 1 Tid 2 Resultat
1 Emelina Soto 89 Tumba 8,07 7,82 15,89