Plats : Tumba Idrottshus
Datum : 2003 11 02
Tävling : 2:a Deltävling i Östkampen 2003 -2004
F7 40m
1 Josefin Hjulström 97 Tumba 8,20
2 Stina Hannukainen  97 Tumba 8,25
3 Felizia Ljungkvist 97 Tumba 8,70
4 Linnea Lindgren 97 SIF 9,60
5 Ida Wettergren 97 Tumba 9,61
6 Elin Fast 97 Tumba 10,13
7 Cornelia Tolander 97 SIF 10,40
8 Viktoria Sunnerhage 97 Ösmo 10,42
9 Jennifer Omberg 98 SIF 10,65
10 Victoria Anebygd (94) 97 Tumba 11,25
11 Kristine Sunnerhage 99 Ösmo 11,99
F9 40m
1 Sanna Salla 95 SIF 7,18
2 Jenny Nyberg 95 Ösmo 7,67
3 Frida Nilsson 95 SIF 8,18
4 Elin Helgesson 96 Tumba 8,60
5 Stina Norss 96 SIF 8,86
6 Emelie Persson 95 SIF 8,95
7 Matilda Fält Skoglund 96 SIF 9,03
8 Ebba Westerberg 96 SIF 9,13
9 Frida Landbu 95 Ösmo 9,19
10 Emma Ranta 95 SIF 10,02
11 Josefine Omberg 96 SIF 10,04
P7 40m
1 Sandel Larsson 97 Tumba 8,30
2 Gustav Molander 97 Tumba 8,41
3 Erik Forsström 97 Tumba 8,48
4 Andreas Jacum 97 SIF 8,72
5 Gustav Room 98 SIF 9,17
6 Tarek Sayed Hamad 97 Tumba 9,76
7 Fredrik Felixsson 98 SIF 9,82
8 Anton Malmqvist-Scott 98 SIF 9,99
9 John Martin 97 Tumba 10,25
P9 40m
1 Anton Österlund 95 Tumba 7,97
2 Ramon Navarro 96 Tumba 7,98
3 Pontus Onsberger 96 SIF 8,17
3 Viktor Room 96 SIF 8,17
5 Alexander Kumbo 97 Tumba 8,67
6 Jimmy Ahlgren 95 Ösmo 9,00
7 David Vodovnik 96 Tumba 9,02
8 Hugo Kärrlander 96 SIF 9,38
F11 2x40m Tid 1 Tid 2 resultat
1 Astrid Molander 94 Tumba 6,95 6,97 13,92
2 Emma Norss 94 SIF 6,98 7,01 13,99
3 Linda Nilsson 93 SIF 7,07 7,07 14,14
4 Ida Ehrström 94 Tumba 7,33 7,24 14,57
5 Rebecka Pettersson 94 SIF 7,35 7,25 14,60
6 Linda Österberg 94 Tumba 7,45 7,57 15,02
7 Eleni Larsson 93 Ösmo 7,51 7,61 15,12
8 Felicia Olsson 94 SIF 7,58 7,55 15,13
9 Anna Dahlberg 94 SIF 7,64 7,53 15,17
9 Rebecca Slotte 93 Ösmo 7,57 7,60 15,17
11 Ida Dahlgren 94 SIF 7,56 7,67 15,23
12 Jessica Hjulström 94 Tumba 7,63 7,65 15,28
13 Sanna Nyberg 94 Ösmo 7,71 7,64 15,35
14 Elin Gold 94 SIF 7,98 7,41 15,39
15 Anna Johansson 94 SIF 7,73 7,86 15,59
16 Frida Andersson 94 Tumba 7,85 8,00 15,85
17 Fredrika Franse'n 93 Ösmo 7,94 8,06 16,00
18 Johanna Carling 93 SIF 7,99 8,12 16,11
19 Lina Karlsson 93 Ösmo 8,07 8,17 16,24
20 Sara Hagman 94 Ösmo 8,19 8,09 16,28
21 Sofia Gran 94 Ösmo 8,31 8,20 16,51
22 Erika Nyman 93 Ösmo 8,43 8,68 17,11
F13 2x40m Tid 1 Tid 2 resultat
1 Linnea Rosenberg 92 Tumba 6,65 6,51 13,16
2 Annica Isflet 91 Ösmo 6,62 6,67 13,29
3 Alexandra Carlsson 92 Tumba 6,69 6,67 13,36
4 Louise Anebygd 91 Tumba 6,74 6,68 13,42
5 Isabella Lötbom 92 Ösmo 6,96 6,81 13,77
6 Johanna Larsson 92 Ösmo 6,94 6,96 13,90
7 Sana Rehman 92 Tumba 6,98 6,97 13,95
8 Linnéa Isheden 92 Tumba 7,09 7,12 14,21
9 Sara Österberg 91 Tumba 7,12 7,18 14,30
10 Sofia Ehrström 92 Tumba 7,15 7,18 14,33
11 Linnéa Eriksson 92 Tumba 7,43 7,43 14,86
12 Ulrika Björkling 92 Ösmo 7,53 7,52 15,05
P11 2x40m Tid 1 Tid 2 resultat
1 Andy Fridén-Karlström 93 Tumba 6,97 6,98 13,95
2 Pontus Danielsson 93 Tumba 7,28 7,22 14,50
3 Johan Sand 94 SIF 7,40 7,50 14,90
4 Erik Karlsson 93 Tumba 7,48 7,44 14,92
5 Gustav Lindström 94 Tumba 7,78 7,59 15,37
6 Pierre Lindström 94 Tumba 7,85 7,73 15,58
7 Eric Larsson 94 Tumba 8,04 7,90 15,94
8 Salvador Navarro 93 Tumba 8,18 8,07 16,25
P13 2x40m Tid 1 Tid 2 resultat
1 Johan Thorsberg 91 Ösmo 6,27 6,42 12,69
2 Felix Sonebäck 91 Tumba 6,70 6,69 13,39
3 Viktor Swärd 91 SIF 6,82 6,96 13,78
4 Jonas Gold 92 SIF 7,14 7,07 14,21
5 Ove Sandberg 92 Ösmo 7,32 7,38 14,70
6 Jonny Ahlgren 92 Ösmo 7,52 7,69 15,21
7 Martin Engqvist 91 SIF 7,85 7,86 15,71
8 Elias Backlund 92 Ösmo 7,89 7,87 15,76
F15 2x40m Tid 1 Tid 2 resultat
1 Tereza Ortiz 89 Tumba 6,32 6,36 12,68
2 Emelina Soto 89 Tumba 6,41 6,50 12,91
3 Sofia Engström 90 Ösmo 6,64 6,69 13,33
4 Sabina Olofsson 90 Ösmo 6,78 6,79 13,57
5 Louise Johansson 90 SIF 6,85 6,92 13,77
6 Marie East 90 Ösmo 6,93 6,88 13,81
7 Sara Nyman 89 Ösmo 7,03 7,00 14,03
8 Linda Öhman 90 Tumba 7,26 7,05 14,31
P15 2x40m Tid 1 Tid 2 resultat
1 Kristian Persson 90 Ösmo 6,04 5,96 12,00
2 Andreas Jansson 90 Tumba 6,13 6,21 12,34
3 Linus Eriksson 90 Ösmo 6,30 6,53 12,83
4 Joel Knutsson 90 Tumba 6,38 6,48 12,86
5 Esbjörn Backlund 89 Ösmo 6,40 6,47 12,87
6 Mattias Ivarsson 90 SIF 6,77 6,85 13,62
P17+  2x40m Tid 1 Tid 2 resultat
1 Stefan Sand 68 SIF 5,93 6,00 11,93
2 Amir  Rehman 88 Tumba 6,16 6,18 12,34
3 Markus Hopponen 82 Tumba 6,89 6,86 13,75
F7 40m häck
1 Josefin Hjulström 97 Tumba 9,74
1 Stina Hannukainen  97 Tumba 9,74
3 Felizia Ljungkvist 97 Tumba 10,87
4 Viktoria Sunnerhage 97 Ösmo 12,56
5 Linnea Lindgren 97 SIF 12,57
6 Cornelia Tolander 97 SIF 12,65
7 Elin Fast 97 Tumba 13,16
8 Ida Wettergren 97 Tumba 13,50
9 Kristine Sunnerhage 99 Ösmo 14,61
F9 40m häck
1 Sanna Salla 95 SIF 8,50
2 Jenny Nyberg 95 Ösmo 9,21
3 Frida Nilsson 95 SIF 10,27
4 Elin Helgesson 96 Tumba 10,44
5 Matilda Fält Skoglund 96 SIF 10,61
6 Stina Norss 96 SIF 10,73
6 Izabella Remmert 96 Ösmo 10,73
8 Ebba Westerberg 96 SIF 11,34
9 Emelie Persson 95 SIF 11,97
10 Josefine Omberg 96 SIF 12,73
11 Frida Landbu 95 Ösmo 12,93
12 Emma Ranta 95 SIF 13,53
P7 40m häck
1 Gustav Molander 97 Tumba 10,21
2 Alexander Cumbo 97 Tumba 10,30
3 Sandel Larsson 97 Tumba 10,32
4 Andreas Jacum 97 SIF 10,81
5 Erik Forsström 97 Tumba 11,43
6 Fredrik Felixsson 98 SIF 11,52
7 Lucas Remmert 97 Ösmo 11,71
8 Anton Malmqvist-Scott 98 SIF 11,90
9 Tarek Sayed Hamad 97 Tumba 12,18
10 Gustav Room 98 SIF 12,61
P9 40m häck
1 Anton Österlund 95 Tumba 9,37
2 Viktor Room 96 SIF 9,57
3 Ramon Navarro 96 Tumba 9,59
4 Pontus Onsberger 96 SIF 9,90
5 Jimmy Ahlgren 95 Ösmo 10,92
5 David Vodovnik 96 Tumba 10,92
7 Hugo Kärrlander 96 SIF 11,59
F11 2x40m häck Tid 1 Tid 2 resultat
1 Astrid Molander 94 Tumba 8,00 8,05 16,05
2 Rebecka Pettersson 94 SIF 8,28 8,32 16,60
3 Emma Norss 94 SIF 8,17 8,53 16,70
3 Linda Nilsson 93 SIF 8,38 8,32 16,70
5 Ida Dahlgren 94 SIF 8,65 8,51 17,16
6 Ida Ehrström 94 Tumba 8,80 8,39 17,19
7 Eleni Larsson 93 Ösmo 8,63 8,61 17,24
8 Malin Live'n 93 Tumba 8,85 8,63 17,48
9 Elin Gold 94 SIF 8,72 8,78 17,50
10 Felicia Olsson 94 SIF 9,16 8,50 17,66
11 Linda Österberg 94 Tumba 9,01 8,88 17,89
12 Jessica Hjulström 94 Tumba 9,05 8,91 17,96
13 Anna Johansson 94 SIF 9,32 9,34 18,66
14 Anna Dahlberg 94 SIF 9,53 9,36 18,89
15 Rebecca Slotte 93 Ösmo 9,48 9,67 19,15
16 Erika Nyman 93 Ösmo 9,71 9,97 19,68
17 Sara Hagman 94 Ösmo 9,73 10,03 19,76
18 Frida Andersson 94 Tumba 9,83 9,96 19,79
19 Johanna Carling 93 SIF 9,85 10,02 19,87
20 Lina Karlsson 93 Ösmo 9,89 9,99 19,88
21 Sanna Nyberg 94 Ösmo 9,93 10,02 19,95
22 Fredrika Franse'n 93 Ösmo 9,90 10,16 20,06
23 Sofia Gran 94 Ösmo 10,31 10,38 20,69
P11 2x40m häck Tid 1 Tid 2 resultat
1 Andy Fridén-Karlström 93 Tumba 9,52 8,12 17,64
2 Johan Sand 94 SIF 8,77 8,88 17,65
3 Pontus Danielsson 93 Tumba 8,97 8,93 17,90
4 Gustav Lindström 94 Tumba 9,03 8,99 18,02
5 Erik Karlsson 93 Tumba 9,21 9,05 18,26
6 Eric Larsson 94 Tumba 9,31 9,54 18,85
7 Salvador Navarro 93 Tumba 9,86 9,51 19,37
8 Pierre Lindström 94 Tumba 9,80 9,62 19,42
F13 2x40m häck Tid 1 Tid 2 resultat
1 Louise Anebygd 91 Tumba 8,34 8,19 16,53
2 Alexandra Carlsson 92 Tumba 8,57 8,27 16,84
3 Isabella Lötbom 92 Ösmo 8,47 8,47 16,94
4 Linnea Rosenberg 92 Tumba 8,51 8,81 17,32
5 Sana Rehman 92 Tumba 8,61 8,82 17,43
6 Annica Isflet 91 Ösmo 8,75 8,70 17,45
7 Johanna Larsson 92 Ösmo 8,75 9,04 17,79
8 Sara Österberg 91 Tumba 8,86 8,94 17,80
9 Linnéa Eriksson 92 Tumba 9,13 8,90 18,03
10 Sofia Ehrström 92 Tumba 9,14 9,09 18,23
11 Linnéa Isheden 92 Tumba 9,40 8,91 18,31
12 Ulrika Björkling 92 Ösmo 9,45 9,63 19,08
P13 2x40m häck Tid 1 Tid 2 resultat
1 Felix Sonebäck 91 Tumba 8,14 8,18 16,32
2 Jonas Gold 92 SIF 8,63 8,82 17,45
3 Viktor Swärd 91 SIF 9,10 8,93 18,03
4 Elias Backlund 92 Ösmo 9,25 9,37 18,62
5 Jonny Ahlgren 92 Ösmo 9,58 9,47 19,05
6 Martin Engqvist 91 SIF 9,85 9,57 19,42
Johan Thorsberg 91 Ösmo 7,76 Bröt
F15 2x40m häck Tid 1 Tid 2 resultat
1 Sabina Olofsson 90 Ösmo 7,91 7,97 15,88
2 Emelina Soto 89 Tumba 8,06 7,94 16,00
2 Sara Nyman 89 Ösmo 8,10 7,90 16,00
4 Linda Öhman 90 Tumba 8,29 8,34 16,63
5 Louise Johansson 90 SIF 9,28 11,58 20,86
Sofia Engström 90 Ösmo 9,23 bröt
P15 2x40m häck Tid 1 Tid 2 resultat
1 Kristian Persson 90 Ösmo 7,51 7,37 14,88
2 Esbjörn Backlund 89 Ösmo 7,70 7,70 15,40
3 Andreas Jansson 90 Tumba 7,52 7,95 15,47
4 Joel Knutsson 90 Tumba 7,90 8,25 16,15
5 Linus Eriksson 90 Ösmo 7,76 8,42 16,18
6 Mattias Ivarsson 90 SIF 9,45 9,31 18,76
P17+  2x40m häck Tid 1 Tid 2 resultat
1 Amir  Rehman 88 Tumba 7,33 7,30 14,63
2 Stefan Sand 68 SIF 7,62 7,75 15,37