Östkampen Tumba
02 11 02 Idrottshuset
F7 40mh
Plac Namn Klubb År Resultat
1 Stina Hannukainen Tumba 96 11,49
2 Johanna Lythell ÖGIF 96 13,08
P7 40mh
Plac Namn Klubb År Resultat
1 Viktor Room SIF 96 10,52
2 Pontus Onsberger SIF 96 10,60
3 Marcus Lythell ÖGIF 96 12,64
F9 40mh
Plac Namn Klubb År Resultat
1 Rebecka Pettersson SIF 94 8,67
2 Linda Österberg Tumba 94 9,18
3 Mattilda Edre'n SIF 94 9,19
4 Isabella Kune' SIF 95 9,20
5 Hanna Rossland Tumba 95 9,22
6 Ida Dahlgren SIF 94 9,28
7 Emma Engström SIF 94 9,29
8 Ida Ehrström Tumba 94 9,33
9 Sanna Salla SIF 95 9,40
10 Sanna Nyberg ÖGIF 94 9,54
11 Anna Johansson SIF 94 9,56
12 Jenny Nyberg ÖGIF 95 9,77
13 Sarah Hagman ÖGIF 94 10,41
14 Sandra Andersson SIF 94 10,58
15 Emelie Persson SIF 95 10,79
16 Emelie Hansen ÖGIF 95 11,22
P9 40mh
Plac Namn Klubb År Resultat
1 Daniel Hentschel ÖGIF 95 9,20
2 Erik Zetterman ÖGIF 94 9,32
3 Johan Sand SIF 94 9,54
4 Valdemar Alestedt Tumba 95 9,61
5 Henrik Hanö SIF 95 10,27
6 Jimmy Ahlgren ÖGIF 95 12,59
F11 2x40mh
Plac Namn Klubb År Resultat Tid 1 Tid 2
1 Alexandra Carlsson Tumba 92 8,37 8,47 8,27
2 Sana Rehman Tumba 92 8,51 8,35 8,66
3 Fredrika Lindros Tumba 92 8,79 8,65 8,92
4 Johanna Larsson ÖGIF 92 9,18 9,18 9,17
4 Nathalie Höglund ÖGIF 92 9,18 9,18 9,18
6 Isabella Lötbom ÖGIF 92 9,20 9,00 9,40
7 Ulrika Björkling ÖGIF 92 9,42 9,62 9,21
7 Eleni Larsson ÖGIF 93 9,42 9,49 9,35
9 Linda Zetterman ÖGIF 92 9,67 9,68 9,65
10 Fredrika Franzén ÖGIF 93 10,34 10,20 10,4
11 Erika Nyman ÖGIF 93 10,89 10,80 11
Linnea Hentschel ÖGIF 93 10,10
P11 2x40mh
Plac Namn Klubb År Resultat Tid 1 Tid 2
1 Andy Fridén Karlström Tumba 93 8,28 8,28 8,28
2 Roy Fransson ÖGIF 93 8,45 8,56 8,34
3 Ove Sandberg ÖGIF 92 8,46 8,50 8,41
4 Elias Backlund ÖGIF 92 8,66 8,78 8,54
5 Steven Karlsson ÖGIF 92 9,22 9,22 9,21
6 Erik Karlsson Tumba 93 9,62 9,64 9,60
7 Johnny Ahlgren ÖGIF 92 9,72 9,57 9,87
8 Salvador Navarro Tumba 93 10,85 10,9 10,8
F13 2x40mh
Plac Namn Klubb År Resultat Tid 1 Tid 2
1 Johanna Brüntesson Tumba 91 7,82 7,89 7,75
2 Karolina Prestberg ÖGIF 90 7,83 7,90 7,75
3 Elin Blom ÖGIF 91 8,23 8,36 8,10
4 Elin Spetz SIF 90 8,58 8,41 8,74
5 Louise Anebygd Tumba 91 8,59 8,70 8,48
6 Sabina Olofsson ÖGIF 90 8,62 8,82 8,42
7 Martina Rossland Tumba 90 8,74 8,84 8,64
8 Annica Larsson Isfelt ÖGIF 91 8,80 8,81 8,78
9 Linda Öhman Tumba 90 8,97 9,09 8,84
10 My Andersson Tumba 91 9,01 9,02 8,99
11 Louise Johansson SIF 90 9,21 9,11 9,31
12 Jessica Gustavsson Tumba 91 9,79 9,97 9,61
P13 2x40mh
Plac Namn Klubb År Resultat Tid 1 Tid 2
1 Linus Eriksson ÖGIF 90 7,98 7,93 8,02
2 Johan Thorsberg ÖGIF 91 8,03 8,07 7,99
3 Kristian Persson ÖGIF 90 8,05 8,08 8,01
4 Felix Sonebäck Tumba 91 8,18 8,22 8,14
5 Emil Sandberg ÖGIF 90 8,23 8,23 8,22
6 Björn-Erik Johansson SIF 91 8,84 8,97 8,71
7 Alexander Nylund SIF 91 8,91 8,70 9,12
8 Robin Lindahl SIF 90 9,03 9,12 8,93
8 Kristoffer Hägvall ÖGIF 90 9,03 8,32 9,73
10 Christopher Hagman ÖGIF 91 9,13 9,22 9,03
11 Vikor Swärd SIF 91 9,23 9,16 9,29
12 Mattias Ivarsson SIF 90 10,01 10,2 9,81
13 David Larsson ÖGIF 90 10,46 11,5 9,44
F15 2x40mh
Plac Namn Klubb År Resultat Tid 1 Tid 2
1 Sara Nyman ÖGIF 89 7,90 7,84 7,96
2 Emelina Soto Tumba 89 8,21 8,22 8,19
3 Josefine Sollén SIF 89 8,71 8,92 8,49
4 Angelica Reimer Tumba 89 9,26 9,20 9,31
P15 2x40mh
Plac Namn Klubb År Resultat Tid 1 Tid 2
1 Calle Lindros Tumba 88 7,63 7,64 7,61
2 Amir Rehman Tumba 88 8,06 8,23 7,88
3 Jakob Lindell SIF 88 8,12 8,23 8,01
4 Adam Busznyak Tumba 88 8,40 8,60 8,19
5 Esbjörn Backlund ÖGIF 89 9,05 8,95 9,15
6 Alexander Lundholm Tumba 88 7,63
F17+ 2x40mh
Plac Namn Klubb År Resultat Tid 1 Tid 2
1 Karolina Busznyak Tumba 84 7,43 7,49 7,36
2 Anna Wikström Tumba 87 7,55 7,49 7,61
P17+ 2x40mh
1 Michel Toméus Tumba 86 6,61 6,59 6,62
2 Stefan Sand SIF 68 7,95 7,93 7,97
3 Mikael Magnusson Tumba 66 8,36 8,39 8,33
4 Thorbjörn Johansson SIF 60 11,99 14,5 9,48
F7 40m
Plac Namn Klubb År Resultat
1 Stina Hannukainen Tumba 96 9,34
2 Johanna Lythell ÖGIF 96 10,04
P7 40m
Plac Namn Klubb År Resultat
1 Pontus Onsberger SIF 96 8,62
2 Viktor Room SIF 96 9,10
3 Marcus Lythell ÖGIF 96 10,02
P9 40m
Plac Namn Klubb År Resultat
1 Daniel Hentschel ÖGIF 95 7,74
2 Johan Sand SIF 94 7,65
3 Erik Zetterman ÖGIF 94 7,94
4 Valdemar Alestedt Tumba 95 8,21
5 Henrik Hanö SIF 95 8,88
6 Jimmy Ahlgren ÖGIF 95 9,87
F9 40m
Plac Namn Klubb År Resultat
1 Linda Österberg Tumba 94 7,46
2 Rebecka Pettersson SIF 94 7,75
3 Anna Johansson SIF 94 7,80
4 Sanna Salla SIF 95 7,92
5 Hanna Rossland Tumba 95 8,00
6 Sanna Nyberg ÖGIF 94 8,01
6 Ida Ehrström Tumba 94 8,01
8 Jenny Nyberg ÖGIF 95 8,12
9 Ida Dahlgren SIF 94 8,13
10 Emma Engström SIF 94 8,20
11 Isabella Kune' SIF 95 8,21
12 Mattilda Edrén SIF 94 8,22
13 Sarah Hagman ÖGIF 94 8,54
14 Sandra Andersson SIF 94 8,91
15 Emelie Hansen ÖGIF 95 9,26
16 Emelie Persson SIF 95 9,29
F11 2x40m
Plac Namn Klubb År Resultat Tid 1 Tid 2
1 Linnea Hannukainen Tumba 92 6,96 6,93 6,99
2 Sana Rehman Tumba 92 7,16 7,16 7,15
3 Alexandra Carlsson Tumba 92 7,19 7,17 7,21
4 Fredrika Lindros Tumba 92 7,29 7,32 7,26
5 Johanna Larsson ÖGIF 92 7,36 7,41 7,30
6 Isabella Lötbom ÖGIF 92 7,53 7,56 7,49
7 Jasmina Vidimilic' Tumba 93 7,61 7,68 7,53
8 Nathalie Höglund ÖGIF 92 7,71 7,63 7,78
9 Eleni Larsson ÖGIF 93 7,72 7,71 7,72
10 Ulrika Björkling ÖGIF 92 7,76 7,79 7,73
11 Linda Zetterman ÖGIF 92 7,97 7,90 8,03
12 Fredrika Franzén ÖGIF 93 8,05 8,00 8,09
13 Linnea Hentschel ÖGIF 93 8,15 8,16 8,13
14 Erika Nyman ÖGIF 93 8,97 8,87 9,07
P11 2x40m
Plac Namn Klubb År Resultat Tid 1 Tid 2
1 Ove Sandberg ÖGIF 92 7,15 7,12 7,17
2 Andy Fridén Karlström Tumba 93 7,22 7,28 7,16
3 Roy Fransson ÖGIF 93 7,33 7,40 7,26
4 Elias Backlund ÖGIF 92 7,55 7,47 7,62
5 Erik Karlsson Tumba 93 7,69 7,74 7,64
6 Steven Karlsson ÖGIF 92 7,75 7,78 7,71
7 Johnny Ahlgren ÖGIF 92 7,98 8,03 7,92
8 Salvador Navarro Tumba 93 8,80 8,78 8,82
F13 2x40m
Plac Namn Klubb År Resultat Tid 1 Tid 2
1 Johanna Brüntesson Tumba 91 6,64 6,86 6,42
2 Karolina Prestberg ÖGIF 90 6,65 6,69 6,61
3 Elin Spetz SIF 90 6,70 6,66 6,73
4 Annica Larsson Isfelt ÖGIF 91 6,71 6,65 6,76
5 Louise Johansson SIF 90 6,75 6,75 6,74
6 Elin Blom ÖGIF 91 6,87 6,85 6,88
7 Sabina Olofsson ÖGIF 90 6,94 6,94 6,94
8 Louise Anebygd Tumba 91 7,14 7,02 7,26
9 Martina Rossland Tumba 90 7,18 7,21 7,14
10 My Andersson Tumba 91 7,27 7,22 7,31
11 Sara Österberg Tumba 91 7,29 7,22 7,36
12 Jessica Gustavsson Tumba 91 7,39 7,40 7,38
13 Linda Öhman Tumba 90 7,47 7,52 7,41
              
P13 2x40m
Plac Namn Klubb År Resultat Tid 1 Tid 2
1 Joel Knutsson Tumba 90 6,58 6,53 6,62
2 Kristian Persson ÖGIF 90 6,61 6,64 6,58
3 Felix Sonebäck Tumba 91 6,76 6,78 6,74
4 Johan Thorsberg ÖGIF 91 6,79 6,76 6,81
5 Linus Eriksson ÖGIF 90 6,83 6,72 6,94
6 Emil Sandberg ÖGIF 90 6,84 6,76 6,91
7 Alexander Nylund SIF 91 7,07 7,03 7,10
8 Vikor Swärd SIF 91 7,10 6,98 7,22
9 Mattias Ivarsson SIF 90 7,17 7,13 7,20
10 Christopher Hagman ÖGIF 91 7,21 7,20 7,21
11 Kristoffer Hägvall ÖGIF 90 7,22 7,29 7,14
12 David Larsson ÖGIF 90 7,24 7,14 7,33
13 Björn-Erik Johansson SIF 91 7,25 7,17 7,33
14 Robin Lindahl SIF 90 7,35 7,43 7,26
          
F15 2x40m
Plac Namn Klubb År Resultat Tid 1 Tid 2
1 Tereza Ortiz-Venegas Tumba 89 6,38 6,36 6,40
2 Emelina Soto Tumba 89 6,68 6,66 6,69
3 Josefine Sollén SIF 89 6,79 6,82 6,76
4 Sara Nyman ÖGIF 89 6,96 6,99 6,92
5 Angelica Reimer Tumba 89 7,61 7,56 7,65
P15 2x40m
Plac Namn Klubb År Resultat Tid 1 Tid 2
1 Alexander Lundholm Tumba 88 6,08 6,08 6,07
2 Calle Lindros Tumba 88 6,22 6,19 6,25
3 Jakob Lindell SIF 88 6,28 6,26 6,3
4 Amir Rehman Tumba 88 6,35 6,31 6,39
5 Adam Busznyak Tumba 88 6,66 6,65 6,67
6 Esbjörn Backlund ÖGIF 89 6,81 6,75 6,87
F17+ 2x40m
Plac Namn Klubb År Resultat Tid 1 Tid 2
1 Karolina Busznyak Tumba 84 6,18 6,20 6,15
2 Anna Wikström Tumba 87 6,50 6,47 6,52
             
P17+ 2x40m
Plac Namn Klubb År Resultat Tid 1 Tid 2
1 Michel Toméus Tumba 86 5,72 5,72 5,72
2 Stefan Sand SIF 68 6,04 6,00 6,07
3 Thorbjörn Johansson SIF 60 6,78 6,78 6,77
4 Micke Magnusson Tumba 66 6,95 6,83 7,07