Tumba 2000 11 12
Idrottshuset 
Östkamp
Flickor 8- 40 m
Plac. Namn Klubb Resultat
1 Jenny Håland Tumba 7,84
2 Sofia Brüntesson -93 Tumba 8,08
3 Linda Österberg -94 Tumba 8,23
4 Eleni Larsson -93 Ösmo 8,45
5 Amanda Lundin -93 Ösmo 8,63
6 Sarah Hagman -94 Ösmo 8,89
7 Angelika Kjerman -93 Tumba 8.90
8 Amanda Tillbom -94 Ösmo 9,12
9 Felicia Åhs -94 Ösmo 9,54
10 Erika Nyman -93 Ösmo 10,12
Flickor 8 - 40mh (50cm)
1 Jenny Håland -93 Tumba 9,30
2 Sofia Brüntesson -93 Tumba 10,21
3 Linda Österberg -94 Tumba 10,25
4 Angelica Kjerman -93 Tumba 10.60
5 Sarah Hagman -94 Ösmo 10,73
6 Eleni Larsson -93 Ösmo 10,96
7 Amanda Tillbom -94 Ösmo 11,09
8 Erika Nyman -93 Ösmo 11,92
9 Amanda Lundin -93 Ösmo 12,86
Flickor 10 - 40m
1 Johanna Brüntesson -91 Tumba 7,07
2 Louise Anebygd -91 Tumba 7,43
3 Elin Blom -91 Ösmo 7,46
4 Hanna Friberg -92 Ösmo 7,56
5 Carloline Tillbom -91 Ösmo 7,65
5 Linn Pallesen -91 Tumba 7,65
7 Sara Österberg -91 Tumba 7,67
8 Nathalie Höglund -92 Ösmo 7,75
9 Sana Rehman -92 Tumba 7,88
10 Jessica Almberger -91 Ösmo 8,06
11 Madeleine Örn -92 Tumba 8,11
12 Michelle Wikström -92 Ösmo 8,16
13 Denise Uveby -92 Ösmo 8.20
14 Emma Österdahl -91 Ösmo 8,48
15 Johanna Larsson -92 Ösmo 8,49
16 Ulrika Björkling -92 Ösmo 8,56
17 Emilia Åslund -92 Ösmo 8,82
Flickor 10 -40mh (60cm)
1 Louise Anbygd -91 Tumba 8,69
2 Johanna Brüntesson -91 Tumba 8,77
3 Elin Blom -91 Ösmo 9,17
4 Sara Österberg -91 Tumba 9.20
5 Linn Pallesen -91 Tumba 9,22
6 Sana Rehman -92 Tumba 9,31
7 Emilia Åslund -92 Ösmo 9,48
8 Hanna Friberg -92 Ösmo 9,63
9 Nathalie Höglund -92 Ösmo 9,96
10 Michelle Wikström -92 Ösmo 10,03
11 Jessica Almberger -91 Ösmo 10.10
12 Caroline Tillbom -91 Ösmo 11,35
13 Emma Österdahl -91 Ösmo 11,44
13 Johanna Larsson -92 Ösmo 11,44
Flickor 12 2x40m
1 Tereza Ortiz - 89 Tumba 13,52
2 Karolina Prästberg -90 Ösmo 13,77
3 Emelina Soto -89 Tumba 13,85
4 Louise Johansson -90 Södertälje 13,97
5 Desire Andersson -90 Södertälje 14,11
6 Clara Friberg -90 Ösmo 14,26
7 Sara Nyman -89 Ösmo 14,31
7 Elin Spetz -90 Södertälje 14,31
9 Tina Johansson -89 Ösmo 14,44
10 Janina Liljebjörn -89 Tumba 14.50
11 Marie Fast- 90 Ösmo 14,54
12 Sofia Engström -90 Ösmo 14,66
13 Jessica Tegnér -90 Ösmo 15,49
14 Linda Öhman -90 Tumba 15,57
Flickor 12 2x40mh (76.2cm)
1 Desire Andersson -90 Södertälje 17,11
2 Emelina Soto -89 Tumba 17,43
3 Karolina Prästberg -90 Ösmo 17,63
4 Sara Nyman -89 Ösmo 17,67
5 Louise Johansson -90 Södetälje 18,05
6 Tina Johansson -89 Ösmo 18,49
7 Sofia Engström -90 Ösmo 18,76
8 Clara Friberg -90 Ösmo 19,03
9 Jessica Tegnér -90 Ösmo 21.10
10 Elin Spetz -90 Södertälje 21,14
(-) Janina Liljebjörn -89 Tumba Bröt
Flickor 14 2x40m
1 Anna Wikström -87 Tumba 12,58
2 Sofie Uveby -88 Ösmo 12,76
Flickor 14 2x40mh (76.2cm)
1 Sofia Uveby -88 Ösmo 14,70
2 Anna Wikström -87 Tumba 15,10
Flickor 16 2x40m
1 Erica Engman -86 Södertälje 12,94
Flickor 16 2x40mh (76.2cm)
1 Erica Engman -86 Södertälje 15,48
Pojkar 8- 40 m
Plac. Namn Klubb Resultat
1 Andy Fridén -93 Tumba 7,77
2 Elias Ortiz -93 Tumba 7,89
3 Robert Krantz -93 Ösmo 8,46
4 Pontus Danielsson -93 Tumba 8,57
5 Markus Gåhlin -94 Ösmo 8,59
6 Sebastian Forsberg- 94 Ösmo 8,91
Pojkar 8 - 40mh (50cm)
1 Andy Fridén -93 Tumba 8,99
2 Robert Krantz -93 Ösmo 10,24
3 Markus Ghålin -94 Ösmo 10,32
4 Sebastian Forsberg -94 Ösmo 10,95
5 Pontus Danielsson -93 Tumba 11.30
6 Joakim Almberger-94 Ösmo 13,97
Pojkar 10 -40m
1 Jesper Nandorf -91 Ösmo 7,01
2 Johan Thorsberg- 91 Ösmo 7.10
3 Malek Zbadi -91 Tumba 7,45
4 Christoffer Hagman -91 Ösmo 7,58
4 Björn-Erik Johansson -91 Södertälje 7,58
6 Henrik Karlsson -91 Tumba 7,72
7 David Gerne -91 Tumba 7,77
8 Elias Backlund -92 Ösmo 7,88
9 Johan Norin -92 Tumba 7.90
10 Ove Sandberg -92 Ösmo 7,91
11 Henrik Sundström -92 Ösmo 7,97
12 Emil Tegnér -92 Ösmo 8,12
13 Maxwell Amoah -92 Tumba 8,15
14 Lukas Udell -92 Tumba 8,16
15 Christoffer Ghålin -92 Ösmo 8,26
16 Joel Håland -91 Tumba 8,99
Pojkar 10 -40mh (60cm)
1 Johan Thorsberg -91 Ösmo 8,64
2 Joel Knutsson -90 Södertälje 8,68
3 Jesper Nandorf -91 Ösmo 8,77
4 Malek Zbadi -91 Tumba 9,22
5 Björn-Erik Johansson -91 Södertäje 9,24
6 Christopher Hagman -91 Ösmo 9,39
7 Henrik Karlsson -91 Tumba 9.40
8 Johan Norin -92 Tumba 9,44
9 Elias Backlund -92 Ösmo 9,59
10 David Gerne -92 Tumba 9,76
11 Henrik Sundström -92 Ösmo 9,95
12 Lukas Udell -92 Tumba 10,05
13 Ove Sandberg -92 Ösmo 10.10
14 Christoffer Gåhlin -92 Ösmo 10,18
15 Maxwell Amoah -92 Tumba 10,22
Pojkar 12 2x40m
1 Emil Sandberg- 90 Ösmo 13.20
2 Andreas Jansson -90 Tumba 13,61
3 Daniel Svensson -89 Tumba 13,85
4 Joel Knutsson -90 Södertälje 13,96
5 Christoffer Hägvall -90 Ösmo 13,97
6 Esbjörn Backlund -89 Ösmo 14,91
7 David Larsson -90 Ösmo 14,97
8 Martin Norin -90 Tumba 15,23
9 Victor Österdahl -90 Ösmo 16,64
Pojkar 12 2x40mh (76.2cm)
1 Andreas Jansson -90 Tumba 17,04
2 Kristoffer Hägvall -90 Ösmo 17,14
3 Emil Sandberg -90 Ösmo 17,31
4 Martin Norin -90 Tumba 17,67
5 Daniel Svensson -89 Tumba 18,17
6 Esbjörn Backlund -89 Ösmo 18,97
7 David Larsson -90 Ösmo 20,41
Pojkar 14 2x40m
1 Alexander Lundholm -88 Tumba 13.10
2 Toni Kuutti -87 Södertälje 13,11
3 Amir Rehman -88 Tumba 13,21
4 Tobias Liljemark -88 Södertälje 14,19
Pojkar 14 2x40mh (84cm)
1 Toni Kuutti -87 Södertälje 16,08
2 Amir Rehman -88 Tumba 17,37
3 Tobias Liljemark -88 Södertälje 17,68
Pojkar 16 2x40 m
1 Michel Torneus -86 Tumba 11,52
2 Dan Eidmark -85 Ösmo 11,99
Pojkar 16 2x40mh (91.4cm)
1 Michel Torneus -86 Tumba 12,85
2 Dan Eidmark -85 Ösmo 13,22