Plats : Södertälje IP
Datum : 2009-10-03
Tävling : ÖST-Kampen Deltävling 1 ( Ösmo GIF , Södertälje IF , IFK Tumba )
Arrangör : Södertälje IF
Tävlingsledare :  Roland Lidberg
plac. P7-längd zon född Klubb resultat vind
1 Martin Rönnmark 2003 Tumba 1.69 -2,2
F9-längd zon
1 Linnea Molander 2001 Tumba 2.57 -2,3
2 Caroline Jakum 2002 SIF 2.54 -1,9
3 Tilde Härtfelder 2002 SIF 2.48 -2,3
4 Alva Larsson 2001 Ösmo 2.38 -1,6
5 Tove Karlsson 2002 Ösmo 2.26 0,0
6 Wilma Wilkman 2002 Ösmo 2.25 -0,1
7 Elice Norberg Thorin 2002 Ösmo 2.00 0,0
P9-längd zon
1 Erik Borsos 2002 SIF 2.40 -0,8
2 Tim Davoust 2002 Tumba 2.39 -4,1
3 Albin Altestad 2001 SIF 2.23 -2,6
4 Ludvig Stokki 2002 Ösmo 2.14 -3,5
5 Edvin Nyträsk 2002 SIF 1.87 -3,7
F11-längd zon
1 Malin Eriksson 2000 Tumba 3.49 -0,4
2 Emelie Svensson 2000 Tumba 3.18 0,0
3 Ellinor Östervall 1999 Tumba 3.08 -1,1
4 Elin Oxelmark 2000 Ösmo 2.94 -0,3
5 Clara Dahlgren 1999 SIF 2.92 0,0 2.82
6 Alvina Valtersson 2000 Tumba 2.92 0,0 2.75
7 Louise Borsos 2000 SIF 2.85 -0,9
8 Elina Hedin 2000 Tumba 2.80 0,0
9 Amanda Kaarna 2000 SIF 2.46 -1,9
P11-längd zon
1 David Oxelmark 1999 Ösmo 3.65 -3,3
2 Timmy Karlsson 2000 Ösmo 3.37 -2,1
3 Johannes Johnsson 2000 SIF 2.34 -4,5
F13-längd zon
1 Lovisa Östervall 1997 Tumba 4.50 -1,8
2 Mathilda Eriksson 1998 Tumba 4.23 -2,1
3 Johanna Dyremark 1997 Tumba 4.20 -3,3 4.07
4 Moa Pettersson 1997 Tumba 4.20 -4,2 3.98
5 Sandra Östby 1997 Tumba 3.72 -2,1
6 Ebba Strömbom 1997 SIF 3.49 0,0
7 Andrea Hedin 1998 Tumba 3.07 -3,2
8 Emma Boman 1997 SIF 2.89 -0,3
9 Alicia Svensson 1998 Tumba 2.65 -4,1
F13-längd planka
1 Lovisa Östervall 1997 Tumba 4.36 +2,3
3 Johanna Dyremark 1997 Tumba 4.12 +0,6
2 Mathilda Eriksson 1998 Tumba 3.46 +3,0
4 Moa Pettersson 1997 Tumba IGR
P13-längd zon
1 David Svensson 1998 Tumba 4.20 -3,6
2 Thomas Rönnmark 1997 Tumba 3.99 0,0
3 Jonathan Envall 1997 Tumba 3.95 -2,5
4 Henrik Sandstedt 1997 Tumba 3.74 -2,3
5 Maxime Rundström 1998 SIF 3.24 -1,1
F17+ längd
1 Ida Dahlgren 1994 SIF 3.99 +2,1 3,75 +2,0
2 Sana Rehman 1992 Tumba 3.95 +3,0
P17+ längd
1 Jonathan Luthner 1993 Tumba 5.08 +1,7
plac. P7-600m född Klubb resultat
1 Martin Rönnmark 2003 Tumba 3.09.56
F9-600m
1 Tilde Härtfelder 2002 SIF 2.37.77
2 Caroline Jakum 2002 SIF 2.39.07
3 Linnea Molander 2001 Tumba 2.40.73
4 Elice Norberg Thorin 2002 Ösmo 2.45.87
5 Alva Larsson 2001 Ösmo 3.05.28
6 Wilma Wilkman 2002 Ösmo 3.41.83
P9-600m
1 Tim Davoust 2002 Tumba 2.44.97
2 Ludvig Stokki 2002 Ösmo 2.51.44
3 Albin Altestad 2001 SIF 2.55.86
4 Erik Dorsos 2002 SIF 2.59.09
5 Edvin Nyträsk 2002 SIF 3.06.78
plac. F11 800m född Klubb resultat
1 Malin Eriksson 2000 Tumba 3.03.73
2 Emelie Svensson 2000 Tumba 3.07.96
3 Elinor Östervall 1999 Tumba 3.13.01
4 Elin Oxelmark 2000 Ösmo 3.18.13
5 Alvina Valtersson 2000 Tumba 3.22.42
6 Elina Hedin 2000 Tumba 3.26.93
7 Clara Dahlgren 1999 SIF 3.33.51
8 Lovisa Borsos 2000 SIF 3.51.24
9 Amanda Kaarna 2000 SIF 4.44.89
P11 800m
1 David Oxelmark 1999 Ösmo 3.00.16
2 Timmy Karlsson 2000 Ösmo 3.16.13
Johannes Jonsson 2000 SIF DNF
F13 800m
1 Lovisa Östervalll 1997 Tumba 2.48.93
2 Moa Pettersson 1997 Tumba 2.53.90
3 Johanna Dyremark 1997 Tumba 2.56.67
4 Mathilda Eriksson 1998 Tumba 2.57.73
5 Ebba Strömbom 1997 SIF 3.10.35
6 Tove Olsson 1998 Tumba 3.18.21
7 Sandra Östby 1997 Tumba 3.27.96
8 Andrea Hedin 1998 Tumba 3.33.61
9 Alicia Svensson 1998 Tumba 4.01.95
P13 800m
1 David Svensson 1998 Tumba 2.44.41
2 Thomas Rönnmark 1997 Tumba 2.46.35
3 Maxime Rundström 1998 SIF 2.47.50
F17+ 800m
1 Sofie Davoust 1994 Tumba 2.45.86
2 Ida Dahlgren 1994 SIF 3.07.20
P17+ 800m
1 Jonathan Luther 1993 Tumba 2.20.52
2 Amir Rehmar 1988 Tumba 2.24.78
Stafett 4x80m F/P13 heat 1
1 Mathilda Eriksson 1998 Tumba 45.20
Lovisa Östervalll 1997 Tumba
Moa Pettersson 1997 Tumba
Johanna Dyremark 1997 Tumba
2 David Svensson 1998 Tumba 48.26
Thomas Rönnmark 1997 Tumba
Henrik Sandstedt 1997 Tumba
Jonathan Envall 1997 Tumba