Plats : Södertälje I.P
Datum : 2009-06-06
Tävling : Öst-Kampen Deltävling 6
Säsong 2008-2009
F7-längd zon född Klubb Res vind  godk vind
1 Elise Norberg-Thorin 02 Ösmo 2,38 -0,4
2 Caroline Jakum 02 SIF 2,32 +2,32 2,14+-0
3 Carolina Jonsson 02 SIF 2,21 +-0  
4 Madelene Sunnerhage 02 Ösmo 1,97 +-0
P7-längd zon född Klubb Res vind 
1 Tim Davoust 02 Tumba 2,39 +1,5
2 Martin Rönnmark 03 Tumba 1,94 +0,6
3 Erik Skyllberg 03 Tumba 1,70 +-0
F9-längd zon född Klubb Res vind 
1 Malin Eriksson 00 Tumba 3,70 -0,1
2 Emelie Svensson 00 Tumba 3,19 +-0
3 Vilma Sjöberg 01 SIF 2,72 +-0
4 Elina Hedin 00 Tumba 2,40 +-0
5 Lava Karlsson 01 Ösmo 2,71 +-0
6 Alvina Westersson 00 Tumba 2,50 -0,2
7 Anna Åkerblom 01 Tumba 2,28 -1,0
P9-längd zon född Klubb Res vind 
1 Ludvig Amnelius 00 Tumba 3,06 -0,1
2 William Overud 00 Tumba 2,85 -1,6
3 Erik Åkerblom 01 Tumba 2,23 +-0
F11-längd zon född Klubb Res vind 
1 Mathilda Eriksson 98 Tumba 4,35 +0,9
2 Ellinor Östervall 99 Tumba 3,27 +-0
3 Anna Wettergren 99 Tumba 3,19 +1,7
4 Clara Dahlgren 99 SIF 3,16 +0,7
5 Felicia Johansson 98 SIF 3,14 +-0
6 Alicia Svennson 98 Tumba 3,05 +0,1
7 Andrea Hedin 98 Tumba 2,70 +1,6
8 Christine Sunnerhage 99 Ösmo 2,73 +0,9
9 Märta Åkerblom 99 Tumba 2,47 -0,3
P11-längd zon född Klubb Res vind 
1 David Svensson 98 Tumba 4,45 +1,6
2 Adam Lidberg 98 SIF 3,59 +1,6
3 Maxime Rundström SIF 3,52 +-0
4 Petter Norss 99 SIF 2,80 +1,5
5 Olof Skyllberg 99 Tumba 2,76 +-0  
F13-längd zon född Klubb Res vind  godk vind
1 Lovisa Östervall 97 Tumba 4,44 +2,1 4,43 +-0
2 Moa Pettersson 97 Tumba 4,25 +-0
3 Johanna Dyremark 97 Tumba 4,15 +2,9 3,94 +-0
4 Victoria Sunnerhage 97 Ösmo 2,85 Okänd 
P13-längd zon född Klubb Res vind 
1 Jonathan Envall 97 Tumba 3,78 Okänd
2 Henrik Sandsted 96 Tumba 3,62 Okänd
3 Eric Amnelius 96 Tumba 3,60 Okänd
4 Gustav Amnelius 96 Tumba 3,30 Okänd
F15-längd född Klubb Res vind 
1 Hanna Rossland 95 Tumba 4,23 +-0
2 Johanna Holmberg 95 Tumba 4,17 +0,5
3 Katarina Rönnmark 95 Tumba 3,87 +-0
4 Frida Nilsson 95 SIF 3,51 +-0
P15-längd född Klubb Res vind 
1 Pontus Johansson 94 SIF 4,52 +-0
2 Johan Sand 94 SIF 4,31 -1,9
F17-längd född Klubb Res vind 
1 Linda Nilsson 93 SIF 4,75 +0,9
2 Sana Renman  92 Tumba 3,56 -1,1
P17-längd född Klubb Res vind 
1 Kalle Bredenberg  92 SIF 5,34 -0,4
2 Fredrik Andersson  93 SIF 5,24 -0,8
3 Marcus Andersson  93 SIF 4,75 0,0
F7-600m född Klubb Res
1 Madelené Sunnerhage 02 Ösmo 2.58.87
2 Elise Norberg-Thorin 02 Ösmo 2.58,97
P7-600m född Klubb
1 Tim Davoust 02 Tumba 2.45.89
F9-600m född Klubb Res
1 Malin Eriksson 00 Tumba 2.12.48
2 Emelie Svensson 00 Tumba 2.17.35
3 Alvina Valtersson 01 Tumba 2.27.24
4 Elina Hedin 00 Tumba 2.35.01
5 Anna Åkerblom 01 Tumba 2.43.42
P9-600m född Klubb Res
1 Ludvig Amnelius 00 Tumba 2,27,46
2 Erik Åkerblom 01 Tumba 2,46,61
F11-800m född Klubb Res
1 Mathilda Eriksson 98 Tumba 3.02.20
2 Ellinor Östervall 99 Tumba 3.25.85
3 Alicia Svensson 98 Tumba 3.29.67
4 Andrea Hedin 98 Tumba 3.43.10
5 Christine Sunnerhage 99 Ösmo 3.56.78
6 Märta Åkerblom 99 Tumba 4.24.10
P11-800m född Klubb Res
1 David Svensson 98 Tumba 2.50.86
2 Olof Skylberg 99 Tumba 3.43.62
F13-800m född Klubb Res
1 Lovisa Östervall 97 Tumba 2.47.24
2 Moa Pettersson 97 Tumba 2.51.03
3 Åsa Skyllberg 97 Tumba 3.39.08
4 Victoria Sunnerhage 97 Ösmo 3.58.08
P13-800m född Klubb Res
1 Jakob Cavas 96 SIF 2,36,88
2 Gustav Amnelius 96 Tumba 2.53,16
3 Jonathan Envall 97 SIF 2,53,68
4 Eric Amnelius 96 Tumba 3,21,97
P17-800m född Klubb Res
1 Amir Rehnman 88 Tumba 2.24,14