OBS DENNA TÄVLING GENOMFÖRDES UTOMHUS
Plats : Södertälje I.P
Datum : 2006-10-01
Tävling : Öst-Kampen Deltävling 1
Plac. F7 600m Född Klubb Resultat
1 Malin Eriksson 2000 Tumba 2.39,99
2 Ida Nordanståhl 2000 Ösmo 3.03,23
2 Lina Forsström 2000 Tumba 3.03,79
4 Tilde Härtfelder 2002 SIF 3.34,29
Plac. P7 600m Född Klubb Resultat
1 Hampus Svensson 2000 Tumba 2.41,63
2 Markus Jakum 2000 SIF 2.53,23
Plac. F9 600m Född Klubb Resultat
1 Johanna Hermansson 1998 SIF 2.23,38
2 Denina Johansson 1998 Tumba 2.29,49
3 Emelie Ryd 1998 SIF 2.32,21
4 Mathilda Eriksson 1998 Tumba 2.34,29
5 Frida Linder 1998 Tumba 2.39,11
6 Fanny Belaieff 1998 Tumba 2.39,55
7 Clara Dahlgren 1999 SIF 2.39,63
8 Emma Ahlström 1998 Ösmo 2.47,88
9 Christine Sunnerhage 1999 Ösmo 2.49,21
10 Anna Wettergren 1999 Tumba 2.50,28
11 Jennifer Ryd 1998 SIF 2.51,28
12 Daniella Tahan 1998 Tumba 2.57,44
13 Elisabeth Weiss 1998 Tumba 2.57,97
14 Tess Davidsson 1998 SIF 3.05,38
15 Hanna Svens 1998 Tumba 3.19,62
  Alicia Svensson 1998 Tumba DNF
Plac. P9 600m Född Klubb Resultat
1 David Svensson 1998 Tumba 2.18,75
2 Mattias Edeland 1999 Tumba 2.21,81
3 Adam Lidberg 1998 SIF 2.26,41
4 Niklas Krans 1998 Tumba 2.28,64
5 David Enwall 1999 SIF 2.29,03
6 Erik Mattsson 1999 Ösmo 2.32,08
7 Isak Szabo 1999 Tumba 2.41,53
8 Robert Lindqvist 1998 Ösmo 2.43,95
9 Petter Norss 1999 SIF 2.50,84
10 Erik Brandt 1999 SIF 3.15,56
11 Azer Hojlas 1999 Tumba 3.22,52
12 Isak Sonebäck 1999 Tumba 3.39,53
Plac. F11 800m Född Klubb Resultat
1 Sofia Wickström 1996 SIF 2.43,34
2 Sofia Maiorana 1996 Tumba 2.56,83
3 Rebecka Kronwall 1997 SIF 3.18,20
4 Pauline Johansson 1997 Tumba 3.30,94
5 Stina Norss 1996 SIF 3.35,88
6 Belinda Brantfalk 1997 Tumba 3.40,28
7 Josefin Hjulström 1997 Tumba 3.42,62
8 Filicia Lindqvist 1997 Ösmo 3.46,47
9 Ida Lund 1997 SIF 3.49,23
10 Ida Wettergren 1997 Tumba 3.49,66
11 Victoria Sunnerhage 1997 Ösmo 3.52,05
12 Elin Zäll 1997 Tumba 3.57,81
13 Elin Helgesson 1996 Tumba 4.11,13
Plac. P11 800m Född Klubb Resultat
1 Oskar Mattson 1996 Ösmo 3.00,74
2 Andreas Jakum 1997 SIF 3.05,37
3 David Sjöberg 1996 Tumba 3.08,41
4 Elis Lidberg 1997 SIF 3.08,74
5 Thomas Rönnmark 1997 Tumba 3.17,43
6 Henrik Sandstedt 1997 SIF 3.37,34
7 Oscar Norberg 1997 Tumba 3.40,18
Plac. F13 800m Född Klubb Resultat
1 Emma Norss 1994 SIF 2.35,50
2 Daniela Tapia 1994 SIF 2.36,08
3 Sofia Davoust 1994 Tumba 2.45,55
4 Rebecka Pettersson 1994 SIF 2.53,56
5 Frida Nilsson 1995 SIF 3.01,12
6 Anna Johansson 1994 SIF 3.23,68
7 Helena Gavra 1994 Tumba 3.37,44
  Hannah Rossland 1995 Tumba DNF
  Katarina Rönnmark 1995 Tumba DNF 
Plac. P13 800m Född Klubb Resultat
1 Anton Österlund 1995 Tumba 2.56,82
2 Pontus Johansson 1994 SIF 2.56,92
3 Justus Sundelöf 1995 SIF 3.04,77
4 Jimmy Harrisson 1995 SIF 3.37,66
Plac. F15 800m Född Klubb Resultat
1 Josefin Eriksson 1992 Tumba 2.50,67
2 Sana Rehman 1992 Tumba 2.58,51
3 Parthena Gavra 1992 Tumba 3.00,44
4 Sofia Rydh 1993 SIF 3.01,76
  Malin Levén 1993 Tumba DNF
Plac. F17 800m Född Klubb Resultat
1 Annica Larsson Isfelt 1991 Ösmo 2.55,99
2 Ellinor Keirö 1991 Tumba 3.07,69
3 Louise Johansson 1990 SIF 3.10,83
Plac. KS 800m Född Klubb Resultat
1 Karolina Busznyak 1984 Tumba 2.29,87
Plac. MS 800m Född Klubb Resultat
1 Henrik Wettergren 1970 Tumba 2.30,77
Plac. F7 Längd zon Född Klubb Resultat
1 Malin Eriksson 2000 Tumba 2,82
2 Lina Forsström 2000 Tumba 2,15
3 Ida Nordanståhl 2000 Ösmo 1,82
4 Tilde Härtfelder 2002 SIF 1,50
Plac. P7 Längd zon Född Klubb Resultat
1 Markus Jakum 2000 SIF 2,58
2 Hampus Svensson 2000 Tumba 2,19
Plac. F9 Längd zon Född Klubb Resultat
1 Mathilda Eriksson 1998 Tumba 3,10
2 Clara Dahlgren 1999 SIF 2,70
3 Johanna Hermansson 1998 SIF 2,63
4 Karin Andersson 1998 SIF 2,59
5 Tess Davidsson 1998 SIF 2,54
6 Fanny Belaieff 1998 Tumba 2,50
7 Emelie Ryd 1998 SIF 2,46
8 Christine Sunnerhage 1999 Ösmo 2,46
9 Denina Johansson 1998 Tumba 2,39
10 Emma Ahlström 1998 Ösmo 2,37
11 Frida Linder 1998 Tumba 2,35
12 Anna Wettergren 1999 Tumba 2,33
13 Daniella Tahan 1998 Tumba 2,26
14 Hanna Svens 1998 Tumba 2,24
15 Jennifer Ryd 1998 SIF 2,09
16 Elisabeth Weiss 1998 Tumba 2,08
17 Alicia Svensson 1998 Tumba 2,06
18 Felicia Taylor 1999 Tumba 1,69
Plac. P9 Längd zon Född Klubb Resultat
1 Isak Szabo 1999 Tumba 2,73
2 Robert Lindqvist 1998 Ösmo 2,72
3 Adam Lidberg 1998 SIF 2,67
4 Mattias Edeland 1999 Tumba 2,63
5 David Svensson 1998 Tumba 2,58
6 Erik Mattsson 1999 Ösmo 2,57
7 David Enwall 1999 SIF 2,48
8 Erik Brandt 1999 SIF 2,43
9 Isak Sonebäck 1999 Tumba 2,43
10 Petter Norss 1999 SIF 2,26
11 Niklas Krans 1998 Tumba 2,23
12 Azer Hojlas 1999 Tumba 2,01
Plac. F11 Längd zon Född Klubb Resultat
1 Sofia Wickström 1996 SIF 4,08
2 Josefin Hjulström 1997 Tumba 3,47
3 Sofia Maiorana 1996 Tumba 3,41
4 Belinda Brantfalk 1997 Tumba 3,40
5 Rebecka Kronwall 1997 SIF 3,26
6 Stina Norss 1996 SIF 3,05
7 Elin Helgesson 1996 Tumba 3,04
8 Filicia Lindqvist 1997 Ösmo 3,02
9 Pauline Johansson 1997 Tumba 2,78
10 Ida Lund 1997 SIF 2,72
11 Elin Zäll 1997 Tumba 2,62
12 Ida Wettergren 1997 Tumba 2,52
13 Victoria Sunnerhage 1997 Ösmo 2,14
Plac. P11 Längd zon Född Klubb Resultat
1 Oskar Mattson 1996 Ösmo 3,22
2 Manfred Nyberg 1996 SIF 3,19
3 David Sjöberg 1996 Tumba 3,02
4 Andreas Jakum 1997 SIF 2,91
5 Elis Lidberg 1997 SIF 2,90
6 Henrik Sandstedt 1997 SIF 2,85
7 Thomas Rönnmark 1997 Tumba 2,75
8 Oscar Norberg 1997 Tumba 2,48
Plac. F13 Längd zon Född Klubb Resultat
1 Emma Norss 1994 SIF 4,46
2 Rebecka Pettersson 1994 SIF 4,37
3 Ida Ehrström 1994 Tumba 4,06
4 Hannah Rossland 1995 Tumba 4,05
5 Ida Dahlgren 1994 SIF 3,90
6 Sofia Davoust 1994 Tumba 3,82
7 Daniela Tapia 1994 SIF 3,80
8 Helena Gavra 1994 Tumba 3,63
9 Katarina Rönnmark 1995 Tumba 3,28
10 Frida Nilsson 1995 SIF 3,00
11 Li Ahlborg 1995 SIF 2,60
12 Anna Johansson 1994 SIF 2,44
Plac. P13 Längd zon Född Klubb Resultat
1 Pontus Johansson 1994 SIF 3,81
2 Anton Österlund 1995 Tumba 3,78
3 Jimmy Harrisson 1995 SIF 2,66
Plac. F15 Längd  Född Klubb Resultat
1 Parthena Gavra 1992 Tumba 4,10
2 Sofia Rydh 1993 SIF 4,10
3 Sana Rehman 1992 Tumba 3,99
4 Malin Levén 1993 Tumba 3,43
Plac. F17 Längd  Född Klubb Resultat
1 Louise Johansson 1990 SIF 4,09
2 Annica Larsson Isfelt 1991 Ösmo 3,84
3 Ellinor Keirö 1991 Tumba 3,82
Plac. KS Längd  Född Klubb Resultat
1 Karolina Busznyak 1984 Tumba 4,33