Östkamp
Sorunda 
2001 01 13
P8 Kula
Namn Namn Född Klubb Resultat
1 Elias Ortiz 93 Tumba 5.05
2 Tobias Borg 93 Södertälje 4.88
3 Måns Lindblom 93 Ösmo 4.32
4 Andy Fredén 93 Tumba 3.47
5 Robert Krantz 93 Ösmo 3.25
6 Markus Gåhlin 94 Ösmo 2.62
7 Sebastian Forsberg 94 Ösmo 2.44
8 Pontus Danielsson 93 Tumba 2.39
P10 Kula
Namn Namn Född Klubb Resultat
1 Niklas Johansson 91 Ösmo 8.20
2 Mike Yousef 91 Södertälje 6.36
3 Jesper Nandorf 91 Ösmo 6.27
4 David Gerne 91 Tumba 5.69
5 Johan Thorsberg 91 Ösmo 5.67
6 Christoffer Hagman 91 Ösmo 5.66
7 Björn-Erik Johansson 91 Södertälje 5.53
8 Elias Backlund 92 Ösmo 5.52
9 Oskar Borg 92 Södertälje 5.33
10 Johan Norin 91 Tumba 5.14
11 Robbin Pennanen 92 Ösmo 4.89
12 Pontus Johansson 91 Ösmo 4.83
13 Simon Olofsson 92 Ösmo 4.70
14 Ove Sandberg 92 Ösmo 4.56
15 Christoffer Gåhlin 92 Ösmo 3.78
16 Joel Håland 91 Tumba 3.53
P12 Kula
Namn Namn Född Klubb Resultat
1 Linus Eriksson 90 Ösmo 6.82
2 Andreas Jansson 90 Tumba 6.38
3 Esbjörn Backlund 89 Ösmo 6.31
4 Emil Sandberg 90 Ösmo 6.11
5 Martin Norin 90 Tumba 6.04
6 Kristoffer Häggvall 90 Ösmo 5.86
7 David Larsson 90 Ösmo 5.85
8 Linus Nilsson Juhlin 89 Ösmo 5.02
Jonathan Janglöv 90 Ösmo 4.68
9 Jacob Almberger 90 Ösmo 4.48
10 Viktor Österdahl 90 Ösmo 4.05
P14 Kula
Namn Namn Född Klubb Resultat
1 David Eriksson 87 Ösmo 7.46
2 Tonie Kuutti 87 Södertälje 6.93
3 Tobias Liljemark 88 Södertälje 6.32
4 Amir Rheman 88 Tumba 6.16
5 Emil Janglöv 88 Ösmo 5.06
P16 Kula
Namn Namn Född Klubb Resultat
1 Dan Eidmark 85 Ösmo 9.34
2 Sebastian Karlsson 86 Ösmo 7.81
P8 Höjd
Namn Namn Född Klubb Resultat
1 Andy Fredén 93 Tumba 90
2 Oskar Borg 92 Södertälje 85
3 Tobias Borg 93 Södertälje 85
3 David Gärne 91 Tumba 85
5 Robert Krantz 93 Ösmo 80
6 Måns Lindblom 93 Ösmo 80
7 Pontus Danielsson 93 Tumba 75
8 Sebastian Forsberg 94 Ösmo 50
P10 Höjd
Namn Namn Född Klubb Resultat
1 Niklas Johansson 91 Ösmo 110
2 Björn-Erik Johansson 91 Södertälje 105
3 Johan Thorsberg 91 Ösmo 95
4 Jesper Nandorf 91 Ösmo 95
5 Christoffer Gåhlin 92 Ösmo 90
6 Pontus Johansson 91 Ösmo 90
7 Elias Backlund 92 Ösmo 85
7 Christoffer Hagman 91 Ösmo 85
9 Johan Norin 92 Tumba 8
9 Ove Sandberg 92 Ösmo 80
11 Simon Olofsson 92 Ösmo 80
12 Robban Pennana 91 Ösmo 80
P12 Höjd
Namn Namn Född Klubb Resultat
1 Linus Eriksson 90 Ösmo 125
2 Esbjörn Backlund 89 Ösmo 120
3 Kristoffer Häggvall 90 Ösmo 115
4 Emil Sandberg 90 Ösmo 110
5 Linus Nilsson Juhlin 89 Ösmo 105
6 Andreas Jansson 90 Tumba 105
7 Jonathan Janglöv 90 Ösmo 105
8 Martin Norin 90 Tumba 105
9 David Larsson 90 Ösmo 100
10 Jacob Almberger 90 Ösmo 95
P14 Höjd
Namn Namn Född Klubb Resultat
1 Tobias Liljemark 88 Södertälje 147
2 Tonie Kuutti 87 Södertälje 140
3 David Eriksson 87 Ösmo 135
4 Amir Rehman 88 Tumba 115
Emil Janglöv 88 Ösmo ---
P16 Höjd
Namn Namn Född Klubb Resultat
1 Dan Eidmark 85 Ösmo 175
F8 Kula
Namn Namn Född Klubb Resultat
1 Sofia Brüntesson 93 Tumba 4.01
2 Sara Gerne 93 Tumba 3.21
3 Eleni Larsson 93 Ösmo 3.16
4 Rebecca Slotte 93 Ösmo 3.13
5 Jenny Håland 93 Tumba 2.93
6 Amanda Lundin 93 Ösmo 2.85
7 Sara Hagman 94 Ösmo 2.84
8 Angelica Kjerman 93 Tumba 2.40
9 Amanda Tillbom 94 Ösmo 2.39
10 Anna Johansson 94 Södertälje 2.39
11 Emma Krantz 94 Ösmo 1.90
F10 Kula
Namn Namn Född Klubb Resultat
1 Johanna Brüntesson 91 Tumba 5.81
2 Elin Blom 91 Ösmo 5.29
3 Louise Anebygd 91 Tumba 5.10
4 Mikaela Apelqvist 91 Tumba 4.80
5 Nathalie Höglund 92 Ösmo 4.66
6 Evelina Wiklund 92 Ösmo 4.43
7 Ulrika Björkling 92 Ösmo 4.34
8 Sara Österberg 91 Tumba 4.27
9 Emma Österdahl 91 Ösmo 3.94
10 Caroline Tillbom 91 Ösmo 3.85
11 Jessica Almberger 91 Ösmo 3.83
12 Sancha Fredriksson 91 Ösmo 3.76
13 Sana Rehman 92 Tumba 3.73
14 May Wilmarsgård 91 Tumba 3.69
15 Denise Uveby 92 Ösmo 3.47
16 Emilia Åslund 92 Ösmo 3.15
17 Michelle Wikström 92 Ösmo 2.48
F12 Kula
Namn Namn Född Klubb Resultat
1 Louise Johansson 90 Södertälje 7.41
2 Tereza Ortiz 89 Tumba 7.26
3 Klara Wiklund 90 Södertälje 6.88
4 Sara Nyman 89 Ösmo 6.72
5 Marie Fast 90 Ösmo 6.21
6 Linn Johansson 89 Ösmo 5.98
7 Emelina Soto 89 Tumba 5.93
8 Elina Gustavsson 90 Södertälje 5.89
9 Elin Spetz 90 Södertälje 5.77
10 Malin Berggren 89 Ösmo 5.73
11 Sabina Olofsson 90 Ösmo 5.50
12 Tina Jansson 89 Ösmo 5.41
13 Victoria Cleverby 90 Ösmo 5.29
14 Jessica Tegnér 90 Ösmo 5.14
15 Johanna Lerjerud 89 Ösmo 4.90
16 Mikaela Lindby 90 Ösmo 4.64
17 Desiré Andersson 90 Södertälje 4.51
F16 Kula
Namn Namn Född Klubb Resultat
1 Malin Hertzman 85 Ösmo 7.05
2 Anna Mouritsen 86 Ösmo 6.54
F8 Höjd
Namn Namn Född Klubb Resultat
1 Jenny Håland 93 Tumba 90
2 Amanda Lundin 9 Ösmo 85
3 Eleni Larsson 93 Ösmo 80
4 Angelica Kjerrman 93 Tumba 80
5 Sofia Brüntesson 93 Tumba 75
6 Rebecka Slotte 93 Ösmo 75
7 Sara Gerne 93 Tumba 70
8 Sarah Hagman 94 Ösmo 70
9 Emma Krantz 94 Ösmo 60
10 Amanda Tillbom 94 Ösmo 55
F10 Höjd
Namn Namn Född Klubb Resultat
1 Louise Aneby 91 Tumba 112
2 Elin Blom 91 Ösmo 105
3 Johanna Brüntesson 91 Tumba 100
4 Mikaela Apelqvist 91 Tumba 95
5 Karoline Tillbom 91 Ösmo 95
6 Sancha Fredriksson 91 Ösmo 95
7 Sara Österberg 91 Tumba 90
8 Jessica Almberger 91 Ösmo 90
9 Michelle Wikström 92 Ösmo 90
10 May Wilmarsgård 91 Tumba 85
11 Sana Rehman 92 Tumba 85
12 Evelina Wiklund 92 Ösmo 85
13 Ulrika Björkling 92 Ösmo 80
13 Nathalie Höglund 92 Ösmo 80
15 Denise Uveby 92 Ösmo 75
F12 Höjd
Namn Namn Född Klubb Resultat
1 Desiré Andersson 90 Södertälje 110
2 Malin Berggren 89 Ösmo 110
3 Linn Johansson 89 Ösmo 110
4 Emelina Soto 89 Tumba 110
5 Elin Spetz 90 Södertälje 110
6 Johanna Lerjerud 89 Ösmo 110
7 Sara Nyman 89 Ösmo 110
8 Marie Fast 90 Ösmo 105
9 Tina Jansson 89 Ösmo 105
10 Tereza Ortiz 89 Tumba 105
11 Jessica Tegnér 90 Ösmo 100
12 Louise Johansson 90 Södertälje 100
13 Mikaela Lindby 90 Ösmo 95
14 Elina Gustavsson 90 Södertälje 95
15 Klara Wiklund 90 Södertälje 90
16 Sabina Olofsson 90 Ösmo 90
17 Victoria Cleverby 90 Ösmo 80
F16 Höjd
Namn Namn Född Klubb Resultat
1 Malin Hertzman 85 Ösmo 130
2 Anna Mouritsen 86 Ösmo 115