Klubbmatch mellan IFK Tumba och Huddinge AIS
Datum 05-jun-62
Plats Rödstuhage IP
Poäng  5 3 2 1 
100m Namn Res. Poäng
1 Wolfgang Schumacher Tumba 12.1 5
2 Sten Strömgren Tumba 12.4 3
3 Jan Röhr Huddinge 12.5 2
4 Tommy Johansson Huddinge 12.8 1
400m
1 Wolfgang Schumacher Tumba 53.2 5
2 Nils-Erik Johansson Huddinge 54.0 3
3 Bo Wallin Tumba 56.3 2
4 Gunnar Göthlund Huddinge 58.0 1
1500m
1 Per Öhrland Huddinge 4.44.6 5
2 Tommy Johansson Huddinge 4.46.7 3
3 Kjell Broman Tumba 4.54.2 2
4 Kent Axtelius Tumba 4.56.0 1
3000m
1 Arne Håkansson Tumba 10.06.7 5
2 Terie Tyden Huddinge 10.12.2 3
3 Rune Hammar Huddinge 10.51.7 2
4 Roger Johansson Tumba 10.56.6 1
110mh 106.7cm
1 Anders Östberg Tumba 19.1 5
2 Olle Johansson Huddinge 19.2 3
3 Karl Nolte Tumba 19.7 2
4 Lars-Åke Dahl Huddinge 19.9 1
Höjd
1 Thomas Wandel Tumba 1.70 5
2 Bo Wallin Tumba 1.65 3
3 Rolf Björfors Huddinge 1.45 2
4 Lars-Ove Davidsson Huddinge 1.30 1
Stav
1 Olle Johansson Huddinge 2.80 5
2 Anders Östberg Tumba 2.60 3
3 Rein Brun Tumba 2.60 2
4 Lars-Erik Dahl Huddinge 2.00 1
Längd
1 Rolf Björfors Huddinge 5.74 5
2 Thomas Wandel Tumba 5.60 3
3 Sten Strömgren Tumba 5.08 2
4 Jan Röhr Huddinge 5.04 1
Kula 7.26kg
1 Jorma Joulamo Tumba 12.84 5
2 Bertil Eiderfors Tumba 11.45 3
3 Arvo Piibor Huddinge 10.98 2
4 Rolf Holger Huddinge 9.20 1
Diskus 2.0kg
1 Jorma Joulamo Tumba 35.11 5
2 Bertil Eiderfors Tumba 31.81 3
3 Arvo Piibor Huddinge 28.46 2
4 Nils-Erik Johansson Huddinge 25.62 1
Spjut 800g
1 Esko Junttila Tumba 43.64 5
2 Olle Jorring Tumba 42.02 3
3 Rolf Holger Huddinge 39.26 2
4 Björn Remmel Huddinge 28.38 1
Sv Stafett 1000m
1 Huddinge  Huddinge 2.12.2 5
2 Tumba Tumba 2.12.6 2
Totalt Tumba 75
Huddinge 53