Alla Klubbmästare i IFK Tumba friidrottsklubb, Män Seniorer
Även med en förteckning av snittresultat, bästa resultat samt det sämsta resultaten som räckt till klubbmästartiteln
OBS! Regler:
Fr.o.m. 1986 krävs eltidtagning och målfoto t.om. 400m för att bli klubbmästare. 1997 tillkom även krav på godkänd vind.
Men i den här sammanställningen är inget resultat med för stark vind (+2,0 m/s) godkänt som klubbmästarresultat, oavsett år.
Dock räknas manuella tider t.om. 1985 på sträckor upp till 400m. På längre sträckor räknas alltid manuella tider.
100m   200m
2009 Alexander Lundholm -88 11,81   2009 Alexander Lundholm -88 23,55
2008 Alexander Lundholm -88 11,37   2008 Alexander Lundholm -88 23,37
2007 Alexander Lundholm -88 11,57   2007 Alexander Lundholm -88 23,19
2006 Alexander Lundholm -88 11,63   2006 Alexander Lundholm -88 23,44
2005 Michel Tornéus -86 11,26   2005 Michel Tornéus -86 22,61
2004 Michel Tornéus -86 11,23   2004 Alexander Lundholm -88 25,04
2003 Michel Tornéus -86 11,52   2003 Michel Tornéus -86 23,64
2002 Michel Tornéus -86 11,87   2002 Michel Tornéus -86 24,14
2001 Michel Tornéus -86 12,13   2001 Ibou Jobe -84 24,20
2000 Mikael Väyrynen -76 11,95   2000 Mikael Söderström -78 24,26
1999 Niclas Andersson -76 11,42   1999 Fredrik Andersson -73 24,46
1998 Niclas Andersson -76 11,10   1998 Niclas Andersson -76 22,44
1997 Niclas Andersson -76 10,98 KR 1997 Niclas Andersson -76 22,28 KR
1996 Fredrik Andersson -73 11,22   1996 Fredrik Andersson -73 22,82
1995 Fredrik Andersson -73 11,37   1995 Fredrik Andersson -73 22,80
1994 Niclas Andersson -76 11,28   1994 Niclas Andersson -76 22,78
1993 Niclas Andersson -76 11,32   1993 Niclas Andersson -76 23,05
1992 Fredrik Andersson -73 11,65   1992 Fredrik Andersson -73 23,12
1991 Håkan Lindkvist -74 11,53   1991 Fredrik Andersson -73 23,20
1990 Håkan Lindkvist -74 11,76   1990 Håkan Lindkvist -74 24,37
1989 Tom Fransson -67 11,48   1989 Tom Fransson -67 23,05
1988 Mattias Rehn -70 11,88   1988 Mattias Rehn -70 23,72
1987 Peter Oldin -71 11,38   1987 Peter Oldin -71 22,92
1986 Giovanni Rodi -64 11,61   1986 Giovanni Rodi -64 23,38
1985 Lennart Kanth -61 11,32   1985 Lennart Kanth -61 23,08
1984 Lennart Kanth -61 11,60   1984 Lennart Kanth -61 23,10 m
1983 Thomas Bezzina -65 11,39   1983 Lennart Kanth -61 23,49
1982 Thomas Bezzina -65 11,47   1982 Thomas Bezzina -65 23,50
1981 Leif Berglund -56 11,50 m 1981 Leif Berglund -56 23,70 m
1980 Krister Alteros -62 11,30 m 1980 Krister Alteros -62 23,85
1979 Krister Alteros -62 11,30 m 1979 Jan Karlsson -58 23,49
1978 Mats Svensson -61 11,60 m 1978 Mats Svensson -61 23,94
1977 Lars-Erik Källming -45 11,80 m 1977 Jan Karlsson -58 23,80 m
1976 Jan Karlsson -58 11,80 m 1976 Jonas Hildeby -62 24,90 m
1975 Jan Karlsson -58 11,90 m 1975 Lars-Erik Källming -45 25,00 m
1974 Fritz Maier -55 11,40 m 1974 Fritz Maier -55 23,50 m
1973 Leif Berglund -56 11,10 m 1973 Fritz Maier -55 23,80 m
1972 Fritz Maier -55 11,30 m 1972 Fritz Maier -55 23,70 m
1971 Fritz Maier -55 11,50 m 1971 Christer Blom -52 25,30 m
1970 Juhani Weber 11,90 m 1970 Svend Dmitriev -52 24,60 m
 
 
Snitt: 11,51   Snitt: 23,61
Bäst: 1997 10,98   Bäst: 1997 22,28
Sämst: 2001 12,13   Sämst: 2004 25,04
 
400m   800m
2009 Daniel Fagerström -89 52,37   2009 Daniel Fagerström -89 2.06,85
2008 Alexander Lundholm -88 52,58   2008 Daniel Fagerström -89 2.15,16
2007 Erik Karlsson -88 52,51   2007 Martin Gidewall -76 2.09,21
2006 Alexander Lundholm -88 52,55   2006 Daniel Fagerström -89 2.15,94
2005 Erik Karlsson -88 54,35   2005 Daniel Fagerström -89 2.10,71
2004 Michel Tornéus -86 52,74   2004 Alexander Hanning -84 1.57,51
2003 Niclas Rysjö -84 50,48   2003 Niclas Rysjö -84 1.52,58 KR
2002 Niclas Rysjö -84 51,35   2002 Niclas Rysjö -84 1.54,79
2001 Niclas Rysjö -84 52,85   2001 Niclas Rysjö -84 1.56,57
2000 Mikael Söderström -78 54,28   2000 Martin Gidewall -76 2.01,22
1999 Niclas Andersson -76 50,04   1999 Martin Gidewall -76 2.05,35
1998 Niclas Andersson -76 49,46 KR 1998 Martin Gidewall -76 1.57,39
1997 Niclas Andersson -76 49,70   1997 Martin Gidewall -76 2.00,38
1996 Fredrik Andersson -73 51,91   1996 Martin Gidewall -76 2.00,15
1995 Fredrik Andersson -73 51,49   1995 Daniel Czarnecki -77 1.57,51
1994 Niclas Andersson -76 49,72   1994 Niclas Andersson -76 1.58,02
1993 Niclas Andersson -76 50,13   1993 Niclas Andersson -76 1.58,67
1992 Fredrik Andersson -73 51,90   1992 Oscar Gidewall -73 1.59,81
1991 Fredrik Andersson -73 51,20   1991 Jon Ansnes -70 1.57,14
1990 Christian Dinamarca -73 52,96   1990 Jonas Hildeby -62 2.01,58
1989 Giovanni Rodi -64 51,52   1989 Jon Ansnes -70 1.59,16
1988 Giovanni Rodi -64 52,10   1988 Jon Ansnes -70 1.59,76
1987 Giovanni Rodi -64 51,39   1987 Jon Ansnes -70 1.59,2
1986 Giovanni Rodi -64 50,05   1986 Jonas Hildeby -62 2.04,66
1985 Lennart Kanth -61 51,10 m 1985 Jonas Hildeby -62 1.56,76
1984 Lennart Kanth -61 51,10   1984 Patrik Wallin -66 1.54,1
1983 Jonas Hildeby -62 51,91   1983 Patrik Wallin -66 1.57,70
1982 Jonas Hildeby -62 51,96   1982 Patrik Wallin -66 2.00,9
1981 Jonas Hildeby -62 52,52   1981 Andréas Rojas -61 2.01,7
1980 Jonas Hildeby -62 53,00 m 1980 Rickard Nilsson -62 2.01,2
1979 Jan Karlsson -58 51,79   1979 Roberto Maiorana -62 2.00,7
1978 Jan Karlsson -58 50,90 m 1978 Christian Åslund -60 1.59,8
1977 Jan Karlsson -58 53,40 m 1977 Per-Olof Eriksson -56 2.01,1
1976 Jan Karlsson -58 52,10 m 1976 Svend Dmitriev -52 2.03,2
1975 Jan Karlsson -58 53,90 m 1975 Svend Dmitriev -52 2.01,5
1974 Fritz Maier -55 52,80 m 1974 Svend Dmitriev -52 1.58,5
1973 Leif Berglund -56 52,30 m 1973 Svend Dmitriev -52 1.58,8
1972 Leif Berglund -56 52,20 m 1972 Svend Dmitriev -52 1.58,5
1971 Svend Dmitriev -52 52,10 m 1971 Svend Dmitriev -52 2.01,7
1970 Christer Blom -52 54,40 m 1970 Jan-Erik Nyberg 2.07,8
 
Snitt: 51,93   Snitt:
Bäst: 1998 49,46   Bäst: 2003 1.52,58
Sämst: 1970 54,40   Sämst: 2006 2.15,94
 
             
1500m   5000m
2009 Daniel Fagerström -89 4.40,24   2009 Torbjörn Staaf -63 17.31,98
2008 Johan Ställberg -80 4.41,77   2008 Torbjörn Staaf -63 18.18,77
2007 Martin Gidewall -76 4.35,32   2007 Martin Gidewall -76 15.40,14
2006 Martin Gidewall -76 4.17,40   2006 Martin Gidewall -76 16.03,54
2005 Adam Busznyak -88 4.53,36   2005 Martin Gidewall -76 15.29,87
2004 Martin Gidewall -76 4.07,40   2004 Martin Gidewall -76 15.45,83
2003 Martin Gidewall -76 4.06,68   2003 Martin Gidewall -76 15.17,26
2002 Martin Gidewall -76 4.02,72   2002 Martin Gidewall -76 15.34,23
2001 Martin Gidewall -76 4.08,49   2001 Martin Gidewall -76 15.29,38
2000 Martin Gidewall -76 4.12,08   2000 Martin Gidewall -76 16.30,55
1999 Martin Gidewall -76 4.20,46   1999 Johan Ställberg -80 16.23,10
1998 Martin Gidewall -76 4.06,64   1998 Johan Ställberg -80 16.30,33
1997 Martin Gidewall -76 4.10,60   1997 Martin Gidewall -76 16.29,57
1996 Martin Gidewall -76 4.08,90   1996 Örjan Lundh -56 16.30,17
1995 Daniel Czarnecki -77 4.08,78   1995 Oscar Gidewall -73 17.04,27
1994 Martin Gidewall -76 4.16,22   1994 Jan Hanell -73 18.02,45
1993 Daniel Czarnecki -77 4.29,11   1993 Martin Gidewall -76 18.33,80
1992 Oscar Gidewall -73 4.13,40   1992 Torbjörn Niklasson -61 16.45,29
1991 Jon Ansnes -70 4.00,03   1991 Jon Ansnes -70 15.31,78
1990 Christian Dinamarca -73 4.27,36   1990 Richard Cornelius -60 16.54,10
1989 Jon Ansnes -70 4.09,70   1989 Richard Cornelius -60 17.19,09
1988 Jon Ansnes -70 4.05,73   1988 Richard Cornelius -60 17.16,9
1987 Jon Ansnes -70 4.08,88   1987 Kenth Jansson -51 16.33,25
1986 Pär Duwe -66 4.22,91   1986 Håkan Blom -48 17.27,8
1985 Peter Gabrielsson -67 4.13,55   1985 Peter Gabrielsson -67 15.50,18
1984 Patrik Wallin -66 3.49,92 KR 1984 Patrik Wallin -66 14.27,42 KR
1983 Patrik Wallin -66 3.57,79   1983 Patrik Wallin -66 14.48,32
1982 Patrik Wallin -66 4.06,24   1982 Andréas Rojas -61 15.23,48
1981 Andréas Rojas -61 4.02,3   1981 Andréas Rojas -61 15.20,5
1980 Rune Mattsson -60 4.05,2   1980 Jan Pettersson -61 15.13,8
1979 Christian Åslund -60 4.07,6   1979 Per-Olof Eriksson -56 15.13,0
1978 Christian Åslund -60 4.10,6   1978 Lars Hansson -42 15.35,1
1977 Rune Mattsson -60 4.09,1   1977 Rune Mattsson -60 15.24,5
1976 Per-Olof Eriksson -56 3.58,8   1976 Per-Olof Eriksson -56 15.25,0
1975 Per-Olof Eriksson -56 4.04,5   1975 Per-Olof Eriksson -56 15.16,2
1974 Per-Olof Eriksson -56 4.07,2   1974 Per-Olof Eriksson -56 15.23,8
1973 Svemd Dmitriev -52 4.14,0   1973 Per-Olof Eriksson -56 15.54,2
1972 Per-Olof Eriksson -56 4.16,9   1972 Bo Svensson 15.58,6
1971 Jan-Erik Nyberg 4.22,4   1971 Per-Olof Eriksson -56 16.30,6
1970 Bo Svensson -50 4.27,8   1970 Bo Svensson -50 16.34,2
 
Snitt:   Snitt:
Bäst: 1984 3.49,92   Bäst: 1984 14.27,42
Sämst: 2005 4.53,36   Sämst: 1993 18.33,80
 
             
10 000m   Maraton
2009 Martin Gidewall -76 34,55,40   2009 Martin Gidewall -76 2.42,47
2008 Johan Ställberg 32.44,61   2008 Martin Gidewall -76 2.38,22
2007 Martin Gidewall -76 33.22,06   2007 Martin Gidewall -76 2.46,07
2006 Martin Gidewall -76 33.53.28   2006 Martin Gidewall -76 2.38,52
2005 Martin Gidewall -76 32.26,43   2005 Martin Gidewall -76 2.45,50
2004 Martin Gidewall -76 33.39,40   2004 Martin Gidewall -76 2.32,45
2003 Martin Gidewall -76 32.30,1m 2003 Martin Gidewall -76 2.29,31
2002 Martin Gidewall -76 33.13,6m 2002 Torbjörn Staaf -63 2.47,20
2001 Martin Gidewall -76 33.14,56   2001 Torbjörn Staaf -63 2.39,26
2000 Torbjörn Staaf -63 34.16,26   2000 Martin Gidewall -76 2.37,36
1999 Örjan Lundh -56 35.42,77   1999 Torbjörn Staaf -63 2.49,45
1998 Örjan Lundh -56 34.20,95   1998 Örjan Lundh -56 2.52,40
1997 Örjan Lundh -56 34.34,21   1997 Örjan Lundh -56 2.51,17
1996 Oscar Gidewall -73 34.42,28   1996 Christer Gidewall -49 3.11,38
1995   1995 Christer Gidewall -49 3.56,52
1994   1994 Christer Gidewall -49 3.05,46
1993   1993 Torbjörn Nicklasson -61 2.41,55
1992 Torbjörn Niklasson -61 33.58,65   1992 Torbjörn Nicklasson -61 2.45,33
1991   1991 Per-Olof Eriksson -56 2.42,10
1990   1990 Richard Cornelius -60 2.44,31
1989   1989 Richard Cornelius -60 2.42,59
1988   1988 Per-Olof Eriksson -56 2.48,28
1987 Kenth Jansson -51 34.25,5   1987 Per-Olof Eriksson -56 2.49,45
1986 Håkan Blom -48 36.52,4   1986 Christer Gidewall -49 2.49,05
1985 Peter Gabrielsson -67 33.40,03   1985 Per-Olof Eriksson -56 2.31,58
1984 Jan-Olof Brage -66 34.23,49   1984 Stefan Svensk -56 2.45,32
1983 Jan-Olof Brage -66 33.23,72   1983 Christer Gidewall -49 2.48,53
1982 Peter Gabrielsson -67 34.43,43   1982 Christer Gidewall -49 2.46,29
1981 Andréas Rojas -61 33.10,70   1981 Assar Johansson -42 2.43,12
1980 Jan Pettersson -61 31.34,6 KR 1980 Lars Hansson -42 2.30,57
1979   1979 Christer Gidewall -49 2.49,15
1978   1978 Lars Hansson -42 2.39,05
1977 Lars Hansson -42 31.42,4   1977 Lars Hansson -42 2.35,27
1976 Arne Karlsson -58 34.14,0   1976 Tony Bristow -32 3.22,21
1975 Per-Olof Eriksson -56 32.24,3   1975 Lars Hansson -42 2.29,41
1974 Lars Hansson -42 32.37,0   1974 Lars Hansson -42 2.28,52 KR
1973 Per-Olof Eriksson -56 33.21,6   1973
1972 Per-Olof Eriksson -56 33.34,0   1972
1971 Bengt Nilsson -38 39.00,00   1971
1970   1970
 
Snitt:   Snitt:
Bäst: 1980 31.34,6   Bäst: 1974 2.28,52
Sämst: 1986 36.52,4   Sämst: 1995 3.56,52
 
             
110mh   400mh
2009 Daniel Fagerström -89 16,60   2009 Daniel Fagerström -89 58,57
2008 Daniel Fagerström -89 17,44   2008 Daniel Fagerström -89 61,32
2007 Daniel Fagerström -89 17,88   2007 Alexander Lundholm -88 61,20
2006   2006 Mikael Magnusson -66 79,42
2005 Michel Tornéus -86 15,72   2005 Mikael Magnusson -66 73,60
2004 Michel Tornéus -86 15,67   2004 Michel Tornéus -86 55,48
2003 Michel Tornéus -86 15,90   2003 Niclas Rysjö -84 57,63
2002 Michel Tornéus -86 16,83   2002 Ibou Jobe -84 63,65
2001 Mikael Väyrynen -76 15,87   2001 Ibou Jobe -84 58,69
2000 Mikael Väyrynen -76 16,08   2000 Martin Gidewall -76 61,96
1999 Daniel Andersson -79 16,71   1999 Niclas Andersson -76 54,43
1998 Fredrik Andersson -73 15,46 KR 1998 Niclas Andersson -76 53,27
1997 Daniel Andersson -79 16,22   1997 Niclas Andersson -76 52,87 KR
1996 Fredrik Andersson -73 15,48   1996 Niclas Andersson -76 54,44
1995 Fredrik Andersson -73 15,74   1995 Jonas Hildeby -62 59,96
1994 Roger Karlsson -71 17,16   1994 Niclas Andersson -76 55,77
1993 Fredrik Andersson -73 15,61   1993 Fredrik Andersson -73 56,33
1992 Fredrik Andersson -73 16,46   1992 Fredrik Andersson -73 57,09
1991 Jonas Hildeby -62 16,07   1991 Jonas Hildeby -62 56,34
1990 Jonas Hildeby -62 16,17   1990 Jonas Hildeby -62 56,83
1989 Jonas Hildeby -62 16,58   1989 Jonas Hildeby -62 58,76
1988 Jonas Hildeby -62 16,46   1988 Jonas Hildeby -62 56,97
1987 Jonas Hildeby -62 17,59   1987 Jonas Hildeby -62 57,21
1986 Jonas Hildeby -62 16,52   1986 Jonas Hildeby -62 56,74
1985 Jonas Hildeby -62 16,20 m 1985 Jonas Hildeby -62 55,03
1984 Jonas Hildeby -62 16,15   1984 Jonas Hildeby -62 55,78
1983 Jonas Hildeby -62 16,76   1983 Jonas Hildeby -62 56,79
1982 Jonas Hildeby -62 17,10 m 1982 Jonas Hildeby -62 56,27
1981 Björn Oback -44 17,40 m 1981 Jonas Hildeby -62 57,91
1980 Per Bristow -61 17,10 m 1980 Per Bristow -61 58,90 m
1979 Per Bristow -61 16,92   1979 Per Bristow -61 56,74
1978 Per Bristow -61 16,82   1978 Per Bristow -61 57,80 m
1977 Björn Oback -44 17,30 m 1977 Per Bristow -61 61,55
1976 Björn Oback -44 17,30 m 1976 Björn Oback -44 63,40 m
1975 Björn Oback -44 17,00 m 1975 Björn Oback -44 64,60 m
1974 Roger Pettersson -53 17,10 m 1974
1973 Björn Oback -44 17,10 m 1973 Roger Pettersson -53 59,20 m
1972 Roger Pettersson -53 16,70 m 1972
1971 Gunnar Wingren -52 18,80 m 1971
1970 Reijo Lindberg 19,20 m 1970
 
Snitt: 16,70   Snitt: 58,96
Bäst: 1998 15,46   Bäst: 1997 52,87
Sämst: 1970 19,20   Sämst: 2006 79,42
 
             
3000mh   Längd
2009 Henrik Wettergren -70 13.50,71   2009 Michel Tornéus -86 8,11 KR
2008   2008 Michel Tornéus -86 7,86
2007   2007 Michel Tornéus -86 7,85
2006 Martin Gidewall -76 10.06,98   2006 Michel Tornéus -86 7,68
2005 Mikael Magnusson -66 15.57,30   2005 Michel Tornéus -86 7,94
2004 Martin Gidewall -76 9.46,21   2004 Michel Tornéus -86 7,41
2003 Martin Gidewall -76 9.26,58   2003 Michel Tornéus -86 7,07
2002 Martin Gidewall -76 9.37,20   2002 Michel Tornéus -86 6,74
2001 Martin Gidewall -76 9.52,05   2001 Michel Tornéus -86 6,48
2000 Martin Gidewall -76 10.01,29   2000 Niclas Rysjö -84 5,93
1999 Johan Ställberg -80 10.31,72   1999 Fredrik Andersson -73 6,60
1998 Oscar Gidewall -73 10.04,18   1998 Fredrik Andersson -73 7,11
1997 Oscar Gidewall -73 10.14,30   1997 Fredrik Andersson -73 7,22
1996 Oscar Gidewall -73 10.32,16   1996 Fredrik Andersson -73 7,03
1995 Oscar Gidewall -73 10.12,81   1995 Fredrik Andersson -73 6,72
1994 Nicklas Tengvall -65 11.59.9   1994 Fredrik Andersson -73 6,99
1993 Martin Gidewall -76 11.44,02   1993 Fredrik Andersson -73 7,01
1992 Christian Dinamarca -73 12.41,10   1992 Fredrik Andersson -73 6,78
1991 Jon Ansnes -70 9.28,60   1991 Fredrik Andersson -73 6,58
1990 Jon Ansnes -70 10.35,87   1990 Patrik Keskitalo -73 6,63
1989 Oscar Gidewall -73 10.49,6   1989 Patrik Keskitalo -73 6,63
1988 Jon Ansnes -70 9.44,51   1988 Conny Moquist -68 6,37
1987   1987 Peter Oldin -71 6,97
1986   1986 Conny Moquist -68 6,18
1985   1985 Conny Moquist -68 6,31
1984   1984 Patrik Wallin -66 6,46
1983 Jan-Olof Brage -66 9.45,45   1983 Lennart Kanth -61 6,34
1982 Peter Gabrielsson -67 10.47,0   1982 Lennart Kanth -61 6,23
1981 Patrik Merup -64 10.32,2   1981 Leif Berglund -56 6,19
1980 Per-Olof Eriksson -56 10.05,5   1980 Leif Nordén -63 5,70
1979 Per-Olof Eriksson -56 9.49,0   1979 Mats Svensson -61 6,17
1978 Per-Olof Eriksson -56 10.14,0   1978 Mats Svensson -61 6,33
1977 Per-Olof Eriksson -56 10.08,6   1977 Mats Svensson -61 5,76
1976 Per-Olof Eriksson -56 9.22,4 KR 1976 Bo Fallenius -60 5,79
1975 Per-Olof Eriksson -56 9.36,0   1975 Bo Fallenius -60 5,81
1974 Per-Olof Eriksson -56 9.27,2   1974 Tauno Matinlauri -47 5,80
1973 Per-Olof Eriksson -56 10.03,2   1973 Anders Berglund -52 6,37
1972 Per-Olof Eriksson -56 9.54,6   1972 Anders Berglund -52 6,16
1971 Per-Olof Eriksson -56 10.17,6   1971 Anders Berglund -52 5,94
1970   1970 Nils Lindberg 5,75
 
Snitt:   Snitt: 6,63
Bäst: 1976 9.22,4   Bäst: 2009 8,11
Sämst: 2005 15.57,30   Sämst: 1980 5,70
 
             
Höjd   Stav
2009 Ritchie Moba -90 1,87   2009 Jonathan Luttner -93 2,70
2008 Erik Karlsson -88 1,65   2008 Daniel Fagerström -89 2,30
2007 Traiko Ofilov -90 1,65   2007 Mikael Magnusson -66 2,10
2006 Felix Sonebäck -91 1,62   2006 Felix Sonebäck -91 2,83
2005 Daniel Fagerström -89 1,59   2005 Felix Sonebäck -91 2,42
2004 Michel Tornéus -86 1,92   2004 Michel Tornéus -86 2,96
2003 Michel Tornéus -86 1,89   2003 Christer Norin -63 3,11
2002 Michel Tornéus -86 1,83   2002 Christer Norin -63 2,87
2001 Michel Tornéus -86 1,75   2001 Christer Norin -63 2,56
2000 Sven-Ola Komstadius -44 1,42   2000 Mikael Magnusson -66 2,10
1999 Björn Hillerberg -80 1,84   1999 Björn Hillerberg -80 3,00
1998 Niclas Andersson -76 1,83   1998 Daniel Andersson -79 3,12
1997 Fredrik Andersson -73 1,79   1997 Daniel Andersson -79 3,05
1996 Daniel Andersson -79 1,77   1996 Fredrik Andersson -73 2,93
1995 Marcus Lindh -76 1,81   1995 Marcus Lindh -76 3,96
1994 Marcus Lindh -76 1,80   1994 Marcus Lindh -76 3,80
1993 Marcus Lindh -76 1,90   1993 Marcus Lindh -76 3,72
1992 Patrik Ek -73 2,00   1992 Marcus Lindh -76 3,50
1991 Patrik Ek -73 2,08 =KR 1991 Conny Moquist -68 3,80
1990 Patrik Ek -73 2,08 KR 1990 Patrik Keskitalo -73 4,25 KR
1989 Patrik Ek -73 1,96   1989 Conny Moquist -68 4,00
1988 Johan Bjerke -69 1,90   1988 Conny Moquist -68 4,00
1987 Niklas Hildeby -64 1,90   1987 Conny Moquist -68 3,80
1986 Niklas Hildeby -64 1,85   1986 Fredrik Moquist -65 3,60
1985 Niklas Hildeby -64 1,85   1985 Fredrik Moquist -65 3,81
1984 Kent Waltersson -65 1,86   1984 Fredrik Moquist -65 3,80
1983 Stefan Norén -67 1,86   1983 Fredrik Moquist -65 3,50
1982 Jonas Hildeby -62 1,80   1982 Lars Johansson -65 3,10
1981 Jonas Hildeby -62 1,65   1981 Lars Johansson -65 3,00
1980 Jonas Hildeby -62 1,70   1980 Per Bristow -61 3,50
1979 Per Bristow -61 1,70   1979 Per Bristow -61 3,60
1978 Mats Svensson -61 1,78   1978 Per Bristow -61 3,55
1977 Mats Svensson -61 1,78   1977 Per Bristow -61 3,30
1976 Björn Oback -44 1,76   1976 Christer Blom -52 3,00
1975 Björn Oback -44 1,75   1975 Jan Karlsson -58 3,20
1974 Johan Smitt -57 1,78   1974 Roger Pettersson -53 3,30
1973 Johan Smitt -57 1,89   1973 Roger Pettersson -53 3,40
1972 Anders Berglund -52 1,83   1972 Roger Pettersson -53 3,40
1971 Anders Berglund -52 1,75   1971 Roger Pettersson -53 3,12
1970 Anders Berglund -52 1,78   1970 Gunder Norell 3,10
 
Snitt: 1,81   Snitt: 3,25
Bäst: 1990/1991 2,08   Bäst: 1990 4,25
Sämst: 2000 1,42   Sämst: 2000 och 2007 2,10
 
             
Tresteg   Kula
2009 Anton Österlund -95 11,08   2009 Thomas Eriksson -69 10,06
2008 Richie Moba -90 11,13   2008 Thomas Eriksson -69 10,24
2007 Alexander Lundholm -88 11,00   2007 Michel Tornéus -86 10,97
2006 Alexander Lundholm -88 10,83   2006 Roger Karlsson -71 8,45
2005 Alexander Lundholm -88 11,12   2005 Roger Karlsson -71 8,68
2004 Michel Tornéus -86 14,49 KR 2004 Michel Tornéus -86 9,41
2003 Michel Tornéus -86 14,28   2003 Antero Mäkinen -51 10,08
2002 Michel Tornéus -86 14,00   2002 Antero Mäkinen -51 10,98
2001 Michel Tornéus -86 13,16   2001 Antero Mäkinen -51 11,47
2000 Ludvig Siggelin -80 12,48   2000 Antero Mäkinen -51 12,58
1999 Daniel Andersson -79 13,44   1999 Antero Mäkinen -51 12,38
1998 Daniel Andersson -79 14,03   1998 Antero Mäkinen -51 12,91
1997 Fredrik Andersson -73 13,69   1997 Antero Mäkinen -51 13,36
1996 Fredrik Andersson -73 14,20   1996 Antero Mäkinen -51 13,45
1995 Fredrik Andersson -73 14,31   1995 Henrik Scherp -73 12,15
1994 Fredrik Andersson -73 14,18   1994 Thomas Andersson -65 11,69
1993 Fredrik Andersson -73 14,30   1993 Henrik Scherp -73 11,57
1992 Fredrik Andersson -73 13,28   1992 Thomas Andersson -65 11,88
1991 Jonas Hildeby -62 13,44   1991 Thomas Andersson -65 11,66
1990 Patrik Keskitalo -73 14,25   1990 Thomas Andersson -65 11,13
1989 Patrik Keskitalo -73 13,86   1989 Thomas Andersson -65 11,91
1988 Patrik Keskitalo -73 13,23   1988 Thomas Andersson -65 11,80
1987 Niklas Hildeby -64 13,00   1987 Thomas Andersson -65 11,38
1986 Niklas Hildeby -64 13,14   1986 Thomas Andersson -65 10,54
1985 Niklas Hildeby -64 13,75   1985 Finn Stridbo -44 10,29
1984 Fredrik Moquist -65 13,42   1984 Ewert Engstedt -59 10,67
1983 Lennart Kanth -61 13,17   1983 Ewert Engstedt -59 11,10
1982 Jonas Hildeby -62 13,20   1982 Ewert Engstedt -59 11,40
1981 Jonas Hildeby -62 12,58   1981 Per Åstrand -60 11,28
1980 Björn Oback -44 11,03   1980 Noldis Millers -23 10,76
1979 Per Bristow -61 13,37   1979 Noldis Millers -23 10,94
1978 Per Bristow -61 13,24   1978 Ewert Engstedt -59 11,20
1977 Per Bristow -61 12,90   1977 Noldis Millers -23 11,85
1976 Christer Blom -52 11,72   1976 Noldis Millers -23 12,08
1975 Björn Oback -44 11,84   1975 Noldis Millers -23 11,98
1974 Christer Blom -52 12,04   1974 Noldis Millers -23 12,84
1973 Björn Oback -44 11,01   1973 Roger Pettersson -53 12,56
1972 Gunnar Wingren -52 11,56   1972 Noldis Millers -23 12,53
1971   1971 Toivo Hyyrynen -31 11,71
1970 Christer Blom -52 12,12   1970 Juhani Weber 9,99
 
Snitt: 12,91   Snitt: 11,35
Bäst: 2004 14,49   Bäst: 1961 13,54
Sämst: 2006 10,83   Sämst: 2006 8,45
 
             
Diskus   Spjut
2009 Amir Rehman -88 27,31   2009 Fredrik Rossland -64 43,44
2008 Thomas Eriksson -69 24,92   2008 Daniel Fagerström -89 33,98
2007 Roger Karlsson -71 24,96   2007 Mikael Magnusson -66 32,25
2006 Roger Karlsson -71 24,08   2006 Felix Sonebäck -91 40,31
2005 Roger Karlsson -71 23,41   2005 Mikael Magnusson -66 34,54
2004 Michel Tornéus -86 29,50   2004 Michel Tornéus -86 44,19
2003 Antero Mäkinen -51 33,41   2003 Michel Tornéus -86 40,84
2002 Antero Mäkinen -51 36,37   2002 Thomas Andersson -65 42,96
2001 Antero Mäkinen -51 36,91   2001 Daniel Andersson -79 40,89
2000 Antero Mäkinen -51 39,49   2000 Daniel Melin -80 36,28
1999 Antero Mäkinen -51 41,12   1999 Daniel Andersson -79 44,93
1998 Antero Mäkinen -51 40,27   1998 Daniel Andersson -79 48,57
1997 Antero Mäkinen -51 40,68   1997 Daniel Andersson -79 43,93
1996 Antero Mäkinen -51 41,53 KR 1996 Björn Hillerberg -80 36,96
1995 Henrik Scherp -73 35,42   1995 Fredrik Olsson -75 49,60
1994 Henrik Scherp -73 36,26   1994 Fredrik Olsson -75 49,96 KR
1993 Henrik Scherp -73 35,86   1993 Fredrik Olsson -75 48,56
1992 Henrik Scherp -73 34,60   1992 Henrik Scherp -73 44,94
1991 Henrik Scherp -73 32,22   1991 Henrik Scherp -73 46,58
1990 Ewert Engstedt -59 32,16   1990 Henrik Scherp -73 42,30
1989 Ewert Engstedt -59 35,84   1989 Thomas Andersson -65 48,34
1988 Ewert Engstedt -59 35,16   1988 Thomas Andersson -65 46,46
1987 Ewert Engstedt -59 33,24   1987 Thomas Andersson -65 47,54
