Alla Klubbmästare i IFK Tumba friidrottsklubb, Kvinnor Seniorer
Även med en förteckning av snittresultat, bästa resultat samt det sämsta resultaten som räckt till klubbmästartiteln
OBS! Regler:
Fr.o.m. 1986 krävs eltidtagning och målfoto t.om. 400m för att bli klubbmästare. 1997 tillkom även krav på godkänd vind.
Men i den här sammanställningen är inget resultat med för stark vind (+2,0 m/s) godkänt som klubbmästarresultat, oavsett år.
Dock räknas manuella tider t.om. 1985 på sträckor upp till 400m. På längre sträckor räknas alltid manuella tider.
100m   200m
2009 Karolina Busznyak -84 12,92   2009 Karolina Busznyak -84 26,49
2008 Karolina Busznyak -84 13,03   2008 Karolina Busznyak -84 26,73
2007 Karolina Busznyak -84 12,95   2007 Karolina Busznyak -84 26,57
2006 Karolina Busznyak -84 13,15   2006 Karolina Busznyak -84 27,09
2005 Karolina Busznyak -84 13,16   2005 Karolina Busznyak -84 27,00
2004 Tereza Ortiz-Venegas -89 13,58   2004 Karolina Busznyak -84 27,99
2003 Karolina Busznyak -84 13,52   2003 Karolina Busznyak -84 28,24
2002 Karolina Busznyak -84 13,58   2002 Karolina Busznyak -84 27,60
2001 Karolina Busznyak -84 13,73   2001 Karolina Busznyak -84 28,82
2000 Sofie Eklund -84 13,73   2000 Malin Sundén -84 28,98
1999 Carina Jääskeläinen -82 15,21   1999 Malin Sundén -84 27,95
1998 Carina Jääskeläinen -82 13,96   1998 Susanne Alexandersson -84 27,32
1997 Linda Pedersen -79 14,19   1997 Sara Wikström -84 27,77
1996 Linda Pedersen -79 13,40   1996 Carina Jääskeläinen -82 28,59
1995 Linda Pedersen -79 13,20   1995 Linda Pedersen -79 27,70
1994 Linda Pedersen -79 13,65   1994 Kristina Carlsson -40 30,88
1993 Ann-Charlotte Lusiak -76 12,94   1993 Ann-Charlotte Lusiak -76 26,37
1992 Ann-Charlotte Lusiak -76 12,98   1992 Pernilla Johansson -76 29,11
1991 Marie Ekström -66 12,80   1991 Marie Ekström -66 26,29
1990 Marie Ekström -66 12,42 KR 1990 Marie Ekström -66 25,90 KR
1989 Marie Ekström -66 13,26   1989 Marie Ekström -66 27,30
1988 Marie Ekström -66 12,69   1988 Anneli Nygårds -73 26,28
1987 Marie Ekström -66 12,75   1987 Marie Ekström -66 26,50
1986 Marie Ekström -66 12,81   1986 Marie Ekström -66 26,16
1985 Marie Ekström -66 12,86   1985 Anita Johansson -68 26,40 m
1984 Marie Ekström -66 12,95   1984 Marie Ekström -66 27,08
1983 Carina Ödmark -68 12,70 m 1983 Marie Ekström -66 27,18
1982 Marie Ekström -66 12,80   1982 Marie Ekström -66 27,52
1981 Marie Ekström -66 12,40 m 1981 Carina Svenningsson -63 26,70
1980 Carina Svenningsson -63 12,60 m 1980 Carina Svenningsson -63 26,40 m
1979 Carina Svenningsson -63 13,20 m 1979 Carina Svenningsson -63 27,20 m
1978 Carina Svenningsson -63 13,20 m 1978 Carina Svenningsson -63 26,70 m
1977 Carina Svenningsson -63 12,90 m 1977 Carina Svenningsson -63 27,50 m
1976 Carina Svenningsson -63 12,80 m 1976 Jill McCabe -62 28,20 m
1975 Eva Görgensdotter -61 13,70 m 1975 Pia Norrman -57 29,30 m
1974 Annica Nilsson -58 13,20 m 1974 Annica Nilsson -58 28,50 m
1973 Annica Nilsson -58 13,40 m 1973 Els-Marie Johansson -56 27,00 m
1972 Annica Nilsson -58 13,40 m 1972 Els-Marie Johansson -56 27,80 m
1971 Els-Marie Johansson -56 13,70 m 1971 Els-Marie Johansson -56 27,80 m
1970 Gunilla Beckstrand 13,50 m 1970 Anna-Lena Sundvall 29,40 m
 
Snitt: 13,22   Snitt: 27,51
Bäst: 1990 12,42   Bäst: 1990 25,90
Sämst: 1999 15,21   Sämst: 1994 30,88
 
 
             
400m   800m
2009 Karolina Busznyak -84 60,04   2009 Jenny Håland -93 2.17,42
2008 Karolina Busznyak -84 60,75   2008 Jenny Håland -93 2.20,79
2007 Karolina Busznyak -84 59,82   2007 Jenny Håland -93 2.20,24
2006 Karolina Busznyak -84 60,61   2006 Jenny Håland -93 2.23,49
2005 Karolina Busznyak -84 61,25   2005 Sofie Eklund -84 2.16,89
2004 Karolina Busznyak -84 64,00   2004 Anna Ställberg -82 2.27,56
2003 Tereza Ortiz Venegas -89 64,10   2003 Anna Ställberg -82 2.25,27
2002 Tereza Ortiz Venegas -89 66,84   2002 Sofie Eklund -84 2.17,67
2001 Sofie Eklund -84 61,63   2001 Sofie Eklund -84 2.14,24
2000 Sofie Eklund -84 60,21   2000 Sofie Eklund -84 2.15,13
1999 Malin Sundén -84 63,33   1999 Sofie Eklund -84 2.17,12
1998 Sofie Eklund -84 65,27   1998 Pamela Brown -84 2.20,1
1997 Johanna Peura -82 62,98   1997 Pamela Brown -84 2.20,92
1996 Linda Pedersen -79 63,52   1996 Johanna Peura -82 2.23,66
1995 Linda Pedersen -79 64,77   1995 Johanna Peura -82 2.23,50
1994 Linda Pedersen -79 64,05   1994 Linda Pedersen -79 2.27,92
1993 Kristina Carlsson -40 66,63   1993 Susanna Wiström -78 2.27,98
1992 Kristina Carlsson -40 66,95   1992 Kristina Carlsson -40 2.30,28
1991 Marie Ekström -66 59,59   1991 Cecilia Strömfelt -77 2.31,16
1990 Marlin Brown -75 58,40 KR 1990 Marlin Brown -75 2.13,98
1989 Marlin Brown -75 59,81   1989 Marlin Brown -75 2.17,99
1988 Marie Ekström -66 60,18   1988 Marlin Brown -75 2.16,03
1987 Kristina Carlsson -40 65,79   1987 Marlin Brown -75 2.26,08
1986 Marie Ekström -66 62,97   1986 Kristina Carlsson -40 2.27,3
1985 Kristina Carlsson -40 66,63   1985 Kristina Carlsson -40 2.27,10
1984 Anette Johansson -68 62,80 m 1984 Eleonor Söderman -67 2.24,7
1983 Anette Johansson -66 62,80 m 1983 Helena Rojas -65 2.27,61
1982 Eva Thörnqvist -62 61,50 m 1982 Eva Thörnqvist -62 2.17,10
1981 Eva Thörnqvist -62 61,60 m 1981 Eva Thörnqvist -62 2.21,2
1980 Eva Thörnqvist -62 62,07   1980 Kristina Carlsson -40 2.20,8
1979 Eva Thörnqvist -62 62,09   1979 Kristina Carlsson -40 2.18,8
1978 Kristina Carlsson -40 63,95   1978 Jill McCabe -62 2.15,7
1977 Kristina Carlsson -40 61,60 m 1977 Jill McCabe -62 2.14,2
1976 Kristina Carlsson -40 63,30 m 1976 Jill McCabe -62 2.17,4
1975 Kristina Carlsson -40 64,00 m 1975 Kristina Carlsson -40 2.20,5
1974 Kristina Carlsson -40 62,60 m 1974 Kristina Carlsson -40 2.19,0
1973 Kristina Carlsson -40 61,60 m 1973 Kristina Carlsson -40 2.18,4
1972 Kristina Carlsson -40 62,00 m 1972 Anna-Lena Sundvall 2.16,0
1971 Anna-Lena Sundvall 60,70 m 1971 Anna-Lena Sundvall 2.13,2 KR
1970 Lena Willdén 62,00 m 1970 Anna-Lena Sundvall 2.15,7
 
Snitt: 62,62   Snitt:
Bäst: 1990 58,40   Bäst: 1971 2.13,2
Sämst: 1992 66,95   Sämst: 1991 2.31,16
 
 
             
1500m   5000m
2009 Jenny Håland -93 4.43,20   2009 Anna Ställberg -82 17.51,63 KR
2008 Jenny Håland -93 4.53,96   2008
2007 Jenny Håland -93 4.52,99   2007
2006 Jenny Håland -93 4.55,79   2006
2005 Sofie Eklund -84 4.46,62   2005 Anna Ställberg -82 18.38,39
2004   2004 Anna Ställberg -82 18.29,42
2003 Anna Ställberg -82 4.54,05   2003 Anna Ställberg -82 18.51,22
2002 Sofie Eklund -84 4.50,40   2002
2001 Sofie Eklund -84 4.39,92   2001
2000 Sofie Eklund -84 4.42,70   2000
1999 Sofie Eklund -84 4.58,43   1999
1998 Malin Lundh -85 5.29,35   1998
1997 Johanna Peura -82 5.07,16   1997
1996 Johanna Peura -82 6.58,04   1996
1995 Susanna Wiström -78 4.59,13   1995 Susanna Wiström -78 20.10,01
1994 Susanna Wiström -78 5.05,78   1994 Maria Ställberg -53 21.57,4
1993 Susanna Wiström -78 5.19,54   1993 Maria Ställberg -53 22.11,1
1992 Kristina Carlsson -40 5.19,76   1992
1991 Kristina Carlsson -40 5.17,14   1991
1990 Marlin Brown -75 4.45,71   1990
1989 Kristina Carlsson -40 5.10,50   1989
1988 Marlin Brown -75 5.12,9   1988
1987 Kristina Carlsson -40 5.10,54   1987
1986 Kristina Carlsson -40 5.03,18   1986
1985 Kristina Carlsson -40 5.04,66   1985
1984 Maria Adriansson -66 5.12,19   1984
1983 Kristina Carlsson -40 5.06,40   1983
1982 Helena Rojas -65  5.02,78   1982
1981 Kristina Carlsson -40 4.54,2   1981
1980 Kristina Carlsson -40 4.51,6   1980
1979 Kristina Carlsson -40 4.45,7   1979
1978 Jill McCabe -62 4.33,0   1978
1977 Kristina Carlsson -40 4.48,2   1977
1976 Kristina Carlsson -40 4.51,4   1976
1975 Kristina Carlsson -40 4.53,8   1975
1974 Kristina Carlsson -40 4.48,2   1974
1973 Kristina Carlsson -40 4.50,0   1973
1972 Anna-Lena Sundvall 4.48,9   1972
1971 Anna-Lena Sundvall 4.29,2 KR 1971
1970 Anna-Lena Sundvall 4.39,2   1970
 
Snitt:   Snitt:
Bäst: 1971 4.29,2   Bäst: 2009 17.51,63
Sämst: 1998 5.29,35   Sämst: 1993 22.11,1
 
 
             
10 000m   Maraton
2009   2009 Charlotte Karlsson -84 3.15.01 KR
2008   2008
2007   2007 Charlotte Karlsson -84 3.29,12
2006   2006
2005   2005
2004 Anna Ställberg -82 38.52,58 KR 2004
2003 Gunnel Tolfes -58 45.47,49   2003
2002   2002
2001   2001
2000   2000
1999   1999
1998   1998
1997   1997
1996   1996
1995   1995
1994   1994 Åsa Gidewall -50 4.20,40
1993   1993 Åsa Gidewall -50 4.17,21
1992   1992 Åsa Gidewall -50 4.10,56
1991   1991 Åsa Gidewall -50 3.54,20
1990   1990 Åsa Gidewall -50 3.55,54
1989   1989 Åsa Gidewall -50 4.01,20
1988   1988 Åsa Gidewall -50 3.57,47
1987   1987 Åsa Gidewall -50 4.00,42
1986   1986 Helena Rojas -65 3.39,59
1985   1985 Åsa Gidewall -50 4.05,32
1984   1984 Kristina Carlsson -40 3.45,32
1983   1983 Ann Wallin -45 4.04,23
1982   1982
1981   1981
1980   1980
1979   1979
1978   1978
1977   1977
1976   1976 Kerstin Andersson -35 3.23,27 KR
1975   1975
1974   1974
1973   1973
1972   1972
1971   1971
1970   1970
 
Snitt:   Snitt:
Bäst: 2004 38.52,58   Bäst: 2009 3.15,01
Sämst: 2003 45.47,49   Sämst: 1994 4.20,40
 
 
             
100mh   400mh
2009   2009 Karolina Busznyak -84 64,23 KR
2008 Karolina Busznyak -84 17,37   2008 Karolina Busznyak -84 64,60
2007 Linnea Djurling -90 21,42   2007 Karolina Busznyak -84 65,65
2006 Karolina Busznyak -84 18,36   2006 Karolina Busznyak -84 67,99
2005 Anna Wikström -87 20,82   2005 Karolina Busznyak -84 68,28
2004 Karolina Busznyak -84 19,25   2004
2003 Karolina Busznyak -84 18,24   2003 Karolina Busznyak -84 69,45
2002 Karolina Busznyak -84 18,93   2002 Pamela Brown -84 74,78
2001 Anna Wikström -87 20,27   2001 Malin Sundén -84 78,76
2000 Anna Wikström -87 19,72   2000 Pamela Brown -84 72,22
1999   1999 Sofie Eklund -84 73,20
1998 Marie Wasserman -82 20,45   1998 Malin Lundh -85 84,96
1997 Johanna Peura -82 17,88   1997 Linda Pedersen -79 73,38
1996 Johanna Peura -82 17,73   1996 Linda Pedersen -79 72,71
1995   1995 Linda Pedersen -79 69,54
1994 Linda Pedersen -79 18,04   1994 Linda Pedersen -79 70,12
1993 Ann-Charlotte Lusiak -76 14,53 KR 1993 Pernilla Johansson -76 79,30
1992 Ann-Charlotte Lusiak -76 15,02   1992 Marie Ekström -66 69,69
1991 Ann-Charlotte Lusiak -76 15,39   1991 Marie Ekström -66 66,12
1990 Veronica Håkansson -75 19,07   1990 Marie Ekström -66 70,37
1989   1989 Marie Ekström -66 71,28
1988 Kerstin Naumanen -72 19,98   1988 Marie Ekström -66 69,37
1987 Kristina Ericsson -66 17,99   1987 Gabriella Vizler -72 77,29
1986   1986 Kristina Ericsson -66 73,22
1985 Annica Sjöberg -69 19,40 m 1985 Annica Sjöberg -69 76,00 m
1984 Anna-Karin Nilsson -68  17,20 m 1984 Heléne Engholm -68 80,30 m
1983 Kristina Ericsson -66 16,84   1983 Anna-Karin Nilsson -68 71,60 m
1982 Kristina Ericsson -66 17,20 m 1982 Kristina Ericsson -66 73,10 m
1981 Kristina Ericsson -66 16,40 m 1981 Alma-Bi Rojas -64 70,00 m
1980 Annika Modigh -65 18,15   1980 Monica Palm -65 76,80 m
1979 Monika Liess -63 18,10 m 1979 Eva Thörnqvist -62 69,05
1978 Eva Görgensdotter -61 19,80 m 1978 Kristina Carlsson -40 68,90 m
1977 Kristina Carlsson -40 18,60 m 1977 Kristina Carlsson -40 68,30 m
1976 Kristina Carlsson -40 18,20 m 1976 Kristina Carlsson -40 68,20 m
1975 Jeanette Strömbäck -62 18,90 m 1975 Kristina Carlsson -40 68,50 m
1974 Kristina Carlsson -40 18,10 m 1974 Kristina Carlsson -40 67,70 m
1973 Kristina Carlsson -40 17,90 m 1973 Kristina Carlsson -40 68,20 m
1972 Kristina Carlsson -40 18,90 m 1972
1971 Els-Marie Johansson -56 20,50   1971
1970 Eeva Larsson 20,00 m 1970
 
Snitt: 18,42   Snitt: 71,48
Bäst: 1993 14,53   Bäst: 2009 64,23
Sämst: 2007 21,42   Sämst: 1984 80,30
 
 
             
3000mh   Längd
2009   2009 Hannah Rossland -95 4,74
2008   2008 Karolina Busznyak -84 4,56
2007   2007 Lena Sundberg -61 4,43
2006   2006 Karolina Busznyak -84 4,74
2005   2005 Lena Sundberg -61 4,69
2004   2004 Lena Sundberg -61 4,56
2003   2003 Lena Sundberg -61 4,49
2002   2002 Anna Wikström -87 4,50
2001   2001 Sofie Eklund -84 4,40
2000   2000 Malin Sundén -84 4,35
1999   1999 Malin Sundén -84 4,40
1998   1998 Carina Jääskeläinen -82 4,70
1997   1997 Carina Jääskeläinen -82 4,85
1996   1996 Carina Jääskeläinen -82 4,88
1995   1995 Katarina Andersson -64 5,16
1994   1994 Pernilla Johansson -76 4,95
1993   1993 Ann-Charlotte Lusiak -76 5,53
1992   1992 Ann-Charlotte Lusiak -76 5,64 KR
1991   1991 Ann-Charlotte Lusiak -76  5,61
1990   1990 Ann-Charlotte Lusiak -76 5,57
1989   1989 Ann-Charlotte Lusiak -76 5,22
1988   1988 Anneli Nygårds -73 5,24
1987   1987 Marie Ekström -66 4,88
1986   1986 Marie Ekström -66 5,11
1985   1985 Marie Ekström -66 5,21
1984   1984 Helene Kjell -69 5,23
1983   1983 Marie Ekström -66 5,07
1982   1982 Annika Modigh -65 5,15
1981   1981 Annika Modigh -65 5,08
1980   1980 Annika Modigh -65 4,90
1979   1979 Elisabeth Malmkvist -63 4,91
1978   1978 Elisabeth Malmkvist -63 4,94
1977   1977 Kristina Bohlin -64 4,55
1976   1976 Eva Görgensdotter -61 4,41
1975   1975 Eva Görgensdotter -61 4,89
1974   1974 Eva Görgensdotter -61 4,87
1973   1973 Kristina Carlsson -40 4,66
1972   1972 Kristina Carlsson -40 4,49
1971   1971 Els-Marie Johansson -56 4,61
1970   1970 Els-Marie Johansson -56 4,50
 
Snitt:   Snitt: 4,87
Bäst:   Bäst: 1992 5,64
Sämst:   Sämst: 2000 4,35
 
 
             
Höjd   Stav
2009 Lovisa Östervall -97 1,53   2009 Sana Rehman -92 2,50
2008 Lovisa Östervall -97 1,42   2008 Sana Rehman -92 2,06
2007 Astrid Molander -94 1,44   2007 Sana Rehman -92 2,15
2006 Astrid Molander -94 1,39   2006 Sana Rehman -92 2,03
2005 Louise Anebygd -91 1,55   2005 Martina Rossland -91 1,60
2004 Emelie Andersson-Hildeby -89 1,60   2004 Emelie Andersson-Hildeby -89 1,80
2003 Emelie Andersson-Hildeby -89 1,58   2003 Emelie Andersson-Hildeby -89 1,55
2002 Emelie Andersson-Hildeby -89 1,53   2002
2001 Anna Wikström -87 1,42   2001
2000 Anna Wikström -87 1,53   2000 Charlotte Troberg -85 2,24
1999 Marie Wasserman -82 1,50   1999 Marie Wasserman -82 3,07 KR
1998 Marie Wasserman -82 1,56   1998 Marie Wasserman -82 2,77
1997 Carina Jääskeläinen -82 1,53   1997 Marie Wasserman -82 2,60
1996 Carina Jääskeläinen -82 1,56   1996 Marie Wasserman -82 2,20
1995 Katarina Andersson -64 1,57   1995 Carina Jääskeläinen -82 1,47
1994 Sara Fridell -78 1,30   1994 Christine Pouronne -80 1,25
1993 Ann-Charlotte Lusiak -76 1,57   1993
1992 Ann-Charlotte Lusiak -76 1,58   1992
1991 Ann-Charlotte Lusiak -76 1,50   1991
1990 Ann-Charlotte Lusiak -76 1,55   1990
1989 Ann-Charlotte Lusiak -76 1,53   1989
1988 Åsa Danielsson -69 1,61 KR 1988
1987 Åsa Danielsson -69 1,50   1987
1986 Åsa Danielsson -69 1,60   1986
1985 Marika Rydell -67 1,50   1985
1984 Helene Kjell -69 1,51   1984
1983 Kristina Ericsson -66 1,50   1983
1982 Kristina Ericsson -66 1,50   1982
1981 Elisabet Engholm (Molander) -65 1,46   1981
1980 Kristina Ericsson -66 1,45   1980
1979 Daina Millers -63 1,35   1979
1978 Daina Millers -63 1,45   1978
1977 Bente Edvardsen -60 1,50   1977
1976 Bente Edvardsen -60 1,45   1976
1975 Bente Edvardsen -60 1,48   1975
1974 Grete Edvardsen -57 1,60   1974
1973 Grete Edvardsen -57 1,60   1973
1972 Grete Edvardsen -57 1,35   1972
1971 Grete Edvardsen -57 1,40   1971
1970 Lena Willdén 1,30   1970
 
Snitt: 1,50   Snitt: 2,09
Bäst: 1988 1,61   Bäst: 1999 3,07
Sämst: 1994/1970 1,30   Sämst: 1994 1,25
 
 
             
Tresteg   Kula
2009 Ida Linder -93 9,41   2009 Anna Wikström -87 12,79
2008 Astrid Molander -94 9,42   2008 Anna Wikström -87 13,11
2007 Lena Sundberg -61 9,16   2007 Anna Wikström -87 12,93
2006 Lena Sundberg -61 9,03   2006 Anna Wikström -87 12,91
2005 Louise Anebygd -91 9,29   2005 Anna Wikström -87 13,22 KR
2004 Lena Sundberg -61 9,46   2004 Anna Wikström -87 12,59
2003 Elisabet Molander -65 9,58   2003 Anna Wikström -87 11,73
2002 Charlotte Troberg -85 9,53   2002 Anna Wikström -87 11,01
2001 Charlotte Troberg -85 8,63   2001 Marika Rydell -67 9,91
2000 Charlotte Troberg -85 9,23   2000 Marika Rydell -67 9,94
1999   1999 Marika Rydell -67 10,00
1998   1998 Marika Rydell -67 10,23
1997 Carina Jääskeläinen -82 10,35   1997 Marika Rydell -67 10,68
1996 Linda Pedersen -79 10,84   1996 Marika Rydell -67 9,63
1995 Linda Pedersen -79 10,92   1995 Marika Rydell -67 10,50
1994 Linda Pedersen -79 10.84   1994 Marika Rydell -67 10,58
1993 Pernilla Johansson -76 11,01 KR 1993 Ann-Charlotte Lusiak -76 10,60
1992 Pernilla Johansson -76 10,81   1992 Marika Rydell -67 11,03
1991 Ann-Charlotte Lusiak -76 10,52   1991 Marika Rydell -67 10,88
1990   1990 Marika Rydell -67 10,90
1989   1989 Marika Rydell -67 11,07
1988   1988 Marika Rydell -67 11,31
1987   1987 Marika Rydell -67 10,38
1986   1986 Marika Rydell -67 10,50
1985   1985 Marika Rydell -67 9,02
1984   1984 Maria Axlid -67 9,86
1983   1983 Maria Axlid -67 9,47
1982   1982 Daina Millers -63 10,70
1981   1981 Daina Millers -63 11,21
1980 Heléne Engholm -68 8,43   1980 Daina Millers -63 10,74
1979   1979 Daina Millers -63 10,72
1978   1978 Daina Millers -63 10,38
1977   1977 Christina Fransson -61 9,46
1976   1976 Christina Fransson -61 9,43
1975   1975 Elisabeth Soini -55 9,82
1974   1974 Elisabeth Soini -55 10,09
1973   1973 Elisabeth Soini -55 9,52
1972   1972 Elisabeth Soini -55 9,28
1971   1971 Elisabeth Soini -55 8,34
1970   1970 Elisabeth Soini -55 8,64
 
Snitt: 9,74   Snitt: 10,63
Bäst: 1993 11,01   Bäst: 2005 13,22
Sämst: 2001 8,63   Sämst: 1971 8,34
 
 
             
Diskus   Spjut
2009 Anna Wikström -87 46,03   2009 Sofie Davoust -94 31,94
2008 Anna Wikström -87 47,40 KR 2008 Anna Wikström -87 30,82
2007 Anna Wikström -87 46,91   2007 Anna Wikström -87 34,20 KR
2006 Anna Wikström -87 45,20   2006 Johanna Brüntesson -91 31,59
2005 Anna Wikström -87 44,81   2005 Anna Wikström -87 32,81
2004 Anna Wikström -87 42,20   2004 Anna Wikström -87 33,65
2003 Anna Wikström -87 37,90   2003 Anna Wikström -87 33,52
2002 Marika Rydell -67 30,86   2002 Anna Wikström -87 29,84
2001 Marika Rydell -67 31,47   2001 Carina Jääskeläinen -82 30,54
2000 Marika Rydell -67 30,22   2000 Carina Jääskeläinen -82 29,29
1999 Marika Rydell -67 35,71   1999 Carina Jääskeläinen -82 29,72
1998 Marika Rydell -67 35,95   1998 Carina Jääskeläinen -82 29,66
1997 Marika Rydell -67 36,84   1997 Carina Jääskeläinen -82 27,78
1996 Marika Rydell -67 30,24   1996 Linda Pedersen -79 31,96
1995 Marika Rydell -67 35,70   1995 Linda Pedersen -79 28,88
1994 Marika Rydell -67 35,20   1994 Chatarina Löpare -76 28,26
1993 Marika Rydell -67 36,54   1993 Pernilla Johansson -76 26,96
1992 Marika Rydell -67 36,14   1992 Caroline Fridell -74 27,32
1991 Marika Rydell -67 36,00   1991 Kerstin Polojärvi -71 30,10
1990 Marika Rydell -67 35,94   1990 Caroline Fridell -74 27,82
1989 Marika Rydell -67 37,94   1989 Kerstin Naumanen -72 29,26
1988 Marika Rydell -67 39,54   1988 Marika Rydell -67 29,18
1987 Marika Rydell -67 37,32   1987 Marika Rydell -67 25,00
1986 Marika Rydell -67 32,76   1986 Marika Rydell -67 23,56
1985 Marika Rydell -67 28,52   1985 Marika Rydell -67 22,82
1984   1984
1983 Marika Rydell -67 22,52   1983 Pia Berg -67 27,48
1982 Daina Millers -63 32,30   1982 Kristina Bohlin -64 35,42
1981 Daina Millers -63 33,96   1981 Kristina Bohlin -64 32,50
1980 Daina Millers -63 34,96   1980 Kristina Bohlin -64 28,80
1979 Daina Millers -63 34,00   1979 Kristina Bohlin -64 25,84
1978 Daina Millers -63 33,84   1978 Kristina Bohlin -64 21,34
1977 Elisabeth Soini -55 26,12   1977 Mari Jeppesen -60 27,28
1976 Elisabeth Soini -55 29,92   1976 Mari Jeppesen -60 28,16
1975 Elisabeth Soini -55 29,20   1975 Mari Jeppesen -60 24,86
1974 Elisabeth Soini -55 29,26   1974 Grete Edvardsen -57 37,72
1973 Elisabeth Soini -55 29,32   1973 Grete Edvardsen -57 35,92
1972 Elisabeth Soini -55 27,45   1972 Grete Edvardsen -57 28,18
1971 Elisabeth Soini -55 25,28   1971 Pia Olofsson 26,82
1970 Elisabeth Soini -55 25,76   1970 Pia Olofsson 25,67
 
Snitt: 34,54   Snitt: 29,29
Bäst: 2008 47,40   Bäst: 2007 34,2
Sämst: 1983 22,52   Sämst: 1985 22,82
 
 
             
Slägga   Sjukamp
2009 Astrid Molander -94 36,38 KR 2009
2008 Astrid Molander -94 31,40   2008 Karolina Busznyak -84 3 407
2007 Marika Rydell -67 32,62   2007
2006 Marium Rehman -62 20,98   2006
2005 Anna Wikström -87 28,54   2005 Anna Wikström -87 2 660
2004 Marika Rydell -67 34,79 KR 2004 Anna Wikström -87 2 942
2003 Marika Rydell -67 33,23   2003 Elisabet Molander (Engholm) -65 2 568
2002 Marika Rydell -67 30,43   2002 Marika Rydell -67 1 938
2001 Marika Rydell -67 32,37   2001
2000 Marika Rydell -67 31,71   2000
1999 Marika Rydell -67 30,23   1999
1998 Marika Rydell -67 29,88   1998
1997 Marika Rydell -67 33,26   1997
1996 Marika Rydell -67 33,02   1996
1995 Marika Rydell -67 23,02   1995
1994   1994
1993   1993 Ann-Charlotte Lusiak -76 4 516 KR
1992 Marika Rydell -67 30,42   1992
1991 Marika Rydell -67 30,80   1991
1990   1990
1989 Marika Rydell -67 23,02   1989
1988 Marika Rydell -67 29,18   1988
1987 Marika Rydell -67 22,32   1987
1986 Marika Rydell -67 17,06   1986
1985   1985
1984   1984
1983   1983
1982   1982
1981   1981
1980   1980
1979   1979
1978   1978
1977   1977
1976   1976
1975   1975
1974   1974
1973   1973
1972   1972
1971   1971
1970   1970
 
Snitt: 29,27   Snitt: 3005
Bäst: 2009 36,38   Bäst: 1993 4 516
Sämst: 1986 17,06   Sämst: 2002 1 938