Här är dom bästa resultaten från Höstmångkampen gren för gren och sammanlagt.  
Det är bara seniorgrenar som är medtagna. Det kan som vanligt när man jobbar med statistik 
smyga in lite fel här och var. 100m, 110mh och längd  är gjorda med
godkända vinduppgifter för mångkamp, dvs under +4.0m/s
Alla resultat är gjorda på Gavlestadion/Gunderhäggstadion i Gävle
1 Michel Tornéus -86 6115p    25-26/9 2004
100m 11.66 Längd 7.12 Kula 9.41 Höjd 1.92 400m 52.74
110mh 15.67 Diskus 29.50 Stav 2.96 Spjut 44.19 1500m 4.52.29
2 Fredrik Andersson -73 5789p     21-22/9 1996 
100m 11.21 längd 7.03 kula 8.65 höjd 1.77 400m 51.98
110mh 16.00 diskus 22.62 stav 2.93 spjut 39.92 1500m 4.55.72
3 Niclas Rysjö -84 5550p    20-21/9 2003
100m 11.96 längd 6.53 kula 9.39 höjd 1.79 400m 51.54
110mh 17.18 diskus 27.44 stav 2.61 spjut 35.93 1500m 4.36.15
4 Niclas Andersson -76 5516p      20-21/9 1997
100m 11.20 längd 6.61 kula 8.59 höjd 1.79 400m 51.29
110mh 18.43 diskus 26.04 stav 2.55 spjut 36.18 1500m 4.38.67
5 Daniel Andersson -79 5300p 20-21/9 1997
100m 11.69 längd 6.36 kula 8.43 höjd 1.76 400m 54.06
110mh 17.01 diskus 25.96 stav 3.05 spjut 42.52 1500m 4.21.64
6 Ibou Jobe -84 5068p    21-22/9 2002   
100m 12.18 längd 5.55 kula 8.26 höjd 1.67 400m 53.09
110mh 17.11 diskus 23.68 stav 2.47 spjut 31.83 1500m 4.12.30
7 Ritchie Moba -90 5059p 25-26/9 2010
100m 11.84 längd 6.18 kula 8.84 höjd 1.88 400m 57.05
110mh 17.64 diskus 27.83 stav 2.46 spjut 44.84 1500m 5.31.43
8 Daniel Fagerström -89 4553p 19-20/9 2009
100m 11.91 längd 5.14 kula 7.27 höjd 1.54 400m 53.06
110mh 16.60 diskus 19.01 stav 2.20 spjut 28.29 1500m 4.40.24
9 Jonas Hildeby -62 4521p      19-20/9 1998
100m 12.91 längd 5.66 kula 9.41 höjd 1.71 400m 58.12
110mh 17.85 diskus 23.14 stav 2.21 spjut 36.30 1500m 4.53.78
10 Björn Hillerberg -80 4415p       25-26/9 1999
100m 13.15 längd 5.46 kula 8.59 höjd 1.80 400m 58.35
110mh 19.44 diskus 23.09 stav 2.85 spjut 33.10 1500m 4.51.27
11 Martin Gidewall -76 4307p      19-20/9 1998
100m 13.01 längd 4.83 kula 8.28 höjd 1.47 400m 54.96
110mh 20.10 diskus 22.72 stav 2.51 spjut 36.80 1500m 4.15.28
12 Alexander Hanning -84 4033p       22-23/9 2001
100m 12.68 längd 5.44 kula 7.16 höjd 1.64 400m 55.02 
110mh 20.01 diskus 15.14 stav 2.46 spjut 28.79 1500m 4.55.78
13 Alexander Lundholm -88 4006p    20-21/9 2008
100m 11.72 Längd 5.84 Kula 6.59 Höjd 1.50 400m 54.03
110mh 19.39 Diskus 17.89 Stav 1.70 Spjut 22.56 1500m 5.06.53
14 Oscar Gidewall -73 3899p    19-20/9 1998
100m 12.97 längd 5.32 kula 7.34 höjd 1.47 400m 55.83
110mh 21.02 diskus 17.71 stav 2.21 spjut 28.58 1500m 4.27.87
15 Mikael Söderström -78 3668p    25-26/9 1999  
100m 12.08 längd 5.62 kula 6.71 höjd 1.47 400m 57.61
110mh 21.37 diskus 20.32 stav 2.05 spjut 27.96 1500m 5.24.89
16 Erik Karlsson -88 3649p    22-23/9 2007
100m 11.90 Längd 5.19 Kula 6.91 Höjd 1.52 400m 55.54
110mh 21.35 Diskus 16.88 Stav 2.05 Spjut 26.38 1500m 5.27.05
17 Mikael Magnusson -66 3564p    20-21/9 1997  
100m 13.57 längd 5.22 kula 8.11 höjd 1.52 400m 62.21
110mh 21.46 diskus 26.00 stav 2.35 spjut 35.62 1500m 5.24.55
18 Roger Karlsson -71 3455p 21-22/9 1996 
100m 12.69 längd 5.22 kula 8.94 höjd 1.68 400m 62.26
110mh 18.19 diskus 23.46 stav 2.03 spjut 25.06 1500m 0
19 Christer Norin -63 3227p 21-22/9 2002   
100m 12.87 längd 4.32 kula 7.73 höjd 1.40 400m 60.33
110mh 0 diskus 23.26 stav 2.87 spjut 22.52 1500m 5.15.85
Gren för gren
100m
1 Niclas Andersson 11.20 970920
2 Fredrik Andersson 11.21 960921
3 Alexander Lundholm 11.30 070922
4 Michel Tornéus 11.66 040925
5 Daniel Andersson  11.69 970920
6 Erik Karlsson 11.83 090919
7 Ritchie Moba -90 11.84 100925
8 Daniel Fagerström 11.91 090919
9 Niclas Rysjö 11.96 030920
10 Mikael Söderström 12.08 990925
11 Ibou Jobe 12.10 030920
12 Alexander Hanning  12.35 030920
13 Jonathan Luttner 12.67 090919
14 Roger Karlsson 12.76 960921
15 Jonas Hildeby 12.83 970920
16 Christer Norin 12.87 020921
17 Oscar Gidewall 12.89 970920
18 Björn Hillerberg 12.95 970920
19 Martin Gidewall 13.01 980919
20 Anton Österlund 13.02 090919
21 Amir Rehman 13.22 040925
22 Ludvig Siggelin 13.22 990925
23 Adam Busznyak 13.28 050918
24 Christoffer Keskitalo 13.33 030920
25 Mikael Magnusson 13.57 970920
26 Anders Hillerberg 14.92 990926
400m
1 Niclas Andersson 51.29 970920
2 Niclas Rysjö 51.54 030920
3 Fredrik Andersson 51.98 960921
4 Michel Tornéus 52.74 040925
5 Alexander Lundholm 52.97 070922
6 Daniel Andersson  53.00 990925
7 Daniel Fagerström 53.06 090919
8 Ibou Jobe 53.09 020921
9 Alexander Hanning  54.78 030920
10 Martin Gidewall 54.96 980919
11 Ritchie Moba -90 55.07 090919
12 Erik Karlsson 55.54 070922
13 Oscar Gidewall 55.83 980919
14 Mikael Söderström 57.61 990925
15 Christer Norin 57.71 030920
16 Jonas Hildeby 58.12 980919
17 Björn Hillerberg 58.35 990925
18 Roger Karlsson 60.57 960921
19 Christoffer Keskitalo 61.97 030920
20 Mikael Magnusson 62.21 970920
1500m
1 Ibou Jobe 4.12.30 020922
2 Martin Gidewall 4.15.28 980920
3 Niclas Rysjö 4.22.40 020922
4 Oscar Gidewall 4.27.87 980920
5 Ludvig Siggelin 4.38.15 990926
6 Niclas Andersson 4.38.67 970921
7 Daniel Fagerström 4.40.24 090920
8 Björn Hillerberg 4.51.27 990926
9 Michel Tornéus 4.52.29 040926
10 Jonas Hildeby 4.53.78 980920
11 Fredrik Andersson 4.55.72 960922
12 Alexander Hanning  4.55.78 010923
13 Christer Norin 4.59.29 030921
14 Alexander Lundholm 5.06.53 080921
15 Daniel Andersson  5.10.42 980920
16 Mikael Magnusson 5.24.55 970921
17 Christoffer Keskitalo 5.24.73 030921
18 Mikael Söderström 5.24.89 990926
19 Erik Karlsson 5.27.05 070923
20 Ritchie Moba  5.31.43 100926
21 Roger Karlsson 5.51.56 960922
110mh (106.7cm)
1 Michel Tornéus 15.67 040926
2 Fredrik Andersson 16.00 960922
3 Daniel Fagerström 16.60 090920
4 Daniel Andersson 16.81 990926
5 Ibou Jobe 16.90 030921
6 Niclas Rysjö 17.18 030921
7 Ritchie Moba 17.64 100926
8 Roger Karlsson 17.72 960922
9 Jonas Hildeby 17.85 980920
10 Niclas Andersson 18.43 970921
11 Alexander Lundholm 19.39 080921
12 Björn Hillerberg 19.44 990926
13 Alexander Hanning  19.61 030921
14 Martin Gidewall 20.20 980920
15 Erik Karlsson 20.84 090920
16 Oscar Gidewall 21.02 980920
17 Mikael Söderström 21.37 990926
18 Mikael Magnusson 21.40 980920
Höjd
1 Michel Tornéus 1.88 030920
2 Ritchie Moba 1.88 100925
3 Björn Hillerberg 1.80 990925
4 Niclas Rysjö 1.79 030920
5 Niclas Andersson 1.79 970920
6 Fredrik Andersson 1.79 970920
7 Daniel Andersson 1.77 960921
8 Ibou Jobe 1.73 030920
9 Jonas Hildeby 1.71 980919
10 Roger Karlsson 1.70 960921
11 Alexander Hanning  1.70 030920
12 Erik Karlsson 1.65 080920
13 Jonathan Luttner 1.63 090919
14 Daniel Fagerström 1.59 050918
15 Anton Österlund 1.57 090919
16 Alexander Lundholm 1.54 090919
17 Mikael Magnusson 1.52 970920
18 Ludvig Siggelin 1.50 990925
19 Martin Gidewall 1.49 970920
20 Amir Rehman 1.49 030921
21 Oscar Gidewall 1.47 980919
22 Mikael Söderström 1.47 990925
23 Christer Norin 1.46 020921
24 Christoffer Keskitalo 1.43 030920
25 Anders Hillerberg 1.42 990926
26 Adam Busznyak 1.37 030921
27 Carl-Adam Lindros 1.25 020922
Stav
1 Daniel Andersson 3.05 970921
2 Michel Tornéus 2.96 040926
3 Björn Hillerberg 2.95 970921
4 Fredrik Andersson 2.93 960922
5 Christer Norin 2.87 020922
6 Jonathan Luttner 2.70 090920
7 Niclas Rysjö 2.61 030921
8 Niclas Andersson 2.55 970921
9 Martin Gidewall 2.51 980920
10 Ibou Jobe 2.47 020922
11 Amir Rehman 2.46 040925
12 Alexander Hanning  2.46 010923
13 Ritchie Moba 2.46 100926
14 Mikael Magnusson 2.40 950924
15 Daniel Fagerström 2.30 080921
16 Jonas Hildeby 2.25 970921
17 Oscar Gidewall 2.21 980920
18 Adam Busznyak 2.20 050917
19 Erik Karlsson 2.16 100926
20 Roger Karlsson 2.15 970921
21 Alexander Lundholm 2.11 030920
22 Anders Hillerberg 2.10 990925
23 Mikael Söderström 2.05 990926
24 Ludvig Siggelin 2.05 990926
25 Christoffer Keskitalo 2.01 030921
26 Anton Österlund 2.00 090920
Längd
1 Michel Tornéus 7.12 040925
2 Fredrik Andersson 7.03 960921
3 Niclas Andersson 6.61 970920
4 Niclas Rysjö 6.53 030920
5 Daniel Andersson 6.46 990925
6 Ritchie Moba 6.45 090919
7 Alexander Lundholm 5.84 080920
8 Ibou Jobe 5.81 030920
9 Jonathan Luttner 5.79 090919
10 Jonas Hildeby 5.66 980919
11 Roger Karlsson 5.65 960921
12 Mikael Söderström 5.62 990925
13 Daniel Fagerström 5.61 080920
14 Björn Hillerberg 5.46 990925
15 Alexander Hanning  5.44 010922
16 Erik Karlsson 5.41 090919
17 Oscar Gidewall 5.32 980919
18 Mikael Magnusson 5.22 970920
19 Martin Gidewall 4.92 010923
20 Ludvig Siggelin 4.92 990925
21 Amir Rehman 4.89 040926
22 Adam Busznyak 4.88 050918
23 Anton Österlund 4.84 090919
24 Christoffer Keskitalo 4.80 030920
25 Christer Norin 4.58 020921
26 Carl-Adam Lindros 4.45 020922
27 Anders Hillerberg 4.00 990926
Kula (7.26kg)
1 Jonas Hildeby 10.15 970920
2 Michel Tornéus 9.41 040925
3 Niclas Rysjö 9.39 030920
4 Ibou Jobe 9.19 030920
5 Fredrik Andersson 8.86 970920
6 Ritchie Moba 8.84 100925
7 Roger Karlsson 8.65 960921
8 Niclas Andersson 8.59 970920
9 Björn Hillerberg 8.59 990925
10 Daniel Andersson 8.58 980919
11 Martin Gidewall 8.29 010922
12 Mikael Magnusson 8.28 980919
13 Alexander Hanning  8.10 030920
14 Christer Norin 7.92 030920
15 Oscar Gidewall 7.34 980919
16 Daniel Fagerström 7.27 090919
17 Erik Karlsson 7.31 090919
18 Mikael Söderström 6.71 990925
19 Alexander Lundholm 6.85 090919
Diskus (2.0kg)
1 Michel Tornéus 29.50 040926
2 Ricthie Moba 27.83 100926
3 Niclas Rysjö 27.44 030921
4 Roger Karlsson 26.22 970921
5 Niclas Andersson 26.04 970921
6 Mikael Magnusson 26.00 970921
7 Daniel Andersson 25.96 970921
8 Martin Gidewall 25.66 010923
9 Fredrik Andersson 25.66 970921
10 Jonas Hildeby 25.60 970921
11 Björn Hillerberg 24.48 980920
12 Ibou Jobe 23.68 020922
13 Christer Norin 23.57 030922
14 Alexander Hanning  22.69 030921
15 Oscar Gidewall 20.66 970921
16 Mikael Söderström 20.32 990926
17 Daniel Fagerström 19.01 090920
18 Erik Karlsson 19.00 080921
19 Alexander Lundholm 17.89 080921
Spjut (800g)
1 Daniel Andersson 44.93 990926
2 Ritchie Moba 44.84 100926
3 Michel Tornéus 44.19 040926
4 Fredrik Andersson 41.76 970921
5 Björn Hillerberg 38.70 980920
6 Jonas Hildeby 36.80 980920
7 Martin Gidewall 36.65 020922
8 Niclas Andersson 36.18 970921
9 Niclas Rysjö 35.93 030921
10 Mikael Magnusson 35.62 970921
11 Ibou Jobe 34.44 030921
12 Roger Karlsson 31.58 960922
13 Oscar Gidewall 31.32 970921
14 Alexander Hanning  30.64 030921
15 Daniel Fagerström 29.52 080921
16 Mikael Söderström 27.96 990926
17 Erik Karlsson 26.38 070923
18 Christer Norin 24.66 030921
19 Alexander Lundholm 22.56 080921